Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Corse Tris
Vincenti Trotto
Numero | Presenze | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo | Ciclo | % |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3902 | 295 | 15 | 76 | 13,23 | 7,56 |
4 | 3902 | 266 | 33 | 85 | 14,67 | 6,82 |
3 | 3902 | 263 | 6 | 113 | 14,84 | 6,74 |
14 | 3392 | 242 | 12 | 69 | 14,02 | 7,13 |
12 | 3873 | 237 | 1 | 122 | 16,34 | 6,12 |
2 | 3902 | 237 | 8 | 182 | 16,46 | 6,07 |
10 | 3901 | 226 | 7 | 119 | 17,26 | 5,79 |
13 | 3628 | 225 | 23 | 153 | 16,12 | 6,20 |
6 | 3902 | 218 | 20 | 126 | 17,90 | 5,59 |
15 | 2738 | 217 | 6 | 106 | 12,62 | 7,93 |
11 | 3895 | 215 | 4 | 93 | 18,12 | 5,52 |
8 | 3902 | 208 | 2 | 128 | 18,76 | 5,33 |
9 | 3902 | 196 | 5 | 146 | 19,91 | 5,02 |
7 | 3902 | 185 | 0 | 106 | 21,09 | 4,74 |
16 | 2182 | 168 | 18 | 72 | 12,99 | 7,70 |
1 | 3902 | 159 | 20 | 195 | 24,54 | 4,07 |
17 | 1598 | 126 | 10 | 77 | 12,68 | 7,88 |
18 | 1272 | 112 | 2 | 58 | 11,36 | 8,81 |
20 | 520 | 73 | 13 | 43 | 7,12 | 14,04 |
19 | 690 | 58 | 14 | 48 | 11,90 | 8,41 |
21 | 14 | 2 | 3 | 8 | 7,00 | 14,29 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche