Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Corse Tris
Vincenti Trotto
| Numero | Presenze | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo | Ciclo | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2823 | 222 | 38 | 106 | 12,72 | 7,86 |
| 10 | 4058 | 232 | 37 | 119 | 17,49 | 5,72 |
| 11 | 4052 | 223 | 36 | 93 | 18,17 | 5,50 |
| 5 | 4059 | 305 | 35 | 76 | 13,31 | 7,51 |
| 1 | 4059 | 160 | 34 | 195 | 25,37 | 3,94 |
| 7 | 4059 | 197 | 32 | 106 | 20,60 | 4,85 |
| 19 | 698 | 58 | 22 | 48 | 12,03 | 8,31 |
| 20 | 526 | 73 | 19 | 43 | 7,21 | 13,88 |
| 12 | 4030 | 246 | 18 | 122 | 16,38 | 6,10 |
| 4 | 4059 | 286 | 9 | 85 | 14,19 | 7,05 |
| 18 | 1290 | 115 | 8 | 58 | 11,22 | 8,91 |
| 17 | 1634 | 131 | 7 | 77 | 12,47 | 8,02 |
| 14 | 3539 | 257 | 5 | 69 | 13,77 | 7,26 |
| 9 | 4059 | 210 | 5 | 146 | 19,33 | 5,17 |
| 6 | 4059 | 222 | 4 | 126 | 18,28 | 5,47 |
| 16 | 2240 | 172 | 3 | 72 | 13,02 | 7,68 |
| 2 | 4059 | 249 | 3 | 182 | 16,30 | 6,13 |
| 3 | 4059 | 278 | 2 | 113 | 14,60 | 6,85 |
| 8 | 4059 | 217 | 1 | 128 | 18,71 | 5,35 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 17 | 3 | 0 | 8 | 5,67 | 17,65 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3780 | 237 | 0 | 153 | 15,95 | 6,27 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche