Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Corse Tris
Vincenti Trotto
Numero | Presenze | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo | Ciclo | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3886 | 159 | 4 | 195 | 24,44 | 4,09 |
2 | 3886 | 236 | 38 | 182 | 16,47 | 6,07 |
3 | 3886 | 261 | 7 | 113 | 14,89 | 6,72 |
4 | 3886 | 266 | 17 | 85 | 14,61 | 6,85 |
5 | 3886 | 294 | 14 | 76 | 13,22 | 7,57 |
6 | 3886 | 218 | 4 | 126 | 17,83 | 5,61 |
7 | 3886 | 184 | 37 | 106 | 21,12 | 4,73 |
8 | 3886 | 203 | 1 | 128 | 19,14 | 5,22 |
9 | 3886 | 195 | 5 | 146 | 19,93 | 5,02 |
10 | 3885 | 225 | 6 | 119 | 17,27 | 5,79 |
11 | 3879 | 214 | 12 | 93 | 18,13 | 5,52 |
12 | 3857 | 236 | 3 | 122 | 16,34 | 6,12 |
13 | 3613 | 225 | 8 | 153 | 16,06 | 6,23 |
14 | 3377 | 241 | 2 | 69 | 14,01 | 7,14 |
15 | 2728 | 216 | 0 | 106 | 12,63 | 7,92 |
16 | 2176 | 168 | 12 | 72 | 12,95 | 7,72 |
17 | 1593 | 126 | 5 | 77 | 12,64 | 7,91 |
18 | 1267 | 111 | 16 | 58 | 11,41 | 8,76 |
19 | 689 | 58 | 13 | 48 | 11,88 | 8,42 |
20 | 519 | 73 | 12 | 43 | 7,11 | 14,07 |
21 | 14 | 2 | 3 | 8 | 7,00 | 14,29 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche