Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Corse Tris
Vincenti Galoppo
Numero | Presenze | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo | Ciclo | % |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1789 | 109 | 71 | 76 | 16,41 | 6,09 |
17 | 226 | 7 | 41 | 62 | 32,29 | 3,10 |
20 | 48 | 2 | 36 | 36 | 24,00 | 4,17 |
16 | 648 | 23 | 33 | 107 | 28,17 | 3,55 |
12 | 1716 | 112 | 31 | 105 | 15,32 | 6,53 |
19 | 99 | 1 | 30 | 68 | 99,00 | 1,01 |
18 | 159 | 1 | 28 | 130 | 159,00 | 0,63 |
14 | 1043 | 49 | 25 | 73 | 21,29 | 4,70 |
5 | 1795 | 137 | 17 | 46 | 13,10 | 7,63 |
6 | 1795 | 120 | 16 | 75 | 14,96 | 6,69 |
1 | 1795 | 147 | 14 | 55 | 12,21 | 8,19 |
10 | 1795 | 128 | 12 | 59 | 14,02 | 7,13 |
7 | 1795 | 123 | 10 | 78 | 14,59 | 6,85 |
2 | 1795 | 156 | 8 | 62 | 11,51 | 8,69 |
13 | 1310 | 62 | 5 | 84 | 21,13 | 4,73 |
15 | 772 | 28 | 3 | 79 | 27,57 | 3,63 |
8 | 1795 | 138 | 3 | 64 | 13,01 | 7,69 |
3 | 1795 | 174 | 2 | 50 | 10,32 | 9,69 |
9 | 1795 | 134 | 1 | 61 | 13,40 | 7,47 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
4 | 1795 | 168 | 0 | 44 | 10,68 | 9,36 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche