Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Corse Tris
Vincenti Galoppo
| Numero | Presenze | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo | Ciclo | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1134 | 51 | 72 | 73 | 22,24 | 4,50 |
| 5 | 1990 | 148 | 53 | 53 | 13,45 | 7,44 |
| 17 | 237 | 7 | 52 | 62 | 33,86 | 2,95 |
| 20 | 50 | 2 | 38 | 38 | 25,00 | 4,00 |
| 19 | 103 | 1 | 34 | 68 | 103,00 | 0,97 |
| 11 | 1984 | 120 | 28 | 76 | 16,53 | 6,05 |
| 10 | 1990 | 141 | 21 | 59 | 14,11 | 7,09 |
| 2 | 1990 | 171 | 19 | 62 | 11,64 | 8,59 |
| 3 | 1990 | 183 | 16 | 74 | 10,87 | 9,20 |
| 1 | 1990 | 171 | 12 | 55 | 11,64 | 8,59 |
| 16 | 690 | 25 | 12 | 107 | 27,60 | 3,62 |
| 15 | 835 | 31 | 12 | 79 | 26,94 | 3,71 |
| 8 | 1990 | 147 | 7 | 89 | 13,54 | 7,39 |
| 6 | 1990 | 138 | 6 | 75 | 14,42 | 6,93 |
| 9 | 1990 | 150 | 5 | 61 | 13,27 | 7,54 |
| 18 | 169 | 2 | 3 | 130 | 84,50 | 1,18 |
| 7 | 1990 | 144 | 2 | 78 | 13,82 | 7,24 |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 1437 | 68 | 1 | 84 | 21,13 | 4,73 |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 50,00 |
| 12 | 1906 | 127 | 1 | 105 | 15,01 | 6,66 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1990 | 192 | 0 | 44 | 10,36 | 9,65 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche