Ritardi e frequenze dei cavalli vincenti

Login | Registrati

Corse Tris Galoppo

Ritardo e frequenza dei cavalli vincenti

Tipo ordinamento:   Ordine naturale   Ordina per ritardo   Ordina per frequenza

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

Corse Tris

Vincenti Galoppo

Numero Presenze Frequenza Ritardo Ritardo Massimo Ciclo %
1 1783 147 2 55 12,13 8,24
2 1783 154 14 62 11,58 8,64
3 1783 172 12 50 10,37 9,65
4 1783 167 9 44 10,68 9,37
5 1783 137 5 46 13,01 7,68
6 1783 120 4 75 14,86 6,73
7 1783 122 16 78 14,61 6,84
8 1783 136 3 64 13,11 7,63
9 1783 132 18 61 13,51 7,40
10 1783 128 0 59 13,93 7,18
11 1777 109 59 76 16,30 6,13
12 1704 112 19 105 15,21 6,57
13 1302 61 32 84 21,34 4,69
14 1037 49 19 73 21,16 4,73
15 768 27 0 79 28,44 3,52
16 646 23 31 107 28,09 3,56
17 226 7 41 62 32,29 3,10
18 159 1 28 130 159,00 0,63
19 99 1 30 68 99,00 1,01
20 48 2 36 36 24,00 4,17
21 0 0 0 0 0,00 0,00
22 0 0 0 0 0,00 0,00
23 0 0 0 0 0,00 0,00
24 0 0 0 0 0,00 0,00

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse tris:   Tutto sulla Corsa Tris   Software Tris   Forum Tris e Scommesse Ippiche