Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Corse Tris
Vincenti Galoppo
Numero | Presenze | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo | Ciclo | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1885 | 161 | 1 | 55 | 11,71 | 8,54 |
2 | 1885 | 163 | 4 | 62 | 11,56 | 8,65 |
3 | 1885 | 177 | 3 | 74 | 10,65 | 9,39 |
4 | 1885 | 177 | 14 | 44 | 10,65 | 9,39 |
5 | 1885 | 144 | 13 | 46 | 13,09 | 7,64 |
6 | 1885 | 125 | 6 | 75 | 15,08 | 6,63 |
7 | 1885 | 134 | 9 | 78 | 14,07 | 7,11 |
8 | 1885 | 144 | 7 | 64 | 13,09 | 7,64 |
9 | 1885 | 141 | 2 | 61 | 13,37 | 7,48 |
10 | 1885 | 135 | 21 | 59 | 13,96 | 7,16 |
11 | 1879 | 115 | 5 | 76 | 16,34 | 6,12 |
12 | 1806 | 117 | 0 | 105 | 15,44 | 6,48 |
13 | 1373 | 65 | 16 | 84 | 21,12 | 4,73 |
14 | 1089 | 51 | 27 | 73 | 21,35 | 4,68 |
15 | 806 | 30 | 24 | 79 | 26,87 | 3,72 |
16 | 670 | 24 | 13 | 107 | 27,92 | 3,58 |
17 | 233 | 7 | 48 | 62 | 33,29 | 3,00 |
18 | 165 | 1 | 34 | 130 | 165,00 | 0,61 |
19 | 101 | 1 | 32 | 68 | 101,00 | 0,99 |
20 | 49 | 2 | 37 | 37 | 24,50 | 4,08 |
21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |
22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 100,00 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche