| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Risultati Tris
Gli ultimi 50 concorsi
| N. | Data | Tipo | Ippodromo | Partenti | Ritirati | Ordine di arrivo |
Quota Vincente |
Quota Accoppiata |
Quota Tris |
Quota Quartè |
Quota Quintè |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6325 | 09/10/2026 | T | ROMA | 16 | 13 | 4 14 10 8 7 | 3,48 | 69,31 | 223,44 | 627,46 | |
| 6324 | 08/10/2026 | T | BOLOGNA | 16 | - | 14 4 3 8 15 | 14,80 | 243,44 | 1.666,06 | 7.263,79 | |
| 6323 | 07/10/2026 | G | MILANO | 14 | 3 | 9 10 2 6 13 | 5,18 | 44,00 | 219,85 (42,90) | 677,95 | 9.270,75 |
| 6322 | 06/10/2026 | G | ROMA | 10 | - | 10 6 7 4 8 | 4,29 | 72,79 | 349,44 | 2.193,57 | |
| 6321 | 05/10/2026 | G | FRANCIA | 14 | 2-4-8 | 1 11 7 10 13 | 2,68 | 32,17 | 76,59 (8,47) | 265,11 | |
| 6320 | 04/10/2026 | G | FRANCIA | 16 | - | 1 7 16 10 9 | 2,48 | 49,34 | 250,46 | 2.130,83 | |
| 6319 | 03/10/2026 | G | MILANO | 12 | - | 5 6 6 9 2 | 7,54 | 80,28 | 279,55 | 2.706,12 | 2.648,34 |
| 6318 | 02/10/2026 | G | GRAN BRETAGNA | 18 | - | 9 12 14 7 1 | 7,35 | 125,06 | 1.931,26 | ||
| 6317 | 01/10/2026 | G | FIRENZE | 12 | 9 | 1 7 12 3 11 | 5,96 | 31,31 | 363,06 | 1.484,30 | |
| 6316 | 30/09/2026 | G | MILANO | 12 | 7-8 | 6 11 2 5 1 | 7,04 | 96,20 | 237,34 (18,30) | 901,34 | 9.668,83 |
| 6315 | 29/09/2026 | T | MODENA | 15 | - | 12 5 4 3 11 | 18,60 | 555,88 | 1.151,17 | 6.056,96 | |
| 6314 | 28/09/2026 | T | ROMA | 14 | 8 | 7 12 10 14 13 | 15,24 | 189,74 | 997,99 (139,20) | 2.603,65 (81,79) | |
| 6313 | 27/09/2026 | G | MERANO | 13 | - | 6 12 1 4 10 | 13,75 | 56,55 | 326,75 | 12.677,36 | |
| 6312 | 26/09/2026 | G | GRAN BRETAGNA | 28 | 9 | 17 12 24 11 16 | 45,22 | 1.359,60 | 15.916,20 | ||
| 6311 | 25/09/2026 | G | ROMA | 13 | - | 11 3 8 5 10 | 6,38 | 52,16 | 165,63 | 569,09 | |
| 6310 | 24/09/2026 | G | MILANO | 12 | 1-5 | 2 7 12 9 10 | 5,18 | 33,92 | 82,28 (16,70) | 294,60 (40,47) | 1.259,41 |
| 6309 | 23/09/2026 | G | SIRACUSA | 12 | 9 | 2 1 12 8 6 | 5,54 | 19,89 | 111,37 (33,30) | 428,56 | 1.957,94 |
| 6308 | 22/09/2026 | G | ROMA | 13 | - | 6 4 7 11 2 | 3,63 | 58,74 | 186,12 | 1.437,77 | |
| 6307 | 21/09/2026 | T | MILANO | 15 | 9 | 12 14 7 11 8 | 4,72 | 23,58 | 55,59 (14,60) | 90,16 | 1.249,08 |
| 6306 | 20/09/2026 | G | ROMA | 10 | - | 6 9 2 10 5 | 5,05 | 31,22 | 221,95 | 1.270,55 | |
| 6305 | 19/09/2026 | T | TORINO | 14 | - | 1 3 9 4 6 | 2,06 | 6,72 | 29,43 | 57,30 | 1.740,87 |
| 6304 | 18/09/2026 | G | MILANO | 12 | 5 | 4 8 1 11 12 | 5,90 | 29,84 | 76,35 (18,30) | 172,05 | |
| 6303 | 17/09/2026 | G | FIRENZE | 12 | 11 | 1 4 12 10 9 | 3,82 | 17,04 | 105,38 | 774,27 | |
| 6302 | 16/09/2026 | T | ROMA | 14 | 8-10 | 13 11 14 12 4 | 3,38 | 45,39 | 53,46 (12,70) | 110,85 | 937,57 |
| 6301 | 15/09/2026 | G | ROMA | 12 | 10-12 | 7 2 5 11 3 | 6,19 | 40,27 | 89,05 | 474,79 (18,81) | 595,79 |
| 6300 | 14/09/2026 | G | FRANCIA | 16 | - | 16 8 12 4 13 | 16,94 | 143,23 | 926,50 | 4.527,36 | |
| 6299 | 13/09/2026 | G | FIRENZE | 13 | 9 | 4 3 2 7 1 | 5,47 | 19,56 | 65,65 (65,65) | 178,45 | 1.162,29 |
| 6298 | 12/09/2026 | G | CHILIVANI | 16 | - | 10 7 14 2 3 | 2,53 | 13,11 | 178,66 | 1.205,89 | |
| 6297 | 11/09/2026 | G | ROMA | 12 | - | 3 6 1 10 4 | 6,66 | 42,80 | 105,57 | 402,26 | 9.285,14 |
| 6296 | 10/09/2026 | T | PONTECAGNANO | 15 | - | 9 12 11 5 8 | 17,14 | 108,38 | 368,80 | 1.973,05 | |
| 6295 | 08/09/2026 | G | ROMA | 11 | - | 4 5 7 6 2 | 7,25 | 85,53 | 244,46 | 858,73 | |
| 6294 | 07/09/2026 | G | FIRENZE | 16 | 3-15 | 8 4 13 10 7 | 6,32 | 56,93 | 269,10 | 645,86 | |
| 6293 | 06/09/2026 | G | FRANCIA | 13 | - | 3 6 2 5 8 | 5,52 | 41,43 | 108,11 | 314,70 | |
| 6292 | 05/09/2026 | T | CESENA | 12 | - | 8 11 3 7 9 | 23,17 | 151,83 | 787,08 | 6.792,12 | |
| 6291 | 04/09/2026 | T | CESENA | 15 | - | 13 8 2 1 7 | 6,08 | 52,89 | 617,88 | 2.461,54 | |
| 6290 | 03/09/2026 | T | ALBENGA | 14 | - | 14 9 3 11 13 | 2,21 | 46,42 | 190,39 | 636,78 | |
| 6290 | 03/09/2026 | T | ALBENGA | 14 | - | 14 9 3 13 11 | 2,21 | 46,42 | 190,39 | 891,40 | |
| 6289 | 02/09/2026 | T | MONTECATINI | 14 | 1 | 8 2 4 12 14 | 5,94 | 56,76 | 283,37 (24,31) | 691,65 (184,82) | 7.342,58 |
| 6288 | 01/09/2026 | G | VARESE | 12 | 12 | 4 6 10 5 3 | 4,25 | 71,90 | 720,28 | 2.982,76 (63,90) | |
| 6287 | 31/08/2026 | T | PONTECAGNANO | 15 | 3 | 14 12 5 15 1 | 7,28 | 413,56 | 1.172,83 (89,17) | 2.991,07 | |
| 6286 | 30/08/2026 | T | TORINO | 12 | - | 2 6 5 4 10 | 1,80 | 13,64 | 76,08 | 217,09 | |
| 6285 | 29/08/2026 | G | CHILIVANI | 14 | 6 | 5 12 14 3 8 | 18,36 | 58,79 | 239,02 (37,20) | ||
| 6285 | 29/08/2026 | G | CHILIVANI | 14 | 6 | 5 14 12 3 8 | 18,36 | 50,53 | 210,63 (37,20) | 5.427,82 | |
| 6284 | 28/08/2026 | T | CESENA | 12 | - | 11 3 6 2 1 | 6,64 | 24,64 | 46,46 | 118,71 | 1.716,16 |
| 6283 | 27/08/2026 | T | TREVISO | 14 | - | 10 11 5 4 1 | 9,83 | 54,88 | 396,43 | 1.404,82 | |
| 6282 | 26/08/2026 | T | MONTECATINI | 14 | - | 3 6 7 4 8 | 21,60 | 180,62 | 2.829,72 | 7.073,55 | |
| 6281 | 25/08/2026 | G | FRANCIA | 16 | - | 14 9 11 6 3 | 9,43 | 77,43 | 191,99 | 1.476,87 | |
| 6280 | 24/08/2026 | T | PONTECAGNANO | 15 | 1-2 | 9 15 7 4 12 | 17,17 | 54,42 | 1.162,94 (14,60) | 7.141,81 (5,98) | |
| 6279 | 23/08/2026 | G | FRANCIA | 15 | - | 13 5 12 6 11 | 4,21 | 22,74 | 118,33 | 441,81 | |
| 6278 | 22/08/2026 | G | GRAN BRETAGNA | 22 | 8-20 | 1 2 9 17 14 | 2,77 | 36,43 | 231,84 (437,17) | 1.968,92 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche