| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Risultati Tris
Gli ultimi 50 concorsi
| N. | Data | Tipo | Ippodromo | Partenti | Ritirati | Ordine di arrivo |
Quota Vincente |
Quota Accoppiata |
Quota Tris |
Quota Quartè |
Quota Quintè |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6003 | 16/11/2025 | G | MILANO | 11 | - | 2 8 9 1 5 | 18,49 | 101,49 | 670,78 | 751,63 | |
| 6002 | 15/11/2025 | G | ROMA | 15 | - | 7 13 11 2 1 | 10,43 | 80,14 | 586,07 | 7.845,76 | |
| 6001 | 14/11/2025 | G | FRANCIA | 16 | 6 | 9 7 15 2 3 | 5,44 | 63,43 | 1.448,07 (111,75) | 4.897,72 (52,44) | |
| 6000 | 13/11/2025 | T | BOLOGNA | 15 | 6 | 12 13 14 8 9 | 6,54 | 67,59 | 124,89 (89,50) | 2.474,47 | |
| 5999 | 12/11/2025 | T | ROMA | 14 | 3-4-5-6-7-12 | 11 13 8 9 14 | 3,36 | 26,02 | 78,09 (22,44) | 196,23 (196,23) | 2.013,75 (55,43) |
| 5998 | 11/11/2025 | G | ROMA | 14 | 12 | 9 8 4 1 3 | 3,81 | 40,66 | 155,09 (15,96) | 1.076,41 (131,25) | |
| 5997 | 10/11/2025 | T | TARANTO | 18 | - | 13 18 6 17 1 | 1,94 | 8,37 | 105,97 | 315,21 | |
| 5996 | 09/11/2025 | G | PISA | 13 | - | 1 9 6 12 3 | 6,08 | 205,38 | 603,49 | 4.190,56 | |
| 5995 | 08/11/2025 | T | FRANCIA | 12 | - | 3 12 11 7 5 | 1,77 | 10,23 | 14,76 | 20,94 | 212,03 |
| 5994 | 07/11/2025 | G | ROMA | 12 | 1-2-9 | 10 11 4 7 8 | 2,70 | 11,85 | 20,43 (4,44) | 38,50 | 122,63 |
| 5993 | 06/11/2025 | G | PISA | 14 | - | 4 5 14 1 10 | 8,32 | 44,06 | 85,82 | 399,07 | |
| 5992 | 05/11/2025 | T | TORINO | 15 | 14 | 3 2 15 4 8 | 6,19 | 55,57 | 206,55 (16,32) | 378,02 | 4.049,83 |
| 5991 | 04/11/2025 | T | NAPOLI | 17 | 1 | 13 3 15 5 8 | 3,16 | 128,16 | 1.044,39 | 2.875,31 | |
| 5990 | 03/11/2025 | T | PALERMO | 15 | 8 | 3 10 7 2 6 | 6,89 | 30,98 | 104,38 (54,40) | 701,34 | |
| 5989 | 02/11/2025 | G | ROMA | 11 | - | 3 6 8 1 10 | 7,23 | 122,68 | 356,54 | 852,11 | 3.054,12 |
| 5988 | 01/11/2025 | T | MILANO | 14 | - | 11 13 6 3 1 | 4,66 | 42,62 | 245,69 | 714,76 | |
| 5987 | 31/10/2025 | G | ROMA | 13 | - | 4 9 12 6 13 | 13,14 | 90,93 | 150,00 | 652,56 | |
| 5986 | 30/10/2025 | T | BOLOGNA | 15 | 3 | 7 1 14 8 15 | 47,34 | 382,89 | 9.313,10 | 8.926,05 | |
| 5985 | 29/10/2025 | G | MILANO | 12 | 5-6-7 | 4 11 9 1 10 | 3,63 | 34,16 | 69,13 (7,70) | 265,88 | 752,32 |
| 5984 | 28/10/2025 | G | ROMA | 14 | 3 | 1 7 11 9 8 | 5,68 | 38,31 | 202,91 (27,60) | 594,80 | 6.446,11 |
| 5983 | 27/10/2025 | G | FRANCIA | 12 | - | 2 8 11 5 7 | 6,28 | 156,66 | 515,12 | 1.699,31 | |
| 5982 | 26/10/2025 | G | ROMA | 13 | 2 | 6 9 13 8 10 | 5,05 | 60,37 | 139,78 (10,16) | 683,81 (17,38) | |
| 5981 | 25/10/2025 | G | MILANO | 15 | - | 15 14 5 2 11 | 3,70 | 38,12 | 208,03 | 1.544,79 | |
| 5980 | 24/10/2025 | T | PADOVA | 17 | 1-5 | 17 16 15 13 10 | 1,67 | 14,69 | 27,45 (15,86) | 207,55 (10,68) | |
| 5979 | 23/10/2025 | G | FIRENZE | 13 | 2-12 | 4 10 11 5 9 | 5,81 | 27,90 | 74,42 (14,42) | 175,30 (51,87) | 369,17 |
| 5978 | 22/10/2025 | G | MILANO | 12 | 4 | 9 10 2 7 11 | 9,86 | 100,65 | 527,04 (23,40) | 2.370,02 | 2.380,32 |
| 5977 | 21/10/2025 | T | MILANO | 14 | 9-13 | 10 12 4 3 6 | 10,02 | 96,60 | 462,27 (75,60) | 1.543,53 | |
| 5976 | 20/10/2025 | T | SIRACUSA | 14 | - | 13 11 9 14 3 | 12,17 | 92,55 | 305,26 | 956,82 | 501,87 |
| 5975 | 19/10/2025 | G | MILANO | 12 | 7-10 | 12 8 2 9 5 | 2,69 | 21,73 | 40,31 (11,36) | 226,33 (66,40) | 1.921,34 |
| 5974 | 18/10/2025 | G | GRAN BRETAGNA | 16 | - | 2 14 9 4 11 | 52,32 | 480,01 | 5.068,42 | 6.049,55 | |
| 5973 | 17/10/2025 | G | ROMA | 13 | - | 12 13 3 5 7 | 15,74 | 476,48 | 1.843,80 | 9.254,84 | |
| 5972 | 16/10/2025 | G | FIRENZE | 14 | 1-10 | 5 14 2 8 6 | 12,97 | 613,64 | 6.373,33 (20,70) | 5.633,23 | |
| 5971 | 15/10/2025 | T | BOLOGNA | 17 | - | 8 2 13 6 5 | 39,06 | 272,60 | 3.422,16 | 8.025,88 | |
| 5970 | 14/10/2025 | T | TREVISO | 14 | 8 | 3 14 10 5 4 | 5,66 | 26,21 | 125,36 (16,37) | 465,29 | |
| 5969 | 13/10/2025 | G | FOLLONICA | 12 | 7-12 | 4 2 1 3 1 | 7,43 | 25,52 | 57,24 (10,95) | 96,82 | 541,19 |
| 5968 | 12/10/2025 | T | ROMA | 14 | - | 4 7 8 9 12 | 10,91 | 43,11 | 188,42 | 1.452,66 | |
| 5967 | 11/10/2025 | G | FIRENZE | 12 | 4 | 7 1 3 6 10 | 8,38 | 65,48 | 137,88 (27,30) | 262,44 | 2.059,54 |
| 5966 | 10/10/2025 | G | ROMA | 12 | - | 12 8 4 1 3 | 3,36 | 66,52 | 245,29 | 586,89 | |
| 5965 | 09/10/2025 | G | FIRENZE | 12 | 8 | 2 4 5 11 9 | 10,95 | 144,41 | 344,99 (31,80) | 834,16 | 8.716,09 |
| 5964 | 08/10/2025 | T | TORINO | 14 | - | 3 11 4 7 8 | 16,77 | 227,59 | 1.453,69 | 8.590,75 | |
| 5963 | 07/10/2025 | T | NAPOLI | 15 | 3 | 7 12 14 9 6 | 64,61 | 782,55 | 9.720,40 (429,00) | 8.590,75 | |
| 5962 | 06/10/2025 | T | ROMA | 16 | - | 9 10 4 2 8 | 10,23 | 70,42 | 288,25 | 4.014,93 | |
| 5961 | 05/10/2025 | G | FRANCIA | 18 | 7 | 11 17 4 1 6 | 16,34 | 105,98 | 348,12 | 3.078,07 | |
| 5960 | 04/10/2025 | G | MILANO | 12 | 4 | 7 3 2 6 11 | 3,62 | 27,02 | 198,95 (121,50) | 692,85 (22,08) | |
| 5959 | 03/10/2025 | G | ROMA | 12 | - | 10 7 8 2 6 | 7,13 | 99,94 | 467,89 | 989,98 | |
| 5958 | 02/10/2025 | G | FIRENZE | 13 | 7 | 10 1 3 9 4 | 9,66 | 166,35 | 399,18 (38,10) | 1.371,68 | |
| 5957 | 01/10/2025 | T | ROMA | 15 | 11 | 2 3 14 4 15 | 13,39 | 36,77 | 192,03 | 1.174,41 | 3.419,97 |
| 5956 | 30/09/2025 | T | CASTELLUCCIO S. | 21 | 6 | 18 19 6 10 5 | 4,09 | 41,72 | 191,04 (26,24) | 650,15 (122,76) | |
| 5955 | 29/09/2025 | T | TORINO | 14 | - | 4 3 14 11 1 | 4,72 | 158,34 | 654,47 | 2.497,31 | |
| 5954 | 28/09/2025 | G | MERANO | 14 | 14 | 13 5 6 8 1 | 1,95 | 5,97 | 10,41 (5,44) | 22,32 | 39,50 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche