Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Risultati Tris
Gli ultimi 50 concorsi
N. | Data | Tipo | Ippodromo | Partenti | Ritirati | Ordine di arrivo |
Quota Vincente |
Quota Accoppiata |
Quota Tris |
Quota Quartè |
Quota Quintè |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5697 | 12/01/2025 | G | PISA | 13 | - | 10 7 1 6 8 | 12,46 | 86,68 | 220,43 | 1.111,44 | |
5696 | 11/01/2025 | T | FRANCIA | 15 | - | 15 1 4 7 3 | 4,07 | 183,88 | 1.864,77 | 5.862,47 | |
5695 | 10/01/2025 | T | NAPOLI | 18 | - | 8 2 5 18 6 | 5,16 | 35,51 | 123,72 | 1.649,43 | |
5694 | 09/01/2025 | T | TREVISO | 14 | - | 14 4 1 11 12 | 2,36 | 29,78 | 85,09 | 932,19 | |
5693 | 08/01/2025 | G | PISA | 16 | 16 | 15 8 4 9 6 | 5,19 | 249,51 | 1.504,32 | 3.650,77 | |
5692 | 07/01/2025 | G | NAPOLI | 13 | 2-9 | 1 4 5 12 11 | 2,73 | 21,29 | 32,17 (25,87) | 163,24 | 3.091,88 |
5691 | 06/01/2025 | T | BOLOGNA | 14 | 11-14 | 12 2 7 5 1 | 4,31 | 43,77 | 191,49 (7,08) | 424,82 | |
5690 | 05/01/2025 | G | PISA | 12 | 9 | 8 1 6 2 3 | 5,26 | 36,90 | 78,52 (26,70) | 124,03 | 612,77 |
5689 | 04/01/2025 | G | FRANCIA | 14 | - | 6 2 4 10 13 | 7,14 | 48,43 | 94,25 | 935,06 | |
5688 | 03/01/2025 | T | MONTEGIORGIO | 15 | 5 | 3 1 12 4 11 | 2,73 | 22,33 | 126,70 (15,75) | 370,45 | 3.989,55 |
5688 | 03/01/2025 | T | MONTEGIORGIO | 15 | 5 | 1 3 12 4 11 | 4,64 | 27,80 | 333,00 (15,75) | 1.295,97 | |
5687 | 02/01/2025 | G | FRANCIA | 14 | 11-13 | 5 3 6 8 12 | 2,92 | 48,61 | 259,41 | 1.448,93 | |
5686 | 01/01/2025 | G | PISA | 13 | 12 | 8 9 7 13 3 | 10,09 | 213,34 | 749,07 | 6.478,90 | |
5685 | 31/12/2024 | G | ROMA | 13 | 9 | 1 2 6 8 13 | 3,87 | 23,01 | 39,93 | 106,64 | 818,00 |
5684 | 30/12/2024 | G | FRANCIA | 14 | 5 | 10 4 3 12 7 | 12,58 | 99,51 | 449,79 (32,70) | 1.287,37 | |
5683 | 29/12/2024 | T | FRANCIA | 18 | 18 | 6 5 15 9 11 | 3,98 | 18,74 | 235,14 | 2.877,78 | |
5682 | 28/12/2024 | T | FRANCIA | 16 | 10-11 | 9 14 5 3 7 | 15,71 | 151,91 | 389,17 (31,18) | 2.561,29 | |
5681 | 27/12/2024 | T | TREVISO | 18 | - | 10 13 3 2 17 | 2,96 | 38,08 | 294,61 | 849,20 | |
5680 | 26/12/2024 | G | SIRACUSA | 12 | - | 4 6 5 1 7 | 3,78 | 51,22 | 130,53 | 260,53 | 8.574,92 |
5679 | 24/12/2024 | G | ROMA | 12 | - | 8 6 12 4 5 | 3,03 | 82,12 | 711,45 | 2.162,01 | |
5678 | 23/12/2024 | G | FRANCIA | 16 | - | 1 4 3 16 7 | 4,62 | 36,30 | 301,72 | 3.377,82 | |
5677 | 22/12/2024 | T | FRANCIA | 18 | - | 3 2 5 16 9 | 5,94 | 21,41 | 133,90 | 1.614,66 | |
5676 | 21/12/2024 | G | LIVORNO | 12 | - | 3 8 7 12 5 | 12,90 | 107,20 | 703,61 | 4.330,64 | |
5675 | 20/12/2024 | G | ROMA | 13 | - | 10 2 12 1 8 | 7,76 | 112,68 | 430,22 | 1.848,03 | |
5674 | 19/12/2024 | T | BOLOGNA | 18 | - | 13 7 3 16 10 | 8,88 | 479,42 | 1.884,42 | 4.444,14 | |
5673 | 18/12/2024 | T | AVERSA | 15 | 2 | 15 5 10 6 3 | 5,61 | 22,99 | 65,49 (28,65) | 331,91 | 12.444,35 |
5672 | 17/12/2024 | G | VARESE | 12 | - | 2 8 6 12 7 | 32,78 | 285,04 | 1.292,75 | 9.885,08 | |
5671 | 16/12/2024 | G | FRANCIA | 15 | - | 1 13 3 2 7 | 5,20 | 573,98 | 5.847,07 | 7.128,27 | |
5670 | 15/12/2024 | G | PISA | 14 | 9 | 7 10 8 4 2 | 7,11 | 109,04 | 551,02 (48,30) | 7.972,30 | |
5669 | 14/12/2024 | G | NAPOLI | 14 | 13 | 3 14 11 4 9 | 4,38 | 50,01 | 190,84 (74,70) | 675,53 | |
5668 | 13/12/2024 | G | ROMA | 13 | - | 9 8 12 3 13 | 15,79 | 92,05 | 658,49 | 1.564,48 | |
5667 | 12/12/2024 | T | BOLOGNA | 18 | - | 17 4 11 15 13 | 1,93 | 16,11 | 55,24 | 110,85 | 1.737,49 |
5666 | 11/12/2024 | T | ROMA | 14 | 4 | 10 11 9 8 14 | 5,56 | 62,19 | 129,08 (27,00) | 883,16 (216,60) | |
5665 | 10/12/2024 | G | VARESE | 12 | - | 12 3 7 6 11 | 3,53 | 50,75 | 200,00 | 382,55 | 3.706,55 |
5664 | 09/12/2024 | G | FRANCIA | 15 | 13 | 7 2 8 3 4 | 3,51 | 87,80 | 371,81 | 1.053,44 | |
5663 | 08/12/2024 | G | PISA | 14 | - | 3 1 11 5 13 | 4,08 | 72,59 | 308,48 | 1.785,31 | |
5662 | 07/12/2024 | T | ROMA | 14 | 14 | 11 12 9 10 7 | 3,07 | 13,80 | 34,81 (20,10) | 50,56 (37,62) | 1.029,41 |
5661 | 06/12/2024 | G | ROMA | 14 | 6 | 8 2 10 12 3 | 6,49 | 48,43 | 171,27 (11,60) | 401,09 | 7.700,54 |
5660 | 05/12/2024 | T | BOLOGNA | 14 | - | 10 13 4 11 7 | 6,23 | 132,09 | 446,02 | 2.781,60 | |
5659 | 04/12/2024 | T | BOLOGNA | 14 | - | 5 3 9 10 14 | 15,37 | 374,93 | 2.017,42 | 11.278,15 | |
5658 | 03/12/2024 | T | NAPOLI | 15 | 2 | 13 5 1 7 8 | 14,41 | 130,93 | 1.026,76 (53,48) | 7.484,08 | |
5657 | 02/12/2024 | T | FRANCIA | 15 | 12 | 8 6 7 3 11 | 2,21 | 26,39 | 39,59 | 91,25 | 784,42 |
5656 | 01/12/2024 | G | PISA | 14 | 4-13 | 8 2 6 12 11 | 6,87 | 39,78 | 99,65 (20,86) | 411,97 (85,13) | |
5655 | 29/11/2024 | G | ROMA | 15 | 4 | 3 2 5 8 11 | 9,35 | 34,60 | 144,08 (24,15) | 521,93 | |
5654 | 28/11/2024 | T | BOLOGNA | 18 | - | 4 8 2 6 14 | 6,17 | 45,87 | 639,45 | 4.212,22 | |
5653 | 27/11/2024 | G | FRANCIA | 16 | - | 7 10 9 12 1 | 2,82 | 66,47 | 188,88 | 639,28 | |
5652 | 26/11/2024 | G | FRANCIA | 17 | - | 8 10 4 9 14 | 10,26 | 79,67 | 192,87 | 1.694,99 | |
5651 | 25/11/2024 | G | FRANCIA | 14 | - | 3 6 1 4 5 | 7,78 | 84,58 | 211,04 | 1.055,33 | |
5650 | 24/11/2024 | G | ROMA | 15 | - | 5 6 14 3 12 | 6,63 | 45,47 | 377,33 | 1.249,63 | |
5649 | 23/11/2024 | G | MILANO | 12 | - | 3 4 5 2 6 | 4,56 | 32,29 | 78,68 | 343,86 | 3.338,41 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche