Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Corse Tris
Piazzati Trotto
Numero | Presenze | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo | Ciclo | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3886 | 603 | 0 | 50 | 6,44 | 15,52 |
2 | 3886 | 724 | 1 | 47 | 5,37 | 18,63 |
3 | 3886 | 794 | 4 | 31 | 4,89 | 20,43 |
4 | 3886 | 800 | 0 | 45 | 4,86 | 20,59 |
5 | 3886 | 875 | 1 | 29 | 4,44 | 22,52 |
6 | 3886 | 641 | 4 | 42 | 6,06 | 16,50 |
7 | 3886 | 603 | 3 | 36 | 6,44 | 15,52 |
8 | 3886 | 633 | 1 | 39 | 6,14 | 16,29 |
9 | 3886 | 641 | 5 | 43 | 6,06 | 16,50 |
10 | 3885 | 712 | 6 | 29 | 5,46 | 18,33 |
11 | 3879 | 655 | 10 | 32 | 5,92 | 16,89 |
12 | 3857 | 739 | 3 | 39 | 5,22 | 19,16 |
13 | 3613 | 700 | 6 | 40 | 5,16 | 19,37 |
14 | 3377 | 675 | 2 | 28 | 5,00 | 19,99 |
15 | 2728 | 558 | 0 | 36 | 4,89 | 20,45 |
16 | 2176 | 442 | 12 | 25 | 4,92 | 20,31 |
17 | 1593 | 338 | 5 | 30 | 4,71 | 21,22 |
18 | 1267 | 283 | 10 | 32 | 4,48 | 22,34 |
19 | 689 | 176 | 13 | 26 | 3,91 | 25,54 |
20 | 519 | 138 | 11 | 28 | 3,76 | 26,59 |
21 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4,67 | 21,43 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche