Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Corse Tris
Piazzati Trotto
Numero | Presenze | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo | Ciclo | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2890 | 403 | 2 | 50 | 7,17 | 13,94 |
2 | 2890 | 496 | 2 | 47 | 5,83 | 17,16 |
3 | 2890 | 575 | 1 | 27 | 5,03 | 19,90 |
4 | 2890 | 557 | 2 | 45 | 5,19 | 19,27 |
5 | 2890 | 625 | 1 | 29 | 4,62 | 21,63 |
6 | 2890 | 461 | 9 | 42 | 6,27 | 15,95 |
7 | 2890 | 410 | 4 | 36 | 7,05 | 14,19 |
8 | 2890 | 439 | 0 | 39 | 6,58 | 15,19 |
9 | 2890 | 443 | 16 | 43 | 6,52 | 15,33 |
10 | 2889 | 514 | 3 | 27 | 5,62 | 17,79 |
11 | 2886 | 489 | 4 | 32 | 5,90 | 16,94 |
12 | 2873 | 557 | 1 | 39 | 5,16 | 19,39 |
13 | 2751 | 552 | 5 | 40 | 4,98 | 20,07 |
14 | 2597 | 513 | 2 | 28 | 5,06 | 19,75 |
15 | 2220 | 457 | 0 | 36 | 4,86 | 20,59 |
16 | 1825 | 379 | 1 | 25 | 4,82 | 20,77 |
17 | 1370 | 297 | 0 | 30 | 4,61 | 21,68 |
18 | 1122 | 257 | 7 | 32 | 4,37 | 22,91 |
19 | 634 | 166 | 6 | 26 | 3,82 | 26,18 |
20 | 488 | 132 | 0 | 28 | 3,70 | 27,05 |
21 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3,50 | 28,57 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche