Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Corse Tris
Piazzati Trotto
| Numero | Presenze | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo | Ciclo | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4045 | 628 | 18 | 50 | 6,44 | 15,53 |
| 2 | 4045 | 757 | 10 | 47 | 5,34 | 18,71 |
| 3 | 4045 | 840 | 9 | 31 | 4,82 | 20,77 |
| 4 | 4045 | 842 | 2 | 45 | 4,80 | 20,82 |
| 5 | 4045 | 906 | 7 | 30 | 4,46 | 22,40 |
| 6 | 4045 | 659 | 6 | 42 | 6,14 | 16,29 |
| 7 | 4045 | 628 | 0 | 36 | 6,44 | 15,53 |
| 8 | 4045 | 667 | 4 | 39 | 6,06 | 16,49 |
| 9 | 4045 | 667 | 2 | 43 | 6,06 | 16,49 |
| 10 | 4044 | 740 | 1 | 29 | 5,46 | 18,30 |
| 11 | 4038 | 686 | 12 | 32 | 5,89 | 16,99 |
| 12 | 4016 | 773 | 2 | 39 | 5,20 | 19,25 |
| 13 | 3767 | 738 | 0 | 40 | 5,10 | 19,59 |
| 14 | 3526 | 715 | 4 | 28 | 4,93 | 20,28 |
| 15 | 2812 | 579 | 0 | 36 | 4,86 | 20,59 |
| 16 | 2231 | 453 | 0 | 25 | 4,92 | 20,30 |
| 17 | 1628 | 348 | 1 | 30 | 4,68 | 21,38 |
| 18 | 1286 | 290 | 2 | 32 | 4,43 | 22,55 |
| 19 | 696 | 178 | 1 | 26 | 3,91 | 25,57 |
| 20 | 525 | 139 | 5 | 28 | 3,78 | 26,48 |
| 21 | 17 | 4 | 0 | 5 | 4,25 | 23,53 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche