Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Corse Tris
Piazzati Galoppo
Numero | Presenze | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo | Ciclo | % |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1795 | 491 | 2 | 20 | 3,66 | 27,35 |
4 | 1795 | 478 | 0 | 29 | 3,76 | 26,63 |
3 | 1795 | 473 | 1 | 18 | 3,79 | 26,35 |
1 | 1795 | 447 | 8 | 23 | 4,02 | 24,90 |
5 | 1795 | 437 | 1 | 19 | 4,11 | 24,35 |
6 | 1795 | 404 | 6 | 24 | 4,44 | 22,51 |
7 | 1795 | 401 | 0 | 25 | 4,48 | 22,34 |
8 | 1795 | 397 | 3 | 30 | 4,52 | 22,12 |
9 | 1795 | 369 | 1 | 44 | 4,86 | 20,56 |
10 | 1795 | 368 | 7 | 24 | 4,88 | 20,50 |
11 | 1789 | 314 | 2 | 30 | 5,70 | 17,55 |
12 | 1716 | 309 | 4 | 21 | 5,55 | 18,01 |
13 | 1310 | 210 | 0 | 27 | 6,24 | 16,03 |
14 | 1043 | 141 | 3 | 32 | 7,40 | 13,52 |
15 | 772 | 89 | 2 | 48 | 8,67 | 11,53 |
16 | 648 | 78 | 11 | 64 | 8,31 | 12,04 |
17 | 226 | 24 | 13 | 31 | 9,42 | 10,62 |
19 | 99 | 13 | 10 | 25 | 7,62 | 13,13 |
18 | 159 | 11 | 18 | 22 | 14,45 | 6,92 |
20 | 48 | 3 | 7 | 28 | 16,00 | 6,25 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche