Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Corse Tris
Piazzati Galoppo
Numero | Presenze | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo | Ciclo | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1783 | 445 | 0 | 23 | 4,01 | 24,96 |
2 | 1783 | 488 | 4 | 20 | 3,65 | 27,37 |
3 | 1783 | 470 | 5 | 18 | 3,79 | 26,36 |
4 | 1783 | 476 | 1 | 29 | 3,75 | 26,70 |
5 | 1783 | 433 | 2 | 19 | 4,12 | 24,28 |
6 | 1783 | 402 | 3 | 24 | 4,44 | 22,55 |
7 | 1783 | 398 | 0 | 25 | 4,48 | 22,32 |
8 | 1783 | 392 | 1 | 30 | 4,55 | 21,99 |
9 | 1783 | 365 | 6 | 44 | 4,88 | 20,47 |
10 | 1783 | 367 | 0 | 24 | 4,86 | 20,58 |
11 | 1777 | 313 | 17 | 30 | 5,68 | 17,61 |
12 | 1704 | 308 | 10 | 21 | 5,53 | 18,08 |
13 | 1302 | 208 | 10 | 27 | 6,26 | 15,98 |
14 | 1037 | 140 | 7 | 32 | 7,41 | 13,50 |
15 | 768 | 87 | 0 | 48 | 8,83 | 11,33 |
16 | 646 | 78 | 9 | 64 | 8,28 | 12,07 |
17 | 226 | 24 | 13 | 31 | 9,42 | 10,62 |
18 | 159 | 11 | 18 | 22 | 14,45 | 6,92 |
19 | 99 | 13 | 10 | 25 | 7,62 | 13,13 |
20 | 48 | 3 | 7 | 28 | 16,00 | 6,25 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche