Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totogol
Gli ultimi 50 concorsi
Concorso | Colonna Vincente |
Montepremi | 1.Categoria | 2.Categoria | 3.Categoria | 4.Categoria | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | Data | Vinc. | Quota | Vinc. | Quota | Vinc. | Quota | Vinc. | Quota | ||||||||
49 | 18/12/2021 | 12 | 2 | 3 | 13 | 1 | 8 | 11 | 126.153,10 | 1 | 1.168,00 | 30 | 46,00 | ||||
48 | 11/12/2021 | 11 | 14 | 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 121.477,57 | ||||||||
47 | 04/12/2021 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 118.952,29 | 1 | 1.028,00 | 26 | 47,00 | ||||
46 | 30/11/2021 | 10 | 12 | 8 | 9 | 14 | 2 | 1 | 115.776,13 | 5 | 187,00 | ||||||
45 | 27/11/2021 | 12 | 4 | 7 | 13 | 2 | 8 | 9 | 115.080,36 | 2 | 551,00 | 24 | 55,00 | ||||
44 | 20/11/2021 | 2 | 10 | 6 | 13 | 3 | 12 | 8 | 111.911,32 | 11 | 112,00 | ||||||
43 | 13/11/2021 | 4 | 7 | 3 | 8 | 12 | 9 | 10 | 110.953,90 | 4 | 349,00 | 11 | 152,00 | ||||
42 | 06/11/2021 | 9 | 3 | 5 | 14 | 10 | 2 | 4 | 106.660,86 | 3 | 465,00 | ||||||
41 | 30/10/2021 | 6 | 8 | 12 | 13 | 1 | 2 | 4 | 104.223,08 | 5 | 201,00 | 25 | 48,00 | ||||
40 | 26/10/2021 | 5 | 11 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | 101.054,67 | 11 | 78,00 | ||||||
39 | 23/10/2021 | 2 | 14 | 5 | 1 | 12 | 10 | 4 | 99.395,25 | 17 | 71,00 | ||||||
38 | 16/10/2021 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 | 97.863,41 | 9 | 127,00 | 47 | 29,00 | ||||
37 | 09/10/2021 | 3 | 7 | 13 | 2 | 10 | 12 | 1 | 94.331,01 | 5 | 208,00 | ||||||
36 | 02/10/2021 | 10 | 11 | 5 | 8 | 9 | 14 | 4 | 93.063,48 | 2 | 737,00 | 1 | 737,00 | ||||
35 | 25/09/2021 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 11 | 90.946,44 | 2 | 432,00 | 17 | 61,00 | ||||
34 | 21/09/2021 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 88.920,28 | 0 | 1 | 652,00 | 8 | 97,00 | |||
33 | 18/09/2021 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 14 | 4 | 87.375,62 | 16 | 66,00 | ||||||
32 | 11/09/2021 | 4 | 13 | 3 | 6 | 14 | 2 | 1 | 85.847,58 | 2 | 460,00 | 16 | 69,00 | ||||
31 | 04/09/2021 | 6 | 10 | 8 | 13 | 14 | 2 | 3 | 84.070,30 | 4 | 216,00 | 16 | 64,00 | ||||
30 | 28/08/2021 | 2 | 10 | 9 | 13 | 7 | 14 | 8 | 80.605,74 | ||||||||
29 | 21/08/2021 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 75.578,11 | 14 | 58,00 | ||||||
28 | 20/06/2021 | 10 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 2 | 76.139,71 | 3 | 102,00 | ||||||
27 | 16/06/2021 | 11 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 75.495,69 | 1 | 174,00 | 8 | 26,00 | ||||
26 | 11/06/2021 | 7 | 13 | 6 | 1 | 11 | 14 | 9 | 75.246,05 | 3 | 68,00 | 7 | 35,00 | ||||
25 | 22/05/2021 | 12 | 4 | 6 | 13 | 9 | 11 | 3 | 74.718,92 | 2 | 145,00 | ||||||
24 | 15/05/2021 | 1 | 10 | 6 | 13 | 8 | 14 | 12 | 74.045,54 | 1 | 296,00 | ||||||
23 | 11/05/2021 | 9 | 1 | 8 | 7 | 5 | 11 | 12 | 73.306,41 | 1 | 249,00 | ||||||
22 | 08/05/2021 | 6 | 1 | 7 | 4 | 12 | 14 | 8 | 72.745,53 | 13 | 20,00 | ||||||
21 | 01/05/2021 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 1 | 12 | 71.094,44 | 4 | 80,00 | ||||||
20 | 24/04/2021 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 71.388,52 | 3 | 98,00 | ||||||
19 | 20/04/2021 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 11 | 12 | 78.494,76 | 2 | 1.247,00 | 25 | 99,00 | 356 | 8,00 | ||
18 | 17/04/2021 | 6 | 2 | 5 | 13 | 1 | 7 | 11 | 68.711,25 | 0 | 5 | 59,00 | |||||
17 | 10/04/2021 | 8 | 13 | 1 | 14 | 5 | 10 | 11 | 68.024,50 | 5 | 62,00 | ||||||
16 | 03/04/2021 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 5 | 67.369,50 | 2 | 148,00 | 18 | 19,00 | ||||
15 | 27/03/2021 | 10 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 8 | 66.449,25 | ||||||||
14 | 20/03/2021 | 12 | 7 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 66.187,24 | 0 | 1 | 320,00 | 6 | 64,00 | |||
13 | 13/03/2021 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 65.551,61 | 1 | 293,00 | 4 | 88,00 | ||||
12 | 06/03/2021 | 4 | 13 | 10 | 6 | 2 | 7 | 11 | 64.709,35 | 3 | 110,00 | ||||||
11 | 02/03/2021 | 2 | 3 | 14 | 4 | 13 | 6 | 9 | 63.851,10 | 7 | 35,00 | ||||||
10 | 27/02/2021 | 12 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 63.353,22 | 4 | 80,00 | ||||||
9 | 20/02/2021 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 13 | 14 | 62.627,71 | 0 | 2 | 175,00 | |||||
8 | 13/02/2021 | 14 | 9 | 12 | 7 | 6 | 13 | 5 | 61.460,70 | ||||||||
7 | 06/02/2021 | 13 | 14 | 11 | 4 | 6 | 8 | 10 | 60.650,07 | 4 | 98,00 | ||||||
6 | 30/01/2021 | 4 | 8 | 9 | 13 | 2 | 6 | 14 | 59.666,82 | 9 | 36,00 | ||||||
5 | 23/01/2021 | 11 | 9 | 6 | 13 | 1 | 3 | 7 | 59.147,07 | 1 | 258,00 | 10 | 30,00 | ||||
4 | 16/01/2021 | 3 | 4 | 11 | 2 | 12 | 8 | 9 | 58.477,07 | 1 | 362,00 | ||||||
3 | 09/01/2021 | 13 | 12 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 57.576,32 | 9 | 34,00 | ||||||
2 | 06/01/2021 | 12 | 3 | 9 | 2 | 13 | 8 | 4 | 56.868,31 | 0,00 | 3 | 106,00 | |||||
1 | 03/01/2021 | 1 | 2 | 9 | 5 | 14 | 8 | 12 | 56.104,80 | 3 | 101,00 | ||||||
40 | 27/12/2020 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | 55.346,92 | 1 | 255,00 |
Altre risorse Totogol: Tutto sul Totogol Software Totogol Forum Totocalcio & Totogol