Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totogol
Somma Posizioni
Somma | Frequenza | Ritardo. | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 493 | 493 | 0,13 | 761 |
30 | 2 | 131 | 422 | 0,26 | 380,5 |
31 | 1 | 423 | 423 | 0,13 | 761 |
32 | 2 | 149 | 497 | 0,26 | 380,5 |
33 | 4 | 32 | 400 | 0,53 | 190,2 |
34 | 5 | 79 | 371 | 0,66 | 152,2 |
35 | 1 | 227 | 533 | 0,13 | 761 |
36 | 8 | 97 | 207 | 1,05 | 95,12 |
37 | 15 | 33 | 172 | 1,97 | 50,73 |
38 | 8 | 143 | 143 | 1,05 | 95,12 |
39 | 17 | 21 | 230 | 2,23 | 44,76 |
40 | 22 | 13 | 96 | 2,89 | 34,59 |
41 | 22 | 9 | 76 | 2,89 | 34,59 |
42 | 23 | 16 | 103 | 3,02 | 33,09 |
43 | 22 | 3 | 107 | 2,89 | 34,59 |
44 | 24 | 35 | 97 | 3,15 | 31,71 |
45 | 39 | 1 | 97 | 5,12 | 19,51 |
46 | 41 | 41 | 57 | 5,39 | 18,56 |
47 | 32 | 39 | 100 | 4,2 | 23,78 |
48 | 39 | 30 | 64 | 5,12 | 19,51 |
49 | 36 | 66 | 66 | 4,73 | 21,14 |
50 | 36 | 12 | 70 | 4,73 | 21,14 |
51 | 29 | 62 | 103 | 3,81 | 26,24 |
52 | 40 | 2 | 69 | 5,26 | 19,03 |
53 | 42 | 0 | 86 | 5,52 | 18,12 |
54 | 21 | 31 | 130 | 2,76 | 36,24 |
55 | 32 | 10 | 93 | 4,2 | 23,78 |
56 | 22 | 11 | 194 | 2,89 | 34,59 |
57 | 32 | 17 | 119 | 4,2 | 23,78 |
58 | 23 | 58 | 104 | 3,02 | 33,09 |
59 | 21 | 5 | 107 | 2,76 | 36,24 |
60 | 9 | 162 | 162 | 1,18 | 84,56 |
61 | 13 | 89 | 173 | 1,71 | 58,54 |
62 | 17 | 63 | 118 | 2,23 | 44,76 |
63 | 14 | 18 | 190 | 1,84 | 54,36 |
64 | 8 | 219 | 219 | 1,05 | 95,12 |
65 | 9 | 19 | 233 | 1,18 | 84,56 |
66 | 5 | 34 | 210 | 0,66 | 152,2 |
67 | 8 | 8 | 466 | 1,05 | 95,12 |
68 | 4 | 235 | 424 | 0,53 | 190,2 |
69 | 4 | 36 | 281 | 0,53 | 190,2 |
70 | 3 | 124 | 287 | 0,39 | 253,6 |
71 | 2 | 28 | 625 | 0,26 | 380,5 |
72 | 1 | 660 | 660 | 0,13 | 761 |
74 | 1 | 689 | 689 | 0,13 | 761 |
75 | 1 | 495 | 495 | 0,13 | 761 |
Altre risorse Totogol: Tutto sul Totogol Software Totogol Forum Totocalcio & Totogol