Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totogol
Posizione N. 1
Casella | Frequenza | Ritardo. | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 16 | 58 | 7,67 | 13,03 |
2 | 74 | 5 | 48 | 8,35 | 11,97 |
3 | 79 | 12 | 74 | 8,92 | 11,22 |
4 | 69 | 6 | 63 | 7,79 | 12,84 |
5 | 89 | 2 | 50 | 10,05 | 9,96 |
6 | 60 | 8 | 66 | 6,77 | 14,77 |
7 | 56 | 23 | 116 | 6,32 | 15,82 |
8 | 68 | 32 | 48 | 7,67 | 13,03 |
9 | 65 | 7 | 56 | 7,34 | 13,63 |
10 | 66 | 3 | 53 | 7,45 | 13,42 |
11 | 47 | 1 | 54 | 5,3 | 18,85 |
12 | 44 | 0 | 71 | 4,97 | 20,14 |
13 | 48 | 42 | 98 | 5,42 | 18,46 |
14 | 52 | 41 | 60 | 5,87 | 17,04 |
Posizione N. 2
Casella | Frequenza | Ritardo. | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 26 | 41 | 9,82 | 10,18 |
2 | 80 | 0 | 39 | 9,03 | 11,08 |
3 | 73 | 7 | 53 | 8,24 | 12,14 |
4 | 66 | 4 | 49 | 7,45 | 13,42 |
5 | 73 | 16 | 42 | 8,24 | 12,14 |
6 | 54 | 21 | 81 | 6,09 | 16,41 |
7 | 67 | 6 | 54 | 7,56 | 13,22 |
8 | 48 | 8 | 77 | 5,42 | 18,46 |
9 | 61 | 41 | 48 | 6,88 | 14,52 |
10 | 63 | 5 | 91 | 7,11 | 14,06 |
11 | 53 | 9 | 67 | 5,98 | 16,72 |
12 | 54 | 3 | 76 | 6,09 | 16,41 |
13 | 50 | 17 | 79 | 5,64 | 17,72 |
14 | 56 | 1 | 68 | 6,32 | 15,82 |
Posizione N. 3
Casella | Frequenza | Ritardo. | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 32 | 56 | 6,88 | 14,52 |
2 | 71 | 9 | 47 | 8,01 | 12,48 |
3 | 72 | 0 | 43 | 8,13 | 12,31 |
4 | 79 | 59 | 59 | 8,92 | 11,22 |
5 | 62 | 7 | 79 | 7 | 14,29 |
6 | 72 | 5 | 62 | 8,13 | 12,31 |
7 | 61 | 1 | 56 | 6,88 | 14,52 |
8 | 65 | 3 | 57 | 7,34 | 13,63 |
9 | 57 | 19 | 60 | 6,43 | 15,54 |
10 | 52 | 37 | 48 | 5,87 | 17,04 |
11 | 63 | 42 | 78 | 7,11 | 14,06 |
12 | 67 | 8 | 58 | 7,56 | 13,22 |
13 | 56 | 12 | 85 | 6,32 | 15,82 |
14 | 47 | 38 | 83 | 5,3 | 18,85 |
Posizione N. 4
Casella | Frequenza | Ritardo. | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 10 | 51 | 9,26 | 10,8 |
2 | 74 | 12 | 69 | 8,35 | 11,97 |
3 | 54 | 92 | 92 | 6,09 | 16,41 |
4 | 70 | 9 | 65 | 7,9 | 12,66 |
5 | 59 | 36 | 89 | 6,66 | 15,02 |
6 | 74 | 2 | 60 | 8,35 | 11,97 |
7 | 63 | 14 | 48 | 7,11 | 14,06 |
8 | 53 | 6 | 66 | 5,98 | 16,72 |
9 | 66 | 3 | 53 | 7,45 | 13,42 |
10 | 55 | 40 | 75 | 6,21 | 16,11 |
11 | 68 | 21 | 38 | 7,67 | 13,03 |
12 | 39 | 62 | 66 | 4,4 | 22,72 |
13 | 65 | 0 | 56 | 7,34 | 13,63 |
14 | 63 | 7 | 79 | 7,11 | 14,06 |
Posizione N. 5
Casella | Frequenza | Ritardo. | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 0 | 75 | 6,66 | 15,02 |
2 | 72 | 4 | 36 | 8,13 | 12,31 |
3 | 70 | 5 | 58 | 7,9 | 12,66 |
4 | 65 | 1 | 46 | 7,34 | 13,63 |
5 | 68 | 26 | 49 | 7,67 | 13,03 |
6 | 57 | 41 | 73 | 6,43 | 15,54 |
7 | 60 | 9 | 57 | 6,77 | 14,77 |
8 | 67 | 25 | 60 | 7,56 | 13,22 |
9 | 81 | 13 | 53 | 9,14 | 10,94 |
10 | 55 | 7 | 91 | 6,21 | 16,11 |
11 | 62 | 23 | 67 | 7 | 14,29 |
12 | 58 | 6 | 60 | 6,55 | 15,28 |
13 | 52 | 38 | 74 | 5,87 | 17,04 |
14 | 59 | 3 | 58 | 6,66 | 15,02 |
Posizione N. 6
Casella | Frequenza | Ritardo. | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 28 | 117 | 6,09 | 16,41 |
2 | 64 | 3 | 58 | 7,22 | 13,84 |
3 | 65 | 1 | 104 | 7,34 | 13,63 |
4 | 70 | 39 | 67 | 7,9 | 12,66 |
5 | 67 | 76 | 76 | 7,56 | 13,22 |
6 | 66 | 11 | 59 | 7,45 | 13,42 |
7 | 59 | 31 | 56 | 6,66 | 15,02 |
8 | 62 | 0 | 83 | 7 | 14,29 |
9 | 55 | 6 | 53 | 6,21 | 16,11 |
10 | 61 | 9 | 73 | 6,88 | 14,52 |
11 | 58 | 24 | 77 | 6,55 | 15,28 |
12 | 68 | 5 | 49 | 7,67 | 13,03 |
13 | 60 | 21 | 63 | 6,77 | 14,77 |
14 | 76 | 13 | 64 | 8,58 | 11,66 |
Posizione N. 7
Casella | Frequenza | Ritardo. | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 2 | 53 | 8,01 | 12,48 |
2 | 72 | 20 | 64 | 8,13 | 12,31 |
3 | 59 | 18 | 57 | 6,66 | 15,02 |
4 | 67 | 7 | 59 | 7,56 | 13,22 |
5 | 61 | 33 | 61 | 6,88 | 14,52 |
6 | 70 | 1 | 58 | 7,9 | 12,66 |
7 | 65 | 44 | 47 | 7,34 | 13,63 |
8 | 80 | 5 | 46 | 9,03 | 11,08 |
9 | 62 | 4 | 63 | 7 | 14,29 |
10 | 48 | 6 | 55 | 5,42 | 18,46 |
11 | 61 | 0 | 108 | 6,88 | 14,52 |
12 | 61 | 25 | 55 | 6,88 | 14,52 |
13 | 54 | 75 | 75 | 6,09 | 16,41 |
14 | 54 | 15 | 50 | 6,09 | 16,41 |
Altre risorse Totogol: Tutto sul Totogol Software Totogol Forum Totocalcio & Totogol