Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totogol
I metà Da 1 a 7 |
II metà Da 8 a 14 |
Frequenza | Ritardo. | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | 28 | 188 | 1,31 | 76,1 |
2 | 5 | 73 | 8 | 57 | 9,59 | 10,42 |
3 | 4 | 215 | 0 | 15 | 28,25 | 3,54 |
4 | 3 | 294 | 2 | 14 | 38,63 | 2,59 |
5 | 2 | 151 | 1 | 33 | 19,84 | 5,04 |
6 | 1 | 18 | 32 | 114 | 2,37 | 42,28 |
Altre risorse Totogol: Tutto sul Totogol Software Totogol Forum Totocalcio & Totogol