Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Gli ultimi 50 concorsi
Concorso | Colonna Vincente |
Montepremi | Montepremi "il9" | 1.Categoria | 2.Categoria | 3.Categoria | il 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | Data | Vincitori | Quota | Vincitori | Quota | Vincitori | Quota | Vincitori | Quota | |||
45 | 04/01/2025 | 122 XXX 1X1 112XX | 46.718,25 | 13.349,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 6.674,00 |
44 | 28/12/2024 | 11X 212 XX2 121XX | 21.520,50 | 4.121,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
43 | 21/12/2024 | 122 X12 222 21X1X | 100.073,25 | 31.443,00 | 1 | 100.073,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 1.654,00 |
42 | 14/12/2024 | 121 1X1 12X 2222X | 58.563,00 | 14.283,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
41 | 07/12/2024 | X1X 222 11X 1112X | 27.935,25 | 4.844,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
40 | 30/11/2024 | 211 *11 111 *X2X2 | 101.395,50 | 4.340,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
39 | 23/11/2024 | X2X XXX 221 X1212 | 56.388,75 | 4.720,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 4.720,00 |
38 | 16/11/2024 | 2X2 1XX XX2 2X11X | 16.854,75 | 13.201,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 1.015,00 |
37 | 09/11/2024 | X2X X2X 211 1X2X2 | 278.718,00 | 4.101,00 | 0 | 0,00 | 1 | 278.718,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
36 | 02/11/2024 | 2X1 122 22X 111X2 | 167.337,00 | 7.072,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 7.072,00 |
35 | 29/10/2024 | 21X 212 X21 2XX21 | 113.333,25 | 2.570,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
34 | 26/10/2024 | X1X 1*X 22X X1X1X | 73.441,50 | 4.923,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 547,00 |
33 | 19/10/2024 | 1XX 222 212 11221 | 29.155,00 | 5.344,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2.672,00 |
32 | 12/10/2024 | 212 X12 X12 11211 | 15.648,75 | 11.876,25 | 0 | 0,00 | 6 | 2.608,00 | 0 | 0,00 | 30 | 395,00 |
31 | 05/10/2024 | 2X1 1X1 2X1 XXX1X | 175.133,25 | 3.820,50 | 0 | 0,00 | 1 | 175.133,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
30 | 28/09/2024 | 11X 21X 222 1222X | 103.654,50 | 3.818,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 3.918,00 |
29 | 21/09/2024 | XXX 1X1 221 XX121 | 71.709,25 | 13.531,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 13.531,00 |
28 | 14/09/2024 | 122 222 X1X 11X12 | 36.498,75 | 4.377,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
27 | 07/09/2024 | 112 121 112 11112 | 215.906,25 | 2.811,75 | 0 | 0,00 | 54 | 3.998,00 | 0 | 0,00 | 10 | 281,00 |
26 | 31/08/2024 | 11X 121 2XX 1X1X1 | 134.323,50 | 28.845,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 7.211,00 |
25 | 24/08/2024 | X12 111 111 22211 | 90.816,75 | 11.127,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
24 | 17/08/2024 | XXX 1XX X22 XX11X | 52.596,75 | 3.228,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
23 | 23/06/2024 | XX2 2X2 X22 1XX21 | 32.364,75 | 4.173,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 1.043,00 |
22 | 19/06/2024 | 112 X12 XX1 X1211 | 12.414,00 | 2.504,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1.252,00 |
21 | 14/06/2024 | 2X1 21X 221 11212 | 48.221,25 | 4.896,75 | 0 | 0,00 | 1 | 48.221,00 | 0 | 0,00 | 3 | 3.914,00 |
20 | 25/05/2024 | 221 X1X 212 XXX1X | 28.009,50 | 4.896,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
19 | 18/05/2024 | 121 XX2 2X2 XX121 | 38.771,25 | 7.143,00 | 0 | 0,00 | 2 | 19.385,00 | 0 | 0,00 | 4 | 1.785,00 |
18 | 11/05/2024 | 1X2 212 11X 211X2 | 150.266,25 | 19.894,50 | 0 | 0,00 | 2 | 75.133,00 | 0 | 0,00 | 5 | 3.978,00 |
17 | 04/05/2024 | X2X 1X1 1X1 XX21X | 72.384,00 | 7.385,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
16 | 27/04/2024 | X1X XX1 11X X2112 | 24.665,25 | 5.493,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2.746,00 |
15 | 20/04/2024 | 212 222 122 1X21X | 783.672,75 | 44.290,50 | 0 | 0,00 | 1 | 783.672,00 | 0 | 0,00 | 5 | 8.858,00 |
14 | 13/04/2024 | X22 1XX *1X XX22X | 514.179,00 | 17.314,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
13 | 06/04/2024 | 1X2 112 2X1 12X2X | 303.410,25 | 5.649,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
12 | 30/03/2024 | 1X1 XXX X22 XX12X | 181.147,50 | 6.405,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6.405,00 |
11 | 16/03/2024 | 221 1XX *12 11X12 | 105.837,00 | 25.785,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 6.446,00 |
10 | 09/03/2024 | X22 22X X21 12212 | 43.399,50 | 9.003,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
9 | 02/03/2024 | 111 21X XXX 222X1 | 262.706,25 | 7.177,50 | 0 | 0,00 | 1 | 262.706,00 | 0 | 0,00 | 1 | 7.177,00 |
8 | 24/02/2024 | X21 111 211 1XX21 | 175.225,50 | 7.003,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 1.400,00 |
7 | 17/02/2024 | 2X1 X1X XXX 21X21 | 109.401,75 | 7.020,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 7.020,00 |
6 | 10/02/2024 | 11X 21X 222 X1212 | 47.220,00 | 8.503,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 1.700,00 |
5 | 03/02/2024 | 11X 1X2 112 2X212 | 205.752,75 | 6.716,25 | 0 | 0,00 | 1 | 205.752,00 | 0 | 0,00 | 3 | 2.238,00 |
4 | 27/01/2024 | XX1 X21 X2X 1222X | 111.722,25 | 8.886,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 8.886,00 |
3 | 20/01/2024 | 111 2X1 12X 22122 | 48.378,75 | 8.823,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 1.764,00 |
2 | 13/01/2024 | 11X 211 XX2 21112 | 262.621,50 | 7.155,00 | 0 | 0,00 | 7 | 37.517,00 | 0 | 0,00 | 27 | 265,00 |
1 | 06/01/2024 | X21 122 XX2 X2212 | 155.312,25 | 5.795,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 5.795,00 |
45 | 29/12/2023 | 121 1X1 X2X 1X112 | 95.910,75 | 23.007,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 2.556,00 |
44 | 22/12/2023 | 1X1 212 112 22X12 | 40.160,25 | 7.857,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
43 | 16/12/2023 | 1XX 111 222 11111 | 199.592,25 | 23.909,25 | 0 | 0,00 | 75 | 2.661,00 | 0 | 0,00 | 123 | 194,00 |
42 | 09/12/2023 | 11X 211 1XX 212XX | 94.098,75 | 7.175,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
41 | 02/12/2023 | 211 111 X2X XX1X1 | 42.558,00 | 8.032,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 2.008,00 |
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol