| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Gli ultimi 50 concorsi
| Concorso | Colonna Vincente |
Montepremi | Montepremi "il9" | 1.Categoria | 2.Categoria | 3.Categoria | il 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | Data | Vincitori | Quota | Vincitori | Quota | Vincitori | Quota | Vincitori | Quota | |||
| 19 | 09/05/2026 | 22X X1X 12X XX2X2 | 252.471,00 | 15.132,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 5.044,00 |
| 18 | 02/05/2026 | X11 111 2X1 1212X | 142.959,00 | 4.746,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | 25/04/2026 | X22 121 XX1 111XX | 68.862,00 | 4.651,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 4.651,00 |
| 16 | 18/04/2026 | XX2 XX1 XX2 1XX22 | 42.333,00 | 18.279,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 6.093,00 |
| 15 | 13/04/2026 | 221 121 111 2211X | 20.230,50 | 6.246,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | 04/04/2026 | 111 221 X22 XXX12 | 164.243,25 | 19.105,50 | 0 | 0,00 | 7 | 23.463,00 | 0 | 0,00 | 22 | 868,00 |
| 13 | 21/03/2026 | 222 121 2X1 22111 | 104.846,25 | 6.786,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | 14/03/2026 | 122 121 112 X1XX2 | 45.489,75 | 19.482,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 1.298,00 |
| 11 | 07/03/2026 | 111 111 1X2 XX21X | 21.443,25 | 6.278,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | 28/02/2026 | X11 1XX 11X 11122 | 158.631,00 | 4.308,75 | 0 | 0,00 | 9 | 17.625,00 | 0 | 0,00 | 11 | 391,00 |
| 9 | 21/02/2026 | 112 X2X X1X X2121 | 94.391,25 | 17.809,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 5.936,00 |
| 8 | 17/02/2026 | X1X 222 22X 22121 | 49.953,00 | 4.773,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | 07/02/2026 | 12X XXX 222 122X1 | 25.746,45 | 8.040,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 4.020,00 |
| 6 | 31/01/2026 | X1X XXX 111 11112 | 46.969,50 | 5.910,00 | 0 | 0,00 | 16 | 2.935,00 | 0 | 0,00 | 7 | 844,00 |
| 5 | 24/01/2026 | X11 111 121 221XX | 14.896,50 | 15.620,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 2.231,00 |
| 4 | 17/01/2026 | 2X2 X2X 2XX 121X1 | 153.003,00 | 4.655,25 | 0 | 0,00 | 1 | 153.003,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | 10/01/2026 | X22 211 121 X112X | 85.141,50 | 26.349,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 26.349,00 |
| 1 | 03/01/2026 | 121 2XX 1XX 1X2XX | 22.110,95 | 4.540,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 02/01/2026 | 222 1X1 X2X X11XX | 52.935,75 | 12.993,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 41 | 27/12/2025 | 212 X12 122 122XX | 185.676,00 | 4.548,00 | 0 | 0,00 | 26 | 7.141,00 | 0 | 0,00 | 19 | 239,00 |
| 40 | 20/12/2025 | 112 X22 X12 X1X12 | 102.831,00 | 3.891,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 3.891,00 |
| 39 | 13/12/2025 | 212 112 211 1X212 | 64.133,25 | 12.891,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 12.891,00 |
| 38 | 06/12/2025 | 121 2X2 X1X 1122X | 30.545,25 | 5.445,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | 29/11/2025 | 212 X21 1X2 22112 | 88.707,00 | 5.136,00 | 0 | 0,00 | 2 | 44.353,00 | 0 | 0,00 | 1 | 5.136,00 |
| 36 | 22/11/2025 | 222 122 1X1 1X21X | 36.555,75 | 5.257,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 1.314,00 |
| 35 | 15/11/2025 | 222 121 112 12212 | 35.295,00 | 3.669,75 | 0 | 0,00 | 23 | 1.534,00 | 0 | 0,00 | 9 | 407,00 |
| 34 | 08/11/2025 | 112 X11 X12 11XX1 | 297.525,00 | 13.824,00 | 0 | 0,00 | 1 | 297.525,00 | 0 | 0,00 | 3 | 4.608,00 |
| 33 | 01/11/2025 | 112 222 221 1111X | 183.316,50 | 4.749,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | 28/10/2025 | X22 22X X11 XX1X1 | 112.151,25 | 3.096,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 3.096,00 |
| 31 | 25/10/2025 | 111 XXX 11X 1122X | 62.766,75 | 14.607,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 4.869,00 |
| 30 | 18/10/2025 | 2XX X2X 212 X22X1 | 29.217,00 | 5.763,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | 11/10/2025 | 212 112 222 121X2 | 42.459,75 | 4.607,25 | 3 | 14.153,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 | 255,00 |
| 28 | 04/10/2025 | X21 212 XX1 X11X1 | 203.109,00 | 5.409,75 | 4 | 50.777,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 386,00 |
| 27 | 27/09/2025 | 1X1 2X1 222 1X1X2 | 121.905,75 | 6.028,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 1.507,00 |
| 26 | 23/09/2025 | 222 1XX 22X 11111 | 68.626,50 | 6.683,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 742,00 |
| 25 | 15/09/2025 | 121 21X 221 21X1X | 27.589,50 | 8.616,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 957,00 |
| 24 | 09/09/2025 | 2X2 211 111 21122 | 105.839,25 | 42.492,00 | 13 | 213,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 110,00 |
| 23 | 30/08/2025 | X1X 1XX 11X 1111X | 4.262.025,00 | 15.417,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | 22/08/2025 | XX1 1XX X11 21121 | 23.424,75 | 4.812,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | 24/05/2025 | 22X 122 122 22X2X | 118.398,75 | 21.801,00 | 0 | 0,00 | 1 | 118.398,00 | 0 | 0,00 | 1 | 21.801,00 |
| 20 | 17/05/2025 | 111 221 111 22X1X | 60.090,00 | 5.738,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | 10/05/2025 | 111 X2X 112 X1121 | 19.985,25 | 6.509,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6.509,00 |
| 18 | 03/05/2025 | XX1 111 XX2 2112X | 123.462,75 | 5.862,00 | 0 | 0,00 | 3 | 41.154,00 | 0 | 0,00 | 12 | 488,00 |
| 17 | 26/04/2025 | 22X 211 122 X2112 | 70.707,00 | 4.104,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2.052,00 |
| 16 | 19/04/2025 | 21X *** *1* 22X22 | 42.239,00 | 4.783,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | 12/04/2025 | X12 12X XX1 12XXX | 49.239,00 | 23.640,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 11.820,00 |
| 14 | 05/04/2025 | XX1 2X1 XXX 111XX | 23.103,75 | 7.004,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | 29/03/2025 | 11X 222 X11 11112 | 28.833,75 | 7.533,75 | 0 | 0,00 | 3 | 9.611,00 | 0 | 0,00 | 2 | 3.766,00 |
| 12 | 22/03/2025 | X22 11X 1X1 22211 | 27.891,00 | 4.161,75 | 0 | 0,00 | 7 | 3.984,00 | 0 | 0,00 | 4 | 1.040,00 |
| 11 | 15/03/2025 | 221 X1X 111 *2122 | 107.190,00 | 16.749,00 | 0 | 0,00 | 4 | 26.797,00 | 0 | 0,00 | 7 | 2.392,00 |
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol