Analisi e statistica della 2. Terzina Totocalcio per metodo Futuro ordinata per frequenza ordinata per frequenza

Login | Registrati

Totocalcio

Analisi e statistica della 2. Terzina ordinata per frequenza

Tipo ordinamento:   Ordine naturale   Ordina per ritardo   Ordina per frequenza

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

Totocalcio

Terzina N.2

Terzina Frequenza Ritardo Ritardo
Massimo
% Ciclo
1-X-X 15 16 28 8,02 12,47
1-X-1 14 5 43 7,49 13,36
1-1-1 11 4 34 5,88 17
2-2-2 10 18 35 5,35 18,7
1-1-2 10 28 31 5,35 18,7
2-1-2 10 3 48 5,35 18,7
2-1-X 9 42 42 4,81 20,78
2-1-1 9 23 53 4,81 20,78
X-X-X 9 19 60 4,81 20,78
1-2-1 8 9 83 4,28 23,38
1-2-2 7 31 39 3,74 26,71
2-X-1 7 6 50 3,74 26,71
X-1-X 7 7 52 3,74 26,71
X-2-1 7 30 44 3,74 26,71
X-X-1 6 10 81 3,21 31,17
2-X-X 6 25 59 3,21 31,17
X-1-1 5 33 58 2,67 37,4
X-2-X 5 17 114 2,67 37,4
X-X-2 4 56 62 2,14 46,75
1-X-2 4 0 100 2,14 46,75
X-2-2 4 2 107 2,14 46,75
X-1-2 4 26 100 2,14 46,75
2-2-1 4 12 108 2,14 46,75
1-1-X 4 54 57 2,14 46,75
2-2-X 3 35 77 1,6 62,33
2-X-2 3 1 101 1,6 62,33
1-2-X 2 51 111 1,07 93,5

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse Totocalcio:   Tutto sul Totocalcio   Software Totocalcio   Forum Totocalcio & Totogol