Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Terzina N.2
| Terzina | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| X-2-2 | 2 | 105 | 105 | 1,27 | 78,5 |
| 1-X-2 | 3 | 71 | 71 | 1,91 | 52,33 |
| X-X-1 | 5 | 62 | 62 | 3,18 | 31,4 |
| 2-X-2 | 1 | 55 | 101 | 0,64 | 157 |
| 1-X-1 | 12 | 38 | 38 | 7,64 | 13,08 |
| X-1-2 | 3 | 37 | 100 | 1,91 | 52,33 |
| 2-X-X | 5 | 28 | 59 | 3,18 | 31,4 |
| X-X-2 | 4 | 26 | 62 | 2,55 | 39,25 |
| X-1-X | 6 | 25 | 52 | 3,82 | 26,17 |
| 1-1-X | 4 | 24 | 57 | 2,55 | 39,25 |
| 1-2-X | 2 | 21 | 111 | 1,27 | 78,5 |
| 1-1-1 | 7 | 19 | 34 | 4,46 | 22,43 |
| 2-2-1 | 3 | 17 | 108 | 1,91 | 52,33 |
| 2-1-1 | 8 | 13 | 53 | 5,1 | 19,63 |
| 2-1-X | 9 | 12 | 35 | 5,73 | 17,44 |
| 1-X-X | 14 | 11 | 28 | 8,92 | 11,21 |
| 2-X-1 | 6 | 10 | 50 | 3,82 | 26,17 |
| 2-1-2 | 9 | 9 | 48 | 5,73 | 17,44 |
| 1-1-2 | 9 | 8 | 31 | 5,73 | 17,44 |
| X-2-X | 3 | 7 | 114 | 1,91 | 52,33 |
| X-X-X | 7 | 6 | 60 | 4,46 | 22,43 |
| 2-2-X | 3 | 5 | 77 | 1,91 | 52,33 |
| 2-2-2 | 9 | 4 | 35 | 5,73 | 17,44 |
| X-1-1 | 5 | 3 | 58 | 3,18 | 31,4 |
| 1-2-1 | 4 | 2 | 83 | 2,55 | 39,25 |
| 1-2-2 | 7 | 1 | 39 | 4,46 | 22,43 |
| X-2-1 | 7 | 0 | 44 | 4,46 | 22,43 |
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol