Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Terzina N.2
| Terzina | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 7 | 16 | 34 | 4,55 | 22 |
| 1-1-X | 4 | 21 | 57 | 2,6 | 38,5 |
| 1-1-2 | 9 | 5 | 31 | 5,84 | 17,11 |
| 1-X-1 | 12 | 35 | 35 | 7,79 | 12,83 |
| 1-2-1 | 3 | 48 | 83 | 1,95 | 51,33 |
| 1-X-X | 14 | 8 | 28 | 9,09 | 11 |
| 1-2-2 | 6 | 13 | 39 | 3,9 | 25,67 |
| 1-X-2 | 3 | 68 | 71 | 1,95 | 51,33 |
| 1-2-X | 2 | 18 | 111 | 1,3 | 77 |
| X-X-X | 7 | 3 | 60 | 4,55 | 22 |
| X-X-1 | 5 | 59 | 59 | 3,25 | 30,8 |
| X-X-2 | 4 | 23 | 62 | 2,6 | 38,5 |
| X-1-X | 6 | 22 | 52 | 3,9 | 25,67 |
| X-2-X | 3 | 4 | 114 | 1,95 | 51,33 |
| X-1-1 | 5 | 0 | 58 | 3,25 | 30,8 |
| X-2-2 | 2 | 102 | 102 | 1,3 | 77 |
| X-1-2 | 3 | 34 | 100 | 1,95 | 51,33 |
| X-2-1 | 6 | 24 | 44 | 3,9 | 25,67 |
| 2-2-2 | 9 | 1 | 35 | 5,84 | 17,11 |
| 2-2-1 | 3 | 14 | 108 | 1,95 | 51,33 |
| 2-2-X | 3 | 2 | 77 | 1,95 | 51,33 |
| 2-1-2 | 9 | 6 | 48 | 5,84 | 17,11 |
| 2-X-2 | 1 | 52 | 101 | 0,65 | 154 |
| 2-1-1 | 8 | 10 | 53 | 5,19 | 19,25 |
| 2-X-X | 5 | 25 | 59 | 3,25 | 30,8 |
| 2-1-X | 9 | 9 | 35 | 5,84 | 17,11 |
| 2-X-1 | 6 | 7 | 50 | 3,9 | 25,67 |
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol