Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Terzina N.2
Terzina | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 6 | 18 | 34 | 4,84 | 20,67 |
1-1-X | 3 | 49 | 54 | 2,42 | 41,33 |
1-1-2 | 7 | 30 | 30 | 5,65 | 17,71 |
1-X-1 | 12 | 3 | 34 | 9,68 | 10,33 |
1-2-1 | 3 | 16 | 85 | 2,42 | 41,33 |
1-X-X | 12 | 6 | 27 | 9,68 | 10,33 |
1-2-2 | 5 | 8 | 39 | 4,03 | 24,8 |
1-X-2 | 3 | 38 | 71 | 2,42 | 41,33 |
1-2-X | 1 | 100 | 100 | 0,81 | 124 |
X-X-X | 6 | 0 | 60 | 4,84 | 20,67 |
X-X-1 | 5 | 27 | 39 | 4,03 | 24,8 |
X-X-2 | 3 | 24 | 62 | 2,42 | 41,33 |
X-1-X | 5 | 23 | 52 | 4,03 | 24,8 |
X-2-X | 1 | 7 | 116 | 0,81 | 124 |
X-1-1 | 3 | 60 | 60 | 2,42 | 41,33 |
X-2-2 | 2 | 72 | 72 | 1,61 | 62 |
X-1-2 | 3 | 2 | 102 | 2,42 | 41,33 |
X-2-1 | 5 | 39 | 39 | 4,03 | 24,8 |
2-2-2 | 7 | 4 | 35 | 5,65 | 17,71 |
2-2-1 | 1 | 107 | 107 | 0,81 | 124 |
2-2-X | 2 | 33 | 77 | 1,61 | 62 |
2-1-2 | 8 | 1 | 48 | 6,45 | 15,5 |
2-X-2 | 1 | 20 | 103 | 0,81 | 124 |
2-1-1 | 6 | 41 | 41 | 4,84 | 20,67 |
2-X-X | 2 | 57 | 57 | 1,61 | 62 |
2-1-X | 8 | 13 | 31 | 6,45 | 15,5 |
2-X-1 | 4 | 40 | 40 | 3,23 | 31 |
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol