Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Terzina N.2
| Terzina | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 9 | 3 | 34 | 5,14 | 19,44 |
| 1-1-X | 4 | 42 | 57 | 2,29 | 43,75 |
| 1-1-2 | 10 | 16 | 31 | 5,71 | 17,5 |
| 1-X-1 | 13 | 12 | 43 | 7,43 | 13,46 |
| 1-2-1 | 6 | 1 | 83 | 3,43 | 29,17 |
| 1-X-X | 15 | 4 | 28 | 8,57 | 11,67 |
| 1-2-2 | 7 | 19 | 39 | 4 | 25 |
| 1-X-2 | 3 | 89 | 89 | 1,71 | 58,33 |
| 1-2-X | 2 | 39 | 111 | 1,14 | 87,5 |
| X-X-X | 9 | 7 | 60 | 5,14 | 19,44 |
| X-X-1 | 5 | 80 | 80 | 2,86 | 35 |
| X-X-2 | 4 | 44 | 62 | 2,29 | 43,75 |
| X-1-X | 6 | 43 | 52 | 3,43 | 29,17 |
| X-2-X | 5 | 5 | 114 | 2,86 | 35 |
| X-1-1 | 5 | 21 | 58 | 2,86 | 35 |
| X-2-2 | 3 | 15 | 107 | 1,71 | 58,33 |
| X-1-2 | 4 | 14 | 100 | 2,29 | 43,75 |
| X-2-1 | 7 | 18 | 44 | 4 | 25 |
| 2-2-2 | 10 | 6 | 35 | 5,71 | 17,5 |
| 2-2-1 | 4 | 0 | 108 | 2,29 | 43,75 |
| 2-2-X | 3 | 23 | 77 | 1,71 | 58,33 |
| 2-1-2 | 9 | 27 | 48 | 5,14 | 19,44 |
| 2-X-2 | 2 | 17 | 101 | 1,14 | 87,5 |
| 2-1-1 | 9 | 11 | 53 | 5,14 | 19,44 |
| 2-X-X | 6 | 13 | 59 | 3,43 | 29,17 |
| 2-1-X | 9 | 30 | 35 | 5,14 | 19,44 |
| 2-X-1 | 6 | 28 | 50 | 3,43 | 29,17 |
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol