Analisi e statistica della 1. Terzina Totocalcio per metodo Futuro ordinata per frequenza ordinata per frequenza

Login | Registrati

Totocalcio

Analisi e statistica della 1. Terzina ordinata per frequenza

Tipo ordinamento:   Ordine naturale   Ordina per ritardo   Ordina per frequenza

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

Totocalcio

Terzina N.1

Terzina Frequenza Ritardo Ritardo
Massimo
% Ciclo
1-1-X 11 34 34 6,55 15,27
1-2-1 11 6 29 6,55 15,27
2-1-2 10 7 62 5,95 16,8
X-1-X 9 1 51 5,36 18,67
1-2-2 9 44 44 5,36 18,67
1-1-1 9 17 37 5,36 18,67
X-X-1 8 26 37 4,76 21
2-X-1 8 54 54 4,76 21
1-1-2 7 8 50 4,17 24
2-X-2 7 3 50 4,17 24
2-2-2 7 5 72 4,17 24
2-1-1 6 91 91 3,57 28
X-2-2 6 4 56 3,57 28
X-X-2 6 66 66 3,57 28
1-X-1 5 21 54 2,98 33,6
X-2-X 5 51 51 2,98 33,6
X-2-1 5 20 58 2,98 33,6
2-X-X 5 18 73 2,98 33,6
X-1-2 4 32 70 2,38 42
X-X-X 4 41 66 2,38 42
1-X-X 4 56 56 2,38 42
2-2-1 4 36 54 2,38 42
2-2-X 4 27 88 2,38 42
2-1-X 4 55 76 2,38 42
X-1-1 4 2 60 2,38 42
1-2-X 3 0 98 1,79 56
1-X-2 3 71 71 1,79 56

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse Totocalcio:   Tutto sul Totocalcio   Software Totocalcio   Forum Totocalcio & Totogol