Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Terzina N.1
Terzina | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|
2-2-X | 2 | 81 | 81 | 1,55 | 64,5 |
X-1-1 | 2 | 61 | 61 | 1,55 | 64,5 |
1-2-X | 2 | 60 | 60 | 1,55 | 64,5 |
2-2-2 | 3 | 56 | 56 | 2,33 | 43 |
2-X-X | 4 | 53 | 53 | 3,1 | 32,25 |
2-1-1 | 6 | 52 | 52 | 4,65 | 21,5 |
X-2-1 | 4 | 40 | 41 | 3,1 | 32,25 |
1-1-1 | 5 | 39 | 39 | 3,88 | 25,8 |
1-X-1 | 4 | 36 | 40 | 3,1 | 32,25 |
X-2-2 | 3 | 34 | 56 | 2,33 | 43 |
1-X-2 | 3 | 30 | 52 | 2,33 | 43 |
2-2-1 | 4 | 28 | 47 | 3,1 | 32,25 |
X-X-2 | 6 | 25 | 50 | 4,65 | 21,5 |
X-1-2 | 3 | 23 | 72 | 2,33 | 43 |
1-1-2 | 4 | 21 | 52 | 3,1 | 32,25 |
2-1-2 | 5 | 16 | 64 | 3,88 | 25,8 |
1-X-X | 4 | 15 | 36 | 3,1 | 32,25 |
2-1-X | 4 | 14 | 78 | 3,1 | 32,25 |
2-X-1 | 8 | 13 | 41 | 6,2 | 16,13 |
2-X-2 | 5 | 11 | 50 | 3,88 | 25,8 |
X-2-X | 5 | 10 | 38 | 3,88 | 25,8 |
X-1-X | 7 | 9 | 51 | 5,43 | 18,43 |
1-1-X | 10 | 6 | 30 | 7,75 | 12,9 |
1-2-2 | 9 | 3 | 43 | 6,98 | 14,33 |
1-2-1 | 8 | 2 | 29 | 6,2 | 16,13 |
X-X-1 | 5 | 1 | 39 | 3,88 | 25,8 |
X-X-X | 4 | 0 | 66 | 3,1 | 32,25 |
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol