Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Terzina N.1
Terzina | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 8 | 1 | 37 | 5,67 | 17,63 |
1-1-X | 11 | 7 | 30 | 7,8 | 12,82 |
1-1-2 | 4 | 35 | 50 | 2,84 | 35,25 |
1-X-1 | 4 | 49 | 49 | 2,84 | 35,25 |
1-2-1 | 8 | 16 | 29 | 5,67 | 17,63 |
1-X-X | 4 | 29 | 36 | 2,84 | 35,25 |
1-2-2 | 9 | 17 | 41 | 6,38 | 15,67 |
1-X-2 | 3 | 44 | 51 | 2,13 | 47 |
1-2-X | 2 | 72 | 72 | 1,42 | 70,5 |
X-X-X | 4 | 14 | 66 | 2,84 | 35,25 |
X-X-1 | 7 | 3 | 37 | 4,96 | 20,14 |
X-X-2 | 6 | 39 | 48 | 4,26 | 23,5 |
X-1-X | 7 | 23 | 51 | 4,96 | 20,14 |
X-2-X | 5 | 24 | 36 | 3,55 | 28,2 |
X-1-1 | 3 | 12 | 60 | 2,13 | 47 |
X-2-2 | 4 | 8 | 56 | 2,84 | 35,25 |
X-1-2 | 4 | 5 | 70 | 2,84 | 35,25 |
X-2-1 | 4 | 52 | 52 | 2,84 | 35,25 |
2-2-2 | 3 | 68 | 68 | 2,13 | 47 |
2-2-1 | 4 | 9 | 54 | 2,84 | 35,25 |
2-2-X | 4 | 0 | 88 | 2,84 | 35,25 |
2-1-2 | 6 | 10 | 62 | 4,26 | 23,5 |
2-X-2 | 5 | 25 | 50 | 3,55 | 28,2 |
2-1-1 | 6 | 64 | 64 | 4,26 | 23,5 |
2-X-X | 4 | 65 | 65 | 2,84 | 35,25 |
2-1-X | 4 | 28 | 76 | 2,84 | 35,25 |
2-X-1 | 8 | 27 | 41 | 5,67 | 17,63 |
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol