Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Terzina N.1
Terzina | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 5 | 34 | 37 | 4,03 | 24,8 |
1-1-X | 10 | 1 | 30 | 8,06 | 12,4 |
1-1-2 | 4 | 16 | 52 | 3,23 | 31 |
1-X-1 | 4 | 31 | 40 | 3,23 | 31 |
1-2-1 | 7 | 3 | 29 | 5,65 | 17,71 |
1-X-X | 4 | 10 | 36 | 3,23 | 31 |
1-2-2 | 8 | 0 | 43 | 6,45 | 15,5 |
1-X-2 | 3 | 25 | 52 | 2,42 | 41,33 |
1-2-X | 2 | 55 | 55 | 1,61 | 62 |
X-X-X | 3 | 14 | 66 | 2,42 | 41,33 |
X-X-1 | 3 | 39 | 39 | 2,42 | 41,33 |
X-X-2 | 6 | 20 | 50 | 4,84 | 20,67 |
X-1-X | 7 | 4 | 51 | 5,65 | 17,71 |
X-2-X | 5 | 5 | 38 | 4,03 | 24,8 |
X-1-1 | 2 | 56 | 56 | 1,61 | 62 |
X-2-2 | 3 | 29 | 56 | 2,42 | 41,33 |
X-1-2 | 3 | 18 | 72 | 2,42 | 41,33 |
X-2-1 | 4 | 35 | 41 | 3,23 | 31 |
2-2-2 | 3 | 51 | 51 | 2,42 | 41,33 |
2-2-1 | 4 | 23 | 47 | 3,23 | 31 |
2-2-X | 2 | 76 | 76 | 1,61 | 62 |
2-1-2 | 5 | 11 | 64 | 4,03 | 24,8 |
2-X-2 | 5 | 6 | 50 | 4,03 | 24,8 |
2-1-1 | 6 | 47 | 47 | 4,84 | 20,67 |
2-X-X | 4 | 48 | 48 | 3,23 | 31 |
2-1-X | 4 | 9 | 78 | 3,23 | 31 |
2-X-1 | 8 | 8 | 41 | 6,45 | 15,5 |
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol