Statistiche ed analisi delle formule derivate 1X2

Login | Registrati

Totocalcio

Analisi delle formule derivate 1X2

Tipo ordinamento:   Ordine naturale   Ordina per ritardo   Ordina per frequenza

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

Totocalcio

Le Formule Derivate 1X2

Segni "1" Segni "X" Segni "2" Frequenza Ritardo Ritardo
Massimo
% Ciclo
0 0 8 0 122 122 0 0
0 1 7 1 88 88 0,82 122
0 2 6 0 122 122 0 0
0 3 5 1 31 90 0,82 122
0 4 4 1 20 101 0,82 122
0 5 3 1 5 116 0,82 122
0 6 2 0 122 122 0 0
0 7 1 0 122 122 0 0
0 8 0 0 122 122 0 0
1 0 7 0 122 122 0 0
1 1 6 0 122 122 0 0
1 2 5 1 77 77 0,82 122
1 3 4 3 51 51 2,46 40,67
1 4 3 3 7 75 2,46 40,67
1 5 2 3 6 62 2,46 40,67
1 6 1 2 19 66 1,64 61
1 7 0 0 122 122 0 0
2 0 6 1 28 93 0,82 122
2 1 5 4 2 56 3,28 30,5
2 2 4 5 9 47 4,1 24,4
2 3 3 7 24 26 5,74 17,43
2 4 2 5 0 58 4,1 24,4
2 5 1 4 30 55 3,28 30,5
2 6 0 0 122 122 0 0
3 0 5 5 49 49 4,1 24,4
3 1 4 4 70 70 3,28 30,5
3 2 3 11 4 35 9,02 11,09
3 3 2 9 1 32 7,38 13,56
3 4 1 5 26 39 4,1 24,4
3 5 0 2 104 104 1,64 61
4 0 4 2 52 52 1,64 61
4 1 3 3 25 50 2,46 40,67
4 2 2 10 17 27 8,2 12,2
4 3 1 6 32 32 4,92 20,33
4 4 0 2 27 74 1,64 61
5 0 3 2 62 62 1,64 61
5 1 2 9 3 29 7,38 13,56
5 2 1 5 36 36 4,1 24,4
5 3 0 1 75 75 0,82 122
6 0 2 1 16 105 0,82 122
6 1 1 1 18 103 0,82 122
6 2 0 2 58 58 1,64 61
7 0 1 0 122 122 0 0
7 1 0 0 122 122 0 0
8 0 0 0 122 122 0 0

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse Totocalcio:   Tutto sul Totocalcio   Software Totocalcio   Forum Totocalcio & Totogol