Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Le Formule Derivate 1X2
Segni "1" | Segni "X" | Segni "2" | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 |
0 | 1 | 7 | 1 | 107 | 107 | 0,71 | 141 |
0 | 2 | 6 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 |
0 | 3 | 5 | 1 | 50 | 90 | 0,71 | 141 |
0 | 4 | 4 | 1 | 39 | 101 | 0,71 | 141 |
0 | 5 | 3 | 1 | 24 | 116 | 0,71 | 141 |
0 | 6 | 2 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 |
0 | 7 | 1 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 |
0 | 8 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 |
1 | 0 | 7 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 |
1 | 1 | 6 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 |
1 | 2 | 5 | 1 | 96 | 96 | 0,71 | 141 |
1 | 3 | 4 | 3 | 70 | 70 | 2,13 | 47 |
1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 75 | 2,84 | 35,25 |
1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 62 | 2,84 | 35,25 |
1 | 6 | 1 | 2 | 38 | 66 | 1,42 | 70,5 |
1 | 7 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 |
2 | 0 | 6 | 1 | 47 | 93 | 0,71 | 141 |
2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 56 | 3,55 | 28,2 |
2 | 2 | 4 | 5 | 28 | 47 | 3,55 | 28,2 |
2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 31 | 5,67 | 17,63 |
2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 58 | 4,26 | 23,5 |
2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 55 | 3,55 | 28,2 |
2 | 6 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 |
3 | 0 | 5 | 5 | 68 | 68 | 3,55 | 28,2 |
3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 84 | 3,55 | 28,2 |
3 | 2 | 3 | 13 | 7 | 35 | 9,22 | 10,85 |
3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 32 | 7,09 | 14,1 |
3 | 4 | 1 | 6 | 13 | 39 | 4,26 | 23,5 |
3 | 5 | 0 | 2 | 123 | 123 | 1,42 | 70,5 |
4 | 0 | 4 | 2 | 71 | 71 | 1,42 | 70,5 |
4 | 1 | 3 | 4 | 16 | 50 | 2,84 | 35,25 |
4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 27 | 8,51 | 11,75 |
4 | 3 | 1 | 7 | 12 | 38 | 4,96 | 20,14 |
4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 74 | 2,13 | 47 |
5 | 0 | 3 | 2 | 81 | 81 | 1,42 | 70,5 |
5 | 1 | 2 | 9 | 22 | 29 | 6,38 | 15,67 |
5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 52 | 4,26 | 23,5 |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 75 | 1,42 | 70,5 |
6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 105 | 1,42 | 70,5 |
6 | 1 | 1 | 1 | 37 | 103 | 0,71 | 141 |
6 | 2 | 0 | 2 | 77 | 77 | 1,42 | 70,5 |
7 | 0 | 1 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 |
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol