Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Le ultime 50 estrazioni
Concorso | Colonna Vincente | Montepremi | 6 | 5+ | 5 | 4 | 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | Data | Numeri | J | SS | Q.ta | Quota | Q.ta | Quota | Q.ta | Quota | Q.ta | Quota | Q.ta | Quota | |
21 | 16/02/2019 | 10 17 42 59 61 80 | 65 | 64 | 5.569.417,20 | 0 | Jackpot 106.338.795,85 | 0 | - | 8 | 29.239,44 | 662 | 365,08 | 24572 | 29,32 |
20 | 14/02/2019 | 04 30 47 76 78 83 | 53 | 65 | 4.475.323,80 | 0 | Jackpot 105.369.717,26 | 1 | 581.792,00 | 6 | 31.327,27 | 466 | 420,03 | 18475 | 31,42 |
19 | 12/02/2019 | 14 28 64 69 84 90 | 27 | 90 | 4.551.481,80 | 0 | Jackpot 104.295.164,60 | 0 | - | 9 | 21.240,25 | 512 | 388,54 | 22752 | 25,94 |
18 | 09/02/2019 | 05 26 43 52 63 90 | 06 | 02 | 5.565.727,20 | 0 | Jackpot 103.141.434,50 | 0 | - | 6 | 38.960,09 | 624 | 387,06 | 27309 | 26,37 |
17 | 07/02/2019 | 09 26 27 49 54 76 | 51 | 09 | 4.443.983,40 | 0 | Jackpot 101.884.139,05 | 0 | - | 3 | 62.215,77 | 600 | 324,03 | 23855 | 24,17 |
16 | 05/02/2019 | 11 21 34 46 50 86 | 55 | 05 | 4.530.830,40 | 0 | Jackpot 100.816.381,96 | 0 | - | 5 | 38.058,98 | 495 | 400,13 | 19615 | 29,96 |
15 | 02/02/2019 | 37 42 52 80 86 88 | 45 | 77 | 5.282.010,00 | 0 | Jackpot 99.684.686,82 | 0 | - | 3 | 73.948,14 | 543 | 422,86 | 20675 | 33,07 |
14 | 31/01/2019 | 04 21 59 63 65 83 | 29 | 04 | 4.178.652,00 | 0 | Jackpot 98.494.004,70 | 0 | - | 2 | 87.751,69 | 521 | 340,51 | 18296 | 29,33 |
13 | 29/01/2019 | 06 11 29 65 87 90 | 15 | 67 | 4.255.105,20 | 0 | Jackpot 97.490.337,41 | 0 | - | 7 | 25.530,64 | 1116 | 161,84 | 33273 | 16,42 |
12 | 26/01/2019 | 17 19 62 72 78 82 | 46 | 54 | 5.209.459,80 | 0 | Jackpot 96.411.334,22 | 0 | - | 3 | 72.932,44 | 638 | 345,92 | 25685 | 26,03 |
11 | 24/01/2019 | 03 19 40 49 60 82 | 12 | 62 | 4.146.278,40 | 0 | Jackpot 95.235.380,11 | 0 | - | 15 | 1.160.958,00 | 573 | 307,24 | 21547 | 24,71 |
10 | 22/01/2019 | 03 22 79 82 83 88 | 58 | 39 | 4.247.856,00 | 0 | Jackpot 94.237.817,03 | 0 | - | 8 | 22.301,25 | 536 | 336,40 | 21815 | 25,01 |
9 | 19/01/2019 | 01 15 45 48 60 80 | 02 | 44 | 5.233.768,20 | 0 | Jackpot 93.158.495,15 | 0 | - | 7 | 31.402,61 | 806 | 275,09 | 28648 | 23,45 |
8 | 17/01/2019 | 21 26 33 35 63 89 | 09 | 20 | 4.199.487,60 | 0 | Jackpot 91.974.852,78 | 0 | - | 3 | 58.792,83 | 437 | 407,97 | 17948 | 30,05 |
7 | 15/01/2019 | 08 43 51 56 57 87 | 25 | 18 | 4.288.206,00 | 0 | Jackpot 90.965.408,55 | 0 | - | 2 | 90.052,33 | 432 | 421,31 | 17926 | 30,72 |
6 | 12/01/2019 | 16 33 36 62 73 88 | 48 | 68 | 5.215.023,60 | 0 | Jackpot 89.880.284,17 | 0 | - | 6 | 36.505,17 | 470 | 470,07 | 19564 | 34,21 |
5 | 10/01/2019 | 02 39 66 76 86 87 | 15 | 67 | 4.144.240,20 | 0 | Jackpot 88.703.494,44 | 0 | - | 2 | 87.029,05 | 398 | 442,11 | 15975 | 33,32 |
4 | 08/01/2019 | 23 34 38 54 57 87 | 39 | 10 | 3.491.254,80 | 0 | Jackpot 87.755.465,09 | 0 | - | 6 | 24.438,79 | 435 | 341,46 | 15426 | 29,09 |
3 | 07/01/2019 | 03 08 28 45 55 58 | 01 | 36 | 2.479.548,00 | 0 | Jackpot 86.986.816,13 | 0 | - | 5 | 20.828,21 | 436 | 243,22 | 16253 | 19,64 |
2 | 05/01/2019 | 46 52 55 68 76 89 | 11 | 51 | 5.260.881,60 | 0 | Jackpot 86.213.417,47 | 0 | - | 1 | 220.957,03 | 468 | 476,20 | 18522 | 36,45 |
1 | 03/01/2019 | 01 35 52 56 64 70 | 79 | 69 | 5.224.520,40 | 0 | Jackpot 84.958.430,24 | 0 | - | 4 | 54.857,47 | 548 | 403,89 | 21907 | 30,61 |
156 | 29/12/2018 | 24 37 46 49 62 71 | 53 | 31 | 5.288.011,20 | 0 | Jackpot 83.705.642,96 | 0 | - | 4 | 55.524,12 | 479 | 471,55 | 19640 | 34,65 |
155 | 27/12/2018 | 36 43 44 49 78 82 | 18 | 25 | 4.076.250,00 | 0 | Jackpot 82.520.572,76 | 0 | - | 5 | 34.240,50 | 370 | 472,91 | 14597 | 36,00 |
154 | 24/12/2018 | 12 19 36 42 77 87 | 47 | 86 | 3.802.029,00 | 0 | Jackpot 81.564.173,37 | 0 | - | 5 | 31.937,05 | 519 | 314,95 | 21309 | 23,01 |
153 | 22/12/2018 | 04 14 16 51 64 88 | 65 | 69 | 6.775.579,20 | 0 | Jackpot 80.462.207,67 | 0 | - | 5 | 56.914,87 | 955 | 301,93 | 35527 | 24,51 |
152 | 20/12/2018 | 11 49 58 71 76 89 | 20 | 24 | 4.124.607,60 | 0 | Jackpot 79.015.157,39 | 0 | - | 2 | 86.616,76 | 520 | 340,40 | 17849 | 29,79 |
151 | 18/12/2018 | 39 61 68 69 70 86 | 73 | 02 | 4.163.950,20 | 0 | Jackpot 78.026.818,90 | 0 | - | 4 | 43.721,48 | 372 | 480,27 | 15990 | 33,56 |
150 | 15/12/2018 | 05 23 36 42 47 79 | 56 | 32 | 5.009.580,60 | 0 | Jackpot 76.976.668,83 | 0 | - | 3 | 70.134,13 | 566 | 378,40 | 23270 | 27,71 |
149 | 14/12/2018 | 07 09 12 21 30 41 | 44 | 19 | 4.021.942,80 | 0 | Jackpot 75.843.575,53 | 0 | - | 23 | 7.344,42 | 1668 | 103,53 | 44033 | 11,77 |
148 | 11/12/2018 | 06 17 32 38 47 90 | 75 | 15 | 3.580.267,20 | 0 | Jackpot 75.143.757,48 | 1 | 465.434,70 | 4 | 37.592,81 | 845 | 182,42 | 26089 | 17,71 |
147 | 10/12/2018 | 07 37 52 73 87 88 | 44 | 66 | 4.736.643,00 | 0 | Jackpot 74.212.909,19 | 0 | - | 4 | 49.734,76 | 601 | 337,29 | 23878 | 25,54 |
146 | 06/12/2018 | 10 30 44 45 47 49 | 15 | 74 | 4.097.739,60 | 0 | Jackpot 73.122.380,23 | 0 | - | 5 | 34.421,02 | 620 | 283,68 | 19670 | 26,85 |
145 | 04/12/2018 | 06 31 37 47 71 78 | 08 | 25 | 4.135.882,20 | 0 | Jackpot 72.140.541,19 | 0 | - | 1 | 173.707,05 | 483 | 367,46 | 19047 | 27,99 |
144 | 01/12/2018 | 07 16 33 54 80 84 | 18 | 74 | 4.957.502,40 | 0 | Jackpot 71.098.660,03 | 0 | - | 4 | 52.053,78 | 663 | 319,74 | 24474 | 26,08 |
143 | 29/11/2018 | 06 22 27 36 62 76 | 28 | 35 | 3.841.645,20 | 0 | Jackpot 69.986.347,67 | 0 | - | 2 | 80.674,55 | 438 | 374,34 | 18255 | 27,07 |
142 | 27/11/2018 | 06 12 15 30 31 89 | 37 | 85 | 3.915.031,20 | 0 | Jackpot 69.063.424,38 | 0 | - | 6 | 27.505,22 | 997 | 167,54 | 28877 | 17,44 |
141 | 24/11/2018 | 30 38 63 68 77 80 | 45 | 11 | 4.835.374,20 | 0 | Jackpot 68.067.909,62 | 0 | - | 6 | 33.847,62 | 445 | 462,24 | 18290 | 33,98 |
140 | 22/11/2018 | 15 24 28 34 56 73 | 51 | 32 | 3.882.718,80 | 0 | Jackpot 66.974.177,79 | 0 | - | 5 | 32.614,84 | 490 | 338,13 | 16968 | 29,44 |
139 | 20/11/2018 | 03 09 43 48 61 83 | 07 | 04 | 3.911.148,60 | 0 | Jackpot 66.044.360,06 | 0 | - | 4 | 41.067,06 | 492 | 339,19 | 21101 | 23,84 |
138 | 17/11/2018 | 03 05 38 53 54 82 | 09 | 04 | 4.887.623,40 | 0 | Jackpot 65.046.124,68 | 0 | - | 1 | 205.280,18 | 627 | 331,56 | 25317 | 24,81 |
137 | 15/11/2018 | 06 12 34 36 40 66 | 82 | 77 | 3.894.839,40 | 0 | Jackpot 63.942.513,65 | 0 | - | 7 | 23.369,04 | 648 | 256,47 | 22569 | 22,20 |
136 | 13/11/2018 | 07 15 22 31 46 50 | 61 | 26 | 3.969.343,80 | 0 | Jackpot 63.006.804,24 | 0 | - | 6 | 27.785,41 | 637 | 265,81 | 22987 | 22,21 |
135 | 10/11/2018 | 09 15 20 46 50 84 | 03 | 50 | 4.847.445,60 | 0 | Jackpot 62.001.054,45 | 0 | - | 11 | 18.507,43 | 773 | 266,76 | 28680 | 21,72 |
134 | 08/11/2018 | 11 15 20 27 45 59 | 07 | 85 | 3.828.328,80 | 0 | Jackpot 60.908.757,55 | 0 | - | 4 | 40.197,46 | 688 | 237,50 | 24888 | 19,79 |
133 | 06/11/2018 | 04 16 24 42 51 84 | 14 | 10 | 3.315.292,20 | 0 | Jackpot 60.027.134,34 | 0 | - | 2 | 69.621,14 | 536 | 264,65 | 18684 | 22,85 |
132 | 05/11/2018 | 08 36 39 40 48 50 | 68 | 50 | 2.525.908,20 | 0 | Jackpot 59.286.089,46 | 0 | - | 3 | 35.362,72 | 247 | 440,08 | 11338 | 28,74 |
131 | 03/11/2018 | 23 35 40 79 86 87 | 13 | 85 | 5.422.224,00 | 0 | Jackpot 58.494.136,87 | 0 | - | 5 | 45.546,69 | 438 | 525,90 | 19086 | 36,50 |
130 | 30/10/2018 | 38 40 43 59 67 72 | 22 | 31 | 3.893.164,20 | 0 | Jackpot 57.297.614,21 | 0 | - | 5 | 32.702,58 | 477 | 348,85 | 15115 | 33,16 |
129 | 27/10/2018 | 03 12 35 51 59 80 | 34 | 22 | 4.823.406,60 | 0 | Jackpot 56.306.682,21 | 0 | - | 7 | 28.940,44 | 559 | 367,57 | 24124 | 25,71 |
128 | 25/10/2018 | 10 21 24 26 29 89 | 60 | 10 | 3.833.121,00 | 0 | Jackpot 55.218.256,59 | 0 | - | 6 | 26.831,85 | 785 | 208,76 | 25535 | 19,32 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Sistemi SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto