Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Le ultime 50 estrazioni
Concorso | Colonna Vincente | Montepremi | 6 | 5+ | 5 | 4 | 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | Data | Numeri | J | SS | Q.ta | Quota | Q.ta | Quota | Q.ta | Quota | Q.ta | Quota | Q.ta | Quota | |
130 | 30/09/2023 | 17 25 64 66 74 76 | 49 | 78 | 4.935.049,20 | 0 | Jackpot 62.621.780,90 | 0 | - | 5 | 41.454,42 | 584 | 360,32 | 20934 | 30,32 |
129 | 29/09/2023 | 06 35 48 53 81 86 | 47 | 71 | 2.978.026,80 | 0 | Jackpot 61.685.653,64 | 0 | - | 6 | 20.846,19 | 386 | 332,21 | 14364 | 26,75 |
128 | 28/09/2023 | 09 25 40 58 85 86 | 11 | 34 | 4.496.079,00 | 0 | Jackpot 61.050.578,93 | 0 | - | 4 | 47.208,83 | 548 | 350,35 | 22001 | 26,30 |
127 | 26/09/2023 | 41 43 45 60 66 78 | 30 | 75 | 4.612.746,60 | 0 | Jackpot 59.345.711,86 | 0 | - | 3 | 64.578,46 | 415 | 474,44 | 16528 | 35,91 |
126 | 23/09/2023 | 22 27 38 51 80 82 | 24 | 31 | 4.911.895,80 | 0 | Jackpot 59.218.002,57 | 0 | - | 5 | 41.259,93 | 586 | 357,43 | 20766 | 30,42 |
125 | 22/09/2023 | 03 58 67 69 70 84 | 05 | 11 | 2.942.402,40 | 0 | Jackpot 58.286.830,24 | 0 | - | 3 | 41.193,64 | 261 | 485,59 | 11916 | 31,87 |
124 | 21/09/2023 | 04 21 29 31 45 59 | 42 | 02 | 4.558.026,60 | 0 | Jackpot 57.656.343,53 | 0 | - | 4 | 47.859,28 | 543 | 358,37 | 23089 | 25,40 |
123 | 19/09/2023 | 09 11 41 52 86 89 | 36 | 09 | 4.629.750,00 | 0 | Jackpot 56.742.873,40 | 0 | - | 6 | 32.408,25 | 633 | 312,17 | 26661 | 22,34 |
122 | 16/09/2023 | 23 27 53 55 74 86 | 79 | 65 | 4.908.036,00 | 0 | Jackpot 55.937.296,90 | 2 | 319.022,30 | 4 | 51.534,38 | 594 | 352,35 | 22867 | 27,61 |
121 | 15/09/2023 | 05 12 42 51 55 80 | 35 | 60 | 2.971.043,40 | 0 | Jackpot 55.006.051,51 | 0 | - | 5 | 24.956,77 | 472 | 271,06 | 16933 | 22,64 |
120 | 14/09/2023 | 23 29 41 55 76 79 | 11 | 05 | 4.562.932,20 | 0 | Jackpot 54.370.453,72 | 0 | - | 2 | 95.821,58 | 492 | 395,94 | 19637 | 29,90 |
119 | 12/09/2023 | 26 28 41 47 81 84 | 70 | 70 | 4.631.268,00 | 0 | Jackpot 53.456.090,55 | 0 | - | 8 | 24.314,16 | 399 | 495,42 | 17050 | 34,95 |
118 | 09/09/2023 | 06 17 28 43 46 76 | 61 | 84 | 4.850.260,20 | 0 | Jackpot 52.524.143,15 | 0 | - | 7 | 29.101,57 | 655 | 315,83 | 25269 | 24,69 |
117 | 08/09/2023 | 13 30 42 58 80 86 | 33 | 72 | 2.926.407,00 | 0 | Jackpot 51.604.111,30 | 0 | - | 1 | 122.909,09 | 289 | 436,22 | 10769 | 35,07 |
116 | 07/09/2023 | 02 15 34 40 57 89 | 88 | 73 | 4.583.332,20 | 0 | Jackpot 51.094.916,48 | 1 | 595.833,10 | 2 | 96.249,98 | 483 | 405,09 | 19372 | 30,44 |
115 | 05/09/2023 | 14 19 20 26 33 65 | 15 | 36 | 4.689.549,60 | 0 | Jackpot 50.175.488,39 | 0 | - | 7 | 28.137,30 | 850 | 235,43 | 29977 | 20,12 |
114 | 02/09/2023 | 07 14 15 49 86 90 | 82 | 19 | 4.823.035,20 | 0 | Jackpot 49.234.107,84 | 0 | - | 9 | 22.507,50 | 816 | 252,11 | 30982 | 20,02 |
113 | 01/09/2023 | 18 53 57 67 75 80 | 77 | 39 | 2.959.226,40 | 0 | Jackpot 48.317.959,83 | 0 | - | 3 | 41.429,17 | 316 | 403,31 | 11641 | 32,80 |
112 | 31/08/2023 | 09 15 61 66 72 73 | 02 | 79 | 4.496.453,40 | 0 | Jackpot 47.686.146,65 | 0 | - | 1 | 188.851,04 | 547 | 380,05 | 22135 | 26,86 |
111 | 29/08/2023 | 52 53 56 69 82 90 | 06 | 50 | 4.525.582,80 | 0 | Jackpot 46.786.098,61 | 0 | - | 4 | 47.518,62 | 446 | 468,86 | 20244 | 29,55 |
110 | 26/08/2023 | 08 11 23 59 73 75 | 14 | 11 | 4.505.371,80 | 0 | Jackpot 45.881.507,53 | 0 | - | 10 | 18.922,57 | 886 | 235,06 | 32601 | 18,27 |
109 | 25/08/2023 | 04 12 41 57 77 78 | 40 | 03 | 2.762.806,80 | 0 | Jackpot 45.025.739,86 | 0 | - | 1 | 116.037,89 | 266 | 507,81 | 13313 | 27,99 |
108 | 24/08/2023 | 03 34 54 67 71 77 | 02 | 49 | 4.310.136,60 | 0 | Jackpot 44.545.011,48 | 1 | 560.317,70 | 4 | 45.256,44 | 433 | 462,04 | 19706 | 28,96 |
107 | 22/08/2023 | 32 45 47 61 67 75 | 06 | 83 | 4.417.491,60 | 0 | Jackpot 43.680.192,93 | 0 | - | 4 | 46.383,67 | 424 | 482,49 | 15537 | 37,61 |
106 | 19/08/2023 | 05 06 18 23 49 61 | 22 | 82 | 4.372.940,40 | 0 | Jackpot 42.797.852,94 | 0 | - | 5 | 36.732,70 | 1013 | 200,10 | 33524 | 17,26 |
105 | 18/08/2023 | 05 13 41 58 70 73 | 01 | 28 | 2.813.263,20 | 0 | Jackpot 41.963.816,47 | 0 | - | 4 | 29.539,27 | 298 | 460,39 | 13179 | 28,76 |
104 | 17/08/2023 | 10 12 14 53 63 71 | 41 | 41 | 4.454.241,60 | 0 | Jackpot 41.358.498,39 | 0 | - | 7 | 26.725,45 | 696 | 296,14 | 25804 | 22,83 |
103 | 14/08/2023 | 06 28 46 64 77 82 | 20 | 15 | 3.533.046,00 | 0 | Jackpot 40.491.601,15 | 0 | - | 9 | 16.487,55 | 531 | 315,30 | 16821 | 28,01 |
102 | 12/08/2023 | 02 40 48 78 81 90 | 55 | 14 | 4.574.962,80 | 0 | Jackpot 39.757.902,12 | 0 | - | 2 | 96.074,22 | 517 | 408,49 | 21870 | 27,64 |
101 | 11/08/2023 | 31 45 46 52 69 83 | 76 | 34 | 2.897.242,20 | 0 | Jackpot 38.886.530,29 | 0 | - | 0 | - | 275 | 659,22 | 10140 | 42,45 |
100 | 10/08/2023 | 09 21 43 49 53 86 | 68 | 62 | 4.541.105,40 | 0 | Jackpot 38.264.341,41 | 0 | - | 4 | 47.681,61 | 665 | 315,44 | 23048 | 26,04 |
99 | 08/08/2023 | 03 04 05 71 81 82 | 64 | 10 | 4.630.055,40 | 0 | Jackpot 37.353.807,63 | 0 | - | 10 | 19.446,24 | 843 | 253,26 | 34994 | 17,47 |
98 | 05/08/2023 | 07 09 17 18 47 81 | 61 | 20 | 4.775.729,40 | 0 | Jackpot 35.593.032,11 | 0 | - | 17 | 11.798,87 | 1611 | 136,32 | 48091 | 13,10 |
97 | 04/08/2023 | 05 21 57 71 72 84 | 66 | 11 | 2.884.827,60 | 0 | Jackpot 35.016.066,59 | 0 | - | 5 | 24.232,56 | 343 | 408,75 | 13333 | 29,12 |
96 | 03/08/2023 | 04 06 09 33 65 73 | 48 | 12 | 4.525.778,40 | 0 | Jackpot 34.110.910,91 | 0 | - | 11 | 17.280,25 | 911 | 229,55 | 33443 | 17,89 |
95 | 01/08/2023 | 11 32 36 40 54 63 | 78 | 57 | 4.645.848,60 | 0 | Jackpot 33.181.741,19 | 0 | - | 4 | 48.781,41 | 539 | 397,34 | 20607 | 29,78 |
94 | 29/07/2023 | 27 39 58 60 68 85 | 45 | 82 | 4.654.216,20 | 0 | Jackpot 32.250.897,95 | 0 | - | 6 | 32.579,52 | 457 | 438,18 | 18553 | 32,36 |
93 | 28/07/2023 | 01 23 33 50 55 78 | 45 | 82 | 2.769.202,80 | 0 | Jackpot 31.697.057,39 | 0 | - | 4 | 29.076,63 | 412 | 293,87 | 14560 | 24,67 |
92 | 27/07/2023 | 18 39 48 50 57 83 | 38 | 55 | 4.457.390,40 | 0 | Jackpot 30.805.579,31 | 0 | - | 8 | 23.401,30 | 501 | 383,19 | 19426 | 29,61 |
91 | 25/07/2023 | 06 30 48 69 71 74 | 62 | 22 | 4.484.436,60 | 0 | Jackpot 29.908.691,99 | 0 | - | 4 | 47.086,59 | 662 | 291,71 | 23976 | 24,13 |
90 | 22/07/2023 | 02 37 50 65 68 90 | 67 | 60 | 4.621.771,80 | 0 | Jackpot 28.984.337,63 | 0 | - | 1 | 194.114,42 | 534 | 372,44 | 22040 | 27,05 |
89 | 21/07/2023 | 13 38 52 56 73 90 | 07 | 24 | 2.729.559,60 | 0 | Jackpot 28.438.425,71 | 0 | - | 6 | 19.106,92 | 355 | 336,37 | 13349 | 26,53 |
88 | 20/07/2023 | 14 41 47 62 65 88 | 39 | 37 | 4.438.898,40 | 0 | Jackpot 27.550.646,03 | 0 | - | 3 | 62.144,58 | 419 | 456,33 | 17802 | 32,18 |
87 | 18/07/2023 | 22 45 49 52 60 65 | 23 | 26 | 4.540.744,20 | 0 | Jackpot 26.760.556,54 | 1 | 590.296,75 | 3 | 63.570,42 | 462 | 423,12 | 18487 | 31,69 |
86 | 15/07/2023 | 40 45 51 52 56 78 | 30 | 05 | 4.626.886,20 | 0 | Jackpot 25.835.179,30 | 0 | - | 4 | 48.582,31 | 414 | 480,92 | 17350 | 34,40 |
85 | 14/07/2023 | 38 41 43 55 61 71 | 59 | 75 | 2.728.200,60 | 0 | Jackpot 25.360.472,40 | 1 | 354.666,08 | 2 | 57.292,22 | 252 | 473,63 | 9867 | 35,87 |
84 | 13/07/2023 | 20 38 49 50 53 64 | 72 | 62 | 4.549.041,60 | 0 | Jackpot 24.450.664,08 | 0 | - | 1 | 191.059,75 | 381 | 513,99 | 17347 | 33,84 |
83 | 11/07/2023 | 39 41 58 64 71 77 | 09 | 74 | 4.634.041,80 | 0 | Jackpot 23.523.855,72 | 0 | - | 1 | 194.629,76 | 522 | 381,99 | 17895 | 33,41 |
82 | 08/07/2023 | 08 18 20 28 41 56 | 58 | 55 | 4.645.141,20 | 0 | Jackpot 22.594.827,48 | 0 | - | 11 | 17.736,00 | 1015 | 196,91 | 32701 | 18,32 |
81 | 07/07/2023 | 01 13 23 73 83 85 | 79 | 03 | 2.693.464,80 | 0 | Jackpot 22.056.134,52 | 0 | - | 2 | 56.562,76 | 514 | 229,37 | 15469 | 22,59 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Sistemi SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto