Analisi statistica della somma numeri Superenalotto ordinata per frequenza

Login | Registrati

SuperEnalotto

La somma dei numeri ordinata per frequenza

Tipo ordinamento:   Ordine naturale   Ordina per ritardo   Ordina per frequenza

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

SuperEnalotto

Somma Numeri

Fascia Frequenza Ritardo Ciclo Ritardo Massimo
251-280 486 0 5,21 28
281-310 473 4 5,36 53
221-250 385 6 6,58 34
311-340 373 2 6,79 50
191-220 242 12 10,47 61
341-370 222 17 11,41 62
161-190 142 9 17,84 83
371-400 86 3 29,45 178
131-160 51 5 49,67 216
401-430 38 31 66,66 288
101-130 18 10 140,70 572
431-460 12 288 211,00 630
21-100 4 301 633,20 1269
461-490 1 2236 2.533,00 2236

Somma Frequenza Ritardo Ciclo Ritardo Massimo
260 24 66 105,50 346
271 24 21 105,50 260
264 23 1 110,10 568
269 22 231 115,10 340
279 21 128 120,60 292
308 21 11 120,60 537
275 20 162 126,60 413
272 20 181 126,60 449
274 20 89 126,60 307
278 20 356 126,60 387
301 20 158 126,60 302
249 19 185 133,30 344
316 19 108 133,30 379
303 19 69 133,30 348
290 19 201 133,30 367
310 19 209 133,30 249
248 18 105 140,70 410
273 18 8 140,70 489
300 18 7 140,70 567
305 18 112 140,70 346
253 18 368 140,70 422
299 18 53 140,70 456
318 18 315 140,70 584
276 17 0 149,00 456
259 17 87 149,00 435
242 17 95 149,00 461
330 17 379 149,00 424
289 17 151 149,00 629
304 17 71 149,00 438
296 17 200 149,00 474
329 17 62 149,00 470
230 17 19 149,00 786
277 16 63 158,30 514
309 16 207 158,30 771
267 16 241 158,30 397
283 16 141 158,30 714
232 16 122 158,30 265
287 16 194 158,30 356
229 16 136 158,30 499
292 16 157 158,30 616
298 16 4 158,30 416
212 16 30 158,30 706
302 16 407 158,30 466
256 16 274 158,30 466
311 15 33 168,80 757
324 15 96 168,80 386
307 15 260 168,80 756
286 15 121 168,80 435
285 15 80 168,80 506
320 15 593 168,80 593
258 15 14 168,80 747
314 15 416 168,80 416
234 15 119 168,80 721
282 15 103 168,80 675
252 15 275 168,80 398
240 15 227 168,80 406
236 15 342 168,80 342
226 14 116 180,90 578
291 14 539 180,90 556
319 14 175 180,90 588
255 14 35 180,90 533
221 14 510 180,90 510
297 14 26 180,90 551
326 14 336 180,90 422
322 14 97 180,90 481
293 14 249 180,90 485
337 14 343 180,90 380
239 14 303 180,90 355
244 14 6 180,90 404
246 14 177 180,90 630
268 14 405 180,90 514
250 14 173 180,90 520
251 14 252 180,90 516
265 14 13 180,90 369
306 14 52 180,90 576
317 13 282 194,80 464
315 13 42 194,80 499
321 13 277 194,80 457
331 13 256 194,80 539
328 13 2 194,80 909
312 13 156 194,80 575
237 13 34 194,80 621
280 13 576 194,80 576
218 13 152 194,80 436
295 13 123 194,80 686
245 13 153 194,80 565
201 12 50 211,00 684
327 12 82 211,00 402
204 12 375 211,00 476
211 12 47 211,00 648
215 12 39 211,00 606
228 12 67 211,00 768
257 12 113 211,00 536
262 12 269 211,00 454
294 12 393 211,00 675
335 12 115 211,00 614
241 11 111 230,20 550
247 11 414 230,20 478
281 11 77 230,20 600
225 11 28 230,20 614
216 11 319 230,20 583
263 11 18 230,20 504
270 11 125 230,20 578
208 11 172 230,20 486
284 11 258 230,20 618
288 11 235 230,20 382
177 11 322 230,20 810
332 11 700 230,20 700
357 11 38 230,20 692
222 10 75 253,30 616
209 10 521 253,30 641
220 10 91 253,30 641
323 10 409 253,30 532
227 10 167 253,30 887
231 10 1395 253,30 1395
235 10 624 253,30 663
238 10 85 253,30 604
254 10 468 253,30 468
266 10 118 253,30 657
359 10 22 253,30 733
348 10 44 253,30 858
346 10 110 253,30 790
336 10 120 253,30 859
343 10 23 253,30 859
365 9 372 281,40 532
178 9 36 281,40 814
180 9 9 281,40 578
217 9 180 281,40 521
223 9 199 281,40 936
325 9 27 281,40 948
224 9 195 281,40 1363
261 9 210 281,40 931
354 9 220 281,40 515
243 9 402 281,40 664
351 9 304 281,40 782
349 9 64 281,40 655
344 9 654 281,40 784
345 9 154 281,40 1075
339 9 335 281,40 858
334 8 280 316,60 940
197 8 184 316,60 1156
199 8 396 316,60 690
200 8 32 316,60 632
203 8 395 316,60 638
369 8 127 316,60 569
342 8 961 316,60 961
364 8 287 316,60 550
352 8 17 316,60 705
350 8 186 316,60 733
353 8 219 316,60 951
333 8 310 316,60 648
340 8 49 316,60 771
198 7 126 361,80 791
194 7 1065 361,80 1065
313 7 16 361,80 1214
173 7 444 361,80 754
341 7 20 361,80 1109
219 7 101 361,80 1251
202 7 376 361,80 822
362 7 374 361,80 643
363 7 530 361,80 535
370 7 171 361,80 579
347 7 229 361,80 852
171 7 254 361,80 835
206 6 854 422,10 854
207 6 437 422,10 923
387 6 133 422,10 851
188 6 1436 422,10 1436
381 6 605 422,10 793
182 6 148 422,10 736
192 6 196 422,10 1029
191 6 291 422,10 895
190 6 341 422,10 997
189 6 51 422,10 1095
162 6 331 422,10 1023
214 6 213 422,10 845
185 6 170 422,10 1146
205 6 83 422,10 875
356 6 24 422,10 1218
169 6 515 422,10 607
358 6 790 422,10 790
165 5 149 506,60 1322
233 5 781 506,60 909
174 5 29 506,60 918
186 5 262 506,60 1053
184 5 243 506,60 1505
213 5 233 506,60 1266
176 5 43 506,60 1080
385 5 72 506,60 1178
379 5 250 506,60 677
361 5 131 506,60 1092
386 5 891 506,60 891
368 5 79 506,60 968
355 5 361 506,60 841
170 4 901 633,20 901
181 4 164 633,20 1615
172 4 499 633,20 876
384 4 1257 633,20 1257
196 4 438 633,20 991
210 4 12 633,20 818
383 4 3 633,20 1309
382 4 139 633,20 1166
376 4 74 633,20 1356
179 4 339 633,20 896
407 4 31 633,20 2107
338 4 577 633,20 1599
155 4 5 633,20 979
402 4 326 633,20 1027
366 4 609 633,20 942
183 3 228 844,30 1231
127 3 583 844,30 1147
378 3 238 844,30 1244
377 3 225 844,30 1144
132 3 54 844,30 1396
136 3 1483 844,30 1483
375 3 400 844,30 1953
142 3 484 844,30 1677
145 3 482 844,30 1380
195 3 1743 844,30 1743
147 3 816 844,30 1109
164 3 40 844,30 2408
372 3 547 844,30 743
154 3 516 844,30 1752
156 3 435 844,30 793
371 3 421 844,30 1133
424 3 485 844,30 724
158 3 187 844,30 1831
160 3 1130 844,30 1130
187 3 48 844,30 1880
408 3 285 844,30 1109
391 3 145 844,30 1232
389 3 1106 844,30 1106
406 3 687 844,30 1396
120 2 1053 1.267,00 1053
392 2 1828 1.267,00 1828
435 2 667 1.267,00 1228
418 2 99 1.267,00 2395
139 2 86 1.267,00 1223
425 2 264 1.267,00 1519
128 2 1548 1.267,00 1548
394 2 15 1.267,00 1619
390 2 1654 1.267,00 1654
398 2 1207 1.267,00 1207
360 2 764 1.267,00 1276
168 2 109 1.267,00 1249
161 2 862 1.267,00 1525
193 2 1583 1.267,00 1583
403 2 1093 1.267,00 1093
144 2 389 1.267,00 1279
150 2 270 1.267,00 1615
422 2 1531 1.267,00 1531
151 2 524 1.267,00 1037
396 2 134 1.267,00 2079
152 2 1637 1.267,00 1637
373 2 1937 1.267,00 1937
395 2 1008 1.267,00 1511
441 2 1374 1.267,00 1374
374 2 94 1.267,00 2040
112 2 1505 1.267,00 1505
414 2 278 1.267,00 1300
393 2 1051 1.267,00 1382
419 2 88 1.267,00 1544
140 1 1744 2.533,00 1744
141 1 2219 2.533,00 2219
137 1 2143 2.533,00 2143
400 1 573 2.533,00 1959
117 1 1104 2.533,00 1428
91 1 1665 2.533,00 1665
92 1 301 2.533,00 2231
94 1 1763 2.533,00 1763
101 1 2370 2.533,00 2370
102 1 1832 2.533,00 1832
131 1 1717 2.533,00 1717
116 1 10 2.533,00 2522
134 1 390 2.533,00 2142
123 1 1883 2.533,00 1883
124 1 815 2.533,00 1717
125 1 2381 2.533,00 2381
126 1 2364 2.533,00 2364
397 1 1350 2.533,00 1350
133 1 2141 2.533,00 2141
103 1 756 2.533,00 1776
388 1 557 2.533,00 1975
423 1 1695 2.533,00 1695
380 1 1985 2.533,00 1985
454 1 2050 2.533,00 2050
421 1 232 2.533,00 2300
428 1 1177 2.533,00 1355
444 1 1004 2.533,00 1528
88 1 1571 2.533,00 1571
439 1 653 2.533,00 1879
467 1 2236 2.533,00 2236
438 1 1419 2.533,00 1419
431 1 288 2.533,00 2244
416 1 1877 2.533,00 1877
157 1 2200 2.533,00 2200
449 1 1348 2.533,00 1348
148 1 1118 2.533,00 1414
175 1 293 2.533,00 2239
367 1 638 2.533,00 1894
413 1 1085 2.533,00 1447
166 1 565 2.533,00 1967
412 1 1396 2.533,00 1396
163 1 70 2.533,00 2462
433 1 2068 2.533,00 2068
453 1 683 2.533,00 1849
409 1 1198 2.533,00 1334
404 1 2294 2.533,00 2294
153 1 2296 2.533,00 2296
149 1 1594 2.533,00 1594
415 1 161 2.533,00 2371

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse SuperEnalotto:   Tutto sul SuperEnalotto   Software SuperEnalotto   Sistemi SuperEnalotto   Forum Lotto & SuperEnalotto