Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Somma Numeri
Fascia | Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
---|---|---|---|---|
461-490 | 1 | 2282 | 2.579,00 | 2282 |
21-100 | 4 | 347 | 644,70 | 1269 |
431-460 | 12 | 334 | 214,90 | 630 |
101-130 | 18 | 56 | 143,20 | 572 |
401-430 | 40 | 24 | 64,47 | 288 |
281-310 | 478 | 21 | 5,40 | 53 |
161-190 | 144 | 14 | 17,91 | 83 |
131-160 | 53 | 11 | 48,66 | 216 |
341-370 | 226 | 7 | 11,41 | 62 |
191-220 | 253 | 4 | 10,19 | 61 |
221-250 | 392 | 3 | 6,58 | 34 |
251-280 | 494 | 2 | 5,22 | 28 |
311-340 | 376 | 1 | 6,86 | 50 |
371-400 | 88 | 0 | 29,31 | 178 |
Somma | Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
---|---|---|---|---|
125 | 1 | 2427 | 2.579,00 | 2427 |
101 | 1 | 2416 | 2.579,00 | 2416 |
126 | 1 | 2410 | 2.579,00 | 2410 |
153 | 1 | 2342 | 2.579,00 | 2342 |
404 | 1 | 2340 | 2.579,00 | 2340 |
467 | 1 | 2282 | 2.579,00 | 2282 |
141 | 1 | 2265 | 2.579,00 | 2265 |
157 | 1 | 2246 | 2.579,00 | 2246 |
133 | 1 | 2187 | 2.579,00 | 2187 |
433 | 1 | 2114 | 2.579,00 | 2114 |
454 | 1 | 2096 | 2.579,00 | 2096 |
380 | 1 | 2031 | 2.579,00 | 2031 |
373 | 2 | 1983 | 1.290,00 | 1983 |
123 | 1 | 1929 | 2.579,00 | 1929 |
416 | 1 | 1923 | 2.579,00 | 1923 |
102 | 1 | 1878 | 2.579,00 | 1878 |
392 | 2 | 1874 | 1.290,00 | 1874 |
94 | 1 | 1809 | 2.579,00 | 1809 |
140 | 1 | 1790 | 2.579,00 | 1790 |
131 | 1 | 1763 | 2.579,00 | 1763 |
423 | 1 | 1741 | 2.579,00 | 1741 |
91 | 1 | 1711 | 2.579,00 | 1711 |
390 | 2 | 1700 | 1.290,00 | 1700 |
152 | 2 | 1683 | 1.290,00 | 1683 |
149 | 1 | 1640 | 2.579,00 | 1640 |
88 | 1 | 1617 | 2.579,00 | 1617 |
128 | 2 | 1594 | 1.290,00 | 1594 |
422 | 2 | 1577 | 1.290,00 | 1577 |
112 | 2 | 1551 | 1.290,00 | 1551 |
136 | 3 | 1529 | 859,60 | 1529 |
188 | 6 | 1482 | 429,80 | 1482 |
438 | 1 | 1465 | 2.579,00 | 1465 |
412 | 1 | 1442 | 2.579,00 | 1442 |
231 | 10 | 1441 | 257,90 | 1441 |
441 | 2 | 1420 | 1.290,00 | 1420 |
397 | 1 | 1396 | 2.579,00 | 1396 |
449 | 1 | 1394 | 2.579,00 | 1394 |
398 | 2 | 1253 | 1.290,00 | 1253 |
409 | 1 | 1244 | 2.579,00 | 1334 |
428 | 1 | 1223 | 2.579,00 | 1355 |
160 | 3 | 1176 | 859,60 | 1176 |
148 | 1 | 1164 | 2.579,00 | 1414 |
389 | 3 | 1152 | 859,60 | 1152 |
117 | 1 | 1150 | 2.579,00 | 1428 |
413 | 1 | 1131 | 2.579,00 | 1447 |
194 | 7 | 1111 | 368,40 | 1111 |
120 | 2 | 1099 | 1.290,00 | 1099 |
393 | 2 | 1097 | 1.290,00 | 1382 |
395 | 2 | 1054 | 1.290,00 | 1511 |
444 | 1 | 1050 | 2.579,00 | 1528 |
342 | 8 | 1007 | 322,30 | 1007 |
170 | 4 | 947 | 644,70 | 947 |
386 | 5 | 937 | 515,80 | 937 |
161 | 2 | 908 | 1.290,00 | 1525 |
206 | 6 | 900 | 429,80 | 900 |
147 | 3 | 862 | 859,60 | 1109 |
124 | 1 | 861 | 2.579,00 | 1717 |
358 | 6 | 836 | 429,80 | 836 |
360 | 2 | 810 | 1.290,00 | 1276 |
103 | 1 | 802 | 2.579,00 | 1776 |
406 | 3 | 733 | 859,60 | 1396 |
453 | 1 | 729 | 2.579,00 | 1849 |
435 | 2 | 713 | 1.290,00 | 1228 |
439 | 1 | 699 | 2.579,00 | 1879 |
367 | 1 | 684 | 2.579,00 | 1894 |
235 | 10 | 670 | 257,90 | 670 |
366 | 4 | 655 | 644,70 | 942 |
381 | 6 | 651 | 429,80 | 793 |
320 | 15 | 639 | 171,90 | 639 |
127 | 3 | 629 | 859,60 | 1147 |
338 | 4 | 623 | 644,70 | 1599 |
280 | 13 | 622 | 198,30 | 622 |
400 | 1 | 619 | 2.579,00 | 1959 |
166 | 1 | 611 | 2.579,00 | 1967 |
388 | 1 | 603 | 2.579,00 | 1975 |
372 | 3 | 593 | 859,60 | 743 |
363 | 7 | 576 | 368,40 | 576 |
151 | 2 | 570 | 1.290,00 | 1037 |
154 | 3 | 562 | 859,60 | 1752 |
169 | 6 | 561 | 429,80 | 607 |
221 | 14 | 556 | 184,20 | 556 |
172 | 4 | 545 | 644,70 | 876 |
424 | 3 | 531 | 859,60 | 724 |
142 | 3 | 530 | 859,60 | 1677 |
145 | 3 | 528 | 859,60 | 1380 |
254 | 10 | 514 | 257,90 | 514 |
173 | 7 | 490 | 368,40 | 754 |
196 | 4 | 484 | 644,70 | 991 |
371 | 3 | 467 | 859,60 | 1133 |
314 | 15 | 462 | 171,90 | 462 |
323 | 10 | 455 | 257,90 | 532 |
302 | 16 | 453 | 161,10 | 466 |
268 | 14 | 451 | 184,20 | 514 |
243 | 9 | 448 | 286,50 | 664 |
375 | 3 | 446 | 859,60 | 1953 |
199 | 8 | 442 | 322,30 | 690 |
203 | 8 | 441 | 322,30 | 638 |
294 | 12 | 439 | 214,90 | 675 |
134 | 1 | 436 | 2.579,00 | 2142 |
144 | 2 | 435 | 1.290,00 | 1279 |
330 | 17 | 425 | 151,70 | 425 |
202 | 7 | 422 | 368,40 | 822 |
362 | 7 | 420 | 368,40 | 643 |
365 | 9 | 418 | 286,50 | 532 |
253 | 18 | 414 | 143,20 | 422 |
355 | 5 | 407 | 515,80 | 841 |
278 | 20 | 402 | 128,90 | 402 |
337 | 14 | 389 | 184,20 | 389 |
190 | 6 | 387 | 429,80 | 997 |
179 | 4 | 385 | 644,70 | 896 |
326 | 14 | 382 | 184,20 | 422 |
339 | 9 | 381 | 286,50 | 858 |
162 | 6 | 377 | 429,80 | 1023 |
402 | 4 | 372 | 644,70 | 1027 |
177 | 11 | 368 | 234,40 | 810 |
216 | 11 | 365 | 234,40 | 583 |
318 | 18 | 361 | 143,20 | 584 |
333 | 8 | 356 | 322,30 | 648 |
239 | 14 | 349 | 184,20 | 355 |
92 | 1 | 347 | 2.579,00 | 2231 |
175 | 1 | 339 | 2.579,00 | 2239 |
191 | 6 | 337 | 429,80 | 895 |
431 | 1 | 334 | 2.579,00 | 2244 |
364 | 8 | 333 | 322,30 | 550 |
408 | 3 | 331 | 859,60 | 1109 |
317 | 13 | 328 | 198,30 | 464 |
414 | 2 | 324 | 1.290,00 | 1300 |
321 | 13 | 323 | 198,30 | 457 |
252 | 15 | 321 | 171,90 | 398 |
150 | 2 | 316 | 1.290,00 | 1615 |
262 | 12 | 315 | 214,90 | 454 |
425 | 2 | 310 | 1.290,00 | 1519 |
186 | 5 | 308 | 515,80 | 1053 |
307 | 15 | 306 | 171,90 | 756 |
284 | 11 | 304 | 234,40 | 618 |
331 | 13 | 302 | 198,30 | 539 |
171 | 7 | 300 | 368,40 | 835 |
251 | 14 | 298 | 184,20 | 516 |
379 | 5 | 296 | 515,80 | 677 |
293 | 14 | 295 | 184,20 | 485 |
184 | 5 | 289 | 515,80 | 1505 |
267 | 16 | 287 | 161,10 | 397 |
378 | 3 | 284 | 859,60 | 1244 |
288 | 11 | 281 | 234,40 | 382 |
421 | 1 | 278 | 2.579,00 | 2300 |
347 | 7 | 275 | 368,40 | 852 |
183 | 3 | 274 | 859,60 | 1231 |
240 | 15 | 273 | 171,90 | 406 |
377 | 3 | 271 | 859,60 | 1144 |
354 | 9 | 266 | 286,50 | 515 |
353 | 8 | 265 | 322,30 | 951 |
310 | 19 | 255 | 135,70 | 255 |
290 | 19 | 247 | 135,70 | 367 |
296 | 17 | 246 | 151,70 | 474 |
223 | 9 | 245 | 286,50 | 936 |
192 | 6 | 242 | 429,80 | 1029 |
224 | 9 | 241 | 286,50 | 1363 |
287 | 16 | 240 | 161,10 | 356 |
158 | 3 | 233 | 859,60 | 1831 |
350 | 8 | 232 | 322,30 | 733 |
197 | 8 | 230 | 322,30 | 1156 |
272 | 20 | 227 | 128,90 | 449 |
217 | 9 | 226 | 286,50 | 521 |
246 | 14 | 223 | 184,20 | 630 |
319 | 14 | 221 | 184,20 | 588 |
250 | 14 | 219 | 184,20 | 520 |
208 | 11 | 218 | 234,40 | 486 |
370 | 7 | 217 | 368,40 | 579 |
185 | 6 | 216 | 429,80 | 1146 |
181 | 4 | 210 | 644,70 | 1615 |
275 | 20 | 208 | 128,90 | 413 |
415 | 1 | 207 | 2.579,00 | 2371 |
301 | 20 | 204 | 128,90 | 302 |
292 | 16 | 203 | 161,10 | 616 |
312 | 13 | 202 | 198,30 | 575 |
345 | 9 | 200 | 286,50 | 1075 |
245 | 13 | 199 | 198,30 | 565 |
218 | 13 | 198 | 198,30 | 436 |
289 | 17 | 197 | 151,70 | 629 |
165 | 5 | 195 | 515,80 | 1322 |
391 | 3 | 191 | 859,60 | 1232 |
283 | 16 | 187 | 161,10 | 714 |
382 | 4 | 185 | 644,70 | 1166 |
229 | 16 | 182 | 161,10 | 499 |
396 | 2 | 180 | 1.290,00 | 2079 |
279 | 21 | 174 | 122,80 | 292 |
369 | 8 | 173 | 322,30 | 569 |
198 | 7 | 172 | 368,40 | 791 |
270 | 11 | 171 | 234,40 | 578 |
295 | 13 | 169 | 198,30 | 686 |
232 | 16 | 168 | 161,10 | 265 |
286 | 15 | 167 | 171,90 | 435 |
336 | 10 | 166 | 257,90 | 859 |
234 | 15 | 165 | 171,90 | 721 |
266 | 10 | 164 | 257,90 | 657 |
226 | 14 | 162 | 184,20 | 578 |
335 | 12 | 161 | 214,90 | 614 |
305 | 18 | 158 | 143,20 | 346 |
241 | 11 | 157 | 234,40 | 550 |
346 | 10 | 156 | 257,90 | 790 |
168 | 2 | 155 | 1.290,00 | 1249 |
316 | 19 | 154 | 135,70 | 379 |
248 | 18 | 151 | 143,20 | 410 |
282 | 15 | 149 | 171,90 | 675 |
418 | 2 | 145 | 1.290,00 | 2395 |
322 | 14 | 143 | 184,20 | 481 |
324 | 15 | 142 | 171,90 | 386 |
242 | 17 | 141 | 151,70 | 461 |
374 | 2 | 140 | 1.290,00 | 2040 |
274 | 20 | 135 | 128,90 | 307 |
419 | 2 | 134 | 1.290,00 | 1544 |
259 | 17 | 133 | 151,70 | 435 |
139 | 2 | 132 | 1.290,00 | 1223 |
238 | 10 | 131 | 257,90 | 604 |
205 | 6 | 129 | 429,80 | 875 |
327 | 12 | 128 | 214,90 | 402 |
285 | 15 | 126 | 171,90 | 506 |
368 | 5 | 125 | 515,80 | 968 |
281 | 11 | 123 | 234,40 | 600 |
222 | 10 | 121 | 257,90 | 616 |
376 | 4 | 120 | 644,70 | 1356 |
385 | 5 | 118 | 515,80 | 1178 |
304 | 17 | 117 | 151,70 | 438 |
163 | 1 | 116 | 2.579,00 | 2462 |
303 | 19 | 115 | 135,70 | 348 |
228 | 12 | 113 | 214,90 | 768 |
349 | 9 | 110 | 286,50 | 655 |
277 | 16 | 109 | 161,10 | 514 |
132 | 3 | 100 | 859,60 | 1396 |
299 | 18 | 99 | 143,20 | 456 |
201 | 12 | 96 | 214,90 | 684 |
340 | 8 | 95 | 322,30 | 771 |
187 | 3 | 94 | 859,60 | 1880 |
348 | 10 | 90 | 257,90 | 858 |
176 | 5 | 89 | 515,80 | 1080 |
315 | 13 | 88 | 198,30 | 499 |
164 | 3 | 86 | 859,60 | 2408 |
215 | 12 | 85 | 214,90 | 606 |
357 | 11 | 84 | 234,40 | 692 |
178 | 9 | 82 | 286,50 | 814 |
311 | 15 | 79 | 171,90 | 757 |
200 | 8 | 78 | 322,30 | 632 |
407 | 4 | 77 | 644,70 | 2107 |
212 | 16 | 76 | 161,10 | 706 |
174 | 5 | 75 | 515,80 | 918 |
225 | 11 | 74 | 234,40 | 614 |
325 | 9 | 73 | 286,50 | 948 |
356 | 6 | 70 | 429,80 | 1218 |
343 | 10 | 69 | 257,90 | 859 |
271 | 24 | 67 | 107,40 | 260 |
341 | 7 | 66 | 368,40 | 1109 |
263 | 11 | 64 | 234,40 | 504 |
352 | 8 | 63 | 322,30 | 705 |
313 | 7 | 62 | 368,40 | 1214 |
394 | 2 | 61 | 1.290,00 | 1619 |
265 | 14 | 59 | 184,20 | 369 |
210 | 4 | 58 | 644,70 | 818 |
308 | 21 | 57 | 122,80 | 537 |
116 | 1 | 56 | 2.579,00 | 2522 |
180 | 9 | 55 | 286,50 | 578 |
273 | 18 | 54 | 143,20 | 489 |
244 | 14 | 52 | 184,20 | 404 |
155 | 4 | 51 | 644,70 | 979 |
298 | 16 | 50 | 161,10 | 416 |
383 | 4 | 49 | 644,70 | 1309 |
328 | 13 | 48 | 198,30 | 909 |
264 | 23 | 47 | 112,10 | 568 |
309 | 17 | 45 | 151,70 | 771 |
300 | 19 | 44 | 135,70 | 567 |
306 | 15 | 43 | 171,90 | 576 |
344 | 10 | 42 | 257,90 | 784 |
257 | 13 | 41 | 198,30 | 536 |
214 | 7 | 40 | 368,40 | 845 |
403 | 3 | 39 | 859,60 | 1099 |
209 | 11 | 38 | 234,40 | 641 |
249 | 20 | 37 | 128,90 | 344 |
236 | 16 | 36 | 161,10 | 351 |
230 | 18 | 35 | 143,20 | 786 |
361 | 6 | 34 | 429,80 | 1092 |
384 | 5 | 33 | 515,80 | 1269 |
207 | 7 | 32 | 368,40 | 923 |
227 | 11 | 31 | 234,40 | 887 |
276 | 18 | 30 | 143,20 | 456 |
334 | 9 | 29 | 286,50 | 940 |
233 | 6 | 27 | 429,80 | 909 |
237 | 14 | 26 | 184,20 | 621 |
291 | 15 | 25 | 171,90 | 559 |
417 | 1 | 24 | 2.579,00 | 2554 |
213 | 6 | 23 | 429,80 | 1266 |
269 | 23 | 22 | 112,10 | 340 |
297 | 15 | 21 | 171,90 | 551 |
255 | 15 | 20 | 171,90 | 533 |
351 | 10 | 19 | 257,90 | 782 |
182 | 7 | 18 | 368,40 | 736 |
261 | 10 | 17 | 257,90 | 931 |
258 | 16 | 16 | 161,10 | 747 |
219 | 8 | 15 | 322,30 | 1251 |
189 | 7 | 14 | 368,40 | 1095 |
156 | 4 | 13 | 644,70 | 793 |
211 | 13 | 12 | 198,30 | 648 |
137 | 2 | 11 | 1.290,00 | 2177 |
195 | 4 | 10 | 644,70 | 1778 |
220 | 11 | 9 | 234,40 | 641 |
329 | 18 | 8 | 143,20 | 470 |
359 | 11 | 7 | 234,40 | 733 |
260 | 25 | 6 | 103,10 | 346 |
193 | 4 | 5 | 644,70 | 1600 |
204 | 13 | 4 | 198,30 | 476 |
247 | 12 | 3 | 214,90 | 478 |
256 | 17 | 2 | 151,70 | 466 |
332 | 12 | 1 | 214,90 | 744 |
387 | 7 | 0 | 368,40 | 851 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Sistemi SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto