Analisi statistica della somma numeri Superenalotto ordinata per ritardo

Login | Registrati

SuperEnalotto

La somma dei numeri ordinata per ritardo

Tipo ordinamento:   Ordine naturale   Ordina per ritardo   Ordina per frequenza

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

SuperEnalotto

Somma Numeri

Fascia Frequenza Ritardo Ciclo Ritardo Massimo
461-490 1 1962 2.259,00 1962
101-130 17 309 132,80 370
371-400 74 126 30,53 178
131-160 45 115 50,20 216
21-100 4 27 564,70 1269
191-220 217 17 10,41 61
431-460 12 14 188,20 630
341-370 191 13 11,83 62
221-250 339 9 6,66 34
281-310 420 5 5,38 53
401-430 31 4 72,87 288
311-340 345 3 6,55 50
161-190 121 2 18,67 83
251-280 442 0 5,11 28

Somma Frequenza Ritardo Ciclo Ritardo Massimo
418 1 2221 2.259,00 2221
125 1 2107 2.259,00 2107
101 1 2096 2.259,00 2096
126 1 2090 2.259,00 2090
153 1 2022 2.259,00 2022
404 1 2020 2.259,00 2020
467 1 1962 2.259,00 1962
141 1 1945 2.259,00 1945
157 1 1926 2.259,00 1926
407 2 1892 1.130,00 1892
137 1 1869 2.259,00 1869
133 1 1867 2.259,00 1867
433 1 1794 2.259,00 1794
454 1 1776 2.259,00 1776
380 1 1711 2.259,00 1711
373 2 1663 1.130,00 1663
150 1 1612 2.259,00 1612
123 1 1609 2.259,00 1609
416 1 1603 2.259,00 1603
102 1 1558 2.259,00 1558
392 2 1554 1.130,00 1554
94 1 1489 2.259,00 1489
184 4 1475 564,70 1475
140 1 1470 2.259,00 1470
195 3 1469 753,00 1469
131 1 1443 2.259,00 1443
423 1 1421 2.259,00 1421
91 1 1391 2.259,00 1391
390 2 1380 1.130,00 1380
152 2 1363 1.130,00 1363
149 1 1320 2.259,00 1320
193 2 1309 1.130,00 1309
88 1 1297 2.259,00 1297
128 2 1274 1.130,00 1274
422 2 1257 1.130,00 1257
112 2 1231 1.130,00 1231
213 4 1226 564,70 1226
136 3 1209 753,00 1209
165 4 1198 564,70 1198
132 2 1177 1.130,00 1177
188 6 1162 376,50 1162
376 3 1157 753,00 1157
438 1 1145 2.259,00 1145
412 1 1122 2.259,00 1136
231 10 1121 225,90 1121
441 2 1100 1.130,00 1100
219 6 1079 376,50 1079
397 1 1076 2.259,00 1182
449 1 1074 2.259,00 1184
361 3 1049 753,00 1049
139 1 1036 2.259,00 1222
168 1 1009 2.259,00 1249
384 4 983 564,70 983
341 5 976 451,80 976
313 6 957 376,50 957
398 2 933 1.130,00 1145
409 1 924 2.259,00 1334
428 1 903 2.259,00 1355
160 3 856 753,00 856
176 4 850 564,70 850
148 1 844 2.259,00 1414
389 3 832 753,00 832
117 1 830 2.259,00 1428
403 2 819 1.130,00 997
413 1 811 2.259,00 1447
194 7 791 322,70 791
183 2 786 1.130,00 1231
120 2 779 1.130,00 779
393 2 777 1.130,00 1382
356 4 767 564,70 1218
425 1 739 2.259,00 1519
395 2 734 1.130,00 1511
444 1 730 2.259,00 1528
419 1 714 2.259,00 1544
387 5 711 451,80 751
377 2 705 1.130,00 1144
328 11 697 205,30 697
342 8 687 282,30 687
174 4 674 564,70 799
379 4 654 564,70 654
348 7 644 322,70 734
394 1 639 2.259,00 1619
170 4 627 564,70 627
386 5 617 451,80 784
161 2 588 1.130,00 1525
206 6 580 376,50 818
382 3 579 753,00 1166
340 7 547 322,70 547
147 3 542 753,00 1109
124 1 541 2.259,00 1717
353 7 530 322,70 951
358 6 516 376,50 584
385 4 510 564,70 1178
233 5 507 451,80 909
360 2 490 1.130,00 1276
103 1 482 2.259,00 1776
270 9 474 251,00 578
220 8 467 282,30 641
354 8 462 282,30 462
155 2 459 1.130,00 979
357 9 444 251,00 692
299 15 438 150,60 438
332 11 426 205,30 559
369 6 425 376,50 553
406 3 413 753,00 1396
453 1 409 2.259,00 1849
359 8 397 282,30 733
228 8 396 282,30 768
158 2 394 1.130,00 1831
435 2 393 1.130,00 1228
344 9 380 251,00 784
439 1 379 2.259,00 1879
297 12 376 188,20 515
370 6 373 376,50 579
215 11 372 205,30 497
244 11 365 205,30 404
367 1 364 2.259,00 1894
241 8 363 282,30 550
198 6 360 376,50 791
200 6 359 376,50 632
235 10 350 225,90 663
262 11 346 205,30 454
218 11 339 205,30 382
185 5 336 451,80 1146
366 4 335 564,70 942
381 6 331 376,50 793
368 4 324 564,70 968
320 15 319 150,60 319
127 3 309 753,00 1147
391 2 308 1.130,00 1232
329 15 304 150,60 443
338 4 303 564,70 1599
280 13 302 173,70 494
255 12 301 188,20 389
400 1 299 2.259,00 1959
166 1 291 2.259,00 1967
345 7 286 322,70 1075
388 1 283 2.259,00 1975
276 15 276 150,60 456
372 3 273 753,00 743
208 10 271 225,90 486
378 2 269 1.130,00 1244
291 14 265 161,30 556
279 19 261 118,80 287
192 5 260 451,80 1029
272 18 259 125,50 449
205 4 257 564,70 875
363 7 256 322,70 535
151 2 250 1.130,00 1037
259 16 249 141,10 333
349 8 248 282,30 655
209 10 247 225,90 641
154 3 242 753,00 1752
169 6 241 376,50 607
336 9 237 251,00 859
221 14 236 161,30 446
222 8 233 282,30 616
319 13 232 173,70 588
172 4 225 564,70 876
273 17 224 132,80 238
374 1 218 2.259,00 2040
187 2 217 1.130,00 1880
182 4 215 564,70 736
424 3 211 753,00 724
142 3 210 753,00 1677
145 3 208 753,00 1380
251 13 207 173,70 516
238 9 205 251,00 604
277 15 200 150,60 514
315 10 199 225,90 499
301 18 197 125,50 281
254 10 194 225,90 428
248 16 191 141,10 410
352 6 190 376,50 705
257 11 187 205,30 536
224 8 183 282,30 1363
396 1 179 2.259,00 2079
227 9 176 251,00 887
284 10 175 225,90 618
347 6 173 376,50 852
335 11 171 205,30 614
173 7 170 322,70 754
225 9 167 251,00 614
283 12 166 188,20 714
263 8 165 282,30 504
196 4 164 564,70 991
207 6 163 376,50 923
156 3 161 753,00 793
325 7 160 322,70 948
211 9 158 251,00 648
201 10 156 225,90 684
383 3 154 753,00 1309
290 17 152 132,80 367
214 4 149 564,70 845
289 15 148 150,60 629
371 3 147 753,00 1133
180 8 145 282,30 578
343 7 144 322,70 859
314 15 142 150,60 384
308 16 141 141,10 537
247 11 140 205,30 478
346 9 139 251,00 790
323 10 135 225,90 532
210 3 134 753,00 818
302 16 133 141,10 466
268 14 131 161,30 514
178 8 129 282,30 814
243 9 128 251,00 664
226 11 127 205,30 578
375 3 126 753,00 1953
232 14 125 161,30 265
258 12 124 188,20 747
199 8 122 282,30 690
203 8 121 282,30 638
294 12 119 188,20 675
134 1 116 2.259,00 2142
144 2 115 1.130,00 1279
229 15 110 150,60 499
242 15 109 150,60 461
266 8 108 282,30 657
217 8 107 282,30 521
292 15 106 150,60 616
330 17 105 132,80 424
265 11 104 205,30 369
202 7 102 322,70 822
204 12 101 188,20 476
362 7 100 322,70 643
365 9 98 251,00 532
304 15 95 150,60 438
253 18 94 125,50 422
212 15 91 150,60 706
324 12 90 188,20 386
311 12 89 188,20 757
234 12 88 188,20 721
355 5 87 451,80 841
267 15 86 150,60 397
316 18 85 125,50 379
331 11 84 205,30 539
197 7 83 322,70 1156
278 20 82 112,90 387
171 6 81 376,50 835
274 18 79 125,50 307
293 13 76 173,70 485
312 12 73 188,20 575
298 12 72 188,20 416
295 12 71 188,20 686
240 13 70 173,70 406
337 14 69 161,30 380
236 15 68 150,60 334
190 6 67 376,50 997
179 4 65 564,70 896
246 12 64 188,20 630
326 14 62 161,30 422
339 9 61 251,00 858
223 8 59 282,30 936
162 6 57 376,50 1023
327 9 56 251,00 402
269 20 54 112,90 340
249 18 53 125,50 344
402 4 52 564,70 1027
296 15 51 150,60 474
350 6 50 376,50 733
261 8 49 282,30 931
177 11 48 205,30 810
237 10 47 225,90 621
216 11 45 205,30 583
307 14 44 161,30 756
245 11 42 205,30 565
318 18 41 125,50 584
288 10 40 225,90 382
189 4 39 564,70 1095
300 15 37 150,60 567
333 8 36 282,30 648
303 18 35 125,50 348
322 13 33 173,70 481
250 13 32 173,70 520
286 14 31 161,30 435
351 9 30 251,00 782
239 14 29 161,30 355
309 15 28 150,60 771
92 1 27 2.259,00 2231
281 9 26 251,00 600
305 16 25 141,10 346
271 22 24 102,60 260
264 18 23 125,50 568
260 21 22 107,50 346
287 14 21 161,30 356
275 19 20 118,80 413
175 1 19 2.259,00 2239
306 13 18 173,70 576
191 6 17 376,50 895
282 12 15 188,20 675
431 1 14 2.259,00 2244
364 8 13 282,30 550
285 13 12 173,70 506
408 3 11 753,00 1109
230 13 9 173,70 786
317 13 8 173,70 464
186 4 7 564,70 1053
334 8 6 282,30 940
310 18 5 125,50 249
414 2 4 1.130,00 1300
321 13 3 173,70 457
181 3 2 753,00 1615
252 15 1 150,60 398
256 16 0 141,10 466

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse SuperEnalotto:   Tutto sul SuperEnalotto   Software SuperEnalotto   Sistemi SuperEnalotto   Forum Lotto & SuperEnalotto