Analisi statistica della somma numeri Superenalotto

Login | Registrati

SuperEnalotto

La somma dei numeri

Tipo ordinamento:   Ordine naturale   Ordina per ritardo   Ordina per frequenza

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

SuperEnalotto

Somma Numeri

Fascia Frequenza Ritardo Ciclo Ritardo Massimo
21-100 4 242 618,50 1269
101-130 17 524 145,50 524
131-160 49 27 50,49 216
161-190 135 11 18,33 83
191-220 236 9 10,48 61
221-250 380 8 6,51 34
251-280 475 4 5,21 28
281-310 465 6 5,32 53
311-340 366 1 6,76 50
341-370 214 0 11,56 62
371-400 84 13 29,45 178
401-430 36 29 68,72 288
431-460 12 229 206,10 630
461-490 1 2177 2.474,00 2177

Somma Frequenza Ritardo Ciclo Ritardo Massimo
88 1 1512 2.474,00 1512
91 1 1606 2.474,00 1606
92 1 242 2.474,00 2231
94 1 1704 2.474,00 1704
101 1 2311 2.474,00 2311
102 1 1773 2.474,00 1773
103 1 697 2.474,00 1776
112 2 1446 1.237,00 1446
117 1 1045 2.474,00 1428
120 2 994 1.237,00 994
123 1 1824 2.474,00 1824
124 1 756 2.474,00 1717
125 1 2322 2.474,00 2322
126 1 2305 2.474,00 2305
127 3 524 824,60 1147
128 2 1489 1.237,00 1489
131 1 1658 2.474,00 1658
132 2 1392 1.237,00 1392
133 1 2082 2.474,00 2082
134 1 331 2.474,00 2142
136 3 1424 824,60 1424
137 1 2084 2.474,00 2084
139 2 27 1.237,00 1223
140 1 1685 2.474,00 1685
141 1 2160 2.474,00 2160
142 3 425 824,60 1677
144 2 330 1.237,00 1279
145 3 423 824,60 1380
147 3 757 824,60 1109
148 1 1059 2.474,00 1414
149 1 1535 2.474,00 1535
150 2 211 1.237,00 1615
151 2 465 1.237,00 1037
152 2 1578 1.237,00 1578
153 1 2237 2.474,00 2237
154 3 457 824,60 1752
155 3 33 824,60 979
156 3 376 824,60 793
157 1 2141 2.474,00 2141
158 3 128 824,60 1831
160 3 1071 824,60 1071
161 2 803 1.237,00 1525
162 6 272 412,30 1023
163 1 11 2.474,00 2462
164 2 41 1.237,00 2408
165 5 90 494,80 1322
166 1 506 2.474,00 1967
168 2 50 1.237,00 1249
169 6 456 412,30 607
170 4 842 618,50 842
171 7 195 353,40 835
172 4 440 618,50 876
173 7 385 353,40 754
174 4 889 618,50 889
175 1 234 2.474,00 2239
176 4 1065 618,50 1065
177 11 263 224,90 810
178 8 344 309,20 814
179 4 280 618,50 896
180 8 360 309,20 578
181 4 105 618,50 1615
182 6 89 412,30 736
183 3 169 824,60 1231
184 5 184 494,80 1505
185 6 111 412,30 1146
186 5 203 494,80 1053
187 2 432 1.237,00 1880
188 6 1377 412,30 1377
189 5 14 494,80 1095
190 6 282 412,30 997
191 6 232 412,30 895
192 6 137 412,30 1029
193 2 1524 1.237,00 1524
194 7 1006 353,40 1006
195 3 1684 824,60 1684
196 4 379 618,50 991
197 8 125 309,20 1156
198 7 67 353,40 791
199 8 337 309,20 690
200 7 9 353,40 632
201 11 43 224,90 684
202 7 317 353,40 822
203 8 336 309,20 638
204 12 316 206,10 476
205 6 24 412,30 875
206 6 795 412,30 818
207 6 378 412,30 923
208 11 113 224,90 486
209 10 462 247,40 641
210 3 349 824,60 818
211 11 76 224,90 648
212 15 306 164,90 706
213 5 174 494,80 1266
214 6 154 412,30 845
215 11 587 224,90 587
216 11 260 224,90 583
217 9 121 274,80 521
218 13 93 190,30 436
219 7 42 353,40 1251
220 10 32 247,40 641
221 14 451 176,70 451
222 10 16 247,40 616
223 9 140 274,80 936
224 9 136 274,80 1363
225 10 31 247,40 614
226 14 57 176,70 578
227 10 108 247,40 887
228 12 8 206,10 768
229 16 77 154,60 499
230 15 22 164,90 786
231 10 1336 247,40 1336
232 16 63 154,60 265
233 5 722 494,80 909
234 15 60 164,90 721
235 10 565 247,40 663
236 15 283 164,90 334
237 12 115 206,10 621
238 10 26 247,40 604
239 14 244 176,70 355
240 15 168 164,90 406
241 11 52 224,90 550
242 17 36 145,50 461
243 9 343 274,80 664
244 13 25 190,30 404
245 13 94 190,30 565
246 14 118 176,70 630
247 11 355 224,90 478
248 18 46 137,40 410
249 19 126 130,20 344
250 14 114 176,70 520
251 14 193 176,70 516
252 15 216 164,90 398
253 18 309 137,40 422
254 10 409 247,40 428
255 12 516 206,10 516
256 16 215 154,60 466
257 12 54 206,10 536
258 13 79 190,30 747
259 17 28 145,50 435
260 24 7 103,00 346
261 9 151 274,80 931
262 12 210 206,10 454
263 10 147 247,40 504
264 22 85 112,40 568
265 12 206 206,10 369
266 10 59 247,40 657
267 16 182 154,60 397
268 14 346 176,70 514
269 22 172 112,40 340
270 11 66 224,90 578
271 23 130 107,50 260
272 20 122 123,70 449
273 17 439 145,50 439
274 20 30 123,70 307
275 20 103 123,70 413
276 16 45 154,60 456
277 16 4 154,60 514
278 20 297 123,70 387
279 21 69 117,80 292
280 13 517 190,30 517
281 11 18 224,90 600
282 15 44 164,90 675
283 16 82 154,60 714
284 11 199 224,90 618
285 15 21 164,90 506
286 15 62 164,90 435
287 16 135 154,60 356
288 11 176 224,90 382
289 17 92 145,50 629
290 19 142 130,20 367
291 14 480 176,70 556
292 16 98 154,60 616
293 14 190 176,70 485
294 12 334 206,10 675
295 13 64 190,30 686
296 17 141 145,50 474
297 13 39 190,30 551
298 14 131 176,70 416
299 17 144 145,50 456
300 17 58 145,50 567
301 20 99 123,70 302
302 16 348 154,60 466
303 19 10 130,20 348
304 17 12 145,50 438
305 18 53 137,40 346
306 13 233 190,30 576
307 15 201 164,90 756
308 19 6 130,20 537
309 16 148 154,60 771
310 19 150 130,20 249
311 14 1 176,70 757
312 13 97 190,30 575
313 6 1172 412,30 1172
314 15 357 164,90 384
315 11 123 224,90 499
316 19 49 130,20 379
317 13 223 190,30 464
318 18 256 137,40 584
319 14 116 176,70 588
320 15 534 164,90 534
321 13 218 190,30 457
322 14 38 176,70 481
323 10 350 247,40 532
324 15 37 164,90 386
325 8 107 309,20 948
326 14 277 176,70 422
327 12 23 206,10 402
328 12 2 206,10 909
329 17 3 145,50 470
330 17 320 145,50 424
331 13 197 190,30 539
332 11 641 224,90 641
333 8 251 309,20 648
334 8 221 309,20 940
335 12 56 206,10 614
336 10 61 247,40 859
337 14 284 176,70 380
338 4 518 618,50 1599
339 9 276 274,80 858
340 7 762 353,40 762
341 6 81 412,30 1109
342 8 902 309,20 902
343 9 34 274,80 859
344 9 595 274,80 784
345 9 95 274,80 1075
346 10 51 247,40 790
347 7 170 353,40 852
348 8 0 309,20 858
349 9 5 274,80 655
350 8 127 309,20 733
351 9 245 274,80 782
352 7 73 353,40 705
353 8 160 309,20 951
354 9 161 274,80 515
355 5 302 494,80 841
356 5 106 494,80 1218
357 10 214 247,40 692
358 6 731 412,30 731
359 9 19 274,80 733
360 2 705 1.237,00 1276
361 5 72 494,80 1092
362 7 315 353,40 643
363 7 471 353,40 535
364 8 228 309,20 550
365 9 313 274,80 532
366 4 550 618,50 942
367 1 579 2.474,00 1894
368 5 20 494,80 968
369 8 68 309,20 569
370 7 112 353,40 579
371 3 362 824,60 1133
372 3 488 824,60 743
373 2 1878 1.237,00 1878
374 2 35 1.237,00 2040
375 3 341 824,60 1953
376 4 15 618,50 1356
377 3 166 824,60 1144
378 3 179 824,60 1244
379 5 191 494,80 677
380 1 1926 2.474,00 1926
381 6 546 412,30 793
382 4 80 618,50 1166
383 3 369 824,60 1309
384 4 1198 618,50 1198
385 5 13 494,80 1178
386 5 832 494,80 832
387 6 74 412,30 851
388 1 498 2.474,00 1975
389 3 1047 824,60 1047
390 2 1595 1.237,00 1595
391 3 86 824,60 1232
392 2 1769 1.237,00 1769
393 2 992 1.237,00 1382
394 1 854 2.474,00 1619
395 2 949 1.237,00 1511
396 2 75 1.237,00 2079
397 1 1291 2.474,00 1291
398 2 1148 1.237,00 1148
400 1 514 2.474,00 1959
402 4 267 618,50 1027
403 2 1034 1.237,00 1034
404 1 2235 2.474,00 2235
406 3 628 824,60 1396
407 2 2107 1.237,00 2107
408 3 226 824,60 1109
409 1 1139 2.474,00 1334
412 1 1337 2.474,00 1337
413 1 1026 2.474,00 1447
414 2 219 1.237,00 1300
415 1 102 2.474,00 2371
416 1 1818 2.474,00 1818
418 2 40 1.237,00 2395
419 2 29 1.237,00 1544
421 1 173 2.474,00 2300
422 2 1472 1.237,00 1472
423 1 1636 2.474,00 1636
424 3 426 824,60 724
425 2 205 1.237,00 1519
428 1 1118 2.474,00 1355
431 1 229 2.474,00 2244
433 1 2009 2.474,00 2009
435 2 608 1.237,00 1228
438 1 1360 2.474,00 1360
439 1 594 2.474,00 1879
441 2 1315 1.237,00 1315
444 1 945 2.474,00 1528
449 1 1289 2.474,00 1289
453 1 624 2.474,00 1849
454 1 1991 2.474,00 1991
467 1 2177 2.474,00 2177

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse SuperEnalotto:   Tutto sul SuperEnalotto   Software SuperEnalotto   Sistemi SuperEnalotto   Forum Lotto & SuperEnalotto