Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Somma Numeri
| Fascia | Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
|---|---|---|---|---|
| 21-100 | 4 | 625 | 714,20 | 1269 |
| 101-130 | 19 | 4 | 150,30 | 572 |
| 131-160 | 56 | 103 | 51,02 | 216 |
| 161-190 | 171 | 9 | 16,71 | 83 |
| 191-220 | 295 | 6 | 9,68 | 61 |
| 221-250 | 438 | 16 | 6,52 | 34 |
| 251-280 | 538 | 10 | 5,31 | 28 |
| 281-310 | 525 | 3 | 5,44 | 53 |
| 311-340 | 410 | 0 | 6,97 | 50 |
| 341-370 | 239 | 21 | 11,95 | 63 |
| 371-400 | 102 | 8 | 28,01 | 178 |
| 401-430 | 46 | 83 | 62,11 | 288 |
| 431-460 | 13 | 228 | 219,70 | 630 |
| 461-490 | 1 | 2560 | 2.857,00 | 2560 |
| Somma | Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 1 | 1895 | 2.857,00 | 1895 |
| 91 | 1 | 1989 | 2.857,00 | 1989 |
| 92 | 1 | 625 | 2.857,00 | 2231 |
| 94 | 1 | 2087 | 2.857,00 | 2087 |
| 101 | 1 | 2694 | 2.857,00 | 2694 |
| 102 | 1 | 2156 | 2.857,00 | 2156 |
| 103 | 1 | 1080 | 2.857,00 | 1776 |
| 112 | 2 | 1829 | 1.429,00 | 1829 |
| 116 | 1 | 334 | 2.857,00 | 2522 |
| 117 | 1 | 1428 | 2.857,00 | 1428 |
| 120 | 2 | 1377 | 1.429,00 | 1377 |
| 123 | 1 | 2207 | 2.857,00 | 2207 |
| 124 | 1 | 1139 | 2.857,00 | 1717 |
| 125 | 1 | 2705 | 2.857,00 | 2705 |
| 126 | 1 | 2688 | 2.857,00 | 2688 |
| 127 | 3 | 907 | 952,30 | 1147 |
| 128 | 2 | 1872 | 1.429,00 | 1872 |
| 130 | 1 | 4 | 2.857,00 | 2852 |
| 131 | 1 | 2041 | 2.857,00 | 2041 |
| 132 | 3 | 378 | 952,30 | 1396 |
| 133 | 1 | 2465 | 2.857,00 | 2465 |
| 134 | 1 | 714 | 2.857,00 | 2142 |
| 136 | 3 | 1807 | 952,30 | 1807 |
| 137 | 2 | 289 | 1.429,00 | 2177 |
| 139 | 2 | 410 | 1.429,00 | 1223 |
| 140 | 1 | 2068 | 2.857,00 | 2068 |
| 141 | 1 | 2543 | 2.857,00 | 2543 |
| 142 | 3 | 808 | 952,30 | 1677 |
| 144 | 2 | 713 | 1.429,00 | 1279 |
| 145 | 3 | 806 | 952,30 | 1380 |
| 147 | 3 | 1140 | 952,30 | 1140 |
| 148 | 1 | 1442 | 2.857,00 | 1442 |
| 149 | 1 | 1918 | 2.857,00 | 1918 |
| 150 | 2 | 594 | 1.429,00 | 1615 |
| 151 | 2 | 848 | 1.429,00 | 1037 |
| 152 | 2 | 1961 | 1.429,00 | 1961 |
| 153 | 1 | 2620 | 2.857,00 | 2620 |
| 154 | 4 | 181 | 714,20 | 1752 |
| 155 | 4 | 329 | 714,20 | 979 |
| 156 | 5 | 103 | 571,40 | 793 |
| 157 | 1 | 2524 | 2.857,00 | 2524 |
| 158 | 3 | 511 | 952,30 | 1831 |
| 160 | 4 | 216 | 714,20 | 1237 |
| 161 | 3 | 121 | 952,30 | 1525 |
| 162 | 6 | 655 | 476,10 | 1023 |
| 163 | 1 | 394 | 2.857,00 | 2462 |
| 164 | 4 | 14 | 714,20 | 2408 |
| 165 | 7 | 144 | 408,10 | 1322 |
| 166 | 2 | 15 | 1.429,00 | 1967 |
| 168 | 4 | 102 | 714,20 | 1249 |
| 169 | 7 | 58 | 408,10 | 780 |
| 170 | 4 | 1225 | 714,20 | 1225 |
| 171 | 9 | 9 | 317,40 | 835 |
| 172 | 6 | 47 | 476,10 | 876 |
| 173 | 10 | 141 | 285,70 | 754 |
| 174 | 5 | 353 | 571,40 | 918 |
| 175 | 2 | 43 | 1.429,00 | 2239 |
| 176 | 5 | 367 | 571,40 | 1080 |
| 177 | 12 | 272 | 238,00 | 810 |
| 178 | 10 | 85 | 285,70 | 814 |
| 179 | 5 | 163 | 571,40 | 896 |
| 180 | 11 | 31 | 259,70 | 578 |
| 181 | 5 | 119 | 571,40 | 1615 |
| 182 | 8 | 94 | 357,10 | 736 |
| 183 | 3 | 552 | 952,30 | 1231 |
| 184 | 6 | 192 | 476,10 | 1505 |
| 185 | 6 | 494 | 476,10 | 1146 |
| 186 | 5 | 586 | 571,40 | 1053 |
| 187 | 4 | 124 | 714,20 | 1880 |
| 188 | 7 | 29 | 408,10 | 1730 |
| 189 | 7 | 292 | 408,10 | 1095 |
| 190 | 7 | 53 | 408,10 | 997 |
| 191 | 7 | 105 | 408,10 | 895 |
| 192 | 7 | 37 | 408,10 | 1029 |
| 193 | 4 | 283 | 714,20 | 1600 |
| 194 | 10 | 166 | 285,70 | 1114 |
| 195 | 5 | 34 | 571,40 | 1778 |
| 196 | 6 | 54 | 476,10 | 991 |
| 197 | 10 | 111 | 285,70 | 1156 |
| 198 | 9 | 110 | 317,40 | 791 |
| 199 | 9 | 79 | 317,40 | 690 |
| 200 | 9 | 107 | 317,40 | 632 |
| 201 | 12 | 374 | 238,00 | 684 |
| 202 | 9 | 50 | 317,40 | 822 |
| 203 | 10 | 131 | 285,70 | 638 |
| 204 | 14 | 171 | 204,00 | 476 |
| 205 | 6 | 407 | 476,10 | 875 |
| 206 | 6 | 1178 | 476,10 | 1178 |
| 207 | 8 | 63 | 357,10 | 923 |
| 208 | 13 | 6 | 219,70 | 486 |
| 209 | 12 | 195 | 238,00 | 641 |
| 210 | 5 | 184 | 571,40 | 818 |
| 211 | 14 | 20 | 204,00 | 648 |
| 212 | 17 | 262 | 168,00 | 706 |
| 213 | 7 | 88 | 408,10 | 1266 |
| 214 | 10 | 46 | 285,70 | 845 |
| 215 | 16 | 7 | 178,50 | 606 |
| 216 | 12 | 149 | 238,00 | 583 |
| 217 | 10 | 259 | 285,70 | 521 |
| 218 | 15 | 92 | 190,40 | 436 |
| 219 | 10 | 98 | 285,70 | 1251 |
| 220 | 13 | 113 | 219,70 | 641 |
| 221 | 16 | 70 | 178,50 | 616 |
| 222 | 12 | 224 | 238,00 | 616 |
| 223 | 14 | 16 | 204,00 | 936 |
| 224 | 11 | 40 | 259,70 | 1363 |
| 225 | 11 | 352 | 259,70 | 614 |
| 226 | 15 | 147 | 190,40 | 578 |
| 227 | 12 | 204 | 238,00 | 887 |
| 228 | 13 | 241 | 219,70 | 768 |
| 229 | 18 | 28 | 158,70 | 499 |
| 230 | 19 | 139 | 150,30 | 786 |
| 231 | 11 | 268 | 259,70 | 1450 |
| 232 | 16 | 446 | 178,50 | 446 |
| 233 | 6 | 305 | 476,10 | 909 |
| 234 | 16 | 127 | 178,50 | 721 |
| 235 | 11 | 87 | 259,70 | 860 |
| 236 | 17 | 55 | 168,00 | 351 |
| 237 | 15 | 249 | 190,40 | 621 |
| 238 | 12 | 22 | 238,00 | 604 |
| 239 | 16 | 97 | 178,50 | 526 |
| 240 | 15 | 551 | 190,40 | 551 |
| 241 | 12 | 258 | 238,00 | 550 |
| 242 | 17 | 419 | 168,00 | 461 |
| 243 | 10 | 167 | 285,70 | 664 |
| 244 | 17 | 30 | 168,00 | 404 |
| 245 | 17 | 108 | 168,00 | 565 |
| 246 | 17 | 67 | 168,00 | 630 |
| 247 | 13 | 61 | 219,70 | 478 |
| 248 | 20 | 180 | 142,80 | 410 |
| 249 | 20 | 315 | 142,80 | 344 |
| 250 | 19 | 25 | 150,30 | 520 |
| 251 | 15 | 198 | 190,40 | 516 |
| 252 | 16 | 151 | 178,50 | 447 |
| 253 | 21 | 89 | 136,00 | 455 |
| 254 | 12 | 178 | 238,00 | 573 |
| 255 | 16 | 152 | 178,50 | 533 |
| 256 | 17 | 280 | 168,00 | 466 |
| 257 | 13 | 319 | 219,70 | 536 |
| 258 | 17 | 10 | 168,00 | 747 |
| 259 | 17 | 411 | 168,00 | 435 |
| 260 | 25 | 284 | 114,20 | 346 |
| 261 | 12 | 160 | 238,00 | 931 |
| 262 | 13 | 80 | 219,70 | 512 |
| 263 | 12 | 35 | 238,00 | 504 |
| 264 | 24 | 135 | 119,00 | 568 |
| 265 | 16 | 161 | 178,50 | 369 |
| 266 | 11 | 26 | 259,70 | 657 |
| 267 | 19 | 73 | 150,30 | 397 |
| 268 | 16 | 138 | 178,50 | 514 |
| 269 | 27 | 18 | 105,80 | 340 |
| 270 | 12 | 222 | 238,00 | 578 |
| 271 | 26 | 128 | 109,80 | 260 |
| 272 | 24 | 57 | 119,00 | 449 |
| 273 | 18 | 332 | 158,70 | 489 |
| 274 | 22 | 188 | 129,80 | 307 |
| 275 | 22 | 130 | 129,80 | 413 |
| 276 | 18 | 308 | 158,70 | 456 |
| 277 | 17 | 153 | 168,00 | 514 |
| 278 | 22 | 95 | 129,80 | 550 |
| 279 | 24 | 101 | 119,00 | 292 |
| 280 | 14 | 136 | 204,00 | 763 |
| 281 | 13 | 156 | 219,70 | 600 |
| 282 | 17 | 120 | 168,00 | 675 |
| 283 | 18 | 117 | 158,70 | 714 |
| 284 | 13 | 24 | 219,70 | 618 |
| 285 | 15 | 404 | 190,40 | 506 |
| 286 | 18 | 19 | 158,70 | 435 |
| 287 | 17 | 276 | 168,00 | 356 |
| 288 | 12 | 191 | 238,00 | 382 |
| 289 | 17 | 475 | 168,00 | 629 |
| 290 | 21 | 157 | 136,00 | 367 |
| 291 | 18 | 49 | 158,70 | 559 |
| 292 | 18 | 60 | 158,70 | 616 |
| 293 | 14 | 573 | 204,00 | 573 |
| 294 | 12 | 717 | 238,00 | 717 |
| 295 | 15 | 104 | 190,40 | 686 |
| 296 | 18 | 65 | 158,70 | 474 |
| 297 | 15 | 299 | 190,40 | 551 |
| 298 | 19 | 189 | 150,30 | 416 |
| 299 | 21 | 82 | 136,00 | 456 |
| 300 | 20 | 229 | 142,80 | 567 |
| 301 | 21 | 5 | 136,00 | 476 |
| 302 | 16 | 731 | 178,50 | 731 |
| 303 | 20 | 266 | 142,80 | 348 |
| 304 | 20 | 36 | 142,80 | 438 |
| 305 | 18 | 436 | 158,70 | 436 |
| 306 | 17 | 168 | 168,00 | 576 |
| 307 | 15 | 584 | 190,40 | 756 |
| 308 | 25 | 12 | 114,20 | 537 |
| 309 | 19 | 3 | 150,30 | 771 |
| 310 | 23 | 13 | 124,20 | 326 |
| 311 | 17 | 1 | 168,00 | 757 |
| 312 | 14 | 175 | 204,00 | 575 |
| 313 | 7 | 340 | 408,10 | 1214 |
| 314 | 16 | 148 | 178,50 | 591 |
| 315 | 15 | 68 | 190,40 | 499 |
| 316 | 21 | 77 | 136,00 | 379 |
| 317 | 15 | 170 | 190,40 | 464 |
| 318 | 20 | 159 | 142,80 | 584 |
| 319 | 16 | 27 | 178,50 | 588 |
| 320 | 15 | 917 | 190,40 | 917 |
| 321 | 13 | 601 | 219,70 | 601 |
| 322 | 15 | 194 | 190,40 | 481 |
| 323 | 11 | 162 | 259,70 | 570 |
| 324 | 16 | 209 | 178,50 | 386 |
| 325 | 10 | 176 | 285,70 | 948 |
| 326 | 15 | 91 | 190,40 | 568 |
| 327 | 15 | 45 | 190,40 | 402 |
| 328 | 14 | 81 | 204,00 | 909 |
| 329 | 21 | 0 | 136,00 | 470 |
| 330 | 17 | 703 | 168,00 | 703 |
| 331 | 13 | 580 | 219,70 | 580 |
| 332 | 13 | 112 | 219,70 | 744 |
| 333 | 8 | 634 | 357,10 | 648 |
| 334 | 9 | 307 | 317,40 | 940 |
| 335 | 14 | 2 | 204,00 | 614 |
| 336 | 11 | 158 | 259,70 | 859 |
| 337 | 15 | 32 | 190,40 | 634 |
| 338 | 4 | 901 | 714,20 | 1599 |
| 339 | 9 | 659 | 317,40 | 858 |
| 340 | 11 | 72 | 259,70 | 771 |
| 341 | 7 | 344 | 408,10 | 1109 |
| 342 | 9 | 164 | 317,40 | 1120 |
| 343 | 10 | 347 | 285,70 | 859 |
| 344 | 11 | 232 | 259,70 | 784 |
| 345 | 10 | 115 | 285,70 | 1075 |
| 346 | 11 | 265 | 259,70 | 790 |
| 347 | 7 | 553 | 408,10 | 852 |
| 348 | 11 | 275 | 259,70 | 858 |
| 349 | 9 | 388 | 317,40 | 655 |
| 350 | 9 | 23 | 317,40 | 733 |
| 351 | 11 | 210 | 259,70 | 782 |
| 352 | 8 | 341 | 357,10 | 705 |
| 353 | 8 | 543 | 357,10 | 951 |
| 354 | 11 | 51 | 259,70 | 515 |
| 355 | 5 | 685 | 571,40 | 841 |
| 356 | 6 | 348 | 476,10 | 1218 |
| 357 | 11 | 362 | 259,70 | 692 |
| 358 | 6 | 1114 | 476,10 | 1114 |
| 359 | 11 | 285 | 259,70 | 733 |
| 360 | 3 | 21 | 952,30 | 1276 |
| 361 | 6 | 312 | 476,10 | 1092 |
| 362 | 7 | 698 | 408,10 | 698 |
| 363 | 7 | 854 | 408,10 | 854 |
| 364 | 8 | 611 | 357,10 | 611 |
| 365 | 10 | 270 | 285,70 | 532 |
| 366 | 5 | 208 | 571,40 | 942 |
| 367 | 1 | 962 | 2.857,00 | 1894 |
| 368 | 5 | 403 | 571,40 | 968 |
| 369 | 9 | 187 | 317,40 | 569 |
| 370 | 7 | 495 | 408,10 | 579 |
| 371 | 5 | 8 | 571,40 | 1133 |
| 372 | 4 | 169 | 714,20 | 743 |
| 373 | 2 | 2261 | 1.429,00 | 2261 |
| 374 | 3 | 93 | 952,30 | 2040 |
| 375 | 3 | 724 | 952,30 | 1953 |
| 376 | 4 | 398 | 714,20 | 1356 |
| 377 | 3 | 549 | 952,30 | 1144 |
| 378 | 3 | 562 | 952,30 | 1244 |
| 379 | 5 | 574 | 571,40 | 677 |
| 380 | 2 | 154 | 1.429,00 | 2154 |
| 381 | 6 | 929 | 476,10 | 929 |
| 382 | 6 | 132 | 476,10 | 1166 |
| 383 | 4 | 327 | 714,20 | 1309 |
| 384 | 6 | 64 | 476,10 | 1269 |
| 385 | 6 | 42 | 476,10 | 1178 |
| 386 | 5 | 1215 | 571,40 | 1215 |
| 387 | 8 | 39 | 357,10 | 851 |
| 388 | 1 | 881 | 2.857,00 | 1975 |
| 389 | 3 | 1430 | 952,30 | 1430 |
| 390 | 2 | 1978 | 1.429,00 | 1978 |
| 391 | 3 | 469 | 952,30 | 1232 |
| 392 | 2 | 2152 | 1.429,00 | 2152 |
| 393 | 2 | 1375 | 1.429,00 | 1382 |
| 394 | 2 | 339 | 1.429,00 | 1619 |
| 395 | 3 | 96 | 952,30 | 1511 |
| 396 | 3 | 234 | 952,30 | 2079 |
| 397 | 3 | 212 | 952,30 | 1446 |
| 398 | 2 | 1531 | 1.429,00 | 1531 |
| 400 | 1 | 897 | 2.857,00 | 1959 |
| 402 | 5 | 86 | 571,40 | 1027 |
| 403 | 3 | 317 | 952,30 | 1099 |
| 404 | 1 | 2618 | 2.857,00 | 2618 |
| 405 | 1 | 83 | 2.857,00 | 2773 |
| 406 | 3 | 1011 | 952,30 | 1396 |
| 407 | 4 | 355 | 714,20 | 2107 |
| 408 | 4 | 248 | 714,20 | 1109 |
| 409 | 1 | 1522 | 2.857,00 | 1522 |
| 412 | 1 | 1720 | 2.857,00 | 1720 |
| 413 | 1 | 1409 | 2.857,00 | 1447 |
| 414 | 2 | 602 | 1.429,00 | 1300 |
| 415 | 2 | 246 | 1.429,00 | 2371 |
| 416 | 1 | 2201 | 2.857,00 | 2201 |
| 417 | 1 | 302 | 2.857,00 | 2554 |
| 418 | 2 | 423 | 1.429,00 | 2395 |
| 419 | 3 | 196 | 952,30 | 1544 |
| 421 | 1 | 556 | 2.857,00 | 2300 |
| 422 | 2 | 1855 | 1.429,00 | 1855 |
| 423 | 1 | 2019 | 2.857,00 | 2019 |
| 424 | 3 | 809 | 952,30 | 809 |
| 425 | 2 | 588 | 1.429,00 | 1519 |
| 428 | 1 | 1501 | 2.857,00 | 1501 |
| 430 | 1 | 273 | 2.857,00 | 2583 |
| 431 | 1 | 612 | 2.857,00 | 2244 |
| 433 | 1 | 2392 | 2.857,00 | 2392 |
| 435 | 2 | 991 | 1.429,00 | 1228 |
| 438 | 1 | 1743 | 2.857,00 | 1743 |
| 439 | 1 | 977 | 2.857,00 | 1879 |
| 441 | 2 | 1698 | 1.429,00 | 1698 |
| 444 | 1 | 1328 | 2.857,00 | 1528 |
| 449 | 2 | 228 | 1.429,00 | 1443 |
| 453 | 1 | 1007 | 2.857,00 | 1849 |
| 454 | 1 | 2374 | 2.857,00 | 2374 |
| 467 | 1 | 2560 | 2.857,00 | 2560 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Sistemi SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto