Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Somma Numeri
| Fascia | Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
|---|---|---|---|---|
| 21-100 | 4 | 539 | 692,70 | 1269 |
| 101-130 | 18 | 248 | 153,90 | 572 |
| 131-160 | 56 | 17 | 49,48 | 216 |
| 161-190 | 159 | 8 | 17,43 | 83 |
| 191-220 | 283 | 2 | 9,79 | 61 |
| 221-250 | 425 | 1 | 6,52 | 34 |
| 251-280 | 530 | 3 | 5,23 | 28 |
| 281-310 | 507 | 4 | 5,47 | 53 |
| 311-340 | 396 | 5 | 7,00 | 50 |
| 341-370 | 236 | 29 | 11,74 | 62 |
| 371-400 | 98 | 7 | 28,28 | 178 |
| 401-430 | 45 | 0 | 61,58 | 288 |
| 431-460 | 13 | 142 | 213,10 | 630 |
| 461-490 | 1 | 2474 | 2.771,00 | 2474 |
| Somma | Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 1 | 1809 | 2.771,00 | 1809 |
| 91 | 1 | 1903 | 2.771,00 | 1903 |
| 92 | 1 | 539 | 2.771,00 | 2231 |
| 94 | 1 | 2001 | 2.771,00 | 2001 |
| 101 | 1 | 2608 | 2.771,00 | 2608 |
| 102 | 1 | 2070 | 2.771,00 | 2070 |
| 103 | 1 | 994 | 2.771,00 | 1776 |
| 112 | 2 | 1743 | 1.386,00 | 1743 |
| 116 | 1 | 248 | 2.771,00 | 2522 |
| 117 | 1 | 1342 | 2.771,00 | 1428 |
| 120 | 2 | 1291 | 1.386,00 | 1291 |
| 123 | 1 | 2121 | 2.771,00 | 2121 |
| 124 | 1 | 1053 | 2.771,00 | 1717 |
| 125 | 1 | 2619 | 2.771,00 | 2619 |
| 126 | 1 | 2602 | 2.771,00 | 2602 |
| 127 | 3 | 821 | 923,60 | 1147 |
| 128 | 2 | 1786 | 1.386,00 | 1786 |
| 131 | 1 | 1955 | 2.771,00 | 1955 |
| 132 | 3 | 292 | 923,60 | 1396 |
| 133 | 1 | 2379 | 2.771,00 | 2379 |
| 134 | 1 | 628 | 2.771,00 | 2142 |
| 136 | 3 | 1721 | 923,60 | 1721 |
| 137 | 2 | 203 | 1.386,00 | 2177 |
| 139 | 2 | 324 | 1.386,00 | 1223 |
| 140 | 1 | 1982 | 2.771,00 | 1982 |
| 141 | 1 | 2457 | 2.771,00 | 2457 |
| 142 | 3 | 722 | 923,60 | 1677 |
| 144 | 2 | 627 | 1.386,00 | 1279 |
| 145 | 3 | 720 | 923,60 | 1380 |
| 147 | 3 | 1054 | 923,60 | 1109 |
| 148 | 1 | 1356 | 2.771,00 | 1414 |
| 149 | 1 | 1832 | 2.771,00 | 1832 |
| 150 | 2 | 508 | 1.386,00 | 1615 |
| 151 | 2 | 762 | 1.386,00 | 1037 |
| 152 | 2 | 1875 | 1.386,00 | 1875 |
| 153 | 1 | 2534 | 2.771,00 | 2534 |
| 154 | 4 | 95 | 692,70 | 1752 |
| 155 | 4 | 243 | 692,70 | 979 |
| 156 | 5 | 17 | 554,20 | 793 |
| 157 | 1 | 2438 | 2.771,00 | 2438 |
| 158 | 3 | 425 | 923,60 | 1831 |
| 160 | 4 | 130 | 692,70 | 1237 |
| 161 | 3 | 35 | 923,60 | 1525 |
| 162 | 6 | 569 | 461,80 | 1023 |
| 163 | 1 | 308 | 2.771,00 | 2462 |
| 164 | 3 | 278 | 923,60 | 2408 |
| 165 | 7 | 58 | 395,80 | 1322 |
| 166 | 1 | 803 | 2.771,00 | 1967 |
| 168 | 4 | 16 | 692,70 | 1249 |
| 169 | 6 | 753 | 461,80 | 753 |
| 170 | 4 | 1139 | 692,70 | 1139 |
| 171 | 7 | 492 | 395,80 | 835 |
| 172 | 5 | 86 | 554,20 | 876 |
| 173 | 10 | 55 | 277,10 | 754 |
| 174 | 5 | 267 | 554,20 | 918 |
| 175 | 1 | 531 | 2.771,00 | 2239 |
| 176 | 5 | 281 | 554,20 | 1080 |
| 177 | 12 | 186 | 230,90 | 810 |
| 178 | 9 | 274 | 307,80 | 814 |
| 179 | 5 | 77 | 554,20 | 896 |
| 180 | 9 | 247 | 307,80 | 578 |
| 181 | 5 | 33 | 554,20 | 1615 |
| 182 | 8 | 8 | 346,30 | 736 |
| 183 | 3 | 466 | 923,60 | 1231 |
| 184 | 6 | 106 | 461,80 | 1505 |
| 185 | 6 | 408 | 461,80 | 1146 |
| 186 | 5 | 500 | 554,20 | 1053 |
| 187 | 4 | 38 | 692,70 | 1880 |
| 188 | 6 | 1674 | 461,80 | 1674 |
| 189 | 7 | 206 | 395,80 | 1095 |
| 190 | 6 | 579 | 461,80 | 997 |
| 191 | 7 | 19 | 395,80 | 895 |
| 192 | 6 | 434 | 461,80 | 1029 |
| 193 | 4 | 197 | 692,70 | 1600 |
| 194 | 10 | 80 | 277,10 | 1114 |
| 195 | 4 | 202 | 692,70 | 1778 |
| 196 | 5 | 119 | 554,20 | 991 |
| 197 | 10 | 25 | 277,10 | 1156 |
| 198 | 9 | 24 | 307,80 | 791 |
| 199 | 8 | 634 | 346,30 | 690 |
| 200 | 9 | 21 | 307,80 | 632 |
| 201 | 12 | 288 | 230,90 | 684 |
| 202 | 8 | 133 | 346,30 | 822 |
| 203 | 10 | 45 | 277,10 | 638 |
| 204 | 14 | 85 | 197,90 | 476 |
| 205 | 6 | 321 | 461,80 | 875 |
| 206 | 6 | 1092 | 461,80 | 1092 |
| 207 | 7 | 224 | 395,80 | 923 |
| 208 | 12 | 135 | 230,90 | 486 |
| 209 | 12 | 109 | 230,90 | 641 |
| 210 | 5 | 98 | 554,20 | 818 |
| 211 | 13 | 204 | 213,10 | 648 |
| 212 | 17 | 176 | 163,00 | 706 |
| 213 | 7 | 2 | 395,80 | 1266 |
| 214 | 9 | 56 | 307,80 | 845 |
| 215 | 13 | 91 | 213,10 | 606 |
| 216 | 12 | 63 | 230,90 | 583 |
| 217 | 10 | 173 | 277,10 | 521 |
| 218 | 15 | 6 | 184,70 | 436 |
| 219 | 10 | 12 | 277,10 | 1251 |
| 220 | 13 | 27 | 213,10 | 641 |
| 221 | 15 | 131 | 184,70 | 616 |
| 222 | 12 | 138 | 230,90 | 616 |
| 223 | 11 | 30 | 251,90 | 936 |
| 224 | 10 | 137 | 277,10 | 1363 |
| 225 | 11 | 266 | 251,90 | 614 |
| 226 | 15 | 61 | 184,70 | 578 |
| 227 | 12 | 118 | 230,90 | 887 |
| 228 | 13 | 155 | 213,10 | 768 |
| 229 | 17 | 167 | 163,00 | 499 |
| 230 | 19 | 53 | 145,80 | 786 |
| 231 | 11 | 182 | 251,90 | 1450 |
| 232 | 16 | 360 | 173,10 | 360 |
| 233 | 6 | 219 | 461,80 | 909 |
| 234 | 16 | 41 | 173,10 | 721 |
| 235 | 11 | 1 | 251,90 | 860 |
| 236 | 16 | 228 | 173,10 | 351 |
| 237 | 15 | 163 | 184,70 | 621 |
| 238 | 11 | 158 | 251,90 | 604 |
| 239 | 16 | 11 | 173,10 | 526 |
| 240 | 15 | 465 | 184,70 | 465 |
| 241 | 12 | 172 | 230,90 | 550 |
| 242 | 17 | 333 | 163,00 | 461 |
| 243 | 10 | 81 | 277,10 | 664 |
| 244 | 16 | 128 | 173,10 | 404 |
| 245 | 17 | 22 | 163,00 | 565 |
| 246 | 16 | 36 | 173,10 | 630 |
| 247 | 12 | 195 | 230,90 | 478 |
| 248 | 20 | 94 | 138,50 | 410 |
| 249 | 20 | 229 | 138,50 | 344 |
| 250 | 17 | 104 | 163,00 | 520 |
| 251 | 15 | 112 | 184,70 | 516 |
| 252 | 16 | 65 | 173,10 | 447 |
| 253 | 21 | 3 | 131,90 | 455 |
| 254 | 12 | 92 | 230,90 | 573 |
| 255 | 16 | 66 | 173,10 | 533 |
| 256 | 17 | 194 | 163,00 | 466 |
| 257 | 13 | 233 | 213,10 | 536 |
| 258 | 16 | 208 | 173,10 | 747 |
| 259 | 17 | 325 | 163,00 | 435 |
| 260 | 25 | 198 | 110,80 | 346 |
| 261 | 12 | 74 | 230,90 | 931 |
| 262 | 12 | 507 | 230,90 | 507 |
| 263 | 11 | 256 | 251,90 | 504 |
| 264 | 24 | 49 | 115,40 | 568 |
| 265 | 16 | 75 | 173,10 | 369 |
| 266 | 10 | 356 | 277,10 | 657 |
| 267 | 18 | 99 | 153,90 | 397 |
| 268 | 16 | 52 | 173,10 | 514 |
| 269 | 25 | 37 | 110,80 | 340 |
| 270 | 12 | 136 | 230,90 | 578 |
| 271 | 26 | 42 | 106,50 | 260 |
| 272 | 23 | 40 | 120,40 | 449 |
| 273 | 18 | 246 | 153,90 | 489 |
| 274 | 22 | 102 | 125,90 | 307 |
| 275 | 22 | 44 | 125,90 | 413 |
| 276 | 18 | 222 | 153,90 | 456 |
| 277 | 17 | 67 | 163,00 | 514 |
| 278 | 22 | 9 | 125,90 | 550 |
| 279 | 24 | 15 | 115,40 | 292 |
| 280 | 14 | 50 | 197,90 | 763 |
| 281 | 13 | 70 | 213,10 | 600 |
| 282 | 17 | 34 | 163,00 | 675 |
| 283 | 18 | 31 | 153,90 | 714 |
| 284 | 11 | 496 | 251,90 | 618 |
| 285 | 15 | 318 | 184,70 | 506 |
| 286 | 17 | 139 | 163,00 | 435 |
| 287 | 17 | 190 | 163,00 | 356 |
| 288 | 12 | 105 | 230,90 | 382 |
| 289 | 17 | 389 | 163,00 | 629 |
| 290 | 21 | 71 | 131,90 | 367 |
| 291 | 17 | 4 | 163,00 | 559 |
| 292 | 16 | 395 | 173,10 | 616 |
| 293 | 14 | 487 | 197,90 | 487 |
| 294 | 12 | 631 | 230,90 | 675 |
| 295 | 15 | 18 | 184,70 | 686 |
| 296 | 17 | 438 | 163,00 | 474 |
| 297 | 15 | 213 | 184,70 | 551 |
| 298 | 19 | 103 | 145,80 | 416 |
| 299 | 20 | 121 | 138,50 | 456 |
| 300 | 20 | 143 | 138,50 | 567 |
| 301 | 20 | 396 | 138,50 | 396 |
| 302 | 16 | 645 | 173,10 | 645 |
| 303 | 20 | 180 | 138,50 | 348 |
| 304 | 18 | 168 | 153,90 | 438 |
| 305 | 18 | 350 | 153,90 | 350 |
| 306 | 17 | 82 | 163,00 | 576 |
| 307 | 15 | 498 | 184,70 | 756 |
| 308 | 23 | 32 | 120,40 | 537 |
| 309 | 17 | 237 | 163,00 | 771 |
| 310 | 20 | 120 | 138,50 | 326 |
| 311 | 16 | 154 | 173,10 | 757 |
| 312 | 14 | 89 | 197,90 | 575 |
| 313 | 7 | 254 | 395,80 | 1214 |
| 314 | 16 | 62 | 173,10 | 591 |
| 315 | 14 | 28 | 197,90 | 499 |
| 316 | 20 | 129 | 138,50 | 379 |
| 317 | 15 | 84 | 184,70 | 464 |
| 318 | 20 | 73 | 138,50 | 584 |
| 319 | 15 | 69 | 184,70 | 588 |
| 320 | 15 | 831 | 184,70 | 831 |
| 321 | 13 | 515 | 213,10 | 515 |
| 322 | 15 | 108 | 184,70 | 481 |
| 323 | 11 | 76 | 251,90 | 570 |
| 324 | 16 | 123 | 173,10 | 386 |
| 325 | 10 | 90 | 277,10 | 948 |
| 326 | 15 | 5 | 184,70 | 568 |
| 327 | 12 | 320 | 230,90 | 402 |
| 328 | 13 | 240 | 213,10 | 909 |
| 329 | 18 | 200 | 153,90 | 470 |
| 330 | 17 | 617 | 163,00 | 617 |
| 331 | 13 | 494 | 213,10 | 539 |
| 332 | 13 | 26 | 213,10 | 744 |
| 333 | 8 | 548 | 346,30 | 648 |
| 334 | 9 | 221 | 307,80 | 940 |
| 335 | 13 | 23 | 213,10 | 614 |
| 336 | 11 | 72 | 251,90 | 859 |
| 337 | 14 | 581 | 197,90 | 581 |
| 338 | 4 | 815 | 692,70 | 1599 |
| 339 | 9 | 573 | 307,80 | 858 |
| 340 | 10 | 51 | 277,10 | 771 |
| 341 | 7 | 258 | 395,80 | 1109 |
| 342 | 9 | 78 | 307,80 | 1120 |
| 343 | 10 | 261 | 277,10 | 859 |
| 344 | 11 | 146 | 251,90 | 784 |
| 345 | 10 | 29 | 277,10 | 1075 |
| 346 | 11 | 179 | 251,90 | 790 |
| 347 | 7 | 467 | 395,80 | 852 |
| 348 | 11 | 189 | 251,90 | 858 |
| 349 | 9 | 302 | 307,80 | 655 |
| 350 | 8 | 424 | 346,30 | 733 |
| 351 | 11 | 124 | 251,90 | 782 |
| 352 | 8 | 255 | 346,30 | 705 |
| 353 | 8 | 457 | 346,30 | 951 |
| 354 | 10 | 178 | 277,10 | 515 |
| 355 | 5 | 599 | 554,20 | 841 |
| 356 | 6 | 262 | 461,80 | 1218 |
| 357 | 11 | 276 | 251,90 | 692 |
| 358 | 6 | 1028 | 461,80 | 1028 |
| 359 | 11 | 199 | 251,90 | 733 |
| 360 | 2 | 1002 | 1.386,00 | 1276 |
| 361 | 6 | 226 | 461,80 | 1092 |
| 362 | 7 | 612 | 395,80 | 643 |
| 363 | 7 | 768 | 395,80 | 768 |
| 364 | 8 | 525 | 346,30 | 550 |
| 365 | 10 | 184 | 277,10 | 532 |
| 366 | 5 | 122 | 554,20 | 942 |
| 367 | 1 | 876 | 2.771,00 | 1894 |
| 368 | 5 | 317 | 554,20 | 968 |
| 369 | 9 | 101 | 307,80 | 569 |
| 370 | 7 | 409 | 395,80 | 579 |
| 371 | 4 | 152 | 692,70 | 1133 |
| 372 | 4 | 83 | 692,70 | 743 |
| 373 | 2 | 2175 | 1.386,00 | 2175 |
| 374 | 3 | 7 | 923,60 | 2040 |
| 375 | 3 | 638 | 923,60 | 1953 |
| 376 | 4 | 312 | 692,70 | 1356 |
| 377 | 3 | 463 | 923,60 | 1144 |
| 378 | 3 | 476 | 923,60 | 1244 |
| 379 | 5 | 488 | 554,20 | 677 |
| 380 | 2 | 68 | 1.386,00 | 2154 |
| 381 | 6 | 843 | 461,80 | 843 |
| 382 | 6 | 46 | 461,80 | 1166 |
| 383 | 4 | 241 | 692,70 | 1309 |
| 384 | 5 | 225 | 554,20 | 1269 |
| 385 | 5 | 310 | 554,20 | 1178 |
| 386 | 5 | 1129 | 554,20 | 1129 |
| 387 | 7 | 192 | 395,80 | 851 |
| 388 | 1 | 795 | 2.771,00 | 1975 |
| 389 | 3 | 1344 | 923,60 | 1344 |
| 390 | 2 | 1892 | 1.386,00 | 1892 |
| 391 | 3 | 383 | 923,60 | 1232 |
| 392 | 2 | 2066 | 1.386,00 | 2066 |
| 393 | 2 | 1289 | 1.386,00 | 1382 |
| 394 | 2 | 253 | 1.386,00 | 1619 |
| 395 | 3 | 10 | 923,60 | 1511 |
| 396 | 3 | 148 | 923,60 | 2079 |
| 397 | 3 | 126 | 923,60 | 1446 |
| 398 | 2 | 1445 | 1.386,00 | 1445 |
| 400 | 1 | 811 | 2.771,00 | 1959 |
| 402 | 5 | 0 | 554,20 | 1027 |
| 403 | 3 | 231 | 923,60 | 1099 |
| 404 | 1 | 2532 | 2.771,00 | 2532 |
| 406 | 3 | 925 | 923,60 | 1396 |
| 407 | 4 | 269 | 692,70 | 2107 |
| 408 | 4 | 162 | 692,70 | 1109 |
| 409 | 1 | 1436 | 2.771,00 | 1436 |
| 412 | 1 | 1634 | 2.771,00 | 1634 |
| 413 | 1 | 1323 | 2.771,00 | 1447 |
| 414 | 2 | 516 | 1.386,00 | 1300 |
| 415 | 2 | 160 | 1.386,00 | 2371 |
| 416 | 1 | 2115 | 2.771,00 | 2115 |
| 417 | 1 | 216 | 2.771,00 | 2554 |
| 418 | 2 | 337 | 1.386,00 | 2395 |
| 419 | 3 | 110 | 923,60 | 1544 |
| 421 | 1 | 470 | 2.771,00 | 2300 |
| 422 | 2 | 1769 | 1.386,00 | 1769 |
| 423 | 1 | 1933 | 2.771,00 | 1933 |
| 424 | 3 | 723 | 923,60 | 724 |
| 425 | 2 | 502 | 1.386,00 | 1519 |
| 428 | 1 | 1415 | 2.771,00 | 1415 |
| 430 | 1 | 187 | 2.771,00 | 2583 |
| 431 | 1 | 526 | 2.771,00 | 2244 |
| 433 | 1 | 2306 | 2.771,00 | 2306 |
| 435 | 2 | 905 | 1.386,00 | 1228 |
| 438 | 1 | 1657 | 2.771,00 | 1657 |
| 439 | 1 | 891 | 2.771,00 | 1879 |
| 441 | 2 | 1612 | 1.386,00 | 1612 |
| 444 | 1 | 1242 | 2.771,00 | 1528 |
| 449 | 2 | 142 | 1.386,00 | 1443 |
| 453 | 1 | 921 | 2.771,00 | 1849 |
| 454 | 1 | 2288 | 2.771,00 | 2288 |
| 467 | 1 | 2474 | 2.771,00 | 2474 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Sistemi SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto