Analisi statistica della somma numeri Superenalotto

Login | Registrati

SuperEnalotto

La somma dei numeri

Tipo ordinamento:   Ordine naturale   Ordina per ritardo   Ordina per frequenza

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

SuperEnalotto

Somma Numeri

Fascia Frequenza Ritardo Ciclo Ritardo Massimo
21-100 4 347 644,70 1269
101-130 18 56 143,20 572
131-160 53 11 48,66 216
161-190 144 14 17,91 83
191-220 253 4 10,19 61
221-250 392 3 6,58 34
251-280 494 2 5,22 28
281-310 478 21 5,40 53
311-340 376 1 6,86 50
341-370 226 7 11,41 62
371-400 88 0 29,31 178
401-430 40 24 64,47 288
431-460 12 334 214,90 630
461-490 1 2282 2.579,00 2282

Somma Frequenza Ritardo Ciclo Ritardo Massimo
88 1 1617 2.579,00 1617
91 1 1711 2.579,00 1711
92 1 347 2.579,00 2231
94 1 1809 2.579,00 1809
101 1 2416 2.579,00 2416
102 1 1878 2.579,00 1878
103 1 802 2.579,00 1776
112 2 1551 1.290,00 1551
116 1 56 2.579,00 2522
117 1 1150 2.579,00 1428
120 2 1099 1.290,00 1099
123 1 1929 2.579,00 1929
124 1 861 2.579,00 1717
125 1 2427 2.579,00 2427
126 1 2410 2.579,00 2410
127 3 629 859,60 1147
128 2 1594 1.290,00 1594
131 1 1763 2.579,00 1763
132 3 100 859,60 1396
133 1 2187 2.579,00 2187
134 1 436 2.579,00 2142
136 3 1529 859,60 1529
137 2 11 1.290,00 2177
139 2 132 1.290,00 1223
140 1 1790 2.579,00 1790
141 1 2265 2.579,00 2265
142 3 530 859,60 1677
144 2 435 1.290,00 1279
145 3 528 859,60 1380
147 3 862 859,60 1109
148 1 1164 2.579,00 1414
149 1 1640 2.579,00 1640
150 2 316 1.290,00 1615
151 2 570 1.290,00 1037
152 2 1683 1.290,00 1683
153 1 2342 2.579,00 2342
154 3 562 859,60 1752
155 4 51 644,70 979
156 4 13 644,70 793
157 1 2246 2.579,00 2246
158 3 233 859,60 1831
160 3 1176 859,60 1176
161 2 908 1.290,00 1525
162 6 377 429,80 1023
163 1 116 2.579,00 2462
164 3 86 859,60 2408
165 5 195 515,80 1322
166 1 611 2.579,00 1967
168 2 155 1.290,00 1249
169 6 561 429,80 607
170 4 947 644,70 947
171 7 300 368,40 835
172 4 545 644,70 876
173 7 490 368,40 754
174 5 75 515,80 918
175 1 339 2.579,00 2239
176 5 89 515,80 1080
177 11 368 234,40 810
178 9 82 286,50 814
179 4 385 644,70 896
180 9 55 286,50 578
181 4 210 644,70 1615
182 7 18 368,40 736
183 3 274 859,60 1231
184 5 289 515,80 1505
185 6 216 429,80 1146
186 5 308 515,80 1053
187 3 94 859,60 1880
188 6 1482 429,80 1482
189 7 14 368,40 1095
190 6 387 429,80 997
191 6 337 429,80 895
192 6 242 429,80 1029
193 4 5 644,70 1600
194 7 1111 368,40 1111
195 4 10 644,70 1778
196 4 484 644,70 991
197 8 230 322,30 1156
198 7 172 368,40 791
199 8 442 322,30 690
200 8 78 322,30 632
201 12 96 214,90 684
202 7 422 368,40 822
203 8 441 322,30 638
204 13 4 198,30 476
205 6 129 429,80 875
206 6 900 429,80 900
207 7 32 368,40 923
208 11 218 234,40 486
209 11 38 234,40 641
210 4 58 644,70 818
211 13 12 198,30 648
212 16 76 161,10 706
213 6 23 429,80 1266
214 7 40 368,40 845
215 12 85 214,90 606
216 11 365 234,40 583
217 9 226 286,50 521
218 13 198 198,30 436
219 8 15 322,30 1251
220 11 9 234,40 641
221 14 556 184,20 556
222 10 121 257,90 616
223 9 245 286,50 936
224 9 241 286,50 1363
225 11 74 234,40 614
226 14 162 184,20 578
227 11 31 234,40 887
228 12 113 214,90 768
229 16 182 161,10 499
230 18 35 143,20 786
231 10 1441 257,90 1441
232 16 168 161,10 265
233 6 27 429,80 909
234 15 165 171,90 721
235 10 670 257,90 670
236 16 36 161,10 351
237 14 26 184,20 621
238 10 131 257,90 604
239 14 349 184,20 355
240 15 273 171,90 406
241 11 157 234,40 550
242 17 141 151,70 461
243 9 448 286,50 664
244 14 52 184,20 404
245 13 199 198,30 565
246 14 223 184,20 630
247 12 3 214,90 478
248 18 151 143,20 410
249 20 37 128,90 344
250 14 219 184,20 520
251 14 298 184,20 516
252 15 321 171,90 398
253 18 414 143,20 422
254 10 514 257,90 514
255 15 20 171,90 533
256 17 2 151,70 466
257 13 41 198,30 536
258 16 16 161,10 747
259 17 133 151,70 435
260 25 6 103,10 346
261 10 17 257,90 931
262 12 315 214,90 454
263 11 64 234,40 504
264 23 47 112,10 568
265 14 59 184,20 369
266 10 164 257,90 657
267 16 287 161,10 397
268 14 451 184,20 514
269 23 22 112,10 340
270 11 171 234,40 578
271 24 67 107,40 260
272 20 227 128,90 449
273 18 54 143,20 489
274 20 135 128,90 307
275 20 208 128,90 413
276 18 30 143,20 456
277 16 109 161,10 514
278 20 402 128,90 402
279 21 174 122,80 292
280 13 622 198,30 622
281 11 123 234,40 600
282 15 149 171,90 675
283 16 187 161,10 714
284 11 304 234,40 618
285 15 126 171,90 506
286 15 167 171,90 435
287 16 240 161,10 356
288 11 281 234,40 382
289 17 197 151,70 629
290 19 247 135,70 367
291 15 25 171,90 559
292 16 203 161,10 616
293 14 295 184,20 485
294 12 439 214,90 675
295 13 169 198,30 686
296 17 246 151,70 474
297 15 21 171,90 551
298 16 50 161,10 416
299 18 99 143,20 456
300 19 44 135,70 567
301 20 204 128,90 302
302 16 453 161,10 466
303 19 115 135,70 348
304 17 117 151,70 438
305 18 158 143,20 346
306 15 43 171,90 576
307 15 306 171,90 756
308 21 57 122,80 537
309 17 45 151,70 771
310 19 255 135,70 255
311 15 79 171,90 757
312 13 202 198,30 575
313 7 62 368,40 1214
314 15 462 171,90 462
315 13 88 198,30 499
316 19 154 135,70 379
317 13 328 198,30 464
318 18 361 143,20 584
319 14 221 184,20 588
320 15 639 171,90 639
321 13 323 198,30 457
322 14 143 184,20 481
323 10 455 257,90 532
324 15 142 171,90 386
325 9 73 286,50 948
326 14 382 184,20 422
327 12 128 214,90 402
328 13 48 198,30 909
329 18 8 143,20 470
330 17 425 151,70 425
331 13 302 198,30 539
332 12 1 214,90 744
333 8 356 322,30 648
334 9 29 286,50 940
335 12 161 214,90 614
336 10 166 257,90 859
337 14 389 184,20 389
338 4 623 644,70 1599
339 9 381 286,50 858
340 8 95 322,30 771
341 7 66 368,40 1109
342 8 1007 322,30 1007
343 10 69 257,90 859
344 10 42 257,90 784
345 9 200 286,50 1075
346 10 156 257,90 790
347 7 275 368,40 852
348 10 90 257,90 858
349 9 110 286,50 655
350 8 232 322,30 733
351 10 19 257,90 782
352 8 63 322,30 705
353 8 265 322,30 951
354 9 266 286,50 515
355 5 407 515,80 841
356 6 70 429,80 1218
357 11 84 234,40 692
358 6 836 429,80 836
359 11 7 234,40 733
360 2 810 1.290,00 1276
361 6 34 429,80 1092
362 7 420 368,40 643
363 7 576 368,40 576
364 8 333 322,30 550
365 9 418 286,50 532
366 4 655 644,70 942
367 1 684 2.579,00 1894
368 5 125 515,80 968
369 8 173 322,30 569
370 7 217 368,40 579
371 3 467 859,60 1133
372 3 593 859,60 743
373 2 1983 1.290,00 1983
374 2 140 1.290,00 2040
375 3 446 859,60 1953
376 4 120 644,70 1356
377 3 271 859,60 1144
378 3 284 859,60 1244
379 5 296 515,80 677
380 1 2031 2.579,00 2031
381 6 651 429,80 793
382 4 185 644,70 1166
383 4 49 644,70 1309
384 5 33 515,80 1269
385 5 118 515,80 1178
386 5 937 515,80 937
387 7 0 368,40 851
388 1 603 2.579,00 1975
389 3 1152 859,60 1152
390 2 1700 1.290,00 1700
391 3 191 859,60 1232
392 2 1874 1.290,00 1874
393 2 1097 1.290,00 1382
394 2 61 1.290,00 1619
395 2 1054 1.290,00 1511
396 2 180 1.290,00 2079
397 1 1396 2.579,00 1396
398 2 1253 1.290,00 1253
400 1 619 2.579,00 1959
402 4 372 644,70 1027
403 3 39 859,60 1099
404 1 2340 2.579,00 2340
406 3 733 859,60 1396
407 4 77 644,70 2107
408 3 331 859,60 1109
409 1 1244 2.579,00 1334
412 1 1442 2.579,00 1442
413 1 1131 2.579,00 1447
414 2 324 1.290,00 1300
415 1 207 2.579,00 2371
416 1 1923 2.579,00 1923
417 1 24 2.579,00 2554
418 2 145 1.290,00 2395
419 2 134 1.290,00 1544
421 1 278 2.579,00 2300
422 2 1577 1.290,00 1577
423 1 1741 2.579,00 1741
424 3 531 859,60 724
425 2 310 1.290,00 1519
428 1 1223 2.579,00 1355
431 1 334 2.579,00 2244
433 1 2114 2.579,00 2114
435 2 713 1.290,00 1228
438 1 1465 2.579,00 1465
439 1 699 2.579,00 1879
441 2 1420 1.290,00 1420
444 1 1050 2.579,00 1528
449 1 1394 2.579,00 1394
453 1 729 2.579,00 1849
454 1 2096 2.579,00 2096
467 1 2282 2.579,00 2282

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse SuperEnalotto:   Tutto sul SuperEnalotto   Software SuperEnalotto   Sistemi SuperEnalotto   Forum Lotto & SuperEnalotto