Analisi statistica della somma numeri Superenalotto

Login | Registrati

SuperEnalotto

La somma dei numeri

Tipo ordinamento:   Ordine naturale   Ordina per ritardo   Ordina per frequenza

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

SuperEnalotto

Somma Numeri

Fascia Frequenza Ritardo Ciclo Ritardo Massimo
21-100 3 1264 742,00 1264
101-130 17 276 130,90 370
131-160 45 82 49,47 216
161-190 118 6 18,86 83
191-220 216 12 10,31 61
221-250 336 9 6,63 34
251-280 436 16 5,11 28
281-310 411 1 5,42 53
311-340 340 0 6,55 50
341-370 189 5 11,78 62
371-400 74 93 30,08 178
401-430 29 19 76,76 288
431-460 11 346 202,30 630
461-490 1 1929 2.226,00 1929

Somma Frequenza Ritardo Ciclo Ritardo Massimo
88 1 1264 2.226,00 1264
91 1 1358 2.226,00 1358
94 1 1456 2.226,00 1456
101 1 2063 2.226,00 2063
102 1 1525 2.226,00 1525
103 1 449 2.226,00 1776
112 2 1198 1.113,00 1198
117 1 797 2.226,00 1428
120 2 746 1.113,00 764
123 1 1576 2.226,00 1576
124 1 508 2.226,00 1717
125 1 2074 2.226,00 2074
126 1 2057 2.226,00 2057
127 3 276 742,00 1147
128 2 1241 1.113,00 1241
131 1 1410 2.226,00 1410
132 2 1144 1.113,00 1144
133 1 1834 2.226,00 1834
134 1 83 2.226,00 2142
136 3 1176 742,00 1176
137 1 1836 2.226,00 1836
139 1 1003 2.226,00 1222
140 1 1437 2.226,00 1437
141 1 1912 2.226,00 1912
142 3 177 742,00 1677
144 2 82 1.113,00 1279
145 3 175 742,00 1380
147 3 509 742,00 1109
148 1 811 2.226,00 1414
149 1 1287 2.226,00 1287
150 1 1579 2.226,00 1579
151 2 217 1.113,00 1037
152 2 1330 1.113,00 1330
153 1 1989 2.226,00 1989
154 3 209 742,00 1752
155 2 426 1.113,00 979
156 3 128 742,00 793
157 1 1893 2.226,00 1893
158 2 361 1.113,00 1831
160 3 823 742,00 823
161 2 555 1.113,00 1525
162 6 24 371,00 1023
165 4 1165 556,50 1165
166 1 258 2.226,00 1967
168 1 976 2.226,00 1249
169 6 208 371,00 607
170 4 594 556,50 594
171 6 48 371,00 835
172 4 192 556,50 876
173 7 137 318,00 754
174 4 641 556,50 799
176 4 817 556,50 817
177 11 15 202,30 810
178 8 96 278,20 814
179 4 32 556,50 896
180 8 112 278,20 578
181 2 59 1.113,00 1615
182 4 182 556,50 736
183 2 753 1.113,00 1231
184 4 1442 556,50 1442
185 5 303 445,20 1146
186 3 103 742,00 1053
187 2 184 1.113,00 1880
188 6 1129 371,00 1129
189 4 6 556,50 1095
190 6 34 371,00 997
191 5 193 445,20 895
192 5 227 445,20 1029
193 2 1276 1.113,00 1276
194 7 758 318,00 758
195 3 1436 742,00 1436
196 4 131 556,50 991
197 7 50 318,00 1156
198 6 327 371,00 791
199 8 89 278,20 690
200 6 326 371,00 632
201 10 123 222,60 684
202 7 69 318,00 822
203 8 88 278,20 638
204 12 68 185,50 476
205 4 224 556,50 875
206 6 547 371,00 818
207 6 130 371,00 923
208 10 238 222,60 486
209 10 214 222,60 641
210 3 101 742,00 818
211 9 125 247,30 648
212 15 58 148,40 706
213 4 1193 556,50 1193
214 4 116 556,50 845
215 11 339 202,30 497
216 11 12 202,30 583
217 8 74 278,20 521
218 11 306 202,30 382
219 6 1046 371,00 1046
220 8 434 278,20 641
221 14 203 159,00 446
222 8 200 278,20 616
223 8 26 278,20 936
224 8 150 278,20 1363
225 9 134 247,30 614
226 11 94 202,30 578
227 9 143 247,30 887
228 8 363 278,20 768
229 15 77 148,40 499
230 12 431 185,50 786
231 10 1088 222,60 1088
232 14 92 159,00 265
233 5 474 445,20 909
234 12 55 185,50 721
235 10 317 222,60 663
236 15 35 148,40 334
237 10 14 222,60 621
238 9 172 247,30 604
239 13 352 171,20 352
240 13 37 171,20 406
241 8 330 278,20 550
242 15 76 148,40 461
243 9 95 247,30 664
244 11 332 202,30 404
245 11 9 202,30 565
246 12 31 185,50 630
247 11 107 202,30 478
248 16 158 139,10 410
249 18 20 123,60 344
250 12 198 185,50 520
251 13 174 171,20 516
252 14 272 159,00 398
253 18 61 123,60 422
254 10 161 222,60 428
255 12 268 185,50 389
256 15 141 148,40 466
257 11 154 202,30 536
258 12 91 185,50 747
259 16 216 139,10 333
260 20 25 111,30 346
261 8 16 278,20 931
262 11 313 202,30 454
263 8 132 278,20 504
264 17 482 130,90 568
265 11 71 202,30 369
266 8 75 278,20 657
267 15 53 148,40 397
268 14 98 159,00 514
269 20 21 111,30 340
270 9 441 247,30 578
271 21 63 106,00 260
272 18 226 123,60 449
273 17 191 130,90 238
274 18 46 123,60 307
275 18 197 123,60 413
276 15 243 148,40 456
277 15 167 148,40 514
278 20 49 111,30 387
279 19 228 117,10 287
280 13 269 171,20 494
281 8 385 278,20 600
282 11 81 202,30 675
283 12 133 185,50 714
284 10 142 222,60 618
285 12 425 185,50 506
286 13 186 171,20 435
287 13 66 171,20 356
288 10 7 222,60 382
289 15 115 148,40 629
290 17 119 130,90 367
291 14 232 159,00 556
292 15 73 148,40 616
293 13 43 171,20 485
294 12 86 185,50 675
295 12 38 185,50 686
296 15 18 148,40 474
297 12 343 185,50 515
298 12 39 185,50 416
299 15 405 148,40 405
300 15 4 148,40 567
301 18 164 123,60 281
302 16 100 139,10 466
303 18 2 123,60 348
304 15 62 148,40 438
305 15 80 148,40 346
306 12 22 185,50 576
307 14 11 159,00 756
308 16 108 139,10 537
309 14 1 159,00 771
310 17 33 130,90 249
311 12 56 185,50 757
312 12 40 185,50 575
313 6 924 371,00 924
314 15 109 148,40 384
315 10 166 222,60 499
316 18 52 123,60 379
317 11 42 202,30 464
318 18 8 123,60 584
319 13 199 171,20 588
320 15 286 148,40 293
321 11 322 202,30 457
322 13 0 171,20 481
323 10 102 222,60 532
324 12 57 185,50 386
325 7 127 318,00 948
326 14 29 159,00 422
327 9 23 247,30 402
328 11 664 202,30 676
329 15 271 148,40 443
330 17 72 130,90 424
331 11 51 202,30 539
332 11 393 202,30 559
333 8 3 278,20 648
334 7 446 318,00 940
335 11 138 202,30 614
336 9 204 247,30 859
337 14 36 159,00 380
338 4 270 556,50 1599
339 9 28 247,30 858
340 7 514 318,00 514
341 5 943 445,20 943
342 8 654 278,20 654
343 7 111 318,00 859
344 9 347 247,30 784
345 7 253 318,00 1075
346 9 106 247,30 790
347 6 140 371,00 852
348 7 611 318,00 734
349 8 215 278,20 655
350 6 17 371,00 733
351 8 5 278,20 782
352 6 157 371,00 705
353 7 497 318,00 951
354 8 429 278,20 429
355 5 54 445,20 841
356 4 734 556,50 1218
357 9 411 247,30 692
358 6 483 371,00 584
359 8 364 278,20 733
360 2 457 1.113,00 1276
361 3 1016 742,00 1016
362 7 67 318,00 643
363 7 223 318,00 535
364 7 294 318,00 550
365 9 65 247,30 532
366 4 302 556,50 942
367 1 331 2.226,00 1894
368 4 291 556,50 968
369 6 392 371,00 553
370 6 340 371,00 579
371 3 114 742,00 1133
372 3 240 742,00 743
373 2 1630 1.113,00 1630
374 1 185 2.226,00 2040
375 3 93 742,00 1953
376 3 1124 742,00 1124
377 2 672 1.113,00 1144
378 2 236 1.113,00 1244
379 4 621 556,50 621
380 1 1678 2.226,00 1678
381 6 298 371,00 793
382 3 546 742,00 1166
383 3 121 742,00 1309
384 4 950 556,50 950
385 4 477 556,50 1178
386 5 584 445,20 784
387 5 678 445,20 751
388 1 250 2.226,00 1975
389 3 799 742,00 799
390 2 1347 1.113,00 1347
391 2 275 1.113,00 1232
392 2 1521 1.113,00 1521
393 2 744 1.113,00 1382
394 1 606 2.226,00 1619
395 2 701 1.113,00 1511
396 1 146 2.226,00 2079
397 1 1043 2.226,00 1182
398 2 900 1.113,00 1145
400 1 266 2.226,00 1959
402 4 19 556,50 1027
403 2 786 1.113,00 997
404 1 1987 2.226,00 1987
406 3 380 742,00 1396
407 2 1859 1.113,00 1859
408 2 1061 1.113,00 1109
409 1 891 2.226,00 1334
412 1 1089 2.226,00 1136
413 1 778 2.226,00 1447
414 1 1272 2.226,00 1272
416 1 1570 2.226,00 1570
418 1 2188 2.226,00 2188
419 1 681 2.226,00 1544
422 2 1224 1.113,00 1224
423 1 1388 2.226,00 1388
424 3 178 742,00 724
425 1 706 2.226,00 1519
428 1 870 2.226,00 1355
433 1 1761 2.226,00 1761
435 2 360 1.113,00 1228
438 1 1112 2.226,00 1113
439 1 346 2.226,00 1879
441 2 1067 1.113,00 1067
444 1 697 2.226,00 1528
449 1 1041 2.226,00 1184
453 1 376 2.226,00 1849
454 1 1743 2.226,00 1743
467 1 1929 2.226,00 1929

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse SuperEnalotto:   Tutto sul SuperEnalotto   Software SuperEnalotto   Sistemi SuperEnalotto   Forum Lotto & SuperEnalotto