Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Pari & Dispari
Pari | Dispari | Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 43 | 88 | 59,74 | 160 |
1 | 5 | 238 | 0 | 10,79 | 61 |
2 | 4 | 633 | 3 | 4,06 | 23 |
3 | 3 | 803 | 2 | 3,20 | 19 |
4 | 2 | 602 | 19 | 4,27 | 25 |
5 | 1 | 217 | 1 | 11,84 | 60 |
6 | 0 | 33 | 90 | 77,85 | 278 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Sistemi SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto