Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Pari & Dispari
Pari | Dispari | Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 37 | 49 | 60,16 | 148 |
1 | 5 | 209 | 6 | 10,65 | 61 |
2 | 4 | 552 | 7 | 4,03 | 23 |
3 | 3 | 683 | 1 | 3,26 | 19 |
4 | 2 | 524 | 0 | 4,25 | 25 |
5 | 1 | 191 | 13 | 11,65 | 60 |
6 | 0 | 30 | 218 | 74,20 | 222 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Sistemi SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto