Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Pari & Dispari
Pari | Dispari | Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 42 | 3 | 58,45 | 160 |
1 | 5 | 227 | 8 | 10,81 | 61 |
2 | 4 | 605 | 1 | 4,06 | 23 |
3 | 3 | 761 | 0 | 3,23 | 19 |
4 | 2 | 581 | 6 | 4,23 | 25 |
5 | 1 | 208 | 12 | 11,80 | 60 |
6 | 0 | 31 | 168 | 79,19 | 278 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Sistemi SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto