Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Formule Derivate
Numeri 1-30 |
Numeri 31-60 |
Numeri 61-90 |
Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 290 | 0 | 7,79 | 46 |
2 | 1 | 3 | 215 | 12 | 10,51 | 80 |
1 | 3 | 2 | 213 | 5 | 10,61 | 73 |
2 | 3 | 1 | 209 | 15 | 10,81 | 61 |
3 | 1 | 2 | 194 | 22 | 11,64 | 58 |
1 | 2 | 3 | 180 | 10 | 12,55 | 67 |
3 | 2 | 1 | 164 | 1 | 13,77 | 90 |
1 | 4 | 1 | 85 | 68 | 26,58 | 116 |
1 | 1 | 4 | 83 | 3 | 27,22 | 99 |
4 | 1 | 1 | 83 | 17 | 27,22 | 109 |
0 | 4 | 2 | 66 | 8 | 34,23 | 158 |
0 | 3 | 3 | 61 | 30 | 37,03 | 133 |
2 | 0 | 4 | 58 | 6 | 38,95 | 123 |
3 | 0 | 3 | 56 | 64 | 40,34 | 171 |
2 | 4 | 0 | 50 | 101 | 45,18 | 224 |
3 | 3 | 0 | 49 | 7 | 46,10 | 154 |
0 | 2 | 4 | 41 | 126 | 55,10 | 192 |
4 | 2 | 0 | 37 | 2 | 61,05 | 316 |
4 | 0 | 2 | 26 | 9 | 86,88 | 344 |
0 | 5 | 1 | 18 | 77 | 125,50 | 450 |
5 | 1 | 0 | 18 | 27 | 125,50 | 379 |
1 | 0 | 5 | 15 | 11 | 150,60 | 555 |
0 | 1 | 5 | 15 | 14 | 150,60 | 426 |
5 | 0 | 1 | 13 | 210 | 173,70 | 539 |
1 | 5 | 0 | 13 | 29 | 173,70 | 436 |
0 | 0 | 6 | 4 | 211 | 564,70 | 862 |
0 | 6 | 0 | 2 | 658 | 1.130,00 | 963 |
6 | 0 | 0 | 1 | 1558 | 2.259,00 | 1558 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Sistemi SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto