Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Formule Derivate
Numeri 1-30 |
Numeri 31-60 |
Numeri 61-90 |
Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 339 | 10 | 7,66 | 46 |
1 | 3 | 2 | 238 | 8 | 10,91 | 73 |
2 | 1 | 3 | 235 | 39 | 11,05 | 80 |
2 | 3 | 1 | 233 | 19 | 11,14 | 63 |
3 | 1 | 2 | 224 | 1 | 11,59 | 58 |
1 | 2 | 3 | 207 | 0 | 12,54 | 67 |
3 | 2 | 1 | 197 | 29 | 13,18 | 90 |
1 | 1 | 4 | 98 | 3 | 26,49 | 99 |
1 | 4 | 1 | 97 | 42 | 26,76 | 116 |
4 | 1 | 1 | 95 | 31 | 27,33 | 109 |
0 | 4 | 2 | 73 | 65 | 35,56 | 158 |
0 | 3 | 3 | 70 | 50 | 37,09 | 133 |
2 | 0 | 4 | 65 | 170 | 39,94 | 170 |
3 | 0 | 3 | 64 | 34 | 40,56 | 171 |
2 | 4 | 0 | 59 | 49 | 44,00 | 224 |
3 | 3 | 0 | 59 | 11 | 44,00 | 154 |
0 | 2 | 4 | 51 | 24 | 50,90 | 192 |
4 | 2 | 0 | 43 | 30 | 60,37 | 316 |
4 | 0 | 2 | 32 | 6 | 81,13 | 344 |
0 | 5 | 1 | 20 | 5 | 129,80 | 450 |
1 | 0 | 5 | 19 | 17 | 136,60 | 555 |
5 | 1 | 0 | 19 | 149 | 136,60 | 379 |
0 | 1 | 5 | 19 | 12 | 136,60 | 426 |
1 | 5 | 0 | 17 | 7 | 152,70 | 436 |
5 | 0 | 1 | 16 | 28 | 162,20 | 539 |
0 | 0 | 6 | 4 | 548 | 649,00 | 862 |
0 | 6 | 0 | 2 | 995 | 1.298,00 | 995 |
6 | 0 | 0 | 1 | 1895 | 2.596,00 | 1895 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Sistemi SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto