Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Formule Derivate
Numeri 1-30 |
Numeri 31-60 |
Numeri 61-90 |
Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 322 | 1 | 7,68 | 46 |
1 | 3 | 2 | 231 | 6 | 10,71 | 73 |
2 | 1 | 3 | 228 | 62 | 10,85 | 80 |
2 | 3 | 1 | 223 | 46 | 11,09 | 61 |
3 | 1 | 2 | 214 | 22 | 11,56 | 58 |
1 | 2 | 3 | 195 | 2 | 12,69 | 67 |
3 | 2 | 1 | 189 | 8 | 13,09 | 90 |
1 | 4 | 1 | 95 | 21 | 26,04 | 116 |
1 | 1 | 4 | 93 | 0 | 26,60 | 99 |
4 | 1 | 1 | 90 | 11 | 27,49 | 109 |
0 | 4 | 2 | 71 | 81 | 34,85 | 158 |
0 | 3 | 3 | 67 | 20 | 36,93 | 133 |
2 | 0 | 4 | 65 | 48 | 38,06 | 123 |
3 | 0 | 3 | 61 | 101 | 40,56 | 171 |
2 | 4 | 0 | 56 | 32 | 44,18 | 224 |
3 | 3 | 0 | 54 | 41 | 45,81 | 154 |
0 | 2 | 4 | 47 | 13 | 52,64 | 192 |
4 | 2 | 0 | 39 | 33 | 63,44 | 316 |
4 | 0 | 2 | 29 | 67 | 85,31 | 344 |
5 | 1 | 0 | 19 | 27 | 130,20 | 379 |
0 | 5 | 1 | 18 | 292 | 137,40 | 450 |
0 | 1 | 5 | 17 | 173 | 145,50 | 426 |
1 | 0 | 5 | 16 | 29 | 154,60 | 555 |
1 | 5 | 0 | 15 | 100 | 164,90 | 436 |
5 | 0 | 1 | 13 | 425 | 190,30 | 539 |
0 | 0 | 6 | 4 | 426 | 618,50 | 862 |
0 | 6 | 0 | 2 | 873 | 1.237,00 | 963 |
6 | 0 | 0 | 1 | 1773 | 2.474,00 | 1773 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Sistemi SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto