Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Formule Derivate
Numeri 1-30 |
Numeri 31-60 |
Numeri 61-90 |
Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 1 | 1792 | 2.493,00 | 1792 |
0 | 6 | 0 | 2 | 892 | 1.247,00 | 963 |
0 | 0 | 6 | 4 | 445 | 623,20 | 862 |
0 | 5 | 1 | 18 | 311 | 138,50 | 450 |
0 | 1 | 5 | 17 | 192 | 146,60 | 426 |
1 | 5 | 0 | 15 | 119 | 166,20 | 436 |
4 | 0 | 2 | 29 | 86 | 85,97 | 344 |
2 | 0 | 4 | 65 | 67 | 38,35 | 123 |
3 | 3 | 0 | 54 | 60 | 46,17 | 154 |
2 | 4 | 0 | 56 | 51 | 44,52 | 224 |
5 | 1 | 0 | 19 | 46 | 131,20 | 379 |
3 | 1 | 2 | 214 | 41 | 11,65 | 58 |
1 | 4 | 1 | 95 | 40 | 26,24 | 116 |
0 | 2 | 4 | 47 | 32 | 53,04 | 192 |
1 | 1 | 4 | 93 | 19 | 26,81 | 99 |
1 | 0 | 5 | 17 | 18 | 146,60 | 555 |
0 | 4 | 2 | 72 | 16 | 34,63 | 158 |
5 | 0 | 1 | 14 | 14 | 178,00 | 539 |
1 | 3 | 2 | 233 | 13 | 10,70 | 73 |
4 | 2 | 0 | 40 | 11 | 62,33 | 316 |
2 | 1 | 3 | 229 | 9 | 10,89 | 80 |
3 | 2 | 1 | 191 | 7 | 13,05 | 90 |
3 | 0 | 3 | 62 | 6 | 40,21 | 171 |
2 | 2 | 2 | 325 | 5 | 7,67 | 46 |
0 | 3 | 3 | 68 | 4 | 36,66 | 133 |
1 | 2 | 3 | 196 | 2 | 12,72 | 67 |
2 | 3 | 1 | 224 | 1 | 11,13 | 63 |
4 | 1 | 1 | 93 | 0 | 26,81 | 109 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Sistemi SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto