Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Formule Derivate
Numeri 1-30 |
Numeri 31-60 |
Numeri 61-90 |
Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 4 | 531 | 644,70 | 862 |
0 | 1 | 5 | 18 | 77 | 143,20 | 426 |
0 | 2 | 4 | 51 | 7 | 50,57 | 192 |
0 | 3 | 3 | 70 | 33 | 36,84 | 133 |
0 | 4 | 2 | 73 | 48 | 35,33 | 158 |
0 | 5 | 1 | 19 | 62 | 135,70 | 450 |
0 | 6 | 0 | 2 | 978 | 1.290,00 | 978 |
1 | 0 | 5 | 19 | 0 | 135,70 | 555 |
1 | 1 | 4 | 96 | 29 | 26,86 | 99 |
1 | 2 | 3 | 204 | 1 | 12,64 | 67 |
1 | 3 | 2 | 236 | 21 | 10,93 | 73 |
1 | 4 | 1 | 97 | 25 | 26,59 | 116 |
1 | 5 | 0 | 16 | 76 | 161,10 | 436 |
2 | 0 | 4 | 65 | 153 | 39,68 | 153 |
2 | 1 | 3 | 235 | 22 | 10,97 | 80 |
2 | 2 | 2 | 337 | 3 | 7,65 | 46 |
2 | 3 | 1 | 233 | 2 | 11,07 | 63 |
2 | 4 | 0 | 59 | 32 | 43,71 | 224 |
3 | 0 | 3 | 64 | 17 | 40,30 | 171 |
3 | 1 | 2 | 221 | 10 | 11,67 | 58 |
3 | 2 | 1 | 197 | 12 | 13,09 | 90 |
3 | 3 | 0 | 58 | 18 | 44,47 | 154 |
4 | 0 | 2 | 31 | 4 | 83,19 | 344 |
4 | 1 | 1 | 95 | 14 | 27,15 | 109 |
4 | 2 | 0 | 43 | 13 | 59,98 | 316 |
5 | 0 | 1 | 16 | 11 | 161,10 | 539 |
5 | 1 | 0 | 19 | 132 | 135,70 | 379 |
6 | 0 | 0 | 1 | 1878 | 2.579,00 | 1878 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Sistemi SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto