Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Formule Derivate
Numeri 1-30 |
Numeri 31-60 |
Numeri 61-90 |
Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 4 | 178 | 556,50 | 862 |
0 | 1 | 5 | 14 | 346 | 159,00 | 426 |
0 | 2 | 4 | 41 | 93 | 54,29 | 192 |
0 | 3 | 3 | 60 | 19 | 37,10 | 133 |
0 | 4 | 2 | 65 | 3 | 34,25 | 158 |
0 | 5 | 1 | 18 | 44 | 123,60 | 450 |
0 | 6 | 0 | 2 | 625 | 1.113,00 | 963 |
1 | 0 | 5 | 14 | 121 | 159,00 | 555 |
1 | 1 | 4 | 81 | 5 | 27,48 | 99 |
1 | 2 | 3 | 177 | 17 | 12,58 | 67 |
1 | 3 | 2 | 209 | 1 | 10,65 | 73 |
1 | 4 | 1 | 85 | 35 | 26,19 | 116 |
1 | 5 | 0 | 12 | 165 | 185,50 | 436 |
2 | 0 | 4 | 57 | 0 | 39,05 | 123 |
2 | 1 | 3 | 212 | 27 | 10,50 | 80 |
2 | 2 | 2 | 286 | 2 | 7,78 | 46 |
2 | 3 | 1 | 207 | 9 | 10,75 | 61 |
2 | 4 | 0 | 50 | 68 | 44,52 | 224 |
3 | 0 | 3 | 56 | 31 | 39,75 | 171 |
3 | 1 | 2 | 192 | 16 | 11,59 | 58 |
3 | 2 | 1 | 163 | 12 | 13,66 | 90 |
3 | 3 | 0 | 47 | 6 | 47,36 | 154 |
4 | 0 | 2 | 25 | 94 | 89,04 | 344 |
4 | 1 | 1 | 82 | 15 | 27,15 | 109 |
4 | 2 | 0 | 36 | 48 | 61,83 | 316 |
5 | 0 | 1 | 13 | 177 | 171,20 | 539 |
5 | 1 | 0 | 17 | 82 | 130,90 | 379 |
6 | 0 | 0 | 1 | 1525 | 2.226,00 | 1525 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Sistemi SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto