Analisi e Statistiche Scommesse Calcio su quote under/over

Login | Registrati

Scommesse Calcio

Statistica ed analisi della resa storica delle quote under/over

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

Scommesse & Calcio

Under / Over

Campionato Presenze Partite
Analizzate
UNDER OVER
COP.UCRAINA 80,00 % 20,00 % 25
GHANA 77,78 % 22,22 % 27
COP.SUDAFRICA 75,86 % 24,14 % 29
NIGERIA 72,41 % 27,59 % 29
ETIOPIA 71,43 % 28,57 % 21
SUDAFRICA 69,10 % 31,46 % 356
IRAN 67,65 % 33,82 % 68
ARGENTINA 67,65 % 32,99 % 782
COP.BRASILE 65,60 % 34,40 % 125
UGANDA 65,38 % 34,62 % 26
CAMERUN 65,22 % 34,78 % 23
CHAMPIONS AFRICA 64,71 % 35,29 % 51
EGITTO 63,99 % 37,09 % 461
ALGERIA 63,76 % 36,68 % 229
KENIA 62,96 % 37,04 % 27
COP.ARGENTINA 62,53 % 38,14 % 451
GAMBIA 62,50 % 37,50 % 24
BOSNIA 61,70 % 38,30 % 47
COPPA SUD AMERICA 60,82 % 39,18 % 194
MAROCCO 60,23 % 39,77 % 88
COPPA LIBERTADORES 60,15 % 39,85 % 399
COP.COLOMBIA 59,76 % 40,24 % 82
C1A ITALIA 59,59 % 41,17 % 923
COP.GRECIA 59,42 % 40,58 % 69
PARAGUAY 59,26 % 40,74 % 405
C1B ITALIA 59,14 % 41,45 % 678
MALI 59,09 % 40,91 % 22
C SPAGNA 58,84 % 41,16 % 1035
PANAMA 58,03 % 41,97 % 193
B BRASILE 57,93 % 42,07 % 328
IRAQ 57,69 % 46,15 % 52
RUANDA 57,58 % 42,42 % 33
PLAY OFF 56,82 % 43,18 % 88
COP.NORD IRLANDA 56,76 % 43,24 % 37
CARIOCA 56,25 % 43,75 % 80
ECUADOR 56,22 % 44,00 % 450
URUGUAY 55,61 % 44,39 % 401
ROMANIA 55,48 % 44,74 % 447
VENEZUELA 55,41 % 44,59 % 157
BULGARIA 55,30 % 44,70 % 698
BAHRAIN 55,06 % 44,94 % 89
C1C ITALIA 55,05 % 45,38 % 465
C FRANCIA 55,04 % 44,96 % 734
UCRAINA 54,82 % 45,69 % 197
GEORGIA 54,69 % 45,31 % 64
INTERNAZIONALI 54,67 % 45,33 % 75
IRLANDA 54,67 % 45,33 % 150
GIAPPONE 54,56 % 45,44 % 614
B ROMANIA 54,39 % 45,61 % 57
B SCOZIA 54,37 % 45,63 % 103
B PORTOGALLO 54,25 % 46,23 % 424
CHAMPIONS CONCACAF 54,17 % 45,83 % 24
SUD COREA 54,07 % 45,93 % 577
CROAZIA 53,52 % 46,48 % 71
COSTA RICA 53,33 % 46,67 % 150
L2 INGHILTERRA 52,92 % 47,40 % 308
ITALIA 52,90 % 47,10 % 276
BRASILE 52,81 % 47,19 % 606
D SPAGNA 52,71 % 47,29 % 406
COP.SLOVACCHIA 52,38 % 47,62 % 21
CIPRO 52,31 % 47,69 % 260
B IRLANDA 52,22 % 47,78 % 90
POLONIA 51,63 % 48,37 % 153
SERBIA 51,47 % 49,51 % 307
B FRANCIA 51,11 % 48,89 % 720
B AUSTRIA 51,06 % 48,94 % 141
LETTONIA 50,82 % 49,18 % 122
GUATEMALA 50,63 % 49,37 % 158
GRECIA 50,52 % 49,83 % 291
B INGHILTERRA 50,00 % 50,31 % 318
BELGIO 50,00 % 50,00 % 288
ARMENIA 50,00 % 50,00 % 24
COP.PARAGUAY 50,00 % 50,00 % 30
AUSTRIA 49,38 % 50,63 % 160
COP.GIAPPONE 49,09 % 50,91 % 110
B ITALIA 49,03 % 50,97 % 155
INDIA 48,70 % 51,30 % 115
CHAMPIONS ASIA 48,67 % 52,21 % 113
CONFERENCE LEAGUE 48,48 % 51,78 % 394
SPAGNA 48,48 % 51,52 % 264
REPUBBLICA CECA 48,26 % 51,74 % 605
PERU 48,23 % 51,77 % 423
AMICHEVOLI 48,20 % 51,80 % 305
COP.BELGIO 47,46 % 52,54 % 59
AZERBAIJAN 47,37 % 52,63 % 76
SCOZIA 47,26 % 52,74 % 146
ISRAELE 47,21 % 53,30 % 197
EUROPA LEAGUE 46,73 % 53,27 % 505
B BELGIO 46,53 % 53,70 % 432
LITUANIA 46,39 % 53,61 % 166
FEMMINILE 46,36 % 53,64 % 151
L1 INGHILTERRA 45,99 % 54,01 % 324
FRANCIA 45,87 % 54,13 % 351
NORD IRLANDA 45,83 % 54,17 % 48
UNGHERIA 45,48 % 54,52 % 332
B DANIMARCA 45,44 % 54,56 % 559
INGHILTERRA 45,17 % 54,83 % 290
SLOVENIA 44,98 % 55,02 % 438
UNDER 21 44,83 % 55,17 % 145
TURCHIA 44,79 % 55,21 % 730
HONDURAS 44,44 % 55,56 % 45
UNDER 20 44,44 % 55,56 % 27
SVEZIA 44,23 % 55,77 % 156
PORTOGALLO 44,17 % 55,83 % 240
COP.ISRAELE 44,12 % 55,88 % 34
SLOVACCHIA 44,00 % 56,57 % 175
COP.PORTOGALLO 43,96 % 56,04 % 91
EMIRATI ARABI 43,18 % 56,82 % 88
MESSICO 43,15 % 56,85 % 146
CANADA 43,06 % 56,94 % 72
AUSTRALIA 41,95 % 58,05 % 205
B GERMANIA 41,81 % 58,19 % 232
NORVEGIA 41,51 % 58,49 % 265
FINLANDIA 41,07 % 58,93 % 280
USA 40,72 % 59,42 % 754
OLANDA 40,40 % 59,60 % 151
ARABIA 40,38 % 59,86 % 421
B SPAGNA 40,38 % 59,62 % 52
COP.TURCHIA 40,00 % 60,00 % 30
CINA 39,85 % 60,15 % 271
COP.GERMANIA 39,16 % 60,84 % 166
COP.SCOZIA 38,98 % 61,02 % 490
B FINLANDIA 38,74 % 61,26 % 111
CHAMPIONS L. 38,54 % 61,46 % 384
UEFA NATIONS L. 38,00 % 62,00 % 50
DANIMARCA 37,96 % 62,04 % 274
B SVEZIA 37,62 % 62,38 % 101
B OLANDA 36,53 % 63,47 % 449
B SVIZZERA 36,46 % 63,54 % 96
SVIZZERA 36,11 % 63,89 % 144
GERMANIA 35,95 % 64,05 % 242
NICARAGUA 35,71 % 64,29 % 28
COP.INGHILTERRA 35,64 % 64,36 % 101
COP.IRLANDA 35,56 % 64,44 % 45
UNDER 19 35,00 % 65,00 % 20
COP.FINLANDIA 34,38 % 65,63 % 32
C GERMANIA 33,33 % 66,67 % 135
COP.CINA 33,33 % 66,67 % 30
B NORVEGIA 33,06 % 67,74 % 124
ESTONIA 33,00 % 67,00 % 100
ISLANDA 32,04 % 67,96 % 103
QATAR 31,76 % 68,24 % 148
BOLIVIA 29,17 % 70,83 % 96
COP.SVEZIA 18,75 % 81,25 % 32

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse Calcio & Scommesse:   Tutto sulle Scommesse Calcio   Software Scommesse Calcio   Forum Scommesse