Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Scommesse & Calcio
Parziale/Finale
I TOP 50
Campionato | Paziale/Finale | % | Partite Analizzate |
---|---|---|---|
COP.ESTONIA | 11 | 60 % | 5 |
COP.VENEZUELA | 22 | 50 % | 4 |
CHAMPIONS AFRICA | XX | 42,31 % | 26 |
COP.BIELORUSSIA | XX | 40 % | 5 |
COP.ESTONIA | X1 | 40 % | 5 |
COP.ITALIA | 11 | 38,82 % | 541 |
BOLIVIA | 11 | 37,86 % | 206 |
COP.NORVEGIA | 11 | 36,92 % | 130 |
COP.USA | 11 | 33,78 % | 74 |
COP.OLANDA | 11 | 33,75 % | 160 |
COP.CROAZIA | 11 | 33,33 % | 39 |
COPPA SUD AMERICA | 11 | 33,07 % | 375 |
COP.COLOMBIA | XX | 32,43 % | 37 |
COP.IRLANDA | 11 | 32,14 % | 196 |
COP.SCOZIA | 11 | 31,96 % | 632 |
SLOVACCHIA | 11 | 31,9 % | 1141 |
COP.REP.CECA | 11 | 31,88 % | 69 |
COP.FINLANDIA | 11 | 31,86 % | 113 |
COP.NORD IRLANDA | 11 | 31,73 % | 104 |
COP.BELGIO | 11 | 31,72 % | 145 |
COP.CILE | 11 | 31,52 % | 92 |
B IRLANDA | 11 | 31,4 % | 688 |
COP.ISLANDA | 22 | 31,25 % | 16 |
ESTONIA | 11 | 31 % | 300 |
UEFA NATIONS L. | 11 | 30,65 % | 124 |
USA | 11 | 30,38 % | 2057 |
COP.MESSICO | 11 | 30,24 % | 410 |
BULGARIA | 11 | 30,16 % | 1094 |
B OLANDA | 11 | 30,16 % | 2198 |
B NORVEGIA | 11 | 30,01 % | 1393 |
AMICHEVOLI | 11 | 29,88 % | 1362 |
COP.UNGHERIA | 11 | 29,82 % | 57 |
GRECIA | 11 | 29,72 % | 1413 |
CHAMPIONS L. | 11 | 29,69 % | 1263 |
B FINLANDIA | 11 | 29,67 % | 755 |
REPUBBLICA CECA | 11 | 29,59 % | 1450 |
COSTA RICA | 11 | 29,52 % | 166 |
COP.GALLES | 11 | 29,49 % | 78 |
COPPA LIBERTADORES | 11 | 29,38 % | 793 |
COP.PORTOGALLO | 11 | 29,35 % | 368 |
SPAGNA | 11 | 29,33 % | 2274 |
CROAZIA | 11 | 29,3 % | 1075 |
NORVEGIA | 11 | 29,18 % | 1429 |
CINA | 11 | 29,08 % | 1262 |
COP.SVEZIA | 11 | 28,98 % | 245 |
PERU | 11 | 28,81 % | 236 |
SERBIA | 11 | 28,58 % | 1242 |
PORTOGALLO | 11 | 28,56 % | 1744 |
PAULISTA | 11 | 28,49 % | 509 |
GALLES | 11 | 28,43 % | 1122 |
Altre risorse Calcio & Scommesse: Tutto sulle Scommesse Calcio Software Scommesse Calcio Forum Scommesse