| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Scommesse & Calcio
Handicap 1 X 2
Partite con quota "1" <= 1,70
| Campionato | Presenze | Partite Analizzate |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | ||
| COP.ISRAELE | 80,00 % | 20,00 % | 0,00 % | 5 |
| ARMENIA | 66,67 % | 8,33 % | 25,00 % | 12 |
| ESTONIA | 60,47 % | 16,28 % | 23,26 % | 43 |
| CROAZIA | 58,33 % | 8,33 % | 33,33 % | 24 |
| COP.SCOZIA | 57,42 % | 20,10 % | 22,49 % | 209 |
| COP.IRLANDA | 56,25 % | 18,75 % | 25,00 % | 16 |
| CAMERUN | 55,56 % | 0,00 % | 44,44 % | 9 |
| COP.BELGIO | 55,56 % | 33,33 % | 11,11 % | 18 |
| UNDER 21 | 54,84 % | 19,35 % | 25,81 % | 62 |
| NORD IRLANDA | 53,85 % | 23,08 % | 23,08 % | 13 |
| SPAGNA | 53,33 % | 24,00 % | 22,67 % | 75 |
| B NORVEGIA | 52,83 % | 22,64 % | 24,53 % | 53 |
| BAHRAIN | 52,63 % | 26,32 % | 21,05 % | 19 |
| C GERMANIA | 51,52 % | 18,18 % | 30,30 % | 33 |
| CHAMPIONS L. | 51,33 % | 22,67 % | 26,00 % | 150 |
| CANADA | 50,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 20 |
| NICARAGUA | 50,00 % | 7,14 % | 42,86 % | 14 |
| COP.NORD IRLANDA | 50,00 % | 21,43 % | 28,57 % | 14 |
| COP.PORTOGALLO | 50,00 % | 16,67 % | 33,33 % | 30 |
| COP.SLOVACCHIA | 50,00 % | 16,67 % | 33,33 % | 6 |
| COP.SVEZIA | 50,00 % | 28,57 % | 21,43 % | 14 |
| NORVEGIA | 49,06 % | 19,81 % | 31,13 % | 106 |
| LETTONIA | 48,98 % | 22,45 % | 28,57 % | 49 |
| CIPRO | 48,75 % | 22,50 % | 28,75 % | 80 |
| COP.INGHILTERRA | 48,72 % | 23,08 % | 28,21 % | 39 |
| COP.GRECIA | 48,00 % | 28,00 % | 24,00 % | 25 |
| ARABIA | 47,14 % | 25,00 % | 27,86 % | 140 |
| BOLIVIA | 46,55 % | 20,69 % | 32,76 % | 58 |
| EMIRATI ARABI | 46,15 % | 30,77 % | 23,08 % | 26 |
| INTERNAZIONALI | 46,15 % | 34,62 % | 19,23 % | 26 |
| COP.TURCHIA | 46,15 % | 23,08 % | 30,77 % | 13 |
| SCOZIA | 45,83 % | 29,17 % | 25,00 % | 48 |
| GERMANIA | 45,33 % | 29,33 % | 25,33 % | 75 |
| GRECIA | 45,16 % | 26,88 % | 27,96 % | 93 |
| QATAR | 45,00 % | 15,00 % | 40,00 % | 40 |
| UCRAINA | 44,64 % | 17,86 % | 37,50 % | 56 |
| B ITALIA | 44,44 % | 33,33 % | 22,22 % | 36 |
| CONFERENCE LEAGUE | 44,30 % | 20,81 % | 34,90 % | 149 |
| BOSNIA | 44,00 % | 20,00 % | 36,00 % | 25 |
| CHAMPIONS AFRICA | 44,00 % | 20,00 % | 36,00 % | 25 |
| SLOVACCHIA | 43,86 % | 22,81 % | 33,33 % | 57 |
| CHAMPIONS ASIA | 43,64 % | 25,45 % | 30,91 % | 55 |
| FEMMINILE | 43,55 % | 30,65 % | 25,81 % | 62 |
| PORTOGALLO | 42,67 % | 24,00 % | 33,33 % | 75 |
| ISRAELE | 42,37 % | 27,12 % | 30,51 % | 59 |
| ISLANDA | 42,22 % | 20,00 % | 37,78 % | 45 |
| OLANDA | 41,94 % | 20,97 % | 37,10 % | 62 |
| SLOVENIA | 41,67 % | 24,31 % | 34,03 % | 144 |
| COP.GIAPPONE | 40,91 % | 27,27 % | 31,82 % | 22 |
| TURCHIA | 40,76 % | 31,75 % | 27,49 % | 211 |
| REPUBBLICA CECA | 40,49 % | 28,29 % | 31,22 % | 205 |
| B ROMANIA | 40,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 20 |
| UEFA NATIONS L. | 40,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 20 |
| CARIOCA | 40,00 % | 25,00 % | 35,00 % | 20 |
| COP.GERMANIA | 40,00 % | 25,71 % | 34,29 % | 35 |
| COP.FINLANDIA | 40,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 10 |
| EUROPA LEAGUE | 39,58 % | 29,69 % | 30,73 % | 192 |
| COPPA LIBERTADORES | 39,49 % | 28,72 % | 31,79 % | 195 |
| FRANCIA | 39,47 % | 25,44 % | 35,09 % | 114 |
| B INGHILTERRA | 39,19 % | 27,03 % | 33,78 % | 74 |
| B IRLANDA | 39,13 % | 26,09 % | 34,78 % | 23 |
| INGHILTERRA | 38,89 % | 21,11 % | 40,00 % | 90 |
| HONDURAS | 38,89 % | 27,78 % | 33,33 % | 18 |
| CINA | 38,53 % | 23,85 % | 37,61 % | 109 |
| ITALIA | 38,46 % | 23,08 % | 38,46 % | 91 |
| COPPA SUD AMERICA | 38,46 % | 20,19 % | 41,35 % | 104 |
| SUDAFRICA | 38,36 % | 24,66 % | 36,99 % | 73 |
| BULGARIA | 38,16 % | 25,80 % | 36,04 % | 283 |
| D SPAGNA | 37,72 % | 27,19 % | 35,09 % | 114 |
| B DANIMARCA | 37,58 % | 21,66 % | 40,76 % | 157 |
| B AUSTRIA | 37,50 % | 25,00 % | 37,50 % | 32 |
| PANAMA | 37,50 % | 15,63 % | 46,88 % | 32 |
| SVEZIA | 37,29 % | 25,42 % | 37,29 % | 59 |
| MESSICO | 36,54 % | 21,15 % | 42,31 % | 52 |
| POLONIA | 36,36 % | 24,24 % | 39,39 % | 33 |
| BRASILE | 36,04 % | 26,90 % | 37,06 % | 197 |
| AZERBAIJAN | 36,00 % | 36,00 % | 28,00 % | 25 |
| USA | 35,77 % | 24,23 % | 40,00 % | 260 |
| CHAMPIONS CONCACAF | 35,71 % | 7,14 % | 57,14 % | 14 |
| SERBIA | 35,64 % | 24,75 % | 39,60 % | 101 |
| PERU | 35,61 % | 31,71 % | 32,68 % | 205 |
| GIAPPONE | 34,83 % | 30,34 % | 34,83 % | 89 |
| AMICHEVOLI | 34,62 % | 26,92 % | 38,46 % | 26 |
| VENEZUELA | 34,21 % | 34,21 % | 31,58 % | 38 |
| ARGENTINA | 34,06 % | 25,36 % | 40,58 % | 138 |
| IRLANDA | 34,04 % | 29,79 % | 36,17 % | 47 |
| BELGIO | 33,78 % | 32,43 % | 33,78 % | 74 |
| FINLANDIA | 33,67 % | 31,63 % | 34,69 % | 98 |
| URUGUAY | 33,33 % | 28,00 % | 38,67 % | 75 |
| COSTA RICA | 33,33 % | 31,48 % | 35,19 % | 54 |
| UNDER 19 | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 6 |
| IRAN | 33,33 % | 27,78 % | 38,89 % | 18 |
| UNDER 20 | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 6 |
| SVIZZERA | 33,33 % | 27,27 % | 39,39 % | 33 |
| EGITTO | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 90 |
| UNGHERIA | 32,95 % | 22,73 % | 44,32 % | 88 |
| GUATEMALA | 32,61 % | 36,96 % | 30,43 % | 92 |
| C1A ITALIA | 32,58 % | 29,78 % | 37,64 % | 178 |
| INDIA | 32,56 % | 32,56 % | 34,88 % | 43 |
| DANIMARCA | 32,53 % | 26,51 % | 40,96 % | 83 |
| B SPAGNA | 32,14 % | 32,14 % | 35,71 % | 28 |
| B PORTOGALLO | 31,82 % | 28,79 % | 39,39 % | 66 |
| LITUANIA | 31,67 % | 20,00 % | 48,33 % | 60 |
| C1C ITALIA | 31,50 % | 29,13 % | 39,37 % | 127 |
| B FRANCIA | 31,01 % | 31,65 % | 37,34 % | 158 |
| ROMANIA | 30,95 % | 32,54 % | 36,51 % | 126 |
| ECUADOR | 30,77 % | 24,26 % | 44,97 % | 169 |
| L2 INGHILTERRA | 30,49 % | 34,15 % | 35,37 % | 82 |
| NIGERIA | 30,43 % | 26,09 % | 43,48 % | 23 |
| B OLANDA | 30,15 % | 27,21 % | 42,65 % | 136 |
| IRAQ | 29,41 % | 17,65 % | 52,94 % | 17 |
| PARAGUAY | 29,07 % | 27,91 % | 43,02 % | 86 |
| B BELGIO | 28,95 % | 35,96 % | 35,09 % | 114 |
| MAROCCO | 28,57 % | 32,14 % | 39,29 % | 28 |
| B SVEZIA | 28,57 % | 42,86 % | 28,57 % | 21 |
| RUANDA | 28,57 % | 14,29 % | 57,14 % | 7 |
| C FRANCIA | 28,46 % | 28,46 % | 43,08 % | 130 |
| B SCOZIA | 27,27 % | 27,27 % | 45,45 % | 22 |
| B FINLANDIA | 26,42 % | 39,62 % | 33,96 % | 53 |
| C SPAGNA | 26,42 % | 27,36 % | 46,23 % | 212 |
| L1 INGHILTERRA | 26,23 % | 44,26 % | 29,51 % | 61 |
| C1B ITALIA | 25,66 % | 33,55 % | 40,79 % | 152 |
| COP.BRASILE | 25,45 % | 41,82 % | 32,73 % | 55 |
| ALGERIA | 25,20 % | 41,46 % | 33,33 % | 123 |
| PLAY OFF | 25,00 % | 29,17 % | 45,83 % | 24 |
| OMAN | 25,00 % | 25,00 % | 50,00 % | 4 |
| B GERMANIA | 24,44 % | 40,00 % | 35,56 % | 45 |
| COP.ARGENTINA | 24,36 % | 25,64 % | 50,00 % | 78 |
| SUD COREA | 23,44 % | 21,88 % | 54,69 % | 64 |
| AUSTRALIA | 22,00 % | 20,00 % | 58,00 % | 50 |
| B SVIZZERA | 21,88 % | 37,50 % | 40,63 % | 32 |
| B BRASILE | 20,88 % | 23,08 % | 56,04 % | 91 |
| CILE | 20,00 % | 30,00 % | 50,00 % | 10 |
| COP.CILE | 20,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 5 |
| UGANDA | 17,65 % | 52,94 % | 29,41 % | 17 |
| COP.SUDAFRICA | 16,67 % | 41,67 % | 41,67 % | 12 |
| GHANA | 14,29 % | 21,43 % | 64,29 % | 14 |
| AUSTRIA | 12,90 % | 19,35 % | 67,74 % | 31 |
| KENIA | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 |
| ETIOPIA | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1 |
| COP.PARAGUAY | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 |
| GEORGIA | 9,52 % | 47,62 % | 42,86 % | 21 |
| GAMBIA | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 |
| COP.CINA | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 5 |
| B ARGENTINA | 0,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 10 |
| COP.UCRAINA | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 |
Altre risorse Calcio & Scommesse: Tutto sulle Scommesse Calcio Software Scommesse Calcio Forum Scommesse