Analisi e Statistiche Scommesse Calcio su quote basi, varianti e sorprese

Login | Registrati

Scommesse Calcio

Statistica ed analisi della resa storica delle quote base, variante e sorpresa

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

Scommesse & Calcio

Basi, Varianti & Sorprese

Campionato Presenze Partite
Analizzate
Base Variante Sorpresa
COP.SVEZIA 75,00 % 15,63 % 9,38 % 32
UNDER 21 65,52 % 21,38 % 13,10 % 145
BOLIVIA 64,42 % 15,38 % 20,19 % 104
UNDER 19 64,29 % 21,43 % 14,29 % 28
COP.FINLANDIA 64,29 % 19,05 % 16,67 % 42
INTERNAZIONALI 64,04 % 29,21 % 6,74 % 178
B SPAGNA 63,41 % 18,29 % 18,29 % 82
COP.PORTOGALLO 63,04 % 15,22 % 21,74 % 92
COP.NORD IRLANDA 62,16 % 18,92 % 18,92 % 37
UGANDA 61,54 % 34,62 % 3,85 % 26
LETTONIA 61,29 % 16,13 % 22,58 % 155
COP.BELGIO 61,02 % 27,12 % 11,86 % 59
ARMENIA 60,71 % 28,57 % 10,71 % 28
COP.ISRAELE 60,00 % 25,71 % 14,29 % 35
ESTONIA 60,00 % 25,19 % 14,81 % 135
COP.SCOZIA 60,00 % 25,00 % 15,00 % 20
GUATEMALA 60,00 % 21,25 % 18,75 % 160
CHAMPIONS L. 59,95 % 22,09 % 17,96 % 412
COP.GERMANIA 59,88 % 19,76 % 20,36 % 167
COP.IRLANDA 59,26 % 27,78 % 12,96 % 54
C GERMANIA 58,62 % 25,52 % 15,86 % 145
COP.TURCHIA 58,06 % 25,81 % 16,13 % 31
BOSNIA 58,00 % 28,00 % 14,00 % 50
COP.INGHILTERRA 57,84 % 22,55 % 19,61 % 102
B FINLANDIA 57,69 % 19,87 % 22,44 % 156
B NORVEGIA 57,67 % 25,93 % 16,40 % 189
B SVIZZERA 57,43 % 23,76 % 18,81 % 101
EUROPA LEAGUE 57,34 % 23,55 % 19,11 % 518
TURCHIA 57,24 % 27,47 % 15,29 % 739
AMICHEVOLI 57,14 % 28,57 % 14,29 % 56
COP.SLOVACCHIA 57,14 % 28,57 % 14,29 % 21
CONFERENCE LEAGUE 57,11 % 23,25 % 19,64 % 443
NORVEGIA 57,00 % 23,78 % 19,22 % 307
CROAZIA 56,79 % 27,16 % 16,05 % 81
ARABIA 56,78 % 24,60 % 18,62 % 435
COPPA LIBERTADORES 56,61 % 23,67 % 19,72 % 431
VENEZUELA 56,60 % 25,16 % 18,24 % 159
COP.GRECIA 56,52 % 26,09 % 17,39 % 69
B ROMANIA 56,45 % 27,42 % 16,13 % 62
CIPRO 56,44 % 24,62 % 18,94 % 264
REPUBBLICA CECA 56,38 % 26,49 % 17,12 % 619
QATAR 56,08 % 22,97 % 20,95 % 148
COP.CILE 55,88 % 23,53 % 20,59 % 34
PORTOGALLO 55,82 % 26,51 % 17,67 % 249
SLOVACCHIA 55,80 % 22,10 % 22,10 % 181
GERMANIA 55,78 % 22,71 % 21,51 % 251
ITALIA 55,74 % 22,97 % 21,28 % 296
SPAGNA 55,28 % 22,18 % 22,54 % 284
AZERBAIJAN 55,26 % 27,63 % 17,11 % 76
NIGERIA 55,17 % 37,93 % 6,90 % 29
EMIRATI ARABI 55,06 % 24,72 % 20,22 % 89
CHAMPIONS ASIA 54,87 % 23,01 % 22,12 % 113
ALGERIA 54,73 % 30,86 % 14,40 % 243
B BELGIO 54,63 % 24,54 % 20,83 % 432
SCOZIA 54,61 % 19,08 % 26,32 % 152
INDIA 54,55 % 29,75 % 15,70 % 121
BAHRAIN 54,35 % 22,83 % 22,83 % 92
L2 INGHILTERRA 54,22 % 26,62 % 19,16 % 308
FRANCIA 54,04 % 24,23 % 21,73 % 359
BRASILE 53,98 % 26,05 % 19,97 % 641
CANADA 53,68 % 32,63 % 13,68 % 95
SLOVENIA 53,56 % 25,78 % 20,67 % 450
B IRLANDA 53,44 % 27,48 % 19,08 % 131
PERU 53,07 % 24,12 % 22,81 % 456
ISLANDA 52,94 % 27,45 % 19,61 % 153
B ITALIA 52,90 % 23,23 % 23,87 % 155
ISRAELE 52,88 % 27,88 % 19,23 % 208
L1 INGHILTERRA 52,78 % 23,15 % 24,07 % 324
BULGARIA 52,65 % 26,26 % 21,09 % 716
DANIMARCA 52,50 % 24,64 % 22,86 % 280
FINLANDIA 52,24 % 26,27 % 21,49 % 335
UNDER 20 51,85 % 18,52 % 29,63 % 27
CINA 51,76 % 27,16 % 21,09 % 313
B DANIMARCA 51,56 % 26,74 % 21,70 % 576
IRAN 51,47 % 30,88 % 17,65 % 68
SERBIA 51,23 % 26,54 % 22,22 % 324
COP.BRASILE 51,15 % 29,01 % 19,85 % 131
ROMANIA 51,08 % 24,57 % 24,35 % 464
CILE 50,98 % 29,41 % 19,61 % 51
UCRAINA 50,94 % 29,25 % 19,81 % 212
B SVEZIA 50,94 % 25,79 % 23,27 % 159
GRECIA 50,83 % 29,57 % 19,60 % 301
MAROCCO 50,49 % 33,01 % 16,50 % 103
SVIZZERA 50,34 % 29,25 % 20,41 % 147
COPPA SUD AMERICA 50,22 % 29,15 % 20,63 % 223
CARIOCA 50,00 % 28,75 % 21,25 % 80
OLANDA 50,00 % 19,38 % 30,63 % 160
NORD IRLANDA 50,00 % 14,58 % 35,42 % 48
USA 49,81 % 25,48 % 24,71 % 789
B OLANDA 49,44 % 29,62 % 20,94 % 449
INGHILTERRA 49,35 % 28,06 % 22,58 % 310
COP.GIAPPONE 49,09 % 30,00 % 20,91 % 110
SUDAFRICA 49,06 % 29,65 % 21,29 % 371
CHAMPIONS AFRICA 49,02 % 33,33 % 17,65 % 51
COSTA RICA 49,01 % 29,14 % 21,85 % 151
B GERMANIA 48,96 % 27,39 % 23,65 % 241
HONDURAS 48,94 % 25,53 % 25,53 % 47
B AUSTRIA 48,94 % 25,53 % 25,53 % 141
ECUADOR 48,29 % 27,97 % 23,74 % 497
GIAPPONE 48,24 % 25,88 % 25,88 % 653
KENIA 48,15 % 33,33 % 18,52 % 27
CHAMPIONS CONCACAF 48,00 % 36,00 % 16,00 % 25
URUGUAY 47,87 % 26,74 % 25,39 % 445
D SPAGNA 47,78 % 27,59 % 24,63 % 406
SVEZIA 47,74 % 26,63 % 25,63 % 199
MESSICO 47,71 % 26,80 % 25,49 % 153
LITUANIA 47,67 % 31,61 % 20,73 % 193
GEORGIA 47,37 % 31,58 % 21,05 % 76
C1C ITALIA 47,31 % 30,11 % 22,58 % 465
UNGHERIA 47,04 % 27,51 % 25,44 % 338
B ARGENTINA 46,97 % 33,33 % 19,70 % 132
B FRANCIA 46,94 % 27,64 % 25,42 % 720
EGITTO 46,76 % 35,49 % 17,75 % 479
BELGIO 46,73 % 32,03 % 21,24 % 306
AUSTRIA 46,39 % 27,71 % 25,90 % 166
B INGHILTERRA 45,91 % 32,70 % 21,38 % 318
C1A ITALIA 45,89 % 29,11 % 25,00 % 924
KAZAKISTAN 45,83 % 29,17 % 25,00 % 24
RUANDA 45,45 % 27,27 % 27,27 % 33
C SPAGNA 45,29 % 28,37 % 26,34 % 1082
C1B ITALIA 44,69 % 30,83 % 24,48 % 678
B SCOZIA 44,66 % 33,98 % 21,36 % 103
B PORTOGALLO 44,47 % 32,72 % 22,81 % 434
GHANA 44,44 % 44,44 % 11,11 % 27
IRLANDA 44,04 % 35,23 % 20,73 % 193
IRAQ 43,75 % 28,13 % 28,13 % 64
NICARAGUA 43,33 % 40,00 % 16,67 % 30
AUSTRALIA 43,20 % 29,13 % 27,67 % 206
ARGENTINA 42,93 % 32,10 % 24,97 % 785
B BRASILE 42,86 % 32,32 % 24,82 % 427
PARAGUAY 42,75 % 31,64 % 25,60 % 414
B URUGUAY 42,42 % 30,30 % 27,27 % 33
COP.ARGENTINA 42,30 % 33,19 % 24,51 % 461
POLONIA 42,11 % 28,65 % 29,24 % 171
C FRANCIA 42,05 % 29,92 % 28,03 % 742
UEFA NATIONS L. 42,00 % 34,00 % 24,00 % 50
CAMERUN 41,67 % 41,67 % 16,67 % 24
PANAMA 41,24 % 34,54 % 24,23 % 194
BIELORUSSIA 40,00 % 40,00 % 20,00 % 20
COP.UCRAINA 40,00 % 40,00 % 20,00 % 25
KUWAIT 40,00 % 30,00 % 30,00 % 20
PLAY OFF 39,63 % 32,93 % 27,44 % 164
COP.SUDAFRICA 37,93 % 55,17 % 6,90 % 29
OMAN 34,62 % 26,92 % 38,46 % 26
GAMBIA 32,00 % 36,00 % 32,00 % 25
ETIOPIA 22,73 % 40,91 % 36,36 % 22

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse Calcio & Scommesse:   Tutto sulle Scommesse Calcio   Software Scommesse Calcio   Forum Scommesse