| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Scommesse & Calcio
Segni Finali 1 X 2
| Campionato | Presenze | Partite Analizzate |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | ||
| COP.ESTONIA | 85,71 % | 14,29 % | 0,00 % | 7 |
| NIGERIA | 59,76 % | 29,27 % | 10,98 % | 82 |
| COP.SLOVACCHIA | 57,38 % | 22,95 % | 19,67 % | 61 |
| COP.ITALIA | 57,24 % | 22,95 % | 19,81 % | 732 |
| UGANDA | 56,45 % | 27,42 % | 16,13 % | 62 |
| GUATEMALA | 54,96 % | 23,55 % | 21,49 % | 242 |
| BOLIVIA | 53,34 % | 22,55 % | 24,11 % | 1153 |
| COP.SVEZIA | 52,45 % | 22,28 % | 25,27 % | 368 |
| KAZAKISTAN | 52,38 % | 19,05 % | 28,57 % | 42 |
| CHAMPIONS CONCACAF | 52,14 % | 24,36 % | 23,50 % | 234 |
| MONTENEGRO | 52,00 % | 16,00 % | 32,00 % | 25 |
| ALGERIA | 51,71 % | 26,80 % | 21,49 % | 791 |
| COP.CINA | 51,11 % | 20,00 % | 28,89 % | 45 |
| COP.RUSSIA | 50,60 % | 25,30 % | 24,10 % | 83 |
| COP.GRECIA | 50,44 % | 19,74 % | 29,82 % | 228 |
| BOSNIA | 50,30 % | 25,00 % | 24,70 % | 336 |
| TANZANIA | 50,28 % | 26,55 % | 23,16 % | 177 |
| COP.MESSICO | 50,23 % | 21,40 % | 28,37 % | 430 |
| CHAMPIONS ASIA | 50,15 % | 22,17 % | 27,68 % | 654 |
| COPPA LIBERTADORES | 50,08 % | 24,84 % | 25,08 % | 1268 |
| UNDER 20 | 50,00 % | 10,00 % | 40,00 % | 20 |
| HONDURAS | 49,40 % | 26,51 % | 24,10 % | 83 |
| USA | 49,05 % | 25,14 % | 25,81 % | 4196 |
| AMICHEVOLI | 48,76 % | 25,81 % | 25,43 % | 1333 |
| COP.USA | 48,53 % | 26,47 % | 25,00 % | 136 |
| CONFERENCE LEAGUE | 48,44 % | 21,89 % | 29,67 % | 1763 |
| FEMMINILE | 48,21 % | 21,43 % | 30,36 % | 56 |
| COP.OLANDA | 48,13 % | 16,04 % | 35,82 % | 268 |
| PERU | 47,92 % | 26,56 % | 25,52 % | 2120 |
| EUROPA LEAGUE | 47,40 % | 23,12 % | 29,48 % | 3192 |
| COP.BRASILE | 47,31 % | 25,34 % | 27,35 % | 446 |
| COP.IRLANDA | 47,21 % | 17,60 % | 35,19 % | 233 |
| SERBIA | 47,02 % | 22,64 % | 30,33 % | 1899 |
| BRASILE | 46,99 % | 27,53 % | 25,48 % | 3552 |
| COLOMBIA | 46,58 % | 29,96 % | 23,45 % | 3424 |
| GHANA | 46,38 % | 39,13 % | 14,49 % | 69 |
| COSTA RICA | 46,32 % | 27,02 % | 26,67 % | 1140 |
| CHAMPIONS L. | 46,25 % | 22,09 % | 31,66 % | 2173 |
| B BRASILE | 46,18 % | 29,56 % | 24,25 % | 3484 |
| NORVEGIA | 46,12 % | 24,35 % | 29,53 % | 2279 |
| CHAMPIONS AFRICA | 46,03 % | 36,51 % | 17,46 % | 126 |
| COP.SCOZIA | 46,03 % | 18,83 % | 35,14 % | 1551 |
| INTERNAZIONALI | 45,96 % | 22,41 % | 31,63 % | 4998 |
| COP.GIAPPONE | 45,94 % | 23,38 % | 30,68 % | 603 |
| B OLANDA | 45,83 % | 22,63 % | 31,54 % | 3611 |
| INDIA | 45,82 % | 22,77 % | 31,41 % | 347 |
| COP.REP.CECA | 45,74 % | 20,21 % | 34,04 % | 94 |
| COP.ISLANDA | 45,71 % | 18,57 % | 35,71 % | 70 |
| CINA | 45,67 % | 25,08 % | 29,25 % | 1651 |
| TUNISIA | 45,64 % | 22,82 % | 31,54 % | 149 |
| COPPA SUD AMERICA | 45,61 % | 27,09 % | 27,30 % | 956 |
| SPAGNA | 45,30 % | 26,27 % | 28,42 % | 3673 |
| REPUBBLICA CECA | 45,27 % | 25,27 % | 29,46 % | 2556 |
| BULGARIA | 45,24 % | 24,80 % | 29,96 % | 2270 |
| OLANDA | 45,19 % | 23,51 % | 31,30 % | 2901 |
| ISLANDA | 45,14 % | 24,08 % | 30,78 % | 1163 |
| COP.PORTOGALLO | 45,10 % | 25,92 % | 28,98 % | 490 |
| GALLES | 45,07 % | 20,76 % | 34,16 % | 1604 |
| GEORGIA | 45,05 % | 26,37 % | 28,57 % | 91 |
| SLOVACCHIA | 45,01 % | 24,56 % | 30,43 % | 1804 |
| TURCHIA | 44,95 % | 25,58 % | 29,47 % | 3257 |
| PAULISTA | 44,94 % | 27,26 % | 27,81 % | 543 |
| MESSICO | 44,94 % | 26,08 % | 28,97 % | 2906 |
| PLAY OFF | 44,92 % | 27,40 % | 27,68 % | 2106 |
| B NORVEGIA | 44,91 % | 24,19 % | 30,90 % | 2191 |
| COP.CILE | 44,86 % | 24,86 % | 30,27 % | 185 |
| CILE | 44,76 % | 26,19 % | 29,05 % | 2203 |
| LETTONIA | 44,75 % | 22,48 % | 32,76 % | 467 |
| B SPAGNA | 44,66 % | 30,58 % | 24,76 % | 4431 |
| NORD IRLANDA | 44,66 % | 19,18 % | 36,16 % | 2143 |
| CANADA | 44,64 % | 24,91 % | 30,45 % | 289 |
| INGHILTERRA | 44,56 % | 23,14 % | 32,30 % | 3703 |
| CROAZIA | 44,55 % | 25,19 % | 30,26 % | 1735 |
| NICARAGUA | 44,44 % | 27,78 % | 27,78 % | 18 |
| OMAN | 44,44 % | 24,44 % | 31,11 % | 90 |
| GERMANIA | 44,41 % | 24,72 % | 30,87 % | 2977 |
| B ROMANIA | 44,38 % | 23,05 % | 32,57 % | 872 |
| B SVEZIA | 44,33 % | 26,46 % | 29,21 % | 2249 |
| EMIRATI ARABI | 44,33 % | 20,36 % | 35,31 % | 388 |
| COP.GALLES | 44,33 % | 11,34 % | 44,33 % | 97 |
| ECUADOR | 44,32 % | 28,12 % | 27,57 % | 1636 |
| PORTOGALLO | 44,28 % | 23,98 % | 31,74 % | 2965 |
| ARABIA | 44,28 % | 21,51 % | 34,20 % | 1111 |
| IRLANDA | 44,22 % | 24,28 % | 31,51 % | 1660 |
| POLONIA | 44,18 % | 26,68 % | 29,14 % | 2845 |
| FRANCIA | 44,14 % | 25,10 % | 30,76 % | 3387 |
| B FINLANDIA | 44,10 % | 23,38 % | 32,52 % | 1313 |
| BELGIO | 44,07 % | 24,75 % | 31,19 % | 2857 |
| COP.NORVEGIA | 44,06 % | 20,28 % | 35,66 % | 143 |
| COP.SUD COREA | 44,05 % | 21,43 % | 34,52 % | 84 |
| UNGHERIA | 44,00 % | 25,45 % | 30,55 % | 1882 |
| IRAQ | 43,96 % | 25,27 % | 30,77 % | 91 |
| B SVIZZERA | 43,89 % | 24,80 % | 31,31 % | 1629 |
| SCOZIA | 43,82 % | 24,29 % | 31,89 % | 2170 |
| C SPAGNA | 43,73 % | 29,33 % | 26,94 % | 3215 |
| GRECIA | 43,68 % | 26,81 % | 29,52 % | 2253 |
| RUSSIA | 43,56 % | 26,00 % | 30,44 % | 1281 |
| B INGHILTERRA | 43,53 % | 26,19 % | 30,28 % | 5406 |
| D SPAGNA | 43,49 % | 28,84 % | 27,67 % | 3516 |
| L1 INGHILTERRA | 43,49 % | 25,77 % | 30,74 % | 5215 |
| ARGENTINA | 43,48 % | 30,32 % | 26,20 % | 3443 |
| C1C ITALIA | 43,45 % | 28,95 % | 27,60 % | 3337 |
| VENEZUELA | 43,42 % | 30,25 % | 26,34 % | 896 |
| EL SALVADOR | 43,40 % | 27,83 % | 28,77 % | 212 |
| MAROCCO | 43,36 % | 30,80 % | 25,84 % | 565 |
| COP.BULGARIA | 43,33 % | 27,78 % | 28,89 % | 90 |
| DANIMARCA | 43,28 % | 26,01 % | 30,72 % | 2038 |
| SVEZIA | 43,27 % | 24,38 % | 32,35 % | 2297 |
| SVIZZERA | 43,25 % | 26,21 % | 30,54 % | 1873 |
| AUSTRALIA | 43,23 % | 23,51 % | 33,26 % | 1455 |
| CARIOCA | 43,14 % | 26,05 % | 30,81 % | 357 |
| ALBANIA | 43,06 % | 27,78 % | 29,17 % | 72 |
| B GERMANIA | 43,01 % | 27,14 % | 29,86 % | 2974 |
| COP.NORD IRLANDA | 42,94 % | 23,53 % | 33,53 % | 170 |
| B IRLANDA | 42,91 % | 23,24 % | 33,85 % | 1347 |
| CONCACAF LEAGUE | 42,86 % | 30,00 % | 27,14 % | 70 |
| KUWAIT | 42,86 % | 20,95 % | 36,19 % | 105 |
| COP.INGHILTERRA | 42,84 % | 22,60 % | 34,56 % | 2876 |
| COP.BELGIO | 42,74 % | 23,50 % | 33,76 % | 234 |
| UEFA NATIONS L. | 42,69 % | 25,78 % | 31,53 % | 609 |
| C GERMANIA | 42,52 % | 26,45 % | 31,03 % | 3648 |
| B PORTOGALLO | 42,43 % | 27,57 % | 30,00 % | 2873 |
| ROMANIA | 42,37 % | 27,49 % | 30,14 % | 2714 |
| CIPRO | 42,29 % | 23,67 % | 34,04 % | 1090 |
| L2 INGHILTERRA | 42,26 % | 26,92 % | 30,82 % | 5253 |
| COP.UNGHERIA | 42,22 % | 22,22 % | 35,56 % | 90 |
| COP.CROAZIA | 42,22 % | 13,33 % | 44,44 % | 45 |
| FINLANDIA | 42,14 % | 24,77 % | 33,09 % | 1623 |
| COP.TURCHIA | 42,13 % | 28,09 % | 29,78 % | 178 |
| ITALIA | 42,10 % | 25,64 % | 32,27 % | 3694 |
| B FRANCIA | 42,01 % | 28,37 % | 29,61 % | 3468 |
| B AUSTRIA | 41,99 % | 23,70 % | 34,31 % | 2148 |
| ARMENIA | 41,82 % | 23,64 % | 34,55 % | 55 |
| KENIA | 41,76 % | 28,57 % | 29,67 % | 91 |
| BIELORUSSIA | 41,74 % | 25,60 % | 32,66 % | 1047 |
| MOLDOVA | 41,67 % | 25,00 % | 33,33 % | 12 |
| B DANIMARCA | 41,64 % | 25,21 % | 33,15 % | 1813 |
| GIAPPONE | 41,25 % | 25,24 % | 33,50 % | 3110 |
| B ITALIA | 41,17 % | 32,53 % | 26,30 % | 3799 |
| AUSTRIA | 41,04 % | 25,14 % | 33,83 % | 1830 |
| B BELGIO | 41,00 % | 24,36 % | 34,64 % | 1527 |
| COP.COLOMBIA | 40,95 % | 35,24 % | 23,81 % | 210 |
| SLOVENIA | 40,92 % | 26,61 % | 32,48 % | 1635 |
| B SCOZIA | 40,48 % | 28,30 % | 31,21 % | 1650 |
| COP.SLOVENIA | 40,43 % | 23,40 % | 36,17 % | 47 |
| C FRANCIA | 40,36 % | 30,64 % | 29,00 % | 2738 |
| UCRAINA | 40,31 % | 26,27 % | 33,42 % | 1538 |
| COP.FINLANDIA | 40,23 % | 21,84 % | 37,93 % | 261 |
| COP.FRANCIA | 40,22 % | 26,87 % | 32,91 % | 547 |
| ESTONIA | 40,17 % | 20,52 % | 39,30 % | 1033 |
| C1A ITALIA | 39,96 % | 30,06 % | 29,98 % | 3456 |
| UNDER 21 | 39,88 % | 18,45 % | 41,67 % | 168 |
| C1B ITALIA | 39,79 % | 31,29 % | 28,92 % | 3458 |
| SUDAFRICA | 39,78 % | 33,07 % | 27,15 % | 1923 |
| URUGUAY | 39,34 % | 28,37 % | 32,29 % | 2016 |
| COP.ARGENTINA | 39,32 % | 30,84 % | 29,84 % | 1002 |
| SUD COREA | 39,20 % | 28,20 % | 32,60 % | 2092 |
| LITUANIA | 39,07 % | 25,27 % | 35,67 % | 471 |
| ISRAELE | 38,95 % | 26,60 % | 34,45 % | 2000 |
| IRAN | 38,87 % | 32,45 % | 28,68 % | 265 |
| RUANDA | 38,10 % | 30,16 % | 31,75 % | 63 |
| BURKINA FASO | 38,10 % | 23,81 % | 38,10 % | 21 |
| PARAGUAY | 38,02 % | 29,27 % | 32,71 % | 1886 |
| COP.DANIMARCA | 37,99 % | 21,40 % | 40,61 % | 229 |
| BAHRAIN | 37,50 % | 30,36 % | 32,14 % | 224 |
| QATAR | 37,50 % | 16,89 % | 45,61 % | 296 |
| COP.AUSTRIA | 36,67 % | 23,89 % | 39,44 % | 180 |
| EGITTO | 36,63 % | 33,11 % | 30,26 % | 1335 |
| PANAMA | 36,49 % | 31,62 % | 31,89 % | 370 |
| ZAMBIA | 36,36 % | 38,18 % | 25,45 % | 110 |
| AZERBAIJAN | 35,90 % | 28,21 % | 35,90 % | 156 |
| GIAMAICA | 35,38 % | 27,18 % | 37,44 % | 195 |
| COP.CIPRO | 35,29 % | 29,41 % | 35,29 % | 17 |
| COP.ISRAELE | 34,46 % | 33,11 % | 32,43 % | 148 |
| COP.SVIZZERA | 34,21 % | 27,19 % | 38,60 % | 114 |
| COP.SUDAFRICA | 33,71 % | 39,33 % | 26,97 % | 89 |
| COP.UCRAINA | 33,33 % | 36,67 % | 30,00 % | 30 |
| ETIOPIA | 32,97 % | 39,56 % | 27,47 % | 91 |
| COP.SPAGNA | 32,45 % | 25,96 % | 41,59 % | 755 |
| COP.SERBIA | 32,00 % | 36,00 % | 32,00 % | 25 |
| MALI | 31,82 % | 22,73 % | 45,45 % | 22 |
| COP.GERMANIA | 30,86 % | 22,65 % | 46,49 % | 499 |
| COP.ROMANIA | 30,32 % | 26,45 % | 43,23 % | 155 |
| SENEGAL | 29,17 % | 41,67 % | 29,17 % | 48 |
| MAURITANIA | 27,78 % | 22,22 % | 50,00 % | 18 |
| COP.POLONIA | 25,83 % | 30,83 % | 43,33 % | 120 |
| COP.PARAGUAY | 25,00 % | 37,50 % | 37,50 % | 8 |
| COP.VENEZUELA | 25,00 % | 25,00 % | 50,00 % | 4 |
| CAMERUN | 24,32 % | 37,84 % | 37,84 % | 37 |
| GAMBIA | 23,08 % | 61,54 % | 15,38 % | 13 |
| UNDER 19 | 22,92 % | 22,92 % | 54,17 % | 48 |
| UZBEKISTAN | 20,00 % | 36,67 % | 43,33 % | 30 |
| COP.BIELORUSSIA | 13,33 % | 46,67 % | 40,00 % | 15 |
| COP.COSTA RICA | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2 |
| TOGO | 0,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 2 |
Altre risorse Calcio & Scommesse: Tutto sulle Scommesse Calcio Software Scommesse Calcio Forum Scommesse