La tabella indica le percentuali di vittorie in casa della squadra nella competizione.
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Scommesse & Calcio
I segni 1
| Squadra | % |
|---|---|
| AZ ALKMAAR | 84,00% |
| LECH POZNAN | 80,00% |
| SAMSUNSPOR | 75,00% |
| BOCA JUNIORS | 61,38% |
| FIORENTINA | 60,71% |
| NOTTINGHAM | 60,00% |
| CRYSTAL PALACE | 60,00% |
| FLAMENGO | 59,51% |
| ATLETICO MG | 58,47% |
| CELTA VIGO | 58,33% |
| GREMIO | 57,78% |
| CELJE | 56,25% |
| RIJEKA | 54,55% |
| GENK | 53,13% |
| CORINTHIANS | 53,06% |
| SAO PAULO | 52,61% |
| ESTUDIANTES | 51,60% |
| FERENCVAROS | 50,00% |
| STUTTGART | 50,00% |
| T.CORDOBA | 48,00% |
| TUCUMAN | 46,67% |
| DEFENSA Y J. | 45,91% |
| BAHIA | 45,79% |
| RIESTRA | 45,71% |
| HURACAN | 43,62% |
| MICTLAN | 42,86% |
| BRISBANE | 42,46% |
| RIVADAVIA | 41,67% |
| BOLOGNA | 40,00% |
| VASCO | 39,77% |
| IND.MEDELLIN | 36,36% |
| RIO CUARTO | 33,33% |
| AL HAZEM | 33,33% |
| PANATHINAIKOS | 33,33% |
| SP.CRISTAL | 32,14% |
| LILLE | 30,77% |
| FRANCS BORAINS | 28,57% |
| SIGMA OLOMOUC | 25,00% |
| TOLIMA | 25,00% |
| NEOM | 22,22% |
| AL NAJMA ARABIA | 11,11% |
| REMO | 0,00% |
Altre risorse Calcio & Scommesse: Tutto sulle Scommesse Calcio Software Scommesse Calcio Forum Scommesse