La tabella indica le percentuali di 1X2 della squadra in casa con handicap. La statistica è calcolata solo sulle quote <= 1,70.
Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Scommesse & Calcio
Handicap 1X2
Squadra | % | ||
---|---|---|---|
1 | X | 2 | |
SANTOS | 48,78% | 32,93% | 18,29% |
SLAVIA SOFIA | 46,15% | 23,08% | 30,77% |
RACING CLUB | 32,65% | 38,78% | 28,57% |
OESTE | 20,00% | 20,00% | 60,00% |
NAC.ASUNCION | 18,18% | 18,18% | 63,64% |
MONAGAS | 0,00% | 66,67% | 33,33% |
ARGENTINOS | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
MOLINOS | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
HUANUCO | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DIAZ | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Altre risorse Calcio & Scommesse: Tutto sulle Scommesse Calcio Software Scommesse Calcio Forum Scommesse