Palinsesto Scommesse Calcio e confronto quote finali 1 X 2

Login | Registrati

Scommesse Calcio

Palinsesto e confronto quote finali 1 X 2

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

Scommesse & Calcio

Palinsesto e Confronto Quote 1X2

"1" MIGLIORE "X" MIGLIORE "2" MIGLIORE
Avv. Data Ora Partita Snai Match-Point TotoSi SportingBet Better Eurobet Zonabet
A B 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
3030029 06/06/2023 22:00:00 KR REYKJAVIK STJARNAN 1,80 3,80 3,50 1,81 3,75 3,40 1,82 3,60 3,40 1,86 3,60 3,40 1,83 3,55 3,30
3030031 07/06/2023 00:00:00 PONTE PRETA ABC 1,60 3,55 5,50 1,55 3,50 5,75 1,60 3,60 5,25 1,57 3,55 5,85 1,60 3,60 5,60
3030032 07/06/2023 00:00:00 TOMBENSE VITORIA 2,60 3,00 2,70 2,55 2,90 2,65 2,55 3,00 2,65 2,55 3,00 2,70 2,60 3,00 2,70
3030030 07/06/2023 00:00:00 CHAPECOENSE VILA NOVA 2,70 2,95 2,60 2,65 2,90 2,60 2,55 3,00 2,65 2,75 2,95 2,60 2,75 2,95 2,60
3030034 07/06/2023 00:00:00 MONAGAS PEREIRA 3,15 3,10 2,25 3,20 3,10 2,25 3,20 3,10 2,25 3,15 3,05 2,25 3,15 3,05 2,25
3030033 07/06/2023 00:00:00 ATLETICO PR LIB.ASUNCION 1,70 3,55 4,75 1,72 3,40 4,60 1,78 3,50 4,40 1,76 3,40 4,40 1,80 3,40 4,30
3030035 07/06/2023 00:00:00 ESTUD.MERIDA FORTALEZA 8,50 5,25 1,27 8,75 5,25 1,27 9,50 5,50 1,29 8,70 5,25 1,26 8,60 5,20 1,28
3030036 07/06/2023 00:00:00 PENAROL DEFENSA Y J. 2,90 3,20 2,30 2,75 3,15 2,45 2,85 3,20 2,45 2,75 3,05 2,40 2,80 3,10 2,45
3030037 07/06/2023 01:00:00 CINCINNATI PITTSBURG 1,50 4,25 5,50 1,45 4,25 5,75 1,49 3,90 5,50 1,46 4,20 5,65 1,47 4,30 5,60
3030039 07/06/2023 02:00:00 BOCA JUNIORS COLO COLO 1,60 3,65 5,50 1,55 3,70 6,00 1,60 3,60 6,00 1,55 3,65 5,80 1,57 3,65 5,60
3030038 07/06/2023 02:00:00 ALIANZA LIMA ATLETICO MG 5,25 3,60 1,63 5,75 3,70 1,55 6,00 3,80 1,55 5,70 3,65 1,56 5,80 3,70 1,55
3030040 07/06/2023 02:00:00 MELGAR PATRONATO 1,70 3,60 4,75 1,62 3,70 5,00 1,68 3,50 5,25 1,63 3,65 5,00 1,62 3,60 5,00
3030042 07/06/2023 02:00:00 TIGRE PUERTO CABELLO 1,16 6,25 15,00 1,14 6,50 17,00 1,17 6,75 17,00 1,14 6,30 16,50 1,15 6,40 15,00
3030041 07/06/2023 02:00:00 AMERICA MG MILLONARIOS 1,85 3,40 3,90 1,85 3,30 3,90 1,90 3,40 3,90 1,86 3,30 3,90 1,90 3,35 3,85
3030043 07/06/2023 02:30:00 ATLETICO GO CEARA 2,05 3,10 3,50 2,05 3,10 3,50 2,05 3,10 3,40 2,05 3,10 3,55 2,10 3,10 3,50
3030044 07/06/2023 02:30:00 BOTAFOGO SP ITUANO 2,05 3,10 3,60 2,00 3,00 3,60 2,00 3,10 3,60 2,05 3,10 3,65 2,05 3,10 3,60
3030046 07/06/2023 02:30:00 CHICAGO HOUSTON 1,60 3,85 4,50 1,75 3,70 4,00 1,73 3,50 3,90 1,73 3,65 4,05 1,75 3,70 4,10
3030045 07/06/2023 02:30:00 SANTOS NEWELLS 2,15 2,90 3,60 2,10 2,90 3,60 2,20 2,90 3,70 1,97 2,95 3,70 2,15 2,90 3,60
3030047 07/06/2023 04:00:00 BOLIVAR CERRO PORTENO 1,45 4,50 6,00 1,42 4,50 6,25 1,47 4,33 6,25 1,41 4,35 6,20 1,45 4,40 6,00
3030048 07/06/2023 04:00:00 LDU QUITO BOTAFOGO RJ 2,00 3,30 3,50 1,85 3,40 3,90 1,93 3,40 3,90 1,85 3,35 3,85 1,87 3,35 3,85
3030050 07/06/2023 12:00:00 JEONBUK DAEGU 1,75 3,55 4,25 1,78 3,60 4,10 1,78 3,60 4,20 1,75 3,55 4,25 1,77 3,55 4,20
3030049 07/06/2023 12:00:00 GWANGJU SUWON BLUEWINGS 1,85 3,40 4,00 1,85 3,40 4,00 1,85 3,50 4,00 1,84 3,40 3,95 1,85 3,40 3,90
3030051 07/06/2023 12:30:00 GANGWON DAEJEON 2,30 3,20 2,90 2,35 3,20 2,90 2,30 3,30 2,90 2,30 3,20 2,95 2,30 3,15 2,95
3030052 07/06/2023 12:30:00 INCHEON SEOUL 2,50 3,15 2,65 2,55 3,15 2,65 2,55 3,30 2,65 2,55 3,10 2,65 2,55 3,10 2,65
3030053 07/06/2023 17:00:00 TALLINNA KALEV NARVA 2,55 3,35 2,45 2,48 3,35 2,44 2,60 3,40 2,45 2,60 3,25 2,35
3030054 07/06/2023 17:00:00 TAMMEKA HARJU 1,75 3,50 4,00 1,77 3,45 3,90 1,78 3,55 4,05 1,75 3,45 3,95
3030058 07/06/2023 17:00:00 KUPS OULU 1,55 3,85 5,50 1,57 3,70 5,50 1,57 3,90 5,50 1,58 3,75 5,50 1,58 3,80 5,40
3030056 07/06/2023 17:00:00 HONKA MARIEHAMN 1,55 4,00 5,25 1,55 4,00 5,25 1,57 3,90 5,50 1,56 4,00 5,30 1,57 4,00 5,20
3030059 07/06/2023 17:00:00 LAHTI HJK 5,50 3,90 1,55 5,75 3,90 1,52 5,50 4,00 1,57 5,55 3,90 1,55 5,40 3,95 1,55
3030057 07/06/2023 17:00:00 I.TURKU KTP 1,50 4,25 5,50 1,50 4,25 5,50 1,55 4,20 5,50 1,53 4,15 5,30 1,55 4,20 5,20
3030055 07/06/2023 17:00:00 HAKA ILVES 2,50 3,30 2,65 2,50 3,40 2,60 2,50 3,35 2,60 2,50 3,30 2,65
3030060 07/06/2023 17:00:00 DZIUGAS SIAULIAI 6,00 3,80 1,48 5,45 4,15 1,44 5,60 4,20 1,45
3030061 07/06/2023 17:30:00 USM ALGER BISKRA 1,35 4,00 8,75 1,32 4,10 10,00 1,31 4,15 9,45 1,32 4,10 8,60
3030062 07/06/2023 17:30:00 EKENAS HIFK 2,25 3,25 3,00 2,25 3,25 2,90 2,20 3,20 2,80 2,25 3,25 2,95 2,25 3,25 2,95
3030064 07/06/2023 17:30:00 MIKKELI JJK 1,60 3,90 4,75 1,57 3,80 4,80 1,57 3,70 4,75 1,60 3,85 4,90 1,62 3,90 4,70
3030063 07/06/2023 17:30:00 JAPS AKATEMIA 1,95 3,65 3,30 1,92 3,60 3,30 1,88 3,60 3,20 1,94 3,65 3,35 1,95 3,60 3,35
3030066 07/06/2023 17:45:00 LEVSKI SOFIA CSKA SOFIA 2,80 3,05 2,40 2,73 3,00 2,48 2,75 3,00 2,45 2,75 3,00 2,45 2,70 2,90 2,40
3030065 07/06/2023 17:45:00 CSKA 1948 LOK.PLOVDIV 1,45 3,90 6,50 1,50 3,65 6,30 1,52 3,90 5,75 1,48 3,75 6,35 1,47 3,70 5,80
3030067 07/06/2023 17:45:00 VARNA LUDOGORETS 6,00 4,25 1,45 5,60 4,05 1,48 5,50 4,00 1,51 5,80 4,00 1,48 5,20 3,85 1,47
3030068 07/06/2023 18:00:00 GHAZL EL MASRY 3,80 3,00 1,95 3,90 3,05 1,93 3,40 3,00 2,00 3,70 2,95 2,00 3,60 2,95 1,98
3030069 07/06/2023 18:00:00 FLORA TALLINN PAIDE 1,42 4,25 6,25 1,45 4,10 5,70 1,45 4,00 5,40
3030070 07/06/2023 18:00:00 ALYTUS PANEVEZYS 5,50 3,70 1,53 3,30 3,00 2,12 3,30 3,00 2,05 3,35 3,05 2,10
3030071 07/06/2023 19:00:00 HEGELMANN ZALGIRIS 3,25 3,25 2,00 3,10 3,15 2,11 3,15 3,20 2,10
3030075 07/06/2023 19:00:00 ISTANBULSPOR UMRANIYESPOR 1,45 4,75 5,75 1,47 4,50 5,50 1,49 4,60 5,50 1,45 4,45 5,50 1,45 4,25 5,00
3030074 07/06/2023 19:00:00 GIRESUNSPOR ANTALYASPOR 1,75 4,00 3,75 1,85 3,80 3,60 1,85 3,90 3,60 1,77 3,90 3,65 1,80 4,00 3,65
3030072 07/06/2023 19:00:00 ANKARAGUCU ADANASPOR 2,15 3,85 2,75 2,20 3,90 2,70 2,20 4,00 2,75 2,20 4,00 2,80 2,15 3,90 2,75
3030073 07/06/2023 19:00:00 BESIKTAS KONYASPOR 1,37 5,00 6,50 1,35 5,25 6,75 1,38 5,00 7,00 1,37 5,20 7,15 1,37 5,00 6,60
3030076 07/06/2023 20:30:00 SMOUHA CLEOPATRA 2,90 2,90 2,35 2,93 2,82 2,47 2,80 2,90 2,35 2,90 2,90 2,40 2,90 2,85 2,35
3030078 07/06/2023 21:00:00 FIORENTINA WEST HAM 2,75 3,15 2,75 2,75 3,20 2,75 2,70 3,20 2,65 2,80 3,10 2,75 2,70 3,15 2,75
3030077 07/06/2023 21:00:00 LEVANTE ALBACETE 1,85 3,40 4,00 1,83 3,30 4,10 1,82 3,40 3,90 1,86 3,40 4,20 1,85 3,40 4,10
3030081 08/06/2023 00:00:00 SPORT RECIFE AVAI 1,38 4,25 7,50 1,35 4,10 8,00 1,41 4,40 6,50 1,37 4,25 7,90 1,40 4,30 7,40
3030079 08/06/2023 00:00:00 NOVORIZONTINO GUARANI 1,75 3,40 4,50 1,67 3,40 4,60 1,70 3,40 4,60 1,73 3,40 4,65 1,75 3,40 4,50
3030080 08/06/2023 00:00:00 SAMPAIO LONDRINA 1,80 3,30 4,25 1,80 3,30 4,10 1,82 3,30 4,00 1,81 3,30 4,25 1,83 3,30 4,20
3030083 08/06/2023 00:00:00 IND.DEL VALLE CORINTHIANS 1,87 3,30 3,90 1,78 3,40 4,10 1,85 3,40 4,20 1,79 3,35 4,15 1,80 3,40 4,20
3030082 08/06/2023 00:00:00 ARGENTINOS LIVERPOOL MV 1,27 5,25 8,75 1,26 5,25 9,00 1,30 5,50 9,00 1,27 5,30 8,65 1,28 5,20 8,60
3030084 08/06/2023 00:00:00 NACIONAL MV INTERNACIONAL 2,50 3,05 2,85 2,55 3,10 2,70 2,55 3,10 2,75 2,55 3,10 2,65 2,55 3,05 2,70
3030088 08/06/2023 02:00:00 BIRMINGHAM USA MIAMI 2,65 3,20 2,40 2,70 3,20 2,45 2,65 3,20 2,40 2,70 3,25 2,45
3030085 08/06/2023 02:00:00 AUCAS NUBLENSE 1,60 3,70 5,25 1,57 3,75 5,50 1,61 3,70 5,50 1,57 3,75 5,35 1,60 3,70 5,20
3030086 08/06/2023 02:00:00 BLOOMING AUDAX ITALIANO 4,00 3,65 1,75 4,10 3,50 1,75 3,90 3,60 1,83 4,05 3,65 1,67 3,85 3,45 1,77
3030087 08/06/2023 02:00:00 ESTUDIANTES BRAGANTINO 2,10 3,10 3,40 2,10 3,00 3,50 2,15 3,25 3,30 2,05 3,00 3,35 2,05 3,00 3,40
3030089 08/06/2023 02:30:00 CRB MIRASSOL 2,70 3,00 2,55 2,70 3,00 2,55 2,60 3,10 2,55 2,70 3,05 2,55 2,70 3,00 2,55
3030091 08/06/2023 02:30:00 RIVER PLATE FLUMINENSE 1,77 3,70 4,00 1,72 3,70 4,10 1,83 3,60 4,00 1,75 3,70 4,05 1,77 3,65 4,00
3030090 08/06/2023 02:30:00 PALMEIRAS BARCELONA SC 1,20 6,25 11,00 1,18 6,25 12,00 1,22 6,25 12,00 1,19 6,10 11,50 1,20 6,20 10,50
3030092 08/06/2023 03:30:00 SALT LAKE L.A.GALAXY 2,05 3,50 2,95 2,25 3,40 2,85 2,15 3,40 2,80 2,20 3,45 2,80 2,25 3,45 2,80
3030093 08/06/2023 04:00:00 MEXICO GUATEMALA 1,23 5,75 10,00 1,18 6,25 12,50 1,21 6,50 11,50 1,17 5,90 12,00 1,20 6,00 11,00
3030094 08/06/2023 04:00:00 THE STRONGEST SP.CRISTAL 1,45 4,50 6,25 1,37 4,50 7,25 1,46 4,33 6,50 1,42 4,50 5,70 1,40 4,40 6,60
3030095 08/06/2023 04:00:00 EMELEC GUARANI PAR. 1,75 3,70 4,00 1,72 3,70 4,10 1,78 3,75 4,10 1,70 3,70 4,20 1,67 3,60 4,10
3030096 08/06/2023 04:30:00 LOS ANGELES FC ATLANTA 1,60 4,25 4,50 1,60 4,10 4,60 1,63 4,20 4,50 1,61 4,10 4,65 1,62 4,10 4,60
3030097 08/06/2023 10:00:00 CHANGCHUN SHENZHEN 1,27 5,50 9,00 1,30 5,00 8,00 1,29 5,25 8,25 1,31 5,20 7,95 1,32 5,20 7,80
3030099 08/06/2023 13:35:00 QINGDAO SHENHUA 3,75 3,25 1,95 3,80 3,30 1,90 3,85 3,30 1,94 3,80 3,20 1,93
3030098 08/06/2023 13:35:00 CHENGDU TIANJIN TEDA 1,65 3,70 4,75 1,62 3,70 4,80 1,66 3,75 4,75 1,67 3,65 4,60
3030100 08/06/2023 17:15:00 SJK VPS 1,50 4,25 5,75 1,55 3,90 5,50 1,55 4,00 5,75 1,55 3,90 5,55 1,55 3,95 5,60
3030101 08/06/2023 17:30:00 KPV SALPA 2,80 3,05 2,45 2,75 3,00 2,50 2,80 3,05 2,50 2,80 3,05 2,50
3030102 08/06/2023 17:30:00 TPS KAPA 1,50 4,25 5,00 1,50 4,40 4,80 1,52 4,30 5,00 1,52 4,30 5,00
3030103 08/06/2023 18:00:00 EL ISMAILY EL GAISH 2,45 2,65 3,10 2,48 2,65 3,10 2,40 2,70 2,95 2,45 2,65 3,00 2,45 2,65 3,00
3030104 08/06/2023 20:00:00 SP.ROTTERDAM TWENTE 3,85 3,60 1,87 3,90 3,60 1,83 3,90 3,70 1,90 3,85 3,60 1,87 3,80 3,55 1,87
3030106 08/06/2023 20:30:00 ASWAN ARAB CONTRACT. 3,40 2,80 2,20 3,35 2,87 2,21 3,25 2,80 2,15 3,35 2,80 2,20 3,35 2,80 2,15
3030105 08/06/2023 20:30:00 CAGLIARI BARI 1,87 3,35 4,50 1,85 3,40 4,50 1,82 3,30 4,50 1,85 3,40 4,50 1,85 3,35 4,40
3030107 08/06/2023 21:00:00 CRICIUMA JUVENTUDE 1,90 3,15 3,90 1,90 3,20 3,80 1,93 3,25 3,70 1,91 3,25 3,85 1,93 3,25 3,80
3030108 08/06/2023 21:00:00 ALAVES EIBAR 2,20 2,90 3,60 2,15 2,90 3,60 2,15 2,95 3,40 2,20 2,90 3,55 2,20 2,95 3,60
3030109 09/06/2023 00:00:00 METROPOLITANOS IND.MEDELLIN 5,00 3,80 1,60 5,00 3,75 1,60 5,25 3,75 1,63 5,00 3,70 1,61 4,90 3,75 1,62
3030110 09/06/2023 00:00:00 DANUBIO HURACAN 2,95 3,00 2,40 2,90 2,90 2,45 3,00 3,10 2,35 2,95 2,95 2,40 2,90 2,90 2,35
3030113 09/06/2023 00:00:00 SAO PAULO TOLIMA 1,42 4,25 6,50 1,40 4,40 6,50 1,44 4,50 6,50 1,41 4,30 6,30 1,42 4,20 6,00
3030112 09/06/2023 00:00:00 O.PETROLERO TACUARY 2,00 3,35 3,40 2,05 3,30 3,40 2,00 3,40 3,60 2,00 3,30 3,35 1,98 3,25 3,30
3030111 09/06/2023 00:00:00 GOIAS GIMNASIA LP 1,65 3,55 5,00 1,62 3,50 5,25 1,65 3,60 5,25 1,63 3,50 5,00 1,62 3,45 4,80
3030114 09/06/2023 02:00:00 FLAMENGO RACING CLUB 1,40 4,50 7,25 1,37 4,40 7,25 1,42 4,33 7,50 1,39 4,35 7,10 1,40 4,30 7,00
3030115 09/06/2023 02:00:00 OL.ASUNCION ATL.NACIONAL 2,15 3,15 3,35 2,15 3,10 3,30 2,20 3,20 3,25 2,15 3,10 3,30 2,15 3,15 3,30
3030116 09/06/2023 02:00:00 SAN LORENZO PALESTINO 1,55 3,75 5,75 1,52 3,70 6,00 1,57 3,75 5,75 1,53 3,65 5,70 1,52 3,60 5,40
3030117 09/06/2023 04:00:00 CESAR VALLEJO MAGALLANES 2,20 3,25 3,05 2,20 3,25 3,00 2,15 3,40 3,20 2,10 3,10 2,90 2,20 3,15 2,90
3030118 09/06/2023 04:00:00 SANTA FE COL. U.DE DEPORTES 1,70 3,45 4,75 1,72 3,40 4,60 1,72 3,50 4,80 1,72 3,40 4,50 1,70 3,35 4,30
3030119 09/06/2023 11:30:00 HENAN ZHEJIANG 3,15 3,30 2,15 3,10 3,25 2,10 3,15 3,30 2,15 3,15 3,30 2,15

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse Calcio & Scommesse:   Tutto sulle Scommesse Calcio   Software Scommesse Calcio   Forum Scommesse