Palinsesto Scommesse Calcio e confronto quote finali 1 X 2

Login | Registrati

Scommesse Calcio

Palinsesto e confronto quote finali 1 X 2

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

Scommesse & Calcio

Palinsesto e Confronto Quote 1X2

"1" MIGLIORE "X" MIGLIORE "2" MIGLIORE
Avv. Data Ora Partita Snai Match-Point TotoSi SportingBet Better Eurobet Zonabet
A B 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
3319024 22/04/2025 18:30:00 NEWROZ ZAKHO 3,55 3,15 1,90 3,10 2,85 2,25 3,10 2,90 2,25 3,10 2,90 2,20
3319069 23/04/2025 16:00:00 STADE RENARD COLOMBE 2,95 2,65 2,45 3,75 2,80 2,00 3,60 2,80 2,05 3,65 2,85 1,97
3319123 23/04/2025 23:00:00 CSD MUNICIPAL MARQUENSE 1,40 3,90 6,50 1,40 4,00 8,00 1,42 3,90 6,50 1,40 4,00 6,25 1,42 3,90 6,20
3319124 23/04/2025 23:30:00 11 DEPORTIVO FIRPO 4,10 3,45 1,70 4,25 3,60 1,62 4,15 3,35 1,72 4,10 3,30 1,72
3319125 24/04/2025 00:00:00 OL.ASUNCION PENAROL 2,15 3,00 3,50 2,15 3,10 3,50 2,15 3,00 3,50 2,15 2,90 3,60 2,15 2,95 3,50
3319126 24/04/2025 00:00:00 SA BULO BULO VELEZ 4,75 3,65 1,65 5,25 3,60 1,67 4,80 3,60 1,70 5,00 3,55 1,65 4,80 3,55 1,67
3319128 24/04/2025 00:00:00 U.ESPANOLA FLUMINENSE 2,30 3,05 3,00 2,40 3,00 2,90 2,30 3,10 3,10 2,30 2,95 3,20 2,30 2,95 3,10
3319127 24/04/2025 00:00:00 HURACAN AMERICA CALI 1,80 3,20 4,40 1,85 3,25 4,25 1,88 3,20 4,33 1,78 3,20 4,65 1,80 3,20 4,30
3319129 24/04/2025 02:00:00 MALACATECO COMUNICACIONES 1,90 3,10 3,55 1,85 3,25 4,00 1,73 3,30 4,10 1,68 3,30 4,35 1,93 3,05 3,55
3319130 24/04/2025 02:30:00 ESTUDIANTES BOTAFOGO RJ 2,10 3,05 3,50 2,15 3,10 3,50 2,15 3,10 3,50 2,05 3,00 3,65 2,10 3,05 3,50
3319131 24/04/2025 02:30:00 IND.DEL VALLE RIVER PLATE 2,25 3,10 3,10 2,30 3,10 3,10 2,25 3,10 3,20 2,15 3,15 3,25 2,20 3,10 3,15
3319132 24/04/2025 02:30:00 LIB.ASUNCION SAO PAULO 3,00 2,80 2,50 3,10 2,80 2,50 2,95 2,90 2,55 2,95 2,75 2,60 2,95 2,80 2,50
3319134 24/04/2025 02:30:00 VITORIA CERRO LARGO 1,40 4,25 6,75 1,45 4,25 7,00 1,47 4,20 6,50 1,40 4,25 7,00 1,42 4,20 6,60
3319133 24/04/2025 02:30:00 CARACAS ATLETICO MG 7,00 4,00 1,42 6,50 4,00 1,48 6,50 4,10 1,49 6,50 3,90 1,47 6,20 3,90 1,47
3319135 24/04/2025 03:00:00 LIMENO FAS 2,30 2,90 2,95 2,25 3,00 2,90 2,30 2,85 2,95 2,30 2,85 2,90
3319136 24/04/2025 04:00:00 TIGRES CRUZ AZUL 2,10 3,00 3,25 2,15 3,10 3,25 2,15 3,20 3,20 2,15 2,80 3,40 2,10 2,90 3,25
3319137 24/04/2025 04:00:00 BUCARAMANGA FORTALEZA 2,75 3,05 2,50 2,70 3,00 2,75 2,75 3,10 2,60 2,60 3,10 2,65 2,60 3,05 2,65
3319139 24/04/2025 04:00:00 MUSHUC U.SANTA FE 1,92 3,20 3,70 2,00 3,10 3,75 2,00 3,30 3,60 1,98 3,15 3,60 1,97 3,20 3,55
3319138 24/04/2025 04:00:00 GRAU LUQUENO 2,45 3,05 2,80 2,50 3,00 2,80 2,50 3,10 2,80 2,45 2,95 2,85 2,40 3,00 2,85
3319140 24/04/2025 04:00:00 XINABAJUL GUASTATOYA 1,90 3,15 3,40 2,00 3,25 3,40 1,95 3,10 3,40 1,92 3,10 3,50 1,93 3,10 3,45
3319141 24/04/2025 17:00:00 SUBOTICA NAPREDAK 2,10 2,90 3,50 2,15 2,90 3,60 2,10 2,90 3,45
3319142 24/04/2025 18:00:00 CELJE OL.LJUBLJANA 2,15 3,45 2,95 2,10 3,25 2,80 2,10 3,25 2,95 2,10 3,45 2,90 2,05 3,35 2,90
3319143 24/04/2025 18:00:00 JEDINSTVO UB CUKARICKI 5,50 3,60 1,55 5,50 3,75 1,55 5,50 3,60 1,55
3319144 24/04/2025 18:30:00 AL ORUBAH AL FEIHA 2,90 3,10 2,35 3,10 3,10 2,30 3,15 3,05 2,25 3,05 3,05 2,30
3319145 24/04/2025 18:45:00 AZ ALKMAAR NAC BREDA 1,38 4,50 6,75 1,40 4,75 7,50 1,42 4,60 6,75 1,40 4,50 7,00 1,40 4,60 6,60
3319147 24/04/2025 19:00:00 OSASUNA SEVILLA 2,25 3,05 3,20 2,45 3,00 3,10 2,45 3,00 2,95 2,50 2,90 3,10 2,35 3,00 3,10
3319146 24/04/2025 19:00:00 LEGANES GIRONA 2,75 2,90 2,65 2,75 3,00 2,75 2,55 3,10 2,80 2,70 3,00 2,75 2,75 2,95 2,70
3319150 24/04/2025 19:00:00 NORRKOPING GOTEBORG 2,45 3,30 2,65 2,40 3,40 2,60 2,50 3,40 2,60 2,50 3,15 2,70 2,45 3,25 2,65
3319148 24/04/2025 19:00:00 DJURGARDEN OSTERS 1,45 4,25 5,75 1,48 4,25 6,00 1,50 4,33 5,75 1,45 4,30 5,75 1,48 4,30 5,60
3319149 24/04/2025 19:00:00 GAIS BROMMAPOJKARNA 2,00 3,40 3,35 2,05 3,40 3,40 2,05 3,50 3,30 2,05 3,40 3,25 2,05 3,40 3,30
3319151 24/04/2025 19:00:00 VARNAMO AIK 3,25 3,05 2,20 3,25 3,00 2,30 3,30 3,10 2,25 3,25 3,00 2,20 3,25 3,05 2,20
3319152 24/04/2025 19:30:00 TRABZONSPOR GOZTEPE 2,00 3,55 3,20 1,95 3,40 3,10 1,95 3,40 3,10 2,05 3,45 3,15 2,05 3,60 3,20
3319153 24/04/2025 20:00:00 AL TAAWON AL RAED 1,85 3,50 3,80 1,90 3,40 3,75 1,85 3,55 3,80 1,87 3,50 3,75
3319154 24/04/2025 20:00:00 RODA DEN HAAG 2,95 3,50 2,10 2,90 3,50 2,15 2,87 3,60 2,10 2,95 3,50 2,15 2,95 3,50 2,10
3319155 24/04/2025 20:30:00 CLUB BRUGGE ST.GILLOISE 1,85 3,55 3,70 1,90 3,50 3,75 1,87 3,60 3,80 1,85 3,45 3,80 1,87 3,55 3,65
3319156 24/04/2025 20:45:00 STEVENAGE BIRMINGHAM 3,85 3,45 1,83 4,00 3,25 1,80 4,00 3,40 1,83 3,95 3,35 1,82 3,90 3,40 1,82
3319157 24/04/2025 21:00:00 BOLOGNA EMPOLI 1,45 4,25 7,25 1,45 4,25 8,00 1,43 3,90 6,75 1,43 4,35 7,50 1,45 4,30 7,40
3319158 24/04/2025 21:00:00 TWENTE PSV 3,90 3,85 1,75 4,00 3,75 1,75 3,80 3,90 1,80 3,95 3,90 1,75 3,85 3,80 1,77
3319159 24/04/2025 21:30:00 ATL.MADRID VALLECANO 1,45 4,10 6,25 1,52 4,00 6,50 1,53 3,90 6,25 1,50 4,00 6,50 1,47 4,20 6,40
3319160 24/04/2025 21:30:00 BETIS VALLADOLID 1,19 6,75 13,00 1,20 7,00 14,00 1,20 6,75 13,00 1,18 7,00 13,00 1,18 6,80 13,00
3319161 24/04/2025 23:00:00 MIXCO ANTIGUA GFC 2,05 3,10 3,15 2,10 3,20 3,25 2,00 3,10 3,25 2,15 3,05 3,00
3319163 25/04/2025 00:00:00 C.CORDOBA TACHIRA 1,35 4,50 8,50 1,33 5,00 9,00 1,37 4,60 8,50 1,32 4,45 9,00 1,35 4,40 8,40
3319162 25/04/2025 00:00:00 BOLIVAR PALMEIRAS 1,90 3,30 3,75 1,95 3,40 3,75 1,98 3,50 3,50 1,88 3,30 3,95
3319164 25/04/2025 00:00:00 CORINTHIANS RACING MV 1,24 5,50 8,50 1,27 5,75 10,00 1,31 5,25 9,50 1,25 5,75 7,75
3319165 25/04/2025 00:00:00 GODOY CRUZ GREMIO 2,85 2,85 2,50 2,80 3,00 2,50 2,90 2,95 2,55 2,75 2,75 2,65
3319166 25/04/2025 02:00:00 BAHIA ATL.NACIONAL 1,75 3,55 4,10 1,80 3,60 4,25 1,80 3,60 4,20 1,83 3,60 3,75 1,78 3,50 4,10
3319167 25/04/2025 02:30:00 CERRO PORTENO SP.CRISTAL 1,70 3,65 4,50 1,72 3,60 4,75 1,75 3,50 4,50 1,65 3,80 4,50
3319169 25/04/2025 02:30:00 PALESTINO CRUZEIRO 3,65 3,15 1,95 3,60 3,25 2,05 3,40 3,30 2,10 3,30 3,05 2,15
3319168 25/04/2025 02:30:00 IQUIQUE CIENCIANO 1,73 3,45 4,25 1,75 3,60 4,00 1,80 3,50 4,33 1,70 3,50 4,40
3319170 25/04/2025 02:35:00 NOVORIZONTINO ATLETICO PR 2,40 3,05 2,75 2,35 3,00 2,90 2,35 3,00 2,80 2,35 2,95 3,00 2,30 3,00 2,95
3319171 25/04/2025 04:00:00 U.CATOLICA DEFENSA Y J. 1,65 3,40 5,00 1,67 3,40 5,00 1,72 3,50 4,80 1,65 3,40 5,00
3319172 25/04/2025 04:00:00 XELAJU COBAN IMPERIAL 1,55 3,85 4,25 1,60 4,00 4,50 1,60 4,05 3,85 1,55 3,80 4,50
3319173 25/04/2025 04:30:00 VANCOUVER MIAMI 2,15 3,35 2,90 2,20 3,40 3,00 2,20 3,40 2,90 2,20 3,35 2,85 2,10 3,30 2,80
3319174 25/04/2025 11:35:00 MACARTHUR MELBOURNE V. 3,00 3,75 2,05 3,10 3,60 2,10 2,95 3,75 2,05 3,00 3,85 2,00 3,00 3,80 2,05
3319175 25/04/2025 12:00:00 FUKUOKA OKAYAMA 2,10 3,00 3,55 2,15 2,90 3,60 2,10 3,00 3,50 2,15 2,95 3,55 2,15 2,95 3,50
3319176 25/04/2025 12:00:00 KASHIMA NAGOYA 2,00 3,10 3,65 2,05 3,10 3,60 2,10 3,10 3,50 2,00 3,05 3,75 2,00 3,10 3,65
3319178 25/04/2025 12:00:00 MACHIDA SHONAN 1,95 3,15 3,75 1,95 3,10 3,75 2,00 3,10 3,70 1,98 3,15 3,75 1,98 3,15 3,70
3319177 25/04/2025 12:00:00 KYOTO YOKOHAMA FC 2,10 3,05 3,55 2,10 3,00 3,60 2,10 3,00 3,50 2,10 3,05 3,50 2,10 3,05 3,55
3319179 25/04/2025 12:00:00 TOKYO VERDY CEREZO OSAKA 2,40 3,20 2,75 2,40 3,10 2,80 2,45 3,10 2,75 2,45 3,20 2,70 2,40 3,20 2,75

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse Calcio & Scommesse:   Tutto sulle Scommesse Calcio   Software Scommesse Calcio   Forum Scommesse