Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Scommesse & Calcio
Palinsesto e Confronto Quote 1X2
"1" MIGLIORE | "X" MIGLIORE | "2" MIGLIORE |
Avv. | Data | Ora | Partita | Snai | Match-Point | TotoSi | SportingBet | Better | Eurobet | Zonabet | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||
3103095 | 29/11/2023 | 23:00:00 | SANTOS | FLUMINENSE | 1,80 | 3,40 | 4,25 | 1,82 | 3,30 | 4,25 | 1,85 | 3,50 | 4,33 | 1,82 | 3,35 | 4,30 | 1,82 | 3,30 | 4,30 | ||||||
3103096 | 29/11/2023 | 23:00:00 | WANDERERS MV | DANUBIO | 2,90 | 3,05 | 2,40 | 2,85 | 3,10 | 2,35 | 2,87 | 3,10 | 2,35 | 2,90 | 3,05 | 2,40 | 2,80 | 3,00 | 2,35 | ||||||
3103097 | 29/11/2023 | 23:30:00 | FLAMENGO | ATLETICO MG | 1,87 | 3,35 | 4,25 | 1,85 | 3,40 | 4,10 | 1,90 | 3,50 | 4,10 | 1,87 | 3,30 | 4,10 | 1,87 | 3,35 | 4,00 | ||||||
3103098 | 29/11/2023 | 23:30:00 | LIB.ASUNCION | TACUARY | 1,35 | 4,75 | 6,75 | 1,35 | 4,75 | 6,75 | 1,36 | 4,50 | 6,50 | 1,36 | 4,70 | 6,60 | 1,37 | 4,60 | 6,40 | ||||||
3103099 | 29/11/2023 | 23:30:00 | TRINIDENSE | GUAIRENA | 2,05 | 3,30 | 3,30 | 2,10 | 3,25 | 3,20 | 2,10 | 3,25 | 3,00 | 2,10 | 3,25 | 3,15 | 2,10 | 3,20 | 3,15 | ||||||
3103100 | 30/11/2023 | 00:00:00 | BAHIA | SAO PAULO | 2,05 | 3,15 | 3,70 | 2,05 | 3,15 | 3,70 | 2,15 | 3,20 | 3,60 | 2,05 | 3,10 | 3,70 | 2,05 | 3,10 | 3,65 | ||||||
3103101 | 30/11/2023 | 00:00:00 | CUIABA | INTERNACIONAL | 2,70 | 2,90 | 2,75 | 2,70 | 2,90 | 2,75 | 2,75 | 2,95 | 2,80 | 2,70 | 2,85 | 2,75 | 2,70 | 2,85 | 2,75 | ||||||
3103102 | 30/11/2023 | 00:15:00 | AGUILAS | JUNIOR | 2,40 | 3,15 | 2,80 | 2,45 | 3,15 | 2,75 | 2,37 | 3,20 | 2,75 | 2,40 | 3,10 | 2,75 | 2,30 | 3,00 | 2,70 | ||||||
3103103 | 30/11/2023 | 01:15:00 | DEFENSOR | RIVER PLATE MV | 1,55 | 3,90 | 5,25 | 1,50 | 3,90 | 5,50 | 1,53 | 4,00 | 5,25 | 1,52 | 3,90 | 5,70 | 1,50 | 3,80 | 5,40 | ||||||
3103104 | 30/11/2023 | 01:30:00 | CORITIBA | BOTAFOGO RJ | 4,25 | 3,60 | 1,75 | 4,10 | 3,60 | 1,78 | 4,33 | 3,60 | 1,82 | 4,25 | 3,60 | 1,76 | 4,20 | 3,60 | 1,77 | ||||||
3103105 | 30/11/2023 | 01:30:00 | PALMEIRAS | AMERICA MG | 1,17 | 7,00 | 12,00 | 1,16 | 7,00 | 13,00 | 1,19 | 7,25 | 14,00 | 1,16 | 6,85 | 13,00 | 1,17 | 6,80 | 12,50 | ||||||
3103106 | 30/11/2023 | 02:06:00 | CLUB LEON | CLUB AMERICA | 2,75 | 3,50 | 2,30 | 2,85 | 3,50 | 2,20 | 2,85 | 3,60 | 2,25 | 2,85 | 3,55 | 2,20 | 2,80 | 3,50 | 2,20 | ||||||
3103107 | 30/11/2023 | 02:30:00 | DEP.CALI | TOLIMA | 2,75 | 3,10 | 2,50 | 2,70 | 3,10 | 2,50 | 2,65 | 3,20 | 2,40 | 2,65 | 3,05 | 2,45 | 2,60 | 2,95 | 2,40 | ||||||
3103108 | 30/11/2023 | 04:10:00 | SAN LUIS | MONTERREY | 3,00 | 3,45 | 2,15 | 3,00 | 3,40 | 2,15 | 3,00 | 3,60 | 2,15 | 3,05 | 3,45 | 2,10 | 3,05 | 3,40 | 2,10 | ||||||
3103109 | 30/11/2023 | 16:30:00 | ASTANA | DINAMO ZAGREB | 3,70 | 3,60 | 1,87 | 3,60 | 3,60 | 1,90 | 3,40 | 3,60 | 1,90 | 3,80 | 3,65 | 1,88 | 3,90 | 3,70 | 1,85 | ||||||
3103110 | 30/11/2023 | 18:00:00 | PADOVA | LUMEZZANE | 1,50 | 3,80 | 5,75 | 1,48 | 3,80 | 5,75 | 1,45 | 3,70 | 5,60 | ||||||||||||
3103111 | 30/11/2023 | 18:00:00 | PHARCO | ARAB CONTRACT. | 2,50 | 2,75 | 2,90 | 2,52 | 2,73 | 2,97 | 2,45 | 2,80 | 2,80 | 2,50 | 2,75 | 2,90 | 2,50 | 2,75 | 2,85 | ||||||
3103119 | 30/11/2023 | 18:45:00 | OL.LJUBLJANA | LILLE | 4,50 | 3,80 | 1,67 | 4,50 | 4,00 | 1,67 | 4,33 | 3,80 | 1,65 | 4,70 | 3,80 | 1,68 | 4,80 | 3,80 | 1,68 | ||||||
3103114 | 30/11/2023 | 18:45:00 | BESIKTAS | CLUB BRUGGE | 2,80 | 3,45 | 2,30 | 2,70 | 3,50 | 2,40 | 2,65 | 3,50 | 2,30 | 2,75 | 3,50 | 2,40 | 2,75 | 3,50 | 2,40 | ||||||
3103118 | 30/11/2023 | 18:45:00 | KLAKSVIK | SL.BRATISLAVA | 3,30 | 3,50 | 2,05 | 3,25 | 3,40 | 2,10 | 3,10 | 3,50 | 2,05 | 3,30 | 3,50 | 2,05 | 3,30 | 3,50 | 2,10 | ||||||
3103115 | 30/11/2023 | 18:45:00 | BODO GLIMT | LUGANO | 1,35 | 5,00 | 7,00 | 1,30 | 5,00 | 8,00 | 1,35 | 5,25 | 6,25 | 1,37 | 5,00 | 7,25 | 1,37 | 5,00 | 7,20 | ||||||
3103112 | 30/11/2023 | 18:45:00 | AZ ALKMAAR | ZRINJSKI | 1,30 | 5,50 | 7,75 | 1,30 | 5,25 | 8,50 | 1,32 | 5,00 | 7,50 | 1,31 | 5,45 | 8,15 | 1,32 | 5,40 | 7,80 | ||||||
3103117 | 30/11/2023 | 18:45:00 | HJK | ABERDEEN | 2,25 | 3,35 | 3,00 | 2,25 | 3,50 | 2,80 | 2,20 | 3,40 | 2,85 | 2,25 | 3,40 | 3,00 | 2,25 | 3,35 | 3,00 | ||||||
3103113 | 30/11/2023 | 18:45:00 | BALLKANI | PLZEN | 2,10 | 3,60 | 3,05 | 2,20 | 3,60 | 2,90 | 2,15 | 3,50 | 2,90 | 2,15 | 3,55 | 3,05 | 2,10 | 3,65 | 3,15 | ||||||
3103116 | 30/11/2023 | 18:45:00 | GENT | ZORYA | 1,17 | 6,75 | 13,00 | 1,14 | 7,00 | 18,00 | 1,17 | 7,00 | 13,00 | 1,17 | 6,90 | 14,50 | 1,17 | 7,00 | 14,00 | ||||||
3103126 | 30/11/2023 | 18:45:00 | TOPOLA | WEST HAM | 10,00 | 6,25 | 1,25 | 11,00 | 6,50 | 1,22 | 10,00 | 6,50 | 1,26 | 9,70 | 6,15 | 1,24 | 10,00 | 6,20 | 1,25 | ||||||
3103122 | 30/11/2023 | 18:45:00 | FREIBURG | OLYMPIAKOS | 1,83 | 3,80 | 4,00 | 1,85 | 3,75 | 3,75 | 1,83 | 3,80 | 4,00 | 1,82 | 3,80 | 3,90 | 1,85 | 3,80 | 3,95 | ||||||
3103120 | 30/11/2023 | 18:45:00 | AEK | BRIGHTON | 3,50 | 3,90 | 1,90 | 3,60 | 3,60 | 1,90 | 3,50 | 3,80 | 1,95 | 3,50 | 3,90 | 1,90 | 3,55 | 3,95 | 1,92 | ||||||
3103124 | 30/11/2023 | 18:45:00 | SPARTA PRAGUE | BETIS | 2,45 | 3,45 | 2,75 | 2,45 | 3,40 | 2,70 | 2,45 | 3,60 | 2,70 | 2,45 | 3,40 | 2,70 | 2,50 | 3,40 | 2,75 | ||||||
3103121 | 30/11/2023 | 18:45:00 | ATALANTA | SPORTING L. | 2,10 | 3,60 | 3,30 | 2,10 | 3,50 | 3,25 | 2,10 | 3,70 | 3,25 | 2,10 | 3,55 | 3,25 | 2,10 | 3,55 | 3,30 | ||||||
3103125 | 30/11/2023 | 18:45:00 | STURM GRAZ | RAKOW | 1,85 | 3,65 | 4,25 | 1,80 | 3,50 | 4,25 | 1,80 | 3,70 | 4,20 | 1,82 | 3,60 | 4,15 | 1,83 | 3,65 | 4,20 | ||||||
3103123 | 30/11/2023 | 18:45:00 | MACCABI HAIFA | RENNES | 4,25 | 4,00 | 1,70 | 4,50 | 4,00 | 1,70 | 4,33 | 4,10 | 1,71 | 4,25 | 3,95 | 1,72 | 4,30 | 4,00 | 1,73 | ||||||
3103127 | 30/11/2023 | 19:00:00 | AL ITTIHAD JEDD | AL KHALEEJ | 1,32 | 5,25 | 7,25 | 1,33 | 5,00 | 7,25 | 1,35 | 5,25 | 7,75 | 1,32 | 5,20 | 7,20 | 1,33 | 5,20 | 7,00 | ||||||
3103130 | 30/11/2023 | 21:00:00 | CUKARICKI | FERENCVAROS | 5,00 | 4,25 | 1,55 | 5,25 | 4,25 | 1,52 | 5,00 | 4,10 | 1,53 | 5,05 | 4,25 | 1,54 | 5,00 | 4,30 | 1,58 | ||||||
3103134 | 30/11/2023 | 21:00:00 | TRNAVA | LUDOGORETS | 4,25 | 3,85 | 1,70 | 4,25 | 4,00 | 1,70 | 3,90 | 3,80 | 1,73 | 4,30 | 3,95 | 1,71 | 4,50 | 3,85 | 1,70 | ||||||
3103132 | 30/11/2023 | 21:00:00 | FRANKFURT | PAOK | 1,55 | 4,25 | 5,25 | 1,57 | 4,00 | 5,25 | 1,58 | 4,10 | 4,60 | 1,56 | 4,20 | 5,20 | 1,55 | 4,20 | 5,20 | ||||||
3103131 | 30/11/2023 | 21:00:00 | FIORENTINA | GENK | 1,50 | 4,25 | 5,25 | 1,50 | 4,25 | 5,50 | 1,52 | 4,50 | 4,75 | 1,53 | 4,25 | 5,50 | 1,53 | 4,30 | 5,40 | ||||||
3103128 | 30/11/2023 | 21:00:00 | ASTON VILLA | LEGIA | 1,27 | 5,50 | 9,00 | 1,25 | 6,00 | 10,00 | 1,26 | 5,50 | 9,25 | 1,27 | 5,65 | 9,25 | 1,28 | 5,60 | 9,20 | ||||||
3103129 | 30/11/2023 | 21:00:00 | BREIDABLIK | MACCABI T.AVIV | 6,25 | 4,50 | 1,43 | 6,50 | 4,75 | 1,40 | 5,50 | 4,60 | 1,44 | 6,35 | 4,70 | 1,43 | 6,40 | 4,70 | 1,43 | ||||||
3103133 | 30/11/2023 | 21:00:00 | NORDSJAELLAND | FENERBAHCE | 2,75 | 3,40 | 2,35 | 2,60 | 3,50 | 2,40 | 2,60 | 3,50 | 2,35 | 2,75 | 3,40 | 2,40 | 2,80 | 3,40 | 2,40 | ||||||
3103141 | 30/11/2023 | 21:00:00 | SHERIFF | SLAVIA PRAGUE | 5,25 | 3,90 | 1,63 | 5,25 | 3,75 | 1,62 | 5,00 | 4,00 | 1,66 | 5,30 | 3,90 | 1,60 | 5,40 | 3,90 | 1,62 | ||||||
3103140 | 30/11/2023 | 21:00:00 | SERVETTE | ROMA | 4,00 | 3,80 | 1,80 | 4,25 | 3,75 | 1,75 | 3,90 | 3,80 | 1,83 | 4,15 | 3,75 | 1,80 | 4,10 | 3,80 | 1,82 | ||||||
3103139 | 30/11/2023 | 21:00:00 | RANGERS | LIMASSOL | 1,30 | 5,50 | 9,00 | 1,30 | 5,50 | 9,00 | 1,33 | 5,50 | 8,75 | 1,27 | 5,45 | 8,85 | 1,30 | 5,60 | 9,00 | ||||||
3103137 | 30/11/2023 | 21:00:00 | MARSEILLE | AJAX | 1,60 | 4,25 | 5,00 | 1,57 | 4,00 | 5,25 | 1,61 | 4,33 | 4,80 | 1,59 | 4,20 | 4,90 | 1,60 | 4,30 | 5,00 | ||||||
3103142 | 30/11/2023 | 21:00:00 | TOULOUSE | ST.GILLOISE | 2,20 | 3,65 | 3,05 | 2,15 | 3,50 | 3,10 | 2,20 | 3,60 | 3,10 | 2,15 | 3,65 | 3,05 | 2,15 | 3,70 | 3,05 | ||||||
3103135 | 30/11/2023 | 21:00:00 | HACKEN | LEVERKUSEN | 7,00 | 5,50 | 1,35 | 7,00 | 5,50 | 1,33 | 6,75 | 5,50 | 1,38 | 7,00 | 5,35 | 1,35 | 7,20 | 5,40 | 1,37 | ||||||
3103138 | 30/11/2023 | 21:00:00 | MOLDE | QARABAG | 1,87 | 3,70 | 3,85 | 1,85 | 3,60 | 3,75 | 1,90 | 3,75 | 3,70 | 1,86 | 3,65 | 3,85 | 1,88 | 3,70 | 3,90 | ||||||
3103136 | 30/11/2023 | 21:00:00 | LIVERPOOL | LINZ | 1,11 | 9,75 | 18,00 | 1,10 | 10,00 | 20,00 | 1,12 | 9,75 | 21,00 | 1,11 | 9,40 | 17,00 | 1,11 | 10,00 | 17,50 | ||||||
3103143 | 30/11/2023 | 21:00:00 | VILLARREAL | PANATHINAIKOS | 1,92 | 3,75 | 3,65 | 1,90 | 3,60 | 3,75 | 2,00 | 3,70 | 3,50 | 1,89 | 3,75 | 3,65 | 1,92 | 3,75 | 3,65 | ||||||
3103144 | 30/11/2023 | 21:30:00 | CERRO LARGO | CA CERRO | 2,10 | 3,15 | 3,40 | 2,10 | 3,10 | 3,30 | 2,10 | 3,20 | 3,25 | 2,10 | 3,15 | 3,40 | 2,10 | 3,05 | 3,25 | ||||||
3103145 | 30/11/2023 | 23:00:00 | GREMIO | GOIAS | 1,45 | 4,25 | 6,50 | 1,42 | 4,25 | 6,50 | 1,50 | 4,40 | 6,00 | 1,44 | 4,30 | 6,45 | 1,45 | 4,30 | 6,20 | ||||||
3103146 | 01/12/2023 | 00:00:00 | CRUZEIRO | ATLETICO PR | 2,20 | 3,10 | 3,25 | 2,20 | 3,10 | 3,25 | 2,25 | 3,20 | 3,25 | 2,20 | 3,05 | 3,30 | 2,20 | 3,05 | 3,25 | ||||||
3103147 | 01/12/2023 | 00:15:00 | AMERICA CALI | ATL.NACIONAL | 1,75 | 3,45 | 4,50 | 1,72 | 3,50 | 4,50 | 1,65 | 3,70 | 4,60 | 1,72 | 3,35 | 4,30 | |||||||||
3103148 | 01/12/2023 | 00:30:00 | BRAGANTINO | FORTALEZA | 1,65 | 3,65 | 4,75 | 1,67 | 3,70 | 4,75 | 1,68 | 3,90 | 4,75 | 1,66 | 3,70 | 4,75 | 1,67 | 3,70 | 4,70 | ||||||
3103149 | 01/12/2023 | 00:30:00 | RESISTENCIA | AMELIANO | 3,80 | 3,60 | 1,75 | 3,90 | 3,60 | 1,77 | 3,70 | 3,60 | 1,75 | 3,80 | 3,60 | 1,76 | 3,80 | 3,60 | 1,78 | ||||||
3103150 | 01/12/2023 | 02:10:00 | PUEBLA | TIGRES | 3,65 | 3,55 | 1,87 | 3,75 | 3,60 | 1,83 | 3,75 | 3,65 | 1,82 | 3,70 | 3,60 | 1,82 | |||||||||
3103151 | 01/12/2023 | 02:30:00 | IND.MEDELLIN | MILLONARIOS | 2,10 | 3,10 | 3,50 | 2,10 | 3,10 | 3,30 | 2,05 | 3,20 | 3,30 | 2,10 | 3,00 | 3,35 | 2,05 | 2,95 | 3,30 | ||||||
3103152 | 01/12/2023 | 04:10:00 | GUADALAJARA | PUMAS | 2,15 | 3,35 | 3,05 | 2,15 | 3,30 | 3,00 | 2,20 | 3,35 | 3,00 | 2,20 | 3,30 | 3,00 | |||||||||
3103153 | 01/12/2023 | 09:45:00 | BRISBANE | WS WANDERERS | 2,40 | 3,50 | 2,60 | 2,50 | 3,60 | 2,55 | 2,45 | 3,70 | 2,50 | 2,45 | 3,50 | 2,55 | 2,45 | 3,50 | 2,55 |
Altre risorse Calcio & Scommesse: Tutto sulle Scommesse Calcio Software Scommesse Calcio Forum Scommesse