| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Scommesse & Calcio
Gli ultimi 100 risultati
| Data | Ora | Avv. | Squadre | Primo Tempo |
Finale | Competizione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | A | B | ||||
| 10/10/2026 | 16:00 | 3543236 | PORTADOWN | GLENTORAN | 0 | 0 | 0 | 0 | NORD IRLANDA > IFA PREMIERSHIP |
| 09/10/2026 | 22:00 | 3543095 | TORQUE | DANUBIO | 0 | 0 | 1 | 0 | URUGUAY > PRIMERA DIVISIÒN |
| 09/10/2026 | 22:00 | 3543094 | MOGHREB | FUS RABAT | 0 | 0 | 0 | 0 | MAROCCO > BOTOLA PRO |
| 09/10/2026 | 22:00 | 3543093 | TACUARY | PARAGUARI | 0 | 1 | 2 | 4 | PARAGUAY > DIVISION INTERMEDIA |
| 09/10/2026 | 21:15 | 3543092 | BRAGA | SPORTING L. | 1 | 0 | 1 | 3 | PORTOGALLO > SUPERLIGA |
| 09/10/2026 | 21:00 | 3543088 | WEST HAM | QPR | 0 | 1 | 1 | 1 | INGHILTERRA > CHAMPIONSHIP |
| 09/10/2026 | 21:00 | 3543089 | SA BULO BULO | TOMAYAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | BOLIVIA > DIVISION PROFESSIONAL |
| 09/10/2026 | 21:00 | 3543090 | IBIZA | REAL MADRID B | 1 | 0 | 1 | 1 | C SPAGNA > PRIMERA RFEF |
| 09/10/2026 | 21:00 | 3543091 | MALAGA | ESPANYOL | 0 | 1 | 1 | 1 | SPAGNA > LIGA |
| 09/10/2026 | 21:00 | 3543087 | MC ALGER | TEMOUCHENT | 0 | 0 | 1 | 0 | ALGERIA > LIGUE 1 |
| 09/10/2026 | 20:45 | 3543083 | HOLYWELL | TNS | 1 | 1 | 1 | 6 | GALLES > PREMIER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:45 | 3543077 | BOHEMIANS D. | WATERFORD | 0 | 0 | 0 | 2 | IRLANDA > FAI CUP |
| 09/10/2026 | 20:45 | 3543075 | UCD | LONGFORD | 1 | 0 | 1 | 1 | IRLANDA > DIVISION 1 |
| 09/10/2026 | 20:45 | 3543073 | COBH RAMBLERS | KERRY | 0 | 2 | 0 | 2 | IRLANDA > DIVISION 1 |
| 09/10/2026 | 20:45 | 3543074 | CORK | FINN HARPS | 2 | 0 | 2 | 0 | IRLANDA > DIVISION 1 |
| 09/10/2026 | 20:45 | 3543071 | ATHLONE | TREATY | 0 | 1 | 1 | 2 | IRLANDA > DIVISION 1 |
| 09/10/2026 | 20:45 | 3543072 | BRAY | WEXFORD | 0 | 2 | 2 | 2 | IRLANDA > DIVISION 1 |
| 09/10/2026 | 20:45 | 3543076 | BEVEREN | LOMMEL | 1 | 1 | 1 | 3 | BELGIO > JUPILER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:45 | 3543078 | LENS | LYON | 1 | 0 | 2 | 1 | FRANCIA > LE CHAMPIONAT |
| 09/10/2026 | 20:45 | 3543079 | BRITON FERRY | CONNAHS | 1 | 0 | 1 | 2 | GALLES > PREMIER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:45 | 3543080 | CAMBRIAN | AMMANFORD | 0 | 1 | 0 | 1 | GALLES > PREMIER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:45 | 3543085 | PENYBONT | BARRY TOWN | 2 | 1 | 3 | 1 | GALLES > PREMIER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:45 | 3543082 | HAVERFORDWEST | CAERNARFON | 0 | 1 | 1 | 2 | GALLES > PREMIER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:45 | 3543084 | LLANDUDNO | AIRBUS UK | 1 | 3 | 1 | 4 | GALLES > PREMIER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:45 | 3543086 | SHELBOURNE | SLIGO | 1 | 1 | 5 | 1 | IRLANDA > EIRCOM LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:45 | 3543081 | CARDIFF METRO | TREFELIN | 0 | 2 | 1 | 3 | GALLES > PREMIER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:30 | 3543067 | AVELLINO | SAMPDORIA | 4 | 1 | 4 | 1 | ITALIA > SERIE B |
| 09/10/2026 | 20:30 | 3543068 | BRESCIA | PRO VERCELLI | 1 | 0 | 2 | 0 | ITALIA > SERIE C GIRONE A |
| 09/10/2026 | 20:30 | 3543069 | DORTMUND | BREMEN | 0 | 0 | 2 | 2 | GERMANIA > BUNDESLIGA |
| 09/10/2026 | 20:30 | 3543070 | RAKOW | KATOWICE | 1 | 1 | 1 | 4 | POLONIA > EKSTRAKLASA |
| 09/10/2026 | 20:30 | 3543066 | FIRST WIEN | ST.POLTEN | 1 | 1 | 3 | 1 | AUSTRIA > ERSTE LIGA |
| 09/10/2026 | 20:15 | 3543065 | BELGIUM W. | POLAND W. | 1 | 0 | 1 | 0 | INTERNAZIONALI > FEMMINILE |
| 09/10/2026 | 20:15 | 3543063 | ETOILE CAROUGE | YVERDON | 0 | 0 | 0 | 2 | SVIZZERA > CHALLENGE LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:15 | 3543064 | NYON | AARAU | 0 | 0 | 2 | 1 | SVIZZERA > CHALLENGE LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543042 | ANDERLECHT U23 | EUPEN | 0 | 0 | 0 | 2 | BELGIO > EXQI LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543050 | DE GRAAFSCHAP | JONG UTRECHT | 0 | 1 | 2 | 1 | OLANDA > JUPILER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543054 | JONG AZ | DEN BOSCH | 0 | 1 | 0 | 1 | OLANDA > JUPILER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543046 | NANCY | GUINGAMP | 0 | 0 | 1 | 0 | FRANCIA > DIVISION II |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543044 | DUNKERQUE | ANNECY | 0 | 1 | 0 | 1 | FRANCIA > DIVISION II |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543048 | SOCHAUX | BOULOGNE | 1 | 0 | 1 | 1 | FRANCIA > DIVISION II |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543045 | MONTPELLIER | GRENOBLE | 1 | 0 | 2 | 0 | FRANCIA > DIVISION II |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543043 | DENDER | CLUB BRUGGE U23 | 2 | 0 | 3 | 0 | BELGIO > EXQI LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543058 | VOLENDAM | VITESSE | 1 | 0 | 2 | 0 | OLANDA > JUPILER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543041 | AL NASSR | AL DIRIYAH | 2 | 0 | 3 | 0 | ARABIA > SAUDI PROFESSIONAL L. |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543047 | PAU | LAVAL | 1 | 1 | 3 | 2 | FRANCIA > DIVISION II |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543052 | HERACLES | WAALWIJK | 0 | 0 | 3 | 0 | OLANDA > JUPILER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543056 | OSS | HELMOND | 2 | 1 | 3 | 1 | OLANDA > JUPILER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543049 | ALMERE | FC EINDHOVEN | 2 | 0 | 3 | 0 | OLANDA > JUPILER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543057 | RODA | JONG PSV | 0 | 0 | 1 | 1 | OLANDA > JUPILER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543053 | JONG AJAX | VENLO | 0 | 1 | 0 | 3 | OLANDA > JUPILER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543055 | NAC BREDA | MVV | 1 | 0 | 1 | 0 | OLANDA > JUPILER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543059 | LIBERTAD | LEONES DEL NORT | 1 | 0 | 3 | 0 | ECUADOR > SERIE A |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543060 | N.IRELAND W. | PORTUGAL W. | 0 | 3 | 0 | 4 | INTERNAZIONALI > FEMMINILE |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543061 | PSV | HEERENVEEN | 1 | 0 | 2 | 0 | OLANDA > EREDIVISIE |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543062 | SEPSI | DINAMO BUCAREST | 0 | 2 | 0 | 2 | ROMANIA > LIGA I |
| 09/10/2026 | 20:00 | 3543051 | DORDRECHT | EMMEN | 0 | 2 | 0 | 3 | OLANDA > JUPILER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 19:45 | 3543040 | MOREIRENSE | GIL VICENTE | 0 | 0 | 0 | 1 | PORTOGALLO > SUPERLIGA |
| 09/10/2026 | 19:30 | 3543038 | XAMAX | WINTERTHUR | 1 | 0 | 3 | 0 | SVIZZERA > CHALLENGE LEAGUE |
| 09/10/2026 | 19:30 | 3543035 | ALDOSIVI | SARMIENTO | 1 | 1 | 1 | 3 | ARGENTINA > TORNEO BETANO |
| 09/10/2026 | 19:30 | 3543036 | KRIENS | WIL | 0 | 0 | 1 | 1 | SVIZZERA > CHALLENGE LEAGUE |
| 09/10/2026 | 19:30 | 3543039 | AL GHARRAF | AL GOLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | IRAQ > SUPER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 19:30 | 3543037 | RAPPERSWIL | OUCHY | 0 | 1 | 0 | 3 | SVIZZERA > CHALLENGE LEAGUE |
| 09/10/2026 | 19:00 | 3543025 | AB COPENHAGEN | AARHUS FREMAD | 1 | 0 | 2 | 0 | DANIMARCA > VIASAT LIGEN |
| 09/10/2026 | 19:00 | 3543034 | GALATASARAY | KASIMPASA | 1 | 0 | 3 | 1 | TURCHIA > SUPER LIGI |
| 09/10/2026 | 19:00 | 3543033 | GOTEBORG | VASTERAS | 1 | 0 | 1 | 0 | SVEZIA > ALLVENSKAN |
| 09/10/2026 | 19:00 | 3543032 | GORILLA | RAYON SPORT | 0 | 0 | 1 | 0 | RUANDA > PREMIER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 19:00 | 3543031 | AL SADD | AL ARABI DOHA | 2 | 2 | 2 | 3 | QATAR > QSL |
| 09/10/2026 | 19:00 | 3543030 | BRANN | VIKING | 0 | 2 | 0 | 2 | NORVEGIA > TIPPENLIGAEN |
| 09/10/2026 | 19:00 | 3543029 | CZECH REP. W. | SCOTLAND W. | 0 | 0 | 0 | 2 | INTERNAZIONALI > FEMMINILE |
| 09/10/2026 | 19:00 | 3543028 | NORDSJAELLAND | ODENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | DANIMARCA > SAS LIGEN |
| 09/10/2026 | 19:00 | 3543027 | PREUSSEN M. | ESSEN | 2 | 0 | 3 | 3 | GERMANIA > 3 BUNDESLIGA |
| 09/10/2026 | 19:00 | 3543026 | PENAFIEL | AVS | 0 | 2 | 1 | 2 | PORTOGALLO > LIGA PRO |
| 09/10/2026 | 18:45 | 3543024 | AL NAFT | DIYALA | 0 | 0 | 2 | 0 | IRAQ > SUPER LEAGUE |
| 09/10/2026 | 18:45 | 3543023 | KABYLIE | ASO CHLEF | 1 | 0 | 1 | 0 | ALGERIA > LIGUE 1 |
| 09/10/2026 | 18:30 | 3543022 | KATSINA | ENYIMBA | 2 | 0 | 4 | 2 | NIGERIA > NPFL |
| 09/10/2026 | 18:30 | 3543021 | HEIDENHEIM | KAISERSLAUTERN | 0 | 0 | 0 | 0 | GERMANIA > BUNDESLIGA II |
| 09/10/2026 | 18:30 | 3543020 | BRAUNSCHWEIG | HOLSTEIN KIEL | 1 | 0 | 1 | 0 | GERMANIA > BUNDESLIGA II |
| 09/10/2026 | 18:30 | 3543018 | AMSTETTEN | BW LINZ | 0 | 1 | 1 | 1 | AUSTRIA > ERSTE LIGA |
| 09/10/2026 | 18:30 | 3543019 | KAPFENBERG | AUSTRIA WIEN AM | 0 | 1 | 0 | 1 | AUSTRIA > ERSTE LIGA |
| 09/10/2026 | 18:00 | 3543010 | HNK GORICA | RUDES | 0 | 1 | 1 | 2 | CROAZIA > PRVA HNL |
| 09/10/2026 | 18:00 | 3543006 | KAPA | MIKKELI | 1 | 1 | 1 | 1 | FINLANDIA > YKKONEN |
| 09/10/2026 | 18:00 | 3543005 | JAPS | JIPPO | 0 | 2 | 0 | 4 | FINLANDIA > YKKONEN |
| 09/10/2026 | 18:00 | 3543004 | HAKA | PK 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | FINLANDIA > YKKONEN |
| 09/10/2026 | 18:00 | 3543009 | KARMIOTISSA | OMONIA NICOSIA | 0 | 0 | 0 | 3 | CIPRO > FIRST DIVISION |
| 09/10/2026 | 18:00 | 3543008 | DZYARZHYNSK | DYNAMO BREST | 0 | 1 | 0 | 1 | BIELORUSSIA > VYSSHAYA LIGA |
| 09/10/2026 | 18:00 | 3543003 | VEJLE | HVIDOVRE | 1 | 0 | 1 | 2 | DANIMARCA > VIASAT LIGEN |
| 09/10/2026 | 18:00 | 3543007 | KLUBI 04 | EKENAS | 5 | 0 | 7 | 0 | FINLANDIA > YKKONEN |
| 09/10/2026 | 18:00 | 3543013 | SLOVAKIA W. | UKRAINE W. | 1 | 1 | 1 | 3 | INTERNAZIONALI > FEMMINILE |
| 09/10/2026 | 18:00 | 3543014 | TURKEY W. | SLOVENIA W. | 2 | 0 | 3 | 3 | INTERNAZIONALI > FEMMINILE |
| 09/10/2026 | 18:00 | 3543011 | ALBANIA W. | WALES W. | 0 | 1 | 0 | 1 | INTERNAZIONALI > FEMMINILE |
| 09/10/2026 | 18:00 | 3543015 | WIECZYSTA | PLOCK | 1 | 0 | 3 | 0 | POLONIA > EKSTRAKLASA |
| 09/10/2026 | 18:00 | 3543016 | ZLIN | SLAVIA PRAGUE | 0 | 1 | 0 | 1 | REPUBBLICA CECA > GAMBRINUS LIGA |
| 09/10/2026 | 18:00 | 3543017 | DODOMA | SINGIDA | 1 | 1 | 1 | 1 | TANZANIA > LIGI KUU BARA |
| 09/10/2026 | 18:00 | 3543012 | KOSOVO W. | AUSTRIA W. | 1 | 1 | 1 | 2 | INTERNAZIONALI > FEMMINILE |
| 09/10/2026 | 17:00 | 3543002 | CORVINUL | VOLUNTARI | 2 | 1 | 3 | 2 | ROMANIA > LIGA I |
| 09/10/2026 | 17:00 | 3543001 | SJK | LAHTI | 1 | 0 | 1 | 0 | FINLANDIA > VEIKKAUSSLIGA |
| 09/10/2026 | 12:00 | 3542095 | KASHIMA | OSAKA | 1 | 0 | 2 | 0 | GIAPPONE > J.LEAGUE |
| 09/10/2026 | 12:00 | 3542096 | KASHIWA | KOBE | 1 | 0 | 4 | 2 | GIAPPONE > J.LEAGUE |
| 09/10/2026 | 09:30 | 3542093 | GANGWON | BUCHEON | 0 | 0 | 2 | 0 | SUD COREA > K-LEAGUE |
| 09/10/2026 | 09:30 | 3542094 | INCHEON | POHANG | 3 | 0 | 3 | 0 | SUD COREA > K-LEAGUE |
Altre risorse Calcio & Scommesse: Tutto sulle Scommesse Calcio Software Scommesse Calcio Forum Scommesse