Gli ultimi risultati degli incontri di calcio disputati

Login | Registrati

Scommesse Calcio

Tutti gli ultimi risultati delle partite di calcio appena disputate

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

Scommesse & Calcio

Gli ultimi 100 risultati

Data Ora Avv. Squadre Primo
Tempo
Finale Competizione
A B A B A B
03/10/2023 03:10 3078059 HUILA LA EQUIDAD 1 0 1 1 COLOMBIA > LIGA POSTOBON
03/10/2023 02:00 3078057 PLATENSE ARGENTINOS 0 0 0 0 ARGENTINA > COPA ARGENTINA
03/10/2023 02:00 3078058 TUCUMAN C.CORDOBA 0 0 0 0 ARGENTINA > COPA ARGENTINA
03/10/2023 01:30 3078056 OL.ASUNCION RESISTENCIA 0 0 0 0 PARAGUAY > PRIMERA DIVISION
03/10/2023 01:00 3078055 BOTAFOGO RJ GOIAS 0 1 1 1 BRASILE > SERIE A
03/10/2023 00:00 3078054 U.CHILE AUDAX ITALIANO 0 0 2 0 CILE > PRIMERA DIVISIÒN
02/10/2023 23:30 3078052 BARRACAS SARMIENTO 1 1 1 1 ARGENTINA > COPA ARGENTINA
02/10/2023 23:30 3078053 GODOY CRUZ INSTITUTO 0 1 1 1 ARGENTINA > COPA ARGENTINA
02/10/2023 23:00 3078051 LUQUENO GUAIRENA 0 0 1 0 PARAGUAY > PRIMERA DIVISION
02/10/2023 21:15 3078050 GIL VICENTE CASA PIA 0 0 2 0 PORTOGALLO > SUPERLIGA
02/10/2023 21:15 3078049 STJARNAN VIKINGUR 2 0 3 1 ISLANDA > LANDSBANKADEILDIN
02/10/2023 21:15 3078048 TORREENSE BELENENSES 1 0 2 2 PORTOGALLO > LIGA PRO
02/10/2023 21:00 3078046 FULHAM CHELSEA 0 2 0 2 INGHILTERRA > PREMIER LEAGUE
02/10/2023 21:00 3078045 ESPANYOL FERROL 1 0 3 0 SPAGNA > LIGA ADELANTE
02/10/2023 21:00 3078047 LAS PALMAS CELTA VIGO 0 0 2 1 SPAGNA > LIGA
02/10/2023 20:45 3078043 VIS PESARO FERMANA 1 2 2 2 ITALIA > SERIE C GIRONE B
02/10/2023 20:45 3078042 AJACCIO BASTIA 0 0 2 0 FRANCIA > DIVISION II
02/10/2023 20:45 3078044 FIORENTINA CAGLIARI 2 0 3 0 ITALIA > SERIE A
02/10/2023 20:30 3078041 PESCARA GUBBIO 1 0 3 2 ITALIA > SERIE C GIRONE B
02/10/2023 20:00 3078039 AL NASSR ISTIQLOL 0 1 3 1 CHAMPIONS L. ASIA > CHAMPIONS LEAGUE ASIA
02/10/2023 20:00 3078036 JONG UTRECHT NAC BREDA 1 0 1 1 OLANDA > JUPILER LEAGUE
02/10/2023 20:00 3078038 AL DUHAIL PERSEPOLIS 0 0 0 1 CHAMPIONS L. ASIA > CHAMPIONS LEAGUE ASIA
02/10/2023 20:00 3078040 STEAUA BUCAREST U.CLUJ 2 1 2 2 ROMANIA > LIGA I
02/10/2023 20:00 3078037 MVV FC EINDHOVEN 0 0 0 1 OLANDA > JUPILER LEAGUE
02/10/2023 19:30 3078035 BEITAR HAPOEL TEL AVIV 0 1 0 3 ISRAELE > LIGAT HA'AL
02/10/2023 19:10 3078034 MALMO BROMMAPOJKARNA 2 0 2 1 SVEZIA > ALLVENSKAN
02/10/2023 19:00 3078027 LOK.PLOVDIV CSKA SOFIA 0 2 0 2 BULGARIA > A PFG
02/10/2023 19:00 3078028 ODENSE LYNGBY 0 1 1 2 DANIMARCA > SAS LIGEN
02/10/2023 19:00 3078023 PENAFIEL NACIONAL 1 3 1 4 PORTOGALLO > LIGA PRO
02/10/2023 19:00 3078026 UTSIKTENS AFC ESKILSTUNA 0 1 1 1 SVEZIA > SUPERETTAN
02/10/2023 19:00 3078025 JONKOPINGS OSTERSUNDS 0 1 1 1 SVEZIA > SUPERETTAN
02/10/2023 19:00 3078030 GORNIK ZAGLEBIE 0 1 0 2 POLONIA > EKSTRAKLASA
02/10/2023 19:00 3078029 OFI CRETE AEK 1 0 2 0 GRECIA > SUPER LEAGUE
02/10/2023 19:00 3078031 VOZDOVAC NOVI PAZAR 0 0 1 0 SERBIA > SUPER LIGA
02/10/2023 19:00 3078032 ELFSBORG VARBERGS 2 1 2 1 SVEZIA > ALLVENSKAN
02/10/2023 19:00 3078033 KAYSERISPOR BASAKSEHIR 0 0 0 0 TURCHIA > SUPER LIGI
02/10/2023 19:00 3078024 BRAGE SKOVDE 2 1 3 2 SVEZIA > SUPERETTAN
02/10/2023 18:30 3078020 CHATEAUROUX RED STAR 0 1 1 2 FRANCIA > NATIONAL
02/10/2023 18:30 3078021 SASSUOLO MONZA 0 0 0 1 ITALIA > SERIE A
02/10/2023 18:30 3078022 TORINO VERONA 0 0 0 0 ITALIA > SERIE A
02/10/2023 18:00 3078012 DINAMO TIRANA VLLAZNIA 0 0 1 1 ALBANIA > SUPER LEAGUE
02/10/2023 18:00 3078013 ZELJEZNICAR SIROKI BRIJEG 1 0 2 1 BOSNIA > PREMIER LEAGUE
02/10/2023 18:00 3078015 NASAF AL SADD 1 0 3 1 CHAMPIONS L. ASIA > CHAMPIONS LEAGUE ASIA
02/10/2023 18:00 3078014 AL SHARJAH AL FAISALY 1 0 1 0 CHAMPIONS L. ASIA > CHAMPIONS LEAGUE ASIA
02/10/2023 18:00 3078017 APOEL NICOSIA ACHNAS 2 1 5 1 CIPRO > FIRST DIVISION
02/10/2023 18:00 3078019 ISTRA 1961 LOK.ZAGREB 0 2 0 4 CROAZIA > PRVA HNL
02/10/2023 18:00 3078016 SEPAHAN AL ITTIHAD JEDD P P P P CHAMPIONS L. ASIA > CHAMPIONS LEAGUE ASIA
02/10/2023 18:00 3078018 ZAKAKIOU PAPHOS 1 3 1 4 CIPRO > FIRST DIVISION
02/10/2023 17:30 3078010 HIFK MIKKELI 0 0 3 2 FINLANDIA > YKKONEN
02/10/2023 17:30 3078011 TPS EKENAS 1 1 1 3 FINLANDIA > YKKONEN
02/10/2023 17:00 3078007 ATROMITOS ASTERAS TR. 0 0 0 0 GRECIA > SUPER LEAGUE
02/10/2023 17:00 3078008 SPORTING LAGOS GOMBE 1 0 2 0 NIGERIA > NPFL
02/10/2023 17:00 3078009 IASI PETROLUL 0 0 0 0 ROMANIA > LIGA I
02/10/2023 16:30 3078006 GOA PUNJAB 1 0 1 0 INDIA > ISL
02/10/2023 16:30 3078005 PIRIN SLAVIA SOFIA 0 1 1 1 BULGARIA > A PFG
02/10/2023 16:00 3078004 DNIPRO METALIST 1925 0 0 1 0 UCRAINA > PREMIER LEAGUE
02/10/2023 16:00 3078003 TELAVI SAMTREDIA 1 0 1 1 GEORGIA > LIGA 1
02/10/2023 15:00 3078002 TARANTO CERIGNOLA 0 0 0 0 ITALIA > SERIE C GIRONE C
02/10/2023 14:00 3078001 HEBAR KRUMOVGRAD 0 0 0 0 BULGARIA > A PFG
02/10/2023 02:30 3077535 DEP.CALI PETROLERA 1 0 1 0 COLOMBIA > LIGA POSTOBON
02/10/2023 02:00 3077534 LOS ANGELES FC SALT LAKE 0 0 0 1 USA > MAJOR LEAGUE SOCCER
02/10/2023 02:00 3077533 SAPRISSA GUANACASTECA 2 0 4 0 COSTA RICA > PRIMERA DIVISION
02/10/2023 01:30 3077532 LIB.ASUNCION GUARANI PAR. 0 0 0 0 PARAGUAY > PRIMERA DIVISION
02/10/2023 01:20 3077531 TOLUCA GUADALAJARA 0 0 1 1 MESSICO > PRIMERA DIVISIÒN
02/10/2023 01:00 3077530 BARCELONA SC TECNICO 1 0 1 0 ECUADOR > SERIE A
01/10/2023 23:45 3077529 T.CORDOBA BELGRANO 0 0 0 0 ARGENTINA > COPA ARGENTINA
01/10/2023 23:30 3077528 BRAGANTINO PALMEIRAS 0 1 2 1 BRASILE > SERIE A
01/10/2023 23:00 3077524 COBRESAL PALESTINO 1 0 2 1 CILE > PRIMERA DIVISIÒN
01/10/2023 23:00 3077523 CEARA ATLETICO GO 0 0 0 1 BRASILE > SERIE B
01/10/2023 23:00 3077527 CERRO PORTENO AMELIANO 0 1 3 2 PARAGUAY > PRIMERA DIVISION
01/10/2023 23:00 3077526 LIBERIA CRC ALAJUELENSE 0 2 3 3 COSTA RICA > PRIMERA DIVISION
01/10/2023 23:00 3077525 ONCE CALDAS IND.MEDELLIN 0 0 2 2 COLOMBIA > LIGA POSTOBON
01/10/2023 22:30 3077522 ORENSE LIBERTAD 1 0 3 0 ECUADOR > SERIE A
01/10/2023 22:20 3077521 CANTOLAO TARMA 0 0 0 1 PERU > PRIMERA DIVISION
01/10/2023 22:00 3077520 ESTUDIANTES GIMNASIA LP 0 0 0 0 ARGENTINA > COPA ARGENTINA
01/10/2023 21:30 3077518 COLON U.SANTA FE 0 0 0 0 ARGENTINA > COPA ARGENTINA
01/10/2023 21:30 3077517 LEIRIA TONDELA 1 0 2 2 PORTOGALLO > LIGA PRO
01/10/2023 21:30 3077519 RIO AVE MOREIRENSE 0 2 0 4 PORTOGALLO > SUPERLIGA
01/10/2023 21:00 3077513 CRUZEIRO AMERICA MG 1 1 1 1 BRASILE > SERIE A
01/10/2023 21:00 3077515 ATL.MADRID CADIZ 1 2 3 2 SPAGNA > LIGA
01/10/2023 21:00 3077512 CORITIBA ATLETICO PR 2 0 2 0 BRASILE > SERIE A
01/10/2023 21:00 3077514 SANTOS VASCO 3 1 4 1 BRASILE > SERIE A
01/10/2023 21:00 3077516 BETIS VALENCIA 1 0 3 0 SPAGNA > LIGA
01/10/2023 21:00 3077511 HUESCA GIJON 0 0 0 1 SPAGNA > LIGA ADELANTE
01/10/2023 20:45 3077510 ROMA FROSINONE 1 0 2 0 ITALIA > SERIE A
01/10/2023 20:45 3077509 RENNES NANTES 1 1 3 1 FRANCIA > LE CHAMPIONAT
01/10/2023 20:45 3077507 PICERNO SORRENTO 1 0 1 1 ITALIA > SERIE C GIRONE C
01/10/2023 20:45 3077508 TARANTO CERIGNOLA P P P P ITALIA > SERIE C GIRONE C
01/10/2023 20:45 3077506 RECANATESE SPAL 1 0 1 0 ITALIA > SERIE C GIRONE B
01/10/2023 20:45 3077505 VILA NOVA CHAPECOENSE 0 0 0 0 BRASILE > SERIE B
01/10/2023 20:15 3077504 ALUMINIJ MARIBOR 1 0 1 0 SLOVENIA > PRVA LIGA
01/10/2023 20:00 3077503 CLUJ FC CRAIOVA 2 0 2 0 ROMANIA > LIGA I
01/10/2023 20:00 3077499 COLO COLO U.CATOLICA 0 0 2 1 CILE > PRIMERA DIVISIÒN
01/10/2023 20:00 3077500 GUAYAQUIL AUCAS 0 1 0 1 ECUADOR > SERIE A
01/10/2023 20:00 3077502 JAGIELLONIA LEGIA 2 0 2 0 POLONIA > EKSTRAKLASA
01/10/2023 20:00 3077501 ALIANZA ATL. GARCILASO 2 0 2 0 PERU > PRIMERA DIVISION
01/10/2023 19:30 3077496 LEVSKI SOFIA LUDOGORETS 0 1 0 1 BULGARIA > A PFG
01/10/2023 19:30 3077498 GIANNINA OLYMPIAKOS 0 2 0 3 GRECIA > SUPER LEAGUE
01/10/2023 19:30 3077497 AUE REGENSBURG 0 0 0 1 GERMANIA > 3 BUNDESLIGA
01/10/2023 19:15 3077495 BODO GLIMT STROMSGODSET 1 0 2 0 NORVEGIA > TIPPENLIGAEN

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse Calcio & Scommesse:   Tutto sulle Scommesse Calcio   Software Scommesse Calcio   Forum Scommesse