Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Scommesse & Calcio
Gli ultimi 100 risultati
Data | Ora | Avv. | Squadre | Primo Tempo |
Finale | Competizione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | ||||
29/01/2023 | 21:10 | 2974414 | ATL.NACIONAL | AGUILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | COLOMBIA > LIGA POSTOBON |
29/01/2023 | 21:00 | 2974413 | REAL MADRID | REAL SOCIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | SPAGNA > LIGA |
29/01/2023 | 21:00 | 2974412 | GEN.CABALLERO | RESISTENCIA | 1 | 0 | 2 | 0 | PARAGUAY > PRIMERA DIVISION |
29/01/2023 | 21:00 | 2974411 | GENK | SERAING | 2 | 0 | 4 | 0 | BELGIO > JUPILER LEAGUE |
29/01/2023 | 21:00 | 2974410 | IBIZA | CARTAGENA | 1 | 2 | 2 | 2 | SPAGNA > LIGA ADELANTE |
29/01/2023 | 21:00 | 2974409 | PLATENSE | NEWELLS | 1 | 1 | 2 | 2 | ARGENTINA > LIGA |
29/01/2023 | 20:45 | 2974407 | PSG | REIMS | 0 | 0 | 1 | 1 | FRANCIA > LE CHAMPIONAT |
29/01/2023 | 20:45 | 2974408 | NAPOLI | ROMA | 1 | 0 | 2 | 1 | ITALIA > SERIE A |
29/01/2023 | 20:00 | 2974404 | ST.LIEGE U23 | BEVEREN | 1 | 0 | 2 | 2 | BELGIO > EXQI LEAGUE |
29/01/2023 | 20:00 | 2974405 | LIMEIRA | ITUANO | 1 | 0 | 1 | 0 | BRASILE > PAULISTA |
29/01/2023 | 20:00 | 2974406 | SAO BERNARDO | SAO BENTO | 0 | 0 | 2 | 0 | BRASILE > PAULISTA |
29/01/2023 | 19:30 | 2974403 | RESENDE | PORTUGUESA | 0 | 0 | 0 | 0 | BRASILE > CARIOCA |
29/01/2023 | 19:15 | 2974402 | HAPOEL HAIFA | BEER SHEVA | 0 | 1 | 0 | 1 | ISRAELE > LIGAT HA'AL |
29/01/2023 | 19:00 | 2974399 | TOLUCA | CLUB LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | MESSICO > PRIMERA DIVISIÒN |
29/01/2023 | 19:00 | 2974398 | BERGANTINOS | ARENTEIRO | 1 | 2 | 2 | 3 | SPAGNA > SEGUNDA RFEF |
29/01/2023 | 19:00 | 2974397 | LEIXOES | PENAFIEL | 0 | 0 | 2 | 1 | PORTOGALLO > LIGA PRO |
29/01/2023 | 19:00 | 2974401 | BOAVISTA | PORTIMONENSE | 0 | 0 | 4 | 2 | PORTOGALLO > SUPERLIGA |
29/01/2023 | 19:00 | 2974400 | AGUA SANTA | PORTUGUESA SP | 0 | 0 | 2 | 1 | BRASILE > PAULISTA |
29/01/2023 | 18:30 | 2974396 | CELTA VIGO | BILBAO | 0 | 0 | 1 | 0 | SPAGNA > LIGA |
29/01/2023 | 18:30 | 2974395 | AEK | ARIS | 1 | 0 | 3 | 0 | GRECIA > SUPER LEAGUE |
29/01/2023 | 18:30 | 2974394 | WAREGEM | CLUB BRUGGE | 1 | 2 | 1 | 2 | BELGIO > JUPILER LEAGUE |
29/01/2023 | 18:30 | 2974392 | ALBACETE | LUGO | 0 | 0 | 2 | 0 | SPAGNA > LIGA ADELANTE |
29/01/2023 | 18:30 | 2974393 | GIJON | MALAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | SPAGNA > LIGA ADELANTE |
29/01/2023 | 18:00 | 2974386 | MUNICIPAL GR. | SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | COSTA RICA > PRIMERA DIVISION |
29/01/2023 | 18:00 | 2974390 | ZLIN | OSTRAVA | 0 | 1 | 1 | 1 | REPUBBLICA CECA > GAMBRINUS LIGA |
29/01/2023 | 18:00 | 2974384 | MERIDA | REYES | 0 | 2 | 1 | 3 | C SPAGNA > PRIMERA RFEF |
29/01/2023 | 18:00 | 2974383 | AMOREBIETA | UNION IRUN | 2 | 1 | 2 | 1 | C SPAGNA > PRIMERA RFEF |
29/01/2023 | 18:00 | 2974385 | SALAMIS | LIMASSOL | 2 | 0 | 2 | 0 | CIPRO > FIRST DIVISION |
29/01/2023 | 18:00 | 2974391 | STEAUA BUCAREST | FARUL CONSTANTA | 0 | 0 | 2 | 3 | ROMANIA > LIGA I |
29/01/2023 | 18:00 | 2974389 | LAZIO | FIORENTINA | 1 | 0 | 1 | 1 | ITALIA > SERIE A |
29/01/2023 | 18:00 | 2974388 | ZAMALEK | FUTURE | 2 | 1 | 2 | 1 | EGITTO > PREMIER LIGUE |
29/01/2023 | 18:00 | 2974387 | PYRAMIDS | CLEOPATRA | 1 | 1 | 2 | 2 | EGITTO > PREMIER LIGUE |
29/01/2023 | 17:30 | 2974376 | FRANCAVILLA | MONTEROSI | 1 | 0 | 3 | 0 | ITALIA > SERIE C GIRONE C |
29/01/2023 | 17:30 | 2974382 | KECSKEMETI | MOL FEHERVAR | 1 | 1 | 2 | 1 | UNGHERIA > NB I |
29/01/2023 | 17:30 | 2974381 | GDANSK | PLOCK | 0 | 0 | 1 | 0 | POLONIA > EKSTRAKLASA |
29/01/2023 | 17:30 | 2974380 | LEVERKUSEN | DORTMUND | 0 | 1 | 0 | 2 | GERMANIA > BUNDESLIGA |
29/01/2023 | 17:30 | 2974379 | ZAMORA | LAREDO | 0 | 0 | 1 | 0 | SPAGNA > SEGUNDA RFEF |
29/01/2023 | 17:30 | 2974378 | WREXHAM | SHEFFIELD UTD | 0 | 1 | 3 | 3 | INGHILTERRA > COPPA INGHILTERRA |
29/01/2023 | 17:30 | 2974377 | TARANTO | GELBISON | 0 | 0 | 0 | 0 | ITALIA > SERIE C GIRONE C |
29/01/2023 | 17:10 | 2974375 | ISTRA 1961 | HAJDUK SPLIT | 1 | 0 | 3 | 0 | CROAZIA > PRVA HNL |
29/01/2023 | 17:05 | 2974374 | AJACCIO | LYON | 0 | 1 | 0 | 2 | FRANCIA > LE CHAMPIONAT |
29/01/2023 | 17:00 | 2974368 | SEGOVIANA | ESTEPONA | 0 | 0 | 0 | 0 | SPAGNA > SEGUNDA RFEF |
29/01/2023 | 17:00 | 2974371 | XEREZ | UCAM MURCIA | 0 | 1 | 1 | 2 | SPAGNA > SEGUNDA RFEF |
29/01/2023 | 17:00 | 2974357 | INTERCITY | GIMNASTIC | 1 | 2 | 1 | 2 | C SPAGNA > PRIMERA RFEF |
29/01/2023 | 17:00 | 2974356 | CALAHORRA | SABADELL | 0 | 1 | 1 | 1 | C SPAGNA > PRIMERA RFEF |
29/01/2023 | 17:00 | 2974358 | PONTEVEDRA | REAL MADRID B | 0 | 1 | 1 | 1 | C SPAGNA > PRIMERA RFEF |
29/01/2023 | 17:00 | 2974369 | SEVILLA B | YECLANO | 0 | 0 | 2 | 1 | SPAGNA > SEGUNDA RFEF |
29/01/2023 | 17:00 | 2974362 | DON BENITO | ATL.MADRID B | 0 | 0 | 2 | 2 | SPAGNA > SEGUNDA RFEF |
29/01/2023 | 17:00 | 2974360 | CIRBONERO | ALAVES B | 1 | 2 | 2 | 2 | SPAGNA > SEGUNDA RFEF |
29/01/2023 | 17:00 | 2974366 | LANGREO | CANTABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | SPAGNA > SEGUNDA RFEF |
29/01/2023 | 17:00 | 2974365 | HUELVA | SAN ROQUE | 0 | 1 | 1 | 1 | SPAGNA > SEGUNDA RFEF |
29/01/2023 | 17:00 | 2974367 | MENOR | BETIS B | 0 | 0 | 1 | 0 | SPAGNA > SEGUNDA RFEF |
29/01/2023 | 17:00 | 2974372 | DUNDEE UTD | CELTIC | 0 | 0 | 0 | 2 | SCOZIA > PREMIER LEAGUE |
29/01/2023 | 17:00 | 2974359 | ARNEDO | ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | SPAGNA > SEGUNDA RFEF |
29/01/2023 | 17:00 | 2974370 | TUDELANO | TARAZONA | 0 | 0 | 1 | 0 | SPAGNA > SEGUNDA RFEF |
29/01/2023 | 17:00 | 2974373 | FENERBAHCE | KASIMPASA | 2 | 1 | 5 | 1 | TURCHIA > SUPER LIGI |
29/01/2023 | 17:00 | 2974363 | EJIDO | ANTEQUERA | 0 | 1 | 0 | 2 | SPAGNA > SEGUNDA RFEF |
29/01/2023 | 17:00 | 2974364 | GUIJUELO | VALLADOLID B | 0 | 1 | 1 | 2 | SPAGNA > SEGUNDA RFEF |
29/01/2023 | 17:00 | 2974361 | CORIA | ADARVE | 0 | 0 | 1 | 0 | SPAGNA > SEGUNDA RFEF |
29/01/2023 | 16:45 | 2974354 | CAMBUUR | SITTARD | 1 | 0 | 1 | 2 | OLANDA > EREDIVISIE |
29/01/2023 | 16:45 | 2974355 | AL AHLI DOHA | UMM SALAL | 2 | 1 | 3 | 1 | QATAR > QSL |
29/01/2023 | 16:30 | 2974345 | MAFRA | OLIVEIRENSE | 0 | 2 | 2 | 3 | PORTOGALLO > LIGA PRO |
29/01/2023 | 16:30 | 2974348 | TERUEL | OLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | SPAGNA > SEGUNDA RFEF |
29/01/2023 | 16:30 | 2974344 | ESTRELA | FEIRENSE | 1 | 0 | 4 | 1 | PORTOGALLO > LIGA PRO |
29/01/2023 | 16:30 | 2974346 | OUCHY | LAUSANNE | 1 | 2 | 2 | 4 | SVIZZERA > CHALLENGE LEAGUE |
29/01/2023 | 16:30 | 2974347 | XAMAX | SCHAFFHAUSEN | 0 | 1 | 1 | 1 | SVIZZERA > CHALLENGE LEAGUE |
29/01/2023 | 16:30 | 2974349 | CASA PIA | SANTA CLARA | 0 | 0 | 2 | 1 | PORTOGALLO > SUPERLIGA |
29/01/2023 | 16:30 | 2974351 | KAIZER | ROYAL AM | 0 | 0 | 2 | 0 | SUDAFRICA > PREMIER LEAGUE |
29/01/2023 | 16:30 | 2974353 | ZURICH | ST.GALLEN | 0 | 0 | 1 | 0 | SVIZZERA > SUPER LEAGUE |
29/01/2023 | 16:30 | 2974352 | SERVETTE | SION | 2 | 0 | 2 | 2 | SVIZZERA > SUPER LEAGUE |
29/01/2023 | 16:30 | 2974350 | VIZELA | RIO AVE | 1 | 0 | 4 | 1 | PORTOGALLO > SUPERLIGA |
29/01/2023 | 16:15 | 2974342 | LEVANTE | BURGOS | 1 | 0 | 1 | 0 | SPAGNA > LIGA ADELANTE |
29/01/2023 | 16:15 | 2974341 | FROSINONE | BENEVENTO | 0 | 0 | 1 | 0 | ITALIA > SERIE B |
29/01/2023 | 16:15 | 2974343 | OSASUNA | ATL.MADRID | 0 | 0 | 0 | 1 | SPAGNA > LIGA |
29/01/2023 | 16:00 | 2974337 | HUACHIPATO | COBRESAL | 1 | 1 | 2 | 1 | CILE > PRIMERA DIVISIÒN |
29/01/2023 | 16:00 | 2974334 | LIERSE | MOLENBEEK | 0 | 2 | 1 | 2 | BELGIO > EXQI LEAGUE |
29/01/2023 | 16:00 | 2974336 | SAN FERNANDO | LA CORUNA | 1 | 1 | 2 | 2 | C SPAGNA > PRIMERA RFEF |
29/01/2023 | 16:00 | 2974338 | OMONIA NICOSIA | PAPHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | CIPRO > FIRST DIVISION |
29/01/2023 | 16:00 | 2974339 | REAL SOCIEDAD C | ALFARO | 0 | 1 | 3 | 1 | SPAGNA > SEGUNDA RFEF |
29/01/2023 | 16:00 | 2974340 | NEWRY | LARNE | 0 | 0 | 0 | 0 | NORD IRLANDA > IFA PREMIERSHIP |
29/01/2023 | 16:00 | 2974335 | CERCLE | GENT | 0 | 0 | 3 | 2 | BELGIO > JUPILER LEAGUE |
29/01/2023 | 15:30 | 2974333 | UJPEST | HONVED | 0 | 1 | 2 | 1 | UNGHERIA > NB I |
29/01/2023 | 15:30 | 2974332 | SCHALKE 04 | KOLN | 0 | 0 | 0 | 0 | GERMANIA > BUNDESLIGA |
29/01/2023 | 15:00 | 2974318 | STOKE | STEVENAGE | 1 | 0 | 3 | 1 | INGHILTERRA > COPPA INGHILTERRA |
29/01/2023 | 15:00 | 2974320 | AUXERRE | MONTPELLIER | 0 | 0 | 0 | 2 | FRANCIA > LE CHAMPIONAT |
29/01/2023 | 15:00 | 2974316 | TONDELA | NACIONAL | 0 | 0 | 1 | 0 | PORTOGALLO > LIGA PRO |
29/01/2023 | 15:00 | 2974319 | OSIJEK | HNK GORICA | 1 | 0 | 2 | 0 | CROAZIA > PRVA HNL |
29/01/2023 | 15:00 | 2974323 | STRASBOURG | TOULOUSE | 1 | 1 | 1 | 2 | FRANCIA > LE CHAMPIONAT |
29/01/2023 | 15:00 | 2974322 | CLERMONT | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | FRANCIA > LE CHAMPIONAT |
29/01/2023 | 15:00 | 2974321 | BREST | ANGERS | 2 | 0 | 4 | 0 | FRANCIA > LE CHAMPIONAT |
29/01/2023 | 15:00 | 2974324 | OLYMPIAKOS | OFI CRETE | 1 | 1 | 2 | 1 | GRECIA > SUPER LEAGUE |
29/01/2023 | 15:00 | 2974325 | KERALA | NORTHEAST | 2 | 0 | 2 | 0 | INDIA > ISL |
29/01/2023 | 15:00 | 2974326 | JUVENTUS | MONZA | 0 | 2 | 0 | 2 | ITALIA > SERIE A |
29/01/2023 | 15:00 | 2974327 | LEGIA | KORONA | 2 | 0 | 3 | 2 | POLONIA > EKSTRAKLASA |
29/01/2023 | 15:00 | 2974329 | MLADA BOLESLAV | BRNO | 0 | 0 | 0 | 0 | REPUBBLICA CECA > GAMBRINUS LIGA |
29/01/2023 | 15:00 | 2974330 | SLAVIA PRAGUE | JABLONEC | 1 | 1 | 5 | 1 | REPUBBLICA CECA > GAMBRINUS LIGA |
29/01/2023 | 15:00 | 2974331 | SEPSI | FC CRAIOVA | P | P | P | P | ROMANIA > LIGA I |
29/01/2023 | 15:00 | 2974328 | LIBEREC | PARDUBICE | 1 | 0 | 1 | 1 | REPUBBLICA CECA > GAMBRINUS LIGA |
29/01/2023 | 15:00 | 2974317 | VILAFRANQUENSE | MOREIRENSE | 1 | 1 | 1 | 2 | PORTOGALLO > LIGA PRO |
29/01/2023 | 14:35 | 2974315 | AL SAILIYA | AL GHARAFA | 1 | 0 | 1 | 2 | QATAR > QSL |
Altre risorse Calcio & Scommesse: Tutto sulle Scommesse Calcio Software Scommesse Calcio Forum Scommesse