Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Gioco del Lotto
I numeri meno frequenti
BARI | 25 (338) | 45 (341) | 24 (342) | 7 (350) | 21 (352) |
---|---|---|---|---|---|
CAGLIARI | 18 (335) | 35 (344) | 34 (349) | 26 (349) | 33 (352) |
FIRENZE | 21 (342) | 55 (345) | 52 (352) | 46 (356) | 45 (357) |
GENOVA | 64 (343) | 9 (346) | 36 (351) | 15 (355) | 23 (356) |
MILANO | 57 (346) | 25 (351) | 67 (357) | 87 (358) | 41 (360) |
NAPOLI | 75 (350) | 21 (350) | 11 (350) | 66 (353) | 10 (353) |
PALERMO | 5 (343) | 84 (346) | 10 (350) | 31 (356) | 14 (357) |
ROMA | 23 (344) | 7 (346) | 60 (354) | 52 (355) | 26 (357) |
TORINO | 58 (334) | 72 (342) | 59 (348) | 15 (353) | 77 (355) |
VENEZIA | 2 (340) | 13 (342) | 9 (355) | 36 (355) | 62 (356) |
TUTTE | 36 (3698) | 21 (3728) | 52 (3729) | 24 (3748) | 9 (3758) |
NAZIONALE | 88 (134) | 3 (146) | 53 (148) | 79 (151) | 32 (151) |
Top Ten meno frequenti
Ruota | Numero | Frequenza |
---|---|---|
TORINO | 58 | 334 |
CAGLIARI | 18 | 335 |
BARI | 25 | 338 |
VENEZIA | 2 | 340 |
BARI | 45 | 341 |
BARI | 24 | 342 |
FIRENZE | 21 | 342 |
TORINO | 72 | 342 |
VENEZIA | 13 | 342 |
GENOVA | 64 | 343 |
Altre risorse Lotto: Tutto sul gioco del Lotto Software Lotto Forum Lotto & SuperEnalotto