Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Gioco del Lotto
I numeri meno frequenti
BARI | 45 (332) | 25 (334) | 24 (335) | 7 (341) | 21 (345) |
---|---|---|---|---|---|
CAGLIARI | 18 (326) | 35 (334) | 2 (336) | 45 (337) | 34 (339) |
FIRENZE | 21 (337) | 55 (337) | 52 (341) | 45 (343) | 46 (345) |
GENOVA | 64 (335) | 9 (336) | 37 (341) | 36 (343) | 15 (344) |
MILANO | 57 (342) | 25 (342) | 41 (344) | 67 (346) | 64 (347) |
NAPOLI | 11 (336) | 10 (338) | 21 (338) | 66 (342) | 75 (343) |
PALERMO | 5 (329) | 84 (341) | 10 (343) | 14 (345) | 46 (347) |
ROMA | 23 (333) | 7 (341) | 26 (342) | 52 (345) | 60 (345) |
TORINO | 58 (327) | 72 (337) | 15 (337) | 59 (341) | 40 (346) |
VENEZIA | 13 (332) | 2 (333) | 36 (341) | 39 (343) | 9 (345) |
TUTTE | 36 (3595) | 21 (3627) | 52 (3631) | 24 (3643) | 9 (3656) |
NAZIONALE | 88 (125) | 3 (137) | 79 (139) | 32 (141) | 53 (141) |
Top Ten meno frequenti
Ruota | Numero | Frequenza |
---|---|---|
CAGLIARI | 18 | 326 |
TORINO | 58 | 327 |
PALERMO | 5 | 329 |
BARI | 45 | 332 |
VENEZIA | 13 | 332 |
ROMA | 23 | 333 |
VENEZIA | 2 | 333 |
BARI | 25 | 334 |
CAGLIARI | 35 | 334 |
BARI | 24 | 335 |
Altre risorse Lotto: Tutto sul gioco del Lotto Software Lotto Forum Lotto & SuperEnalotto