Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Gioco del Lotto
Estrazione N. 39 di domenica 2 aprile 2023
BARI | 52 | 14 | 45 | 40 | 38 |
CAGLIARI | 15 | 20 | 71 | 22 | 47 |
FIRENZE | 38 | 16 | 49 | 22 | 29 |
GENOVA | 35 | 66 | 75 | 33 | 41 |
MILANO | 82 | 61 | 85 | 58 | 72 |
NAPOLI | 52 | 76 | 3 | 67 | 57 |
PALERMO | 65 | 48 | 73 | 27 | 45 |
ROMA | 3 | 43 | 74 | 27 | 20 |
TORINO | 6 | 61 | 63 | 88 | 68 |
VENEZIA | 46 | 36 | 19 | 13 | 76 |
NAZIONALE | 6 | 5 | 21 | 65 | 66 |
Altre risorse Lotto: Tutto sul gioco del Lotto Software Lotto Forum Lotto & SuperEnalotto