Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
BigRace
Picchetto e Quote prossimo concorso
N. | Concorrente | Piazzamenti | % | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilota | Squadra | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
1 | ROSSI V. | YAMAHA | 47 | 21 | 11 | 4 | 2 | 45 | 10 |
2 | CANEPA N. | DUCATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
3 | CAPIROSSI L. | SUZUKI | 5 | 7 | 11 | 4 | 8 | 18 | 20 |
4 | DE ANGELIS A. | HONDA | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 9 | 30 |
5 | DOVIZIOSO A. | HONDA | 3 | 0 | 3 | 29 | 17 | 27 | 15 |
6 | MELANDRI M. | KAWASAKI | 5 | 6 | 7 | 5 | 12 | 18 | 20 |
7 | DE PUNIET R. | HONDA | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 50 |
8 | EDWARDS C. | YAMAHA | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 20 |
9 | ELIAS T. | HONDA | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 30 |
10 | GIBERNAU S. | DUCATI | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 18 | 20 |
11 | HAYDEN N. | DUCATI | 5 | 5 | 13 | 9 | 13 | 24 | 15 |
12 | KALLIO M. | DUCATI | 6 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 20 |
13 | LORENZO J. | YAMAHA | 14 | 20 | 17 | 11 | 0 | 33 | 12 |
14 | PEDROSA D. | HONDA | 9 | 13 | 19 | 12 | 0 | 27 | 15 |
15 | STONER C. | DUCATI | 24 | 10 | 10 | 9 | 6 | 30 | 15 |
16 | TAKAHASHI Y. | HONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
17 | TOSELAND J. | YAMAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
18 | VERMULEN C. | SUZUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 |
Altre risorse BigMatch & BigRace: Tutto su BigMatch & BigRace Software BigMatch Software BigRace Forum BigMatch & BigRace