Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
BigMatch
Gli ultimi 50 concorsi
Conc. N. |
Data | Gruppo 1 | Gruppo 2 | Gruppo 3 | Montepremi | Vincitori | Vincita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 09-02-2019 | 1 2 1 2 1 1 | 2 X X 1 X X | 0-0 1-1 2-1 | 8687,37 | 15 | 579,15 |
4 | 02-02-2019 | 1 X 2 2 1 1 | X X X 2 X 2 | 1-1 0-1 3-4 | 16949,52 | 6 | 2824,92 |
3 | 26-01-2019 | 1 2 2 X 1 X | X 2 X 1 2 X | 1-2 2-2 1-0 | 7313,1 | 0 | 0 |
2 | 19-01-2019 | X 2 1 1 X X | 2 X X X 2 X | 0-2 2-2 3-0 | 7294,29 | 3 | 2431,43 |
1 | 12-01-2019 | 2 1 1 1 2 1 | 2 2 1 2 1 2 | 0-0 0-0 1-2 | 5904,63 | 33 | 178,92 |
46 | 29-12-2018 | 2 2 1 1 2 X | 1 X 2 1 1 1 | 1-1 0-1 5-1 | 30239,64 | 47 | 643,39 |
45 | 26-12-2018 | 2 1 1 1 1 1 | 1 2 X 1 2 X | 2-2 1-1 1-2 | 16197,12 | 0 | 0 |
44 | 22-12-2018 | 2 1 X X X 2 | 2 1 X 1 2 2 | 1-0 0-0 1-5 | 8224,53 | 0 | 0 |
43 | 15-12-2018 | 1 1 2 1 2 1 | X 2 1 1 2 1 | 0-1 4-1 2-1 | 8720,43 | 280 | 31,14 |
42 | 08-12-2018 | X X 2 X 1 2 | X X 1 X 1 1 | 0-0 1-2 2-2 | 7703,55 | 1 | 7703,55 |
41 | 01-12-2018 | 2 1 X X X 2 | 1 X 1 2 1 1 | 2-2 1-0 1-1 | 7833,51 | 10 | 738,55 |
40 | 24-11-2018 | 1 1 1 X 2 1 | 1 X X X 1 X | 1-1 1-2 5-2 | 14589,15 | 9 | 1621,01 |
39 | 17-11-2018 | 1 1 1 2 1 X | 2 2 1 2 X X | 0-0 0-0 0-2 | 5435,52 | 0 | 0 |
38 | 10-11-2018 | 2 1 1 X X X | X X 1 1 1 1 | 0-2 3-0 0-1 | 8758,5 | 3 | 2859,5 |
37 | 03-11-2018 | 1 1 X 2 1 1 | 2 2 2 X 2 2 | 1-1 3-1 2-1 | 8685,66 | 73 | 118,98 |
36 | 27-10-2018 | 2 2 1 X X 2 | X X 1 X X 1 | 0-3 4-0 1-1 | 16738,62 | 1 | 16738,62 |
35 | 20-10-2018 | X 2 X X X 2 | X X 2 2 2 1 | 1-0 4-0 2-0 | 7866,57 | 0 | 0 |
34 | 13-10-2018 | 1 1 2 2 2 1 | 1 X 1 X 1 X | 0-1 2-0 2-0 | 4567,98 | 8 | 570,99 |
33 | 06-10-2018 | 2 2 1 1 2 1 | 2 2 X X 2 1 | 1-0 1-5 0-3 | 8369,88 | 15 | 557,99 |
32 | 29-09-2018 | 1 1 2 2 1 2 | 1 2 1 X 2 1 | 3-1 4-1 3-0 | 6934,62 | 101 | 68,65 |
31 | 25.09.2018 | 2 1 1 1 1 X | X X 2 2 1 X | 2-1 7-0 2-0 | 6066,51 | 90 | 67,4 |
30 | 22-09-2018 | 1 1 1 2 2 X | 2 2 X 1 X 1 | 0-1 0-2 1-0 | 17097,15 | 57 | 299,95 |
29 | 15-09-2018 | 2 X 1 X 2 X | 1 X 2 1 2 X | 1-0 1-0 2-1 | 7450,47 | 0 | 0 |
28 | 08-09-2018 | 1 2 1 1 1 1 | 2 1 1 1 1 1 | 1-0 2-3 2-2 | 3998,55 | 32 | 124,95 |
27 | 01-09-2018 | 2 2 2 1 1 X | 1 X 1 2 2 2 | 3-0 1-0 2-3 | 7685,88 | 1 | 7685,88 |
25 | 26-08-2018 | 2 X 1 X 1 X | 2 2 1 X X X | 1-2 1-2 1-0 | 10025,73 | 0 | 0 |
26 | 25-08-2018 | 1 1 1 X X X | 1 X X 1 1 1 | 3-2 1-1 0-4 | 17885,46 | 6 | 2980,91 |
24 | 25-06-2018 | X X 2 1 2 X | 1 2 2 2 2 2 | 0-1 0-0 1-2 | 5209,8 | 0 | 0 |
23 | 20-06-2018 | 1 2 1 1 1 1 | X 1 2 2 X 2 | 0-3 1-0 6-1 | 11482,08 | 92 | 124,8 |
22 | 15-06-2018 | 1 X 1 2 X 2 | 2 X 2 1 2 2 | 0-1 0-1 3-0 | 5620,77 | 0 | 0 |
21 | 19-05-2018 | 1 1 1 1 1 1 | 2 1 2 1 X 1 | 2-3 5-0 0-3 | 17043 | 110 | 154,93 |
20 | 12-05-2018 | 1 2 2 2 2 1 | 2 X 1 X X 2 | 0-2 2-0 3-1 | 7112,46 | 0 | 0 |
19 | 05-05-2018 | 1 1 2 X 1 2 | 1 2 1 1 1 1 | 1-1 1-1 3-3 | 7980,57 | 90 | 88,67 |
18 | 28-04-2018 | 1 1 2 1 1 2 | 1 X 2 2 1 1 | 2-3 1-1 1-1 | 17624,4 | 64 | 275,38 |
17 | 21-04-2018 | 2 2 1 2 2 X | 1 X 1 2 1 2 | 0-1 4-0 3-2 | 7839,21 | 0 | 0 |
16 | 17-04-2018 | 1 2 X 1 1 2 | 2 2 1 X 2 1 | 1-1 0-0 0-1 | 5838,51 | 16 | 364,9 |
15 | 14-04-2018 | 1 X 1 X 1 X | X X X X 1 2 | 0-0 1-2 0-1 | 17085,18 | 4 | 4271,29 |
14 | 07-04-2018 | 2 1 1 2 X 2 | X 1 1 1 X 1 | 0-0 1-1 4-5 | 7776,51 | 0 | 0 |
13 | 31-03-2018 | 1 1 X 1 1 X | 2 1 2 1 X 1 | 3-1 2-0 1-2 | 8697,06 | 56 | 155,3 |
12 | 24-03-2018 | 1 2 1 X 2 2 | 1 X 1 X 1 X | 0-1 2-0 P-P | 3967,77 | 3 | 1322,69 |
11 | 17-03-2018 | 2 X 2 1 X 1 | 2 2 2 X 1 X | 0-5 2-1 0-0 | 9203,79 | 4 | 2300,94 |
10 | 11-03-2018 | 1 X 1 2 1 X | 1 2 1 X X 1 | 0-0 4-3 0-0 | 12049,23 | 15 | 803,28 |
9 | 03-03-2018 | 2 2 X X X 2 | X X X X X 2 | P-P 2-0 1-0 | 2078,79 | 0 | 0 |
8 | 24-02-2018 | 1 2 1 1 1 2 | 1 2 X 1 2 X | P-P 0-1 3-0 | 2078,89 | 0 | 0 |
7 | 17-02-2018 | 1 1 1 1 1 2 | 1 1 X 1 2 1 | 0-1 0-0 0-0 | 9157,62 | 23 | 398,15 |
6 | 10-02-2018 | 1 1 1 X 2 X | X X 2 1 2 2 | 4-1 1-1 2-0 | 9109,17 | 9 | 1012,13 |
5 | 03-02-2018 | X 2 1 1 1 X | X 2 X 1 1 X | 0-2 1-1 0-0 | 9749,28 | 39 | 249,98 |
4 | 27-01-2018 | 2 X 2 1 1 2 | 2 X 2 2 2 X | 2-1 1-0 1-0 | 8921,07 | 8 | 1115,13 |
3 | 21-01-2018 | 1 1 X 1 X X | 2 2 1 X 2 2 | 1-1 1-0 2-1 | 9442,62 | 8 | 1180,32 |
2 | 13-01-2018 | X X 1 1 X 2 | X X 1 1 2 1 | 4-3 2-1 1-1 | 7455,03 | 3 | 2485,01 |
Altre risorse BigMatch & BigRace: Tutto su BigMatch & BigRace Software BigMatch Software BigRace Forum BigMatch & BigRace