Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Corse Tris
Vincenti Galoppo
| Numero | Presenze | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo | Ciclo | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2980 | 263 | 10 | 57 | 11,33 | 8,83 |
| 2 | 2980 | 256 | 6 | 75 | 11,64 | 8,59 |
| 3 | 2980 | 207 | 2 | 83 | 14,40 | 6,95 |
| 4 | 2980 | 279 | 17 | 53 | 10,68 | 9,36 |
| 5 | 2980 | 234 | 40 | 143 | 12,74 | 7,85 |
| 6 | 2980 | 204 | 1 | 92 | 14,61 | 6,85 |
| 7 | 2980 | 204 | 4 | 101 | 14,61 | 6,85 |
| 8 | 2980 | 203 | 8 | 74 | 14,68 | 6,81 |
| 9 | 2979 | 185 | 3 | 124 | 16,10 | 6,21 |
| 10 | 2978 | 170 | 0 | 154 | 17,52 | 5,71 |
| 11 | 2955 | 142 | 5 | 113 | 20,81 | 4,81 |
| 12 | 2945 | 168 | 11 | 85 | 17,53 | 5,70 |
| 13 | 2860 | 136 | 22 | 112 | 21,03 | 4,76 |
| 14 | 2803 | 128 | 15 | 109 | 21,90 | 4,57 |
| 15 | 2469 | 82 | 11 | 178 | 30,11 | 3,32 |
| 16 | 2268 | 92 | 38 | 164 | 24,65 | 4,06 |
| 17 | 1271 | 37 | 1 | 185 | 34,35 | 2,91 |
| 18 | 1014 | 31 | 52 | 112 | 32,71 | 3,06 |
| 19 | 576 | 16 | 162 | 162 | 36,00 | 2,78 |
| 20 | 382 | 8 | 92 | 92 | 47,75 | 2,09 |
| 21 | 113 | 1 | 66 | 66 | 113,00 | 0,88 |
| 22 | 82 | 2 | 50 | 50 | 41,00 | 2,44 |
| 23 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0,00 | 0,00 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche