| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Risultati Tris
Gli ultimi 50 concorsi
| N. | Data | Tipo | Ippodromo | Partenti | Ritirati | Ordine di arrivo |
Quota Vincente |
Quota Accoppiata |
Quota Tris |
Quota Quartè |
Quota Quintè |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 16/05/2012 | T | MONTECATINI | 18 | - | 15 10 12 8 3 | 17,72 | 485,56 | 4.129,91 | 13.856,77 | 8.079,74 |
| 136 | 15/05/2012 | G | ROMA | 16 | 3-15 | 10 5 6 1 11 | 5,03 | 57,09 | 143,46 (20,72) | 640,05 (126,61) | 3.841,23 |
| 135 | 14/05/2012 | G | ROMA | 16 | 5-16 | 6 7 13 3 9 | 3,10 | 31,61 | 419,99 (50,79) | 1.677,00 (93,76) | 10.936,01 |
| 134 | 13/05/2012 | G | ROMA | 14 | 1-6 | 3 2 12 | 3,25 | 16,82 | 143,50 (16,97) | ||
| 133 | 12/05/2012 | T | BOLOGNA | 15 | - | 15 6 13 10 7 | 2,81 | 36,48 | 110,29 | 454,57 | 8.468,20 |
| 132 | 11/05/2012 | T | MILANO | 18 | - | 10 14 17 8 18 | 5,63 | 65,44 | 223,88 | 3.131,77 | 9.059,00 |
| 131 | 10/05/2012 | G | PISA | 16 | 4-5-8-10-14 | 9 6 1 13 2 | 2,63 | 15,53 | 75,66 (14,17) | 521,69 (121,10) | 8.004,81 |
| 130 | 09/05/2012 | T | ROMA | 16 | - | 5 10 3 12 14 | 8,30 | 81,96 | 1.338,50 | 11.405,62 | 28.985,06 |
| 129 | 08/05/2012 | G | ROMA | 19 | 11-12 | 7 18 2 6 13 | 6,78 | 826,52 | 5.552,44 (45,35) | 27.675,92 (569,92) | 18.033,51 (583,96) |
| 128 | 07/05/2012 | T | ALBENGA | 16 | - | 4 7 9 6 14 | 21,83 | 85,86 | 387,02 | 4.711,09 | 7.896,63 |
| 127 | 06/05/2012 | T | NAPOLI | 13 | - | 7 3 10 | 11,20 | 295,08 | 861,72 | ||
| 126 | 05/05/2012 | G | SIRACUSA | 16 | 2-13-14 | 11 7 1 3 16 | 4,66 | 90,94 | 246,04 (42,72) | 623,14 (231,34) | 14.051,68 |
| 125 | 04/05/2012 | T | NAPOLI | 18 | - | 7 5 2 12 17 | 22,50 | 155,32 | 1.019,75 | 26.582,37 | 30.200,73 |
| 124 | 03/05/2012 | T | BOLOGNA | 15 | - | 5 2 6 7 3 | 17,32 | 311,57 | 2.328,51 | 29.317,66 | 19.102,26 |
| 123 | 02/05/2012 | T | TORINO | 16 | - | 4 10 6 5 3 | 12,44 | 139,50 | 2.246,30 | 32.334,38 | 10.065,34 |
| 122 | 01/05/2012 | G | ROMA | 16 | 16 | 2 12 1 14 11 | 10,03 | 83,79 | 160,95 (22,62) | 570,31 | 2.458,98 |
| 121 | 30/04/2012 | T | ALBENGA | 16 | - | 5 16 2 3 1 | 9,62 | 76,84 | 826,48 | 3.420,94 | 25.498,79 |
| 120 | 29/04/2012 | T | NAPOLI | 15 | - | 5 7 4 | 4,55 | 27,37 | 61,38 | ||
| 119 | 28/04/2012 | T | ROMA | 20 | 15 | 5 12 19 3 20 | 12,53 | 166,97 | 754,14 (58,60) | 28.296,46 | 32.460,48 |
| 118 | 27/04/2012 | T | MILANO | 16 | - | 5 12 13 15 1 | 14,50 | 160,34 | 512,48 | 3.338,42 | 21.041,82 |
| 117 | 26/04/2012 | G | PISA | 16 | 11-15-16 | 3 12 13 8 4 | 4,10 | 63,43 | 322,75 (51,81) | 803,60 (68,57) | 10.423,15 |
| 116 | 25/04/2012 | G | ROMA | 16 | 4-7-15 | 8 12 5 9 10 | 5,86 | 45,40 | 94,15 (15,31) | 417,76 (41,16) | 3.766,27 |
| 115 | 24/04/2012 | T | TRIESTE | 15 | - | 4 11 9 15 10 | 16,10 | 110,63 | 486,69 | 2.204,61 | 7.388,91 |
| 114 | 23/04/2012 | G | VARESE | 16 | 1-6-11-14-15-16 | 10 2 7 12 8 | 8,08 | 66,43 | 206,42 (21,67) | 717,65 (62,43) | 5.277,20 (85,92) |
| 113 | 22/04/2012 | G | MILANO | 13 | - | 1 13 10 | 3,90 | 163,08 | 865,30 | ||
| 112 | 21/04/2012 | T | AVERSA | 17 | - | 4 5 7 1 3 | 6,20 | 38,50 | 339,64 | 1.269,97 | 3.563,92 |
| 111 | 20/04/2012 | T | MILANO | 15 | 3 | 9 6 8 15 12 | 9,22 | 80,79 | 391,61 (33,18) | 1.361,81 (117,84) | 12.637,96 (140,50) |
| 110 | 19/04/2012 | G | PISA | 16 | 1-15-16 | 12 13 6 5 14 | 6,43 | 32,00 | 187,47 (56,79) | 1.681,82 (508,29) | 10.801,21 |
| 109 | 18/04/2012 | T | MONTECATINI | 14 | - | 13 6 5 3 1 | 86,53 | 802,18 | 5.125,15 | 8.010,89 | 97.357,24 |
| 108 | 17/04/2012 | T | S.GIOVANNI TEAT | 18 | - | 18 14 3 2 1 | 3,74 | 42,51 | 184,36 | 10.802,59 | 53.563,43 |
| 107 | 16/04/2012 | T | TARANTO | 16 | 3-16 | 12 8 13 14 6 | 2,14 | 60,51 | 436,22 (34,52) | 1.406,08 (149,30) | 34.995,83 |
| 106 | 15/04/2012 | G | ROMA | 17 | 3-7-15 | 17 9 11 | 19,52 | 456,18 | 2.374,58 (91,19) | ||
| 105 | 14/04/2012 | G | SIRACUSA | 16 | - | 15 13 1 9 12 | 11,84 | 163,66 | 2.314,84 | 25.254,27 | 20.132,24 |
| 104 | 13/04/2012 | G | ROMA | 16 | 14 | 6 3 5 11 1 | 10,59 | 63,71 | 293,21 (21,39) | 1.545,26 | 11.471,21 |
| 103 | 12/04/2012 | T | BOLOGNA | 16 | - | 12 7 8 3 15 | 3,77 | 57,79 | 256,11 | 1.192,60 | 5.235,23 |
| 102 | 11/04/2012 | G | MILANO | 14 | 11-13 | 9 2 5 7 8 | 12,76 | 87,36 | 375,84 (22,99) | 1.713,30 (38,56) | 13.351,24 (62,70) |
| 101 | 10/04/2012 | T | MILANO | 17 | 2-14 | 17 7 16 5 4 | 4,96 | 60,16 | 468,16 (43,19) | 2.034,50 (152,47) | 7.930,98 (273,88) |
| 100 | 09/04/2012 | G | ROMA | 16 | 12-16 | 14 9 5 1 10 | 7,70 | 54,43 | 269,98 (52,87) | 1.834,70 | 3.298,09 |
| 99 | 08/04/2012 | G | PISA | 15 | 2-6 | 4 9 3 | 5,84 | 117,11 | 297,02 (34,92) | ||
| 98 | 07/04/2012 | G | MILANO | 17 | 4-15 | 10 12 7 2 17 | 3,63 | 82,47 | 349,22 (41,34) | 660,08 (151,86) | 12.603,05 |
| 97 | 06/04/2012 | T | FOLLONICA | 16 | - | 16 8 9 11 12 | 3,76 | 59,99 | 369,20 | 3.313,41 | 15.995,05 |
| 96 | 05/04/2012 | T | NAPOLI | 18 | 10 | 15 8 5 6 18 | 22,35 | 200,87 | 1.038,81 (49,31) | 22.620,16 (365,74) | 5.821,12 (1.342,56) |
| 95 | 04/04/2012 | G | MILANO | 16 | 2-9-15-16 | 1 13 3 4 5 | 7,12 | 49,65 | 38,44 | 2.592,90 (212,97) | 14.344,04 (453,02) |
| 94 | 03/04/2012 | G | ROMA | 16 | 9 | 8 14 12 1 11 | 5,84 | 108,25 | 362,72 (82,47) | 1.410,64 | 10.704,31 |
| 93 | 02/04/2012 | T | TARANTO | 16 | 15-16 | 12 13 10 9 11 | 5,24 | 27,18 | 56,24 (13,79) | 226,96 (33,02) | 4.107,21 (95,18) |
| 92 | 01/04/2012 | T | NAPOLI | 13 | 7-11 | 4 2 12 | 3,51 | 23,44 | 80,96 (17,69) | ||
| 91 | 31/03/2012 | G | DUBAI | 14 | 9 | 8 11 6 4 3 | 11,12 | 82,09 | 1.038,67 (51,53) | 2.496,25 (251,94) | 8.357,05 (106,44) |
| 90 | 30/03/2012 | G | ROMA | 16 | 16 | 13 2 10 8 3 | 3,95 | 18,10 | 123,45 (21,02) | 866,48 (149,05) | 16.766,40 (33,91) |
| 89 | 29/03/2012 | T | BOLOGNA | 16 | - | 15 7 4 8 16 | 3,62 | 49,72 | 278,18 | 5.020,38 | 19.678,81 |
| 88 | 28/03/2012 | T | ROMA | 16 | 7 | 13 15 8 16 1 | 17,06 | 72,04 | 402,24 (768,62) | 768,62 | 10.489,56 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche