Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Corse Tris
Piazzati Trotto
| Numero | Presenze | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo | Ciclo | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5873 | 878 | 28 | 53 | 6,69 | 14,95 |
| 2 | 5873 | 930 | 6 | 47 | 6,32 | 15,84 |
| 3 | 5873 | 998 | 3 | 42 | 5,88 | 16,99 |
| 4 | 5873 | 1105 | 4 | 49 | 5,31 | 18,81 |
| 5 | 5873 | 1127 | 3 | 33 | 5,21 | 19,19 |
| 6 | 5873 | 924 | 1 | 44 | 6,36 | 15,73 |
| 7 | 5873 | 879 | 4 | 48 | 6,68 | 14,97 |
| 8 | 5873 | 803 | 15 | 41 | 7,31 | 13,67 |
| 9 | 5873 | 821 | 4 | 39 | 7,15 | 13,98 |
| 10 | 5871 | 877 | 0 | 46 | 6,69 | 14,94 |
| 11 | 5832 | 827 | 13 | 62 | 7,05 | 14,18 |
| 12 | 5822 | 963 | 0 | 41 | 6,05 | 16,54 |
| 13 | 5728 | 896 | 1 | 43 | 6,39 | 15,64 |
| 14 | 5666 | 989 | 2 | 48 | 5,73 | 17,45 |
| 15 | 5522 | 973 | 0 | 62 | 5,68 | 17,62 |
| 16 | 5348 | 960 | 6 | 40 | 5,57 | 17,95 |
| 17 | 4559 | 878 | 1 | 44 | 5,19 | 19,26 |
| 18 | 3936 | 807 | 4 | 35 | 4,88 | 20,50 |
| 19 | 2343 | 490 | 0 | 101 | 4,78 | 20,91 |
| 20 | 1681 | 399 | 3 | 25 | 4,21 | 23,74 |
| 21 | 560 | 107 | 2 | 28 | 5,23 | 19,11 |
| 22 | 377 | 86 | 2 | 18 | 4,38 | 22,81 |
| 23 | 173 | 35 | 7 | 18 | 4,94 | 20,23 |
| 24 | 93 | 19 | 3 | 20 | 4,89 | 20,43 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche