Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Corse Tris
Piazzati Galoppo
| Numero | Presenze | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo | Ciclo | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2980 | 739 | 3 | 37 | 4,03 | 24,80 |
| 2 | 2980 | 750 | 2 | 26 | 3,97 | 25,17 |
| 3 | 2980 | 695 | 2 | 27 | 4,29 | 23,32 |
| 4 | 2980 | 740 | 17 | 23 | 4,03 | 24,83 |
| 5 | 2980 | 678 | 0 | 27 | 4,40 | 22,75 |
| 6 | 2980 | 628 | 0 | 30 | 4,75 | 21,07 |
| 7 | 2980 | 623 | 1 | 26 | 4,78 | 20,91 |
| 8 | 2980 | 568 | 8 | 32 | 5,25 | 19,06 |
| 9 | 2979 | 585 | 3 | 30 | 5,09 | 19,64 |
| 10 | 2978 | 526 | 0 | 39 | 5,66 | 17,66 |
| 11 | 2955 | 497 | 5 | 33 | 5,95 | 16,82 |
| 12 | 2945 | 489 | 2 | 37 | 6,02 | 16,60 |
| 13 | 2860 | 423 | 1 | 44 | 6,76 | 14,79 |
| 14 | 2803 | 352 | 15 | 51 | 7,96 | 12,56 |
| 15 | 2469 | 278 | 11 | 70 | 8,88 | 11,26 |
| 16 | 2268 | 246 | 31 | 92 | 9,22 | 10,85 |
| 17 | 1271 | 127 | 1 | 73 | 10,01 | 9,99 |
| 18 | 1014 | 94 | 0 | 47 | 10,79 | 9,27 |
| 19 | 576 | 59 | 29 | 32 | 9,76 | 10,24 |
| 20 | 382 | 27 | 3 | 41 | 14,15 | 7,07 |
| 21 | 113 | 5 | 6 | 24 | 22,60 | 4,42 |
| 22 | 82 | 8 | 11 | 33 | 10,25 | 9,76 |
| 23 | 48 | 4 | 13 | 16 | 12,00 | 8,33 |
| 24 | 36 | 3 | 13 | 14 | 12,00 | 8,33 |
Altre risorse tris: Tutto sulla Corsa Tris Software Tris Forum Tris e Scommesse Ippiche