| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totogol
Gli ultimi 50 concorsi
| Concorso | Colonna Vincente |
Montepremi | 1.Categoria | 2.Categoria | 3.Categoria | 4.Categoria | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | Data | Vinc. | Quota | Vinc. | Quota | Vinc. | Quota | Vinc. | Quota | ||||||||
| 45 | 13/05/2012 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 | 11 | 2 | 97.668,75 | 3 | 700,00 | 28 | 90,00 | ||||
| 44 | 12/05/2012 | 10 | 7 | 12 | 11 | 1 | 13 | 8 | 92.168,43 | 8 | 164,00 | 69 | 22,00 | ||||
| 43 | 06/05/2012 | 5 | 14 | 10 | 7 | 4 | 9 | 1 | 89.441,41 | 31 | 79,00 | ||||||
| 42 | 05/05/2012 | 6 | 11 | 12 | 14 | 2 | 13 | 4 | 80.031,38 | 4 | 301,00 | 21 | 57,00 | 147 | 9,00 | ||
| 41 | 01/05/2012 | 5 | 10 | 11 | 6 | 12 | 7 | 8 | 77.229,47 | 7 | 176,00 | ||||||
| 40 | 29/04/2012 | 5 | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 7 | 81.526,23 | 1 | 1.907,00 | 38 | 60,00 | ||||
| 39 | 29/04/2012 | 3 | 6 | 13 | 14 | 11 | 8 | 7 | 76.346,82 | 3 | 371,00 | 23 | 58,00 | ||||
| 38 | 25/04/2012 | 13 | 5 | 12 | 2 | 3 | 14 | 1 | 73.569,50 | 12 | 139,00 | ||||||
| 37 | 22/04/2012 | 3 | 2 | 12 | 14 | 7 | 13 | 5 | 69.290,17 | 14 | 94,00 | ||||||
| 36 | 21/04/2012 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 10 | 11 | 68.941,68 | 2 | 919,00 | 24 | 91,00 | ||||
| 34 | 14/04/2012 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 65.409,42 | 2 | 596,00 | 6 | 198,00 | 31 | 46,00 | ||
| 33 | 10/04/2012 | 11 | 7 | 9 | 13 | 2 | 5 | 6 | 63.387,35 | 3 | 417,00 | 23 | 65,00 | ||||
| 32 | 07/04/2012 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 10 | 11 | 64.536,75 | 1 | 1.891,00 | 3 | 630,00 | 46 | 49,00 | ||
| 31 | 06/04/2012 | 13 | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 | 14 | 59.869,60 | 1 | 937,00 | 1 | 937,00 | 20 | 56,00 | ||
| 30 | 01/04/2012 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 10 | 2 | 62.939,58 | 2 | 1.050,00 | 10 | 210,00 | 71 | 35,00 | ||
| 29 | 31/03/2012 | 5 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 | 1 | 58.566,92 | 1 | 1.290,00 | 3 | 430,00 | 34 | 45,00 | ||
| 28 | 25/03/2012 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | 13 | 57.740,54 | 11 | 174,00 | 104 | 22,00 | ||||
| 27 | 24/03/2012 | 7 | 10 | 8 | 9 | 13 | 6 | 1 | 51.470,91 | 12 | 127,00 | ||||||
| 26 | 18/03/2012 | 1 | 7 | 14 | 10 | 8 | 12 | 5 | 51.199,79 | 2 | 1.073,00 | 31 | 83,00 | ||||
| 25 | 17/03/2012 | 14 | 6 | 2 | 4 | 13 | 5 | 12 | 45.031,41 | 1 | 1.146,00 | 34 | 40,00 | ||||
| 24 | 17/03/2012 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 43.491,31 | 1 | 951,00 | 4 | 237,00 | 55 | 20,00 | ||
| 23 | 11/03/2012 | 6 | 11 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 42.402,03 | 33 | 79,00 | ||||||
| 22 | 10/03/2012 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 13 | 1 | 35.141,89 | 21 | 74,00 | ||||||
| 21 | 06/03/2012 | 7 | 11 | 14 | 3 | 10 | 13 | 4 | 30.750,27 | 14 | 66,00 | ||||||
| 20 | 04/03/2012 | 9 | 3 | 14 | 4 | 11 | 12 | 13 | 32.637,74 | 9 | 242,00 | 73 | 35,00 | ||||
| 19 | 03/03/2012 | 8 | 9 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 26.908,04 | 3 | 468,00 | 29 | 58,00 | ||||
| 18 | 26/02/2012 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 2 | 14 | 26.994,15 | 10 | 254,00 | 114 | 26,00 | ||||
| 16 | 19/02/2012 | 5 | 1 | 12 | 13 | 2 | 11 | 4 | 20.073,27 | 1 | 2.158,00 | 24 | 107,00 | ||||
| 17 | 19/02/2012 | 1 | 5 | 8 | 10 | 2 | 12 | 9 | 18.418,26 | 1 | 823,00 | 18 | 54,00 | ||||
| 15 | 18/02/2012 | 14 | 1 | 6 | 11 | 12 | 3 | 2 | 12.792,94 | 12 | 121,00 | ||||||
| 14 | 14/02/2012 | 4 | 3 | 10 | 1 | 9 | 14 | 5 | 9.401,90 | 2 | 354,00 | 20 | 42,00 | ||||
| 12 | 11/02/2012 | 14 | 8 | 4 | 10 | 1 | 6 | 7 | 9.893,47 | 8 | 183,00 | 65 | 27,00 | ||||
| 11 | 05/02/2012 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6 | 11 | 7 | 8.927,51 | 1 | 2.181,00 | 24 | 109,00 | ||||
| 10 | 04/02/2012 | 1 | 2 | 6 | 10 | 11 | 3 | 7 | 8.552,38 | 25 | 66,00 | 315 | 6,00 | 1299 | 2,00 | 710 | 2,00 |
| 9 | 31/01/2012 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 242.502,67 | 1 | 235.821,00 | 8 | 253,00 | 32 | 63,00 | 336 | 7,00 |
| 8 | 29/01/2012 | 10 | 2 | 11 | 13 | 6 | 14 | 5 | 238.148,84 | 40 | 91,00 | ||||||
| 7 | 28/01/2012 | 14 | 7 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 231.547,90 | 1 | 1.799,00 | 11 | 163,00 | 79 | 27,00 | ||
| 6 | 22/01/2012 | 4 | 9 | 2 | 3 | 13 | 6 | 14 | 231.090,80 | 4 | 743,00 | 50 | 71,00 | ||||
| 5 | 21/01/2012 | 12 | 10 | 1 | 14 | 11 | 6 | 3 | 223.442,38 | 1 | 1.973,00 | 14 | 169,00 | ||||
| 4 | 15/01/2012 | 4 | 1 | 6 | 8 | 13 | 11 | 5 | 222.343,77 | 2 | 1.522,00 | 51 | 71,00 | ||||
| 3 | 14/01/2012 | 6 | 4 | 12 | 3 | 7 | 14 | 5 | 212.028,11 | 22 | 93,00 | ||||||
| 2 | 08/01/2012 | 13 | 14 | 5 | 8 | 9 | 12 | 3 | 213.282,03 | 1 | 3.601,00 | 34 | 127,00 | ||||
| 1 | 06/01/2012 | 7 | 2 | 6 | 1 | 14 | 5 | 9 | 203.403,85 | 2 | 1.074,00 | 82 | 31,00 | ||||
| 107 | 20/12/2011 | 8 | 10 | 14 | 4 | 6 | 9 | 11 | 199.488,54 | 1 | 2.082,00 | 22 | 113,00 | ||||
| 106 | 18/12/2011 | 5 | 7 | 6 | 14 | 13 | 3 | 8 | 198.460,02 | 0 | 3 | 1.091,00 | 64 | 61,00 | |||
| 105 | 17/12/2011 | 2 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 189.372,37 | 7 | 266,00 | 58 | 38,00 | ||||
| 104 | 14/12/2011 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 14 | 186.090,27 | 1 | 1.337,00 | 2 | 668,00 | 17 | 94,00 | ||
| 103 | 11/12/2011 | 2 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 10 | 187.780,00 | 5 | 621,00 | 77 | 48,00 | ||||
| 102 | 10/12/2011 | 11 | 1 | 6 | 14 | 10 | 2 | 9 | 179.621,34 | 5 | 398,00 | 63 | 37,00 | ||||
| 101 | 06/12/2011 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 11 | 173.884,50 | 21 | 105,00 | ||||||
Altre risorse Totogol: Tutto sul Totogol Software Totogol Forum Totocalcio & Totogol