| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totogol
Posizione N. 1
| Casella | Frequenza | Ritardo. | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 58 | 7,69 | 13 |
| 2 | 18 | 20 | 29 | 7,69 | 13 |
| 3 | 14 | 0 | 74 | 5,98 | 16,71 |
| 4 | 17 | 14 | 48 | 7,26 | 13,76 |
| 5 | 25 | 2 | 26 | 10,68 | 9,36 |
| 6 | 14 | 3 | 44 | 5,98 | 16,71 |
| 7 | 17 | 17 | 61 | 7,26 | 13,76 |
| 8 | 15 | 25 | 48 | 6,41 | 15,6 |
| 9 | 24 | 9 | 34 | 10,26 | 9,75 |
| 10 | 13 | 1 | 49 | 5,56 | 18 |
| 11 | 15 | 11 | 36 | 6,41 | 15,6 |
| 12 | 10 | 38 | 48 | 4,27 | 23,4 |
| 13 | 20 | 7 | 27 | 8,55 | 11,7 |
| 14 | 14 | 19 | 49 | 5,98 | 16,71 |
Posizione N. 2
| Casella | Frequenza | Ritardo. | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | 22 | 11,54 | 8,67 |
| 2 | 22 | 8 | 33 | 9,4 | 10,64 |
| 3 | 20 | 16 | 38 | 8,55 | 11,7 |
| 4 | 16 | 5 | 36 | 6,84 | 14,63 |
| 5 | 21 | 7 | 31 | 8,97 | 11,14 |
| 6 | 13 | 6 | 81 | 5,56 | 18 |
| 7 | 15 | 1 | 46 | 6,41 | 15,6 |
| 8 | 11 | 31 | 40 | 4,7 | 21,27 |
| 9 | 14 | 25 | 48 | 5,98 | 16,71 |
| 10 | 17 | 4 | 30 | 7,26 | 13,76 |
| 11 | 19 | 3 | 35 | 8,12 | 12,32 |
| 12 | 12 | 53 | 53 | 5,13 | 19,5 |
| 13 | 15 | 51 | 51 | 6,41 | 15,6 |
| 14 | 12 | 0 | 64 | 5,13 | 19,5 |
Posizione N. 3
| Casella | Frequenza | Ritardo. | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 56 | 6,84 | 14,63 |
| 2 | 13 | 12 | 45 | 5,56 | 18 |
| 3 | 12 | 14 | 39 | 5,13 | 19,5 |
| 4 | 30 | 9 | 29 | 12,82 | 7,8 |
| 5 | 17 | 16 | 58 | 7,26 | 13,76 |
| 6 | 23 | 13 | 33 | 9,83 | 10,17 |
| 7 | 16 | 45 | 45 | 6,84 | 14,63 |
| 8 | 12 | 5 | 57 | 5,13 | 19,5 |
| 9 | 15 | 11 | 57 | 6,41 | 15,6 |
| 10 | 13 | 2 | 32 | 5,56 | 18 |
| 11 | 15 | 4 | 37 | 6,41 | 15,6 |
| 12 | 18 | 1 | 51 | 7,69 | 13 |
| 13 | 18 | 0 | 26 | 7,69 | 13 |
| 14 | 16 | 18 | 42 | 6,84 | 14,63 |
Posizione N. 4
| Casella | Frequenza | Ritardo. | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 0 | 35 | 8,97 | 11,14 |
| 2 | 16 | 7 | 69 | 6,84 | 14,63 |
| 3 | 20 | 13 | 89 | 8,55 | 11,7 |
| 4 | 14 | 19 | 52 | 5,98 | 16,71 |
| 5 | 12 | 77 | 77 | 5,13 | 19,5 |
| 6 | 19 | 4 | 34 | 8,12 | 12,32 |
| 7 | 20 | 2 | 29 | 8,55 | 11,7 |
| 8 | 12 | 39 | 49 | 5,13 | 19,5 |
| 9 | 15 | 15 | 48 | 6,41 | 15,6 |
| 10 | 16 | 18 | 75 | 6,84 | 14,63 |
| 11 | 20 | 1 | 33 | 8,55 | 11,7 |
| 12 | 9 | 62 | 62 | 3,85 | 26 |
| 13 | 15 | 11 | 36 | 6,41 | 15,6 |
| 14 | 25 | 3 | 29 | 10,68 | 9,36 |
Posizione N. 5
| Casella | Frequenza | Ritardo. | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 75 | 4,7 | 21,27 |
| 2 | 23 | 3 | 25 | 9,83 | 10,17 |
| 3 | 18 | 5 | 31 | 7,69 | 13 |
| 4 | 14 | 2 | 39 | 5,98 | 16,71 |
| 5 | 13 | 25 | 38 | 5,56 | 18 |
| 6 | 13 | 22 | 61 | 5,56 | 18 |
| 7 | 17 | 8 | 36 | 7,26 | 13,76 |
| 8 | 19 | 12 | 60 | 8,12 | 12,32 |
| 9 | 23 | 0 | 30 | 9,83 | 10,17 |
| 10 | 18 | 15 | 29 | 7,69 | 13 |
| 11 | 19 | 6 | 36 | 8,12 | 12,32 |
| 12 | 14 | 4 | 42 | 5,98 | 16,71 |
| 13 | 15 | 14 | 41 | 6,41 | 15,6 |
| 14 | 17 | 42 | 54 | 7,26 | 13,76 |
Posizione N. 6
| Casella | Frequenza | Ritardo. | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 96 | 96 | 3,85 | 26 |
| 2 | 17 | 5 | 47 | 7,26 | 13,76 |
| 3 | 21 | 29 | 34 | 8,97 | 11,14 |
| 4 | 18 | 36 | 40 | 7,69 | 13 |
| 5 | 21 | 11 | 42 | 8,97 | 11,14 |
| 6 | 18 | 17 | 33 | 7,69 | 13 |
| 7 | 13 | 4 | 56 | 5,56 | 18 |
| 8 | 14 | 6 | 43 | 5,98 | 16,71 |
| 9 | 12 | 2 | 38 | 5,13 | 19,5 |
| 10 | 13 | 9 | 72 | 5,56 | 18 |
| 11 | 16 | 0 | 56 | 6,84 | 14,63 |
| 12 | 21 | 16 | 37 | 8,97 | 11,14 |
| 13 | 25 | 1 | 34 | 10,68 | 9,36 |
| 14 | 16 | 7 | 43 | 6,84 | 14,63 |
Posizione N. 7
| Casella | Frequenza | Ritardo. | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 2 | 26 | 9,83 | 10,17 |
| 2 | 19 | 0 | 47 | 8,12 | 12,32 |
| 3 | 15 | 38 | 56 | 6,41 | 15,6 |
| 4 | 14 | 3 | 59 | 5,98 | 16,71 |
| 5 | 16 | 8 | 61 | 6,84 | 14,63 |
| 6 | 18 | 11 | 58 | 7,69 | 13 |
| 7 | 16 | 5 | 47 | 6,84 | 14,63 |
| 8 | 18 | 1 | 46 | 7,69 | 13 |
| 9 | 21 | 27 | 34 | 8,97 | 11,14 |
| 10 | 13 | 47 | 47 | 5,56 | 18 |
| 11 | 15 | 9 | 30 | 6,41 | 15,6 |
| 12 | 14 | 19 | 39 | 5,98 | 16,71 |
| 13 | 14 | 16 | 45 | 5,98 | 16,71 |
| 14 | 18 | 13 | 38 | 7,69 | 13 |
Altre risorse Totogol: Tutto sul Totogol Software Totogol Forum Totocalcio & Totogol