| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totogol
Pronostico per il concorso numero 10 del 04/02/2012
| N. | Partita | Media Gol | Picchetto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra A | Squadra B | A | B | Totale | ||
| 1 | CESENA | CATANIA | 1,79 | 3,14 | 4,93 | 70 |
| 2 | ROMA | INTER | 3,21 | 2,86 | 6,07 | 87 |
| 3 | ALBINOLEFFE | VARESE | 1,36 | 1,79 | 3,15 | 20 |
| 4 | EMPOLI | CROTONE | 2,14 | 3,14 | 5,28 | 81 |
| 5 | GROSSETO | SAMPDORIA | 2,29 | 1,64 | 3,93 | 50 |
| 6 | GUBBIO | MODENA | 2,08 | 1,57 | 3,65 | 30 |
| 7 | JUVE STABIA | LIVORNO | 2,92 | 1,64 | 4,56 | 65 |
| 8 | NOCERINA | BARI | 3,46 | 2,43 | 5,89 | 84 |
| 9 | PADOVA | VERONA | 1,71 | 2,29 | 4 | 55 |
| 10 | PESCARA | REGGINA | 1,57 | 2,21 | 3,78 | 40 |
| 11 | SASSUOLO | ASCOLI | 2,43 | 2,71 | 5,14 | 78 |
| 12 | QPR | WOLVES | 2,73 | 3,79 | 6,52 | 90 |
| 13 | STOKE | SUNDERLAND | 2,14 | 2,21 | 4,35 | 60 |
| 14 | WBA | SWANSEA | 2,43 | 2,64 | 5,07 | 74 |
Altre risorse Totogol: Tutto sul Totogol Software Totogol Forum Totocalcio & Totogol