Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Terzina N.1
| Terzina | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 73 | 32 | 47 | 9,24 | 10,82 |
| 1-1-X | 47 | 24 | 78 | 5,95 | 16,81 |
| 1-1-2 | 41 | 4 | 105 | 5,19 | 19,27 |
| 1-X-1 | 47 | 9 | 58 | 5,95 | 16,81 |
| 1-2-1 | 50 | 3 | 124 | 6,33 | 15,8 |
| 1-X-X | 24 | 20 | 182 | 3,04 | 32,92 |
| 1-2-2 | 23 | 23 | 171 | 2,91 | 34,35 |
| 1-X-2 | 22 | 42 | 112 | 2,78 | 35,91 |
| 1-2-X | 28 | 52 | 98 | 3,54 | 28,21 |
| X-X-X | 16 | 11 | 174 | 2,03 | 49,37 |
| X-X-1 | 29 | 18 | 131 | 3,67 | 27,24 |
| X-X-2 | 19 | 2 | 150 | 2,41 | 41,58 |
| X-1-X | 28 | 43 | 77 | 3,54 | 28,21 |
| X-2-X | 19 | 7 | 142 | 2,41 | 41,58 |
| X-1-1 | 53 | 13 | 58 | 6,71 | 14,91 |
| X-2-2 | 11 | 34 | 224 | 1,39 | 71,82 |
| X-1-2 | 33 | 1 | 96 | 4,18 | 23,94 |
| X-2-1 | 27 | 15 | 94 | 3,42 | 29,26 |
| 2-2-2 | 18 | 29 | 140 | 2,28 | 43,89 |
| 2-2-1 | 27 | 12 | 140 | 3,42 | 29,26 |
| 2-2-X | 11 | 33 | 144 | 1,39 | 71,82 |
| 2-1-2 | 20 | 41 | 126 | 2,53 | 39,5 |
| 2-X-2 | 12 | 21 | 192 | 1,52 | 65,83 |
| 2-1-1 | 49 | 0 | 53 | 6,2 | 16,12 |
| 2-X-X | 12 | 61 | 180 | 1,52 | 65,83 |
| 2-1-X | 32 | 17 | 101 | 4,05 | 24,69 |
| 2-X-1 | 19 | 37 | 111 | 2,41 | 41,58 |
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol